2016-09-03 SM-Mixed pari
|
Round 9-10
|
Score tables
19 tables, 37 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 20. Average: 340,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
31 Christina Hertzman - Johan Lindén 102,0 75,0
28 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 101,0 74,3
35 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 100,0 73,5
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 35 438,0 64,4 100,0 Piia Ruottinen - Petteri Nieminen 1010 3068 Jyväskylän Bk
2 21 418,9 * 61,6 84,0 Elena Khonicheva - Vitalii Ruchka 1516 +1 _ei_merkitty_kerho
3 4 411,1 * 60,5 93,8 Sue Bäckström - Jari Bäckström 1118 1119 B-55 - _ei_merkitty_kerho
4 31 397,0 58,4 102,0 Christina Hertzman - Johan Lindén 1156 1163 B-55 - Savuton
5 13 393,0 57,8 76,0 Birgit Bärlund - Osmo Parviainen 1152 1038 AV - Savuton
6 8 391,0 57,5 76,0 Anni Mäkelä - Christer Björkman 1849 2126 Salon Bk - B-55
7 20 387,8 * 57,0 86,0 Sanna Kitti - Olavi Kivipensas 1149 1808 Vasa Bk - Turun Bk
8 32 385,0 56,6 82,0 Alma Koivu - Juuso Fagerlund 3015 1298 Akaan Bk - B-19
9 7 374,0 55,0 77,0 Raija Tuomi - Pekka Viitasalo 1332 1094 Tapiolan Trikki
10 14 373,0 54,9 83,0 Kirsi Virtanen - Martti Meronen 1069 1219 TOPPI - B-55
11 19 372,2 * 54,7 84,0 Alexandra Nikitina - Viacheslav Gusev 1509 1451 _ei_merkitty_kerho
25 372,2 * 54,7 72,0 Pia Erkkilä - Kari Engelbarth 1115 1591 TOPPI - TOPPI
13 1 357,0 52,5 56,0 Tanja Oinonen - Lasse Utter 2272 1013 Jyväskylän Bk
14 9 353,0 51,9 68,0 Outi Rahi - Teodor Velkov 1293 1099 Porin Bk - Turun Bk
15 27 352,0 51,8 76,0 Miia Vesala - Karri Kupari 1066 2170 Akaan Bk - B-55
16 26 347,8 * 51,1 87,0 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
17 10 344,0 50,6 66,0 Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori 1116 1117 B-19
18 23 336,7 * 49,5 68,0 Paula Nurmi - Hannu Ojanen 1216 1215 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
19 18 322,0 47,4 55,0 Martta Haukipuro - Esko Pääkkönen 1220 1002 KuBK - Puijon Bridge
20 5 321,0 47,2 58,0 Teija Tuomi - Timo Halttunen 1809 1447 Akaan Bk - Akaan Bk
12 321,0 47,2 66,0 Marjatta Nordlund - Reijo Sillanpää 1351 1489 Turun Bk - Turun Bk
15 321,0 47,2 38,0 Liisa Kankaanpää - Birger Salonen 2946 1385 Salon Bk
23 24 320,0 * 47,1 82,0 Ilona Vänni - Riku Mattila 1416 1349 Tammerbridge - H6
24 17 319,0 46,9 45,0 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
25 36 316,0 46,5 89,0 Anne Vesanen - Leif Mickelsson 2941 1678 Salon Bk - Salon Bk
26 28 313,0 46,0 101,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
27 30 312,0 45,9 24,0 Ulla Lindgren_Fagerholm - Christer Ekström 2078 1764 AV
28 16 307,0 45,1 89,0 Tiina Elsinen - Antti Elsinen 1147 1148 B-55 - B-55
29 33 305,0 44,9 48,0 Varpu Honkakoski - Henrik Laaksonen 1254 2837 Salon Bk
30 34 303,0 44,6 42,0 Eeva Parviainen - Mikko Toivonen 1142 1108 B-55 - SABL "Otapieti"
31 29 302,0 44,4 79,0 Liisa Jalkanen - Pekka Söderlin 1077 1226 KuBK
32 22 297,8 * 43,8 46,0 Agneta Berglund - Martin Arle 1091 1162 AV
33 3 296,0 43,5 43,0 Carola Tengström - Kurt Berglund 1097 1446 AV - AV
34 6 294,0 43,2 35,0 Maria Tulonen - Juhani Pennanen 1345 1549 Lahden Bk
35 37 286,0 42,1 49,0 Annu Laukkanen - Kaj Sundsten 1278 1379 Turun Bk - H6
36 11 281,0 41,3 39,0 Jonna Kaminen - Pasi Kuokkanen 1586 1405 Tammerbridge - SABL "Otapieti"
37 2 251,1 * 36,9 64,8 Seija Lahtinen - Jussi Angervo 1102 1101 B-55
-------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 17 QJ852 ! 18 J65 !
! North 5 ! East 84 !
! None 9754 ! N-S Q75432 !
! 1075 ! 83 !
! AK76 1043 ! 10842 AQ973 !
! K4 J83 ! KQJ1062 A97 !
! J62 A3 ! --- 98 !
! 9862 KQJ43 ! A92 K105 !
! 9 ! K !
! AQ109762 ! 53 !
! KQ108 ! AKJ106 !
! A ! QJ764 !
! ! !
! 3H N 140 ! 7S E -1510 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 5 10 9 6 5 ! NS 5 8 0 0 0 !
! E 7 3 4 6 6 ! EW 8 5 13 13 7 !
! W : 2 : : : ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 35 11 4Dx S +1 SA 610 34,0 0,0 ! 31 15 4S E = DA -420 34,0 0,0 !
! 31 15 4Hx S = SA 590 32,0 2,0 ! 19 3 4S E +1 DA -450 30,0 4,0 !
! 28 18 2H S +2 C9 170 30,0 4,0 ! 28 18 5S E = DK -450 30,0 4,0 !
! 5 26 3N W -3 H5 150 28,0 6,0 ! 36 10 4S E +1 DK -450 30,0 4,0 !
! 21 1 3H S = C5 140 26,0 8,0 ! 2 27 4S E +2 DA -480 22,0 12,0 !
! 7 24 4D S = C9 130 24,0 10,0 ! 8 23 5S E +1 DK -480 22,0 12,0 !
! 8 23 4C E -2 DK 100 22,0 12,0 ! 12 34 4S E +2 DK -480 22,0 12,0 !
! 12 34 3N W -1 D4 50 19,0 15,0 ! 21 1 5S E +1 DK -480 22,0 12,0 !
! 14 32 4C E -1 DK 50 19,0 15,0 ! 35 11 4S E +2 DA -480 22,0 12,0 !
! 36 10 3H S -1 SK -50 16,0 18,0 ! 22 9 4S E +3 DA -510 15,0 19,0 !
! 6 25 4Hx S -1 SA -100 10,0 24,0 ! 37 20 5S E +2 DK -510 15,0 19,0 !
! 19 3 4H S -2 SA -100 10,0 24,0 ! 14 32 5Dx N -3 D9 -800 11,0 23,0 !
! 22 9 4H S -2 SK -100 10,0 24,0 ! 17 29 5Dx S -3 HK -800 11,0 23,0 !
! 33 13 4H S -2 SA -100 10,0 24,0 ! 5 26 6H W = C8 -980 6,0 28,0 !
! 37 20 4Hx S -1 SA -100 10,0 24,0 ! 7 24 6S E = DA -980 6,0 28,0 !
! 2 27 4Hx S -2 SA -300 2,0 32,0 ! 33 13 6S E = DA -980 6,0 28,0 !
! 17 29 4Hx S -2 SK -300 2,0 32,0 ! 6 25 6S E +1 DA -1010 1,0 33,0 !
! 30 16 4Hx S -2 SA -300 2,0 32,0 ! 30 16 6S E +1 DA -1010 1,0 33,0 !
! 4 -- Bye 20,6 ! 4 -- Bye 20,6 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 19 72 ! 20 J8763 !
! South QJ852 ! West 92 !
! E-W 98 ! All 1043 !
! KJ64 ! J84 !
! AQ103 K985 ! 42 A95 !
! 63 10 ! AK105 8763 !
! Q103 AKJ76 ! 98652 AKQ !
! AQ97 1053 ! A2 965 !
! J64 ! KQ10 !
! AK974 ! QJ4 !
! 542 ! J7 !
! 82 ! KQ1073 !
! ! !
! 5S W -650 ! 6H W -1430 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 4 3 8 2 3 ! NS 6 2 1 6 2 !
! EW 9 10 5 11 8 ! EW 6 11 12 7 11 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 32 16 4H E -6 HA 600 34,0 0,0 ! 7 22 3H E +1 CK -170 33,0 1,0 !
! 4 25 5Hx S -3 H6 -500 31,0 3,0 ! 18 30 3H E +1 CK -170 33,0 1,0 !
! 28 11 5Hx S -3 DQ -500 31,0 3,0 ! 20 9 3H W +2 S3 -200 29,0 5,0 !
! 1 27 4S W +1 HQ -650 14,0 20,0 ! 36 12 2H W +3 S6 -200 29,0 5,0 !
! 3 26 4S W +1 H5 -650 14,0 20,0 ! 1 27 4H E = CK -620 22,0 12,0 !
! 5 24 4S W +1 HQ -650 14,0 20,0 ! 4 25 4H E = CK -620 22,0 12,0 !
! 6 23 4S W +1 HQ -650 14,0 20,0 ! 15 33 4H E = CK -620 22,0 12,0 !
! 7 22 4S W +1 HQ -650 14,0 20,0 ! 21 8 4H E = CK -620 22,0 12,0 !
! 13 35 4S W +1 HQ -650 14,0 20,0 ! 31 17 4H W = S6 -620 22,0 12,0 !
! 15 33 4S W +1 HQ -650 14,0 20,0 ! 5 24 4H E +1 CK -650 10,0 24,0 !
! 18 30 4S E +1 HK -650 14,0 20,0 ! 6 23 4H E +1 CK -650 10,0 24,0 !
! 20 9 4S E +1 HA -650 14,0 20,0 ! 13 35 4H W +1 H9 -650 10,0 24,0 !
! 21 8 4S W +1 HQ -650 14,0 20,0 ! 28 11 4H E +1 CK -650 10,0 24,0 !
! 29 10 4S E +1 HK -650 14,0 20,0 ! 29 10 4H E +1 CK -650 10,0 24,0 !
! 31 17 4S W +1 HQ -650 14,0 20,0 ! 32 16 4H E +1 SK -650 10,0 24,0 !
! 34 14 5S W = D9 -650 14,0 20,0 ! 37 19 4H E +1 CK -650 10,0 24,0 !
! 36 12 4S W +1 HQ -650 14,0 20,0 ! 3 26 4H E +2 CK -680 1,0 33,0 !
! 37 19 4S E +1 HK -650 14,0 20,0 ! 34 14 4H E +2 CK -680 1,0 33,0 !
! -- 2 Bye 12,6 ! -- 2 Bye 12,6 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------
Score tables