Hanko joukkis 2016
      Sija  Pisteet  Nimi                                        Joukkue          #    1:1   2:1   3:1   4:1   5:1   6:1   7:1   8:1   9:1

         1     1.66  Pia Erkkilä - Hulda Ahonen                  BC GANGNAM       9   3.88  0.08  1.97 -0.65  1.64  2.19  2.45  1.57  1.82
         2     1.35  Seppo Niemi - Osmo Kiema                    TEAM VÄKEVÄ      9   3.42  0.45  1.18  0.65  3.03  2.57  0.27 -1.09  1.67
         3     1.06  Lauri Orkoneva - Juuso Fagerlund            7WONDERS         9   0.03  5.62  0.18  4.30 -1.64  1.57  2.35 -0.86 -1.97
         4     0.93  Tero Koivu - Kari Patana                    UTTER            9   2.37 -1.25  1.09  1.15 -0.52  3.49 -0.27 -0.27  2.62
         5     0.90  Martti Meronen - Jussi Tamminen             HABANERO         9   1.44 -0.35  2.69  1.31  0.35  1.19 -0.28  1.65  0.12

         6     0.89  Ari Pöppönen                                UTTER            5               0.95  2.23        2.32 -1.72        0.65
         7     0.81  Memme Aranko - Fred Sundwall                AV-KOLCHOSEN I   9   0.24 -1.15  4.13 -1.15  1.49  2.46  0.59 -1.32  2.01
         8     0.74  Pekka Viitasalo - Raija Tuomi               BC GANGNAM       9   0.78 -0.04  2.63  1.07 -1.85  2.55  1.39  0.27 -0.12
         9     0.72  Kari Engelbarth - Juho Granström            GYPS             9   3.63  0.91  0.74  0.24  0.52  0.74  0.28 -0.25 -0.30
        10     0.71  Reko Märsylä - Bill Korsman                 SKOGBY MISSBRUK  9  -0.49  2.64 -0.65  0.87 -1.79  1.62  2.54  0.49  1.20

               0.71  Pekka Uskali - Olli A. Manni                EIKAT            9   0.05  1.88 -0.35  2.31  1.73 -2.55  3.34 -0.29  0.30
        12     0.66  Jussi Pölkki - Timo Halttunen               ME               9   0.49  3.99 -0.74  0.30 -0.89  1.68  3.08 -0.32 -1.67
        13     0.65  Oskari Koivu - Antti Aimala                 7WONDERS         9  -0.46 -0.32  3.35 -0.30  1.85 -2.57  1.94  0.25  2.11
        14     0.64  Arto Keloharju - Jari Salonen               VARAMIEHET       9   0.78 -1.45 -1.09  1.27  1.39  1.81 -1.09  0.65  3.46
        15     0.59  Martin Arle - Johan Lindén                  PAGANUS          9  -2.36  1.15  2.03  2.79  0.82 -0.74 -1.39  1.09  1.97

        16     0.54  Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi              SAVUTON 2        9   0.09  1.07  2.05  0.85 -0.53 -0.77  1.89 -0.49  0.73
        17     0.49  Seppo Räsänen - Joakim Fabritius            MIXET            9   2.85  0.04  1.97 -0.24 -3.03 -0.63  2.79  1.32 -0.65
        18     0.41  Jorma Svartholm - Jukka Mäntylä             STADI            9  -0.78  1.13  1.28 -2.57 -1.39  2.82  0.06  1.46  1.67
        19     0.32  Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson          SUMMER FELLOWS   9  -3.03  2.61  0.65  1.85  4.77 -2.32 -1.89 -0.65  0.87
        20     0.29  Matti Holmsten - Seppo Asikainen            RISTINIKKARIT    9   0.26  1.00  0.61 -1.47 -2.30  4.23 -1.53 -0.58  2.37

        21     0.28  Olavi Kivipensas - Kaj Sundsten             EIKAT            9  -0.09  2.84 -1.97 -2.79  1.55 -2.19  0.91  0.32  3.93
        22     0.28  Vesa Viirelä                                ÄHTÄRI           9  -0.63  1.07 -0.18 -0.37 -1.55  1.58 -0.06  1.36  1.27
        23     0.23  Clas Nyberg - Vesa Leskelä                  TEAM VÄKEVÄ      9   3.77 -0.91  0.89 -1.07  3.69 -1.57  1.72 -2.00 -2.48
        24     0.21  Jouko Paganus - Christer Englund            PAGANUS          9   0.08  2.61  1.73 -2.31  0.89  1.45 -2.45  2.00 -2.11
        25     0.19  Sylvie Wegener                              ULKOMAALAISET    9  -1.96 -1.88  1.39  2.57  3.35 -4.23  1.09  0.00  1.37

        26     0.15  Birgit Bärlund - Tuula Keso                 GURKANKAA        9  -0.08  1.45 -2.63 -0.05  1.79  0.63  0.49 -0.49  0.19
        27     0.09  Mikko Toivonen - Klaus Harjunen             ME               9   3.67  0.35  1.16 -4.30 -0.82  0.77 -2.79  0.29  2.48
        28     0.04  Alma Koivu - Miia Vesala                    AAPO JA TYTÖT    9  -3.42  1.33  2.45  1.47  1.55  2.37 -2.35 -1.77 -1.27
        29     0.03  Jarmo Räty - Pirjo Räty                     VIKATIKKI        9   0.63  1.63 -1.73  0.13 -0.39 -2.46  1.45  0.00  1.04
        30     0.00  Agneta Ekholm - Börje Ehn                   PAMPÄSS          9   1.96  0.32 -3.71  2.65 -1.66 -1.12  0.85 -1.14  1.87

        31    -0.01  Irmeli Wuoristo-Salonen - Dariusz Morawski  MEDI             9   0.46 -1.07 -0.89 -0.13  2.30  2.63 -3.34  1.86 -1.87
        32    -0.07  Marianne Alopaeus - Kristina Engberg        AV HEMULEN       9   1.21 -1.63  0.05 -0.37 -1.49  4.36 -2.54  1.14 -1.37
        33    -0.09  Marko Yltiö                                 ÄHTÄRI           9   1.65  1.25 -3.35 -0.85 -1.73 -1.62  1.18  1.36  1.27
        34    -0.10  Vesa Leinonen                               ÄHTÄRI           9  -0.63  1.07 -0.18 -0.37 -1.55  1.58 -0.06 -1.86  1.12
        35    -0.14  Markku Paavola - Timo Jalopaasi             VARAMIEHET       9  -0.24 -0.25 -0.95 -0.87 -0.70 -2.63  5.78 -0.65 -0.73

        36    -0.14  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen              RISTINIKKARIT    9  -1.44 -1.13 -0.05 -0.81 -0.45  0.11  2.91  0.49 -0.87
        37    -0.16  Osmo Parviainen                             UTTER            6  -1.21 -1.07  0.95  2.23 -0.31             -1.57
        38    -0.21  Leif-Erik Forsberg - Lars Carlsson          GURKANKAA        9   2.36  0.25 -1.97 -1.31  0.93 -2.37 -0.59  0.58  0.21
        39    -0.31  Tiina Elsinen - Antti Elsinen               GYPS             9   3.03 -0.45 -1.16  0.17  0.31 -1.45 -0.17  0.86 -3.93
        40    -0.37  Bernadette Jokinen                          ULKOMAALAISET    9  -1.96 -1.88  1.39  2.57  3.35 -4.23  1.09 -0.59 -3.08

        41    -0.37  Leif Schauman - Ulla Lindgren Fagerholm     AV HEMULEN       9  -2.37  0.61 -0.61 -1.85  0.21  0.49 -2.77 -0.14  3.08
        42    -0.42  Lasse Utter                                 UTTER            7  -1.21 -1.07             -0.31  2.32 -1.72 -1.57  0.65
        43    -0.47  Elias Rinne                                 ÄHTÄRI           9   1.65  1.25 -3.35 -0.85 -1.73 -1.62  1.18 -1.86  1.12
        44    -0.47  Taru Suppula - Pasi Suominen                HABANERO         9  -0.26 -3.99 -1.28  0.05  0.53  0.63  0.17  1.77 -1.82
        45    -0.56  Tor Meinander - Kaarlo Ylinen               SAVUTON 2        9  -0.05 -3.42  3.71  0.37 -0.35 -1.68 -1.39  1.23 -3.46

        46    -0.59  Karoliina Kanniainen - Aapo Nieminen        AAPO JA TYTÖT    9  -3.77 -2.61  3.89  0.81  1.66 -0.63 -1.94 -1.65 -1.12
        47    -0.67  Paula Nurmi - Merja Viitasalo               STADI            9  -3.88 -1.00 -2.69  3.07  0.70  1.12 -1.18 -1.12 -1.04
        48    -0.86  Jan-Erik Mattfolk - Janne Rautanen          SKOGBY MISSBRUK  9  -3.67 -0.75  0.93 -1.27 -0.93 -1.58  2.77 -1.23 -2.01
        49    -0.86  Maria Nordgren - Agneta Berglund            MIXET            9   2.05 -0.08  0.35 -0.17 -3.69 -1.19 -3.08  0.65 -2.62
        50    -0.90  Kurt Berglund - Carola Tengström            AV-KOLCHOSEN I   9  -0.78 -2.61 -1.39 -2.23 -0.21  1.47 -0.49 -0.65 -1.20

        51    -0.90  Johan Sandberg - Gunilla Sandberg           PAMPÄSS          9   0.03 -5.62 -2.05  0.53 -1.55 -2.82 -1.45  0.14  4.68
        52    -0.96  Harri Sabelström - Kaija Peltola            VIKATIKKI        9  -1.65 -0.61 -2.03  3.85 -4.77 -1.47 -0.85  0.59 -1.67
        53    -1.00  Veli-Pekka Lukka - Birger Salonen           SUMMER FELLOWS   9  -3.63 -1.33 -0.93  0.37  0.39 -3.49  1.39  0.65 -2.37
        54    -1.11  Eija Tornio - Maria Tulonen                 MEDI             9  -0.03  3.42 -1.18 -3.85  0.45 -1.81 -0.91 -1.36 -4.68
        55    -1.37  Aku Nieminen - Matti Klemola                SUSKI            9  -2.85  0.75 -3.89 -0.53 -3.35 -0.49 -2.91  1.12 -0.21

        56    -1.56  Susanna Yli-Suomu - Jarkko Luokkakallio     SUSKI            9  -2.05 -2.64 -2.45 -2.65  0.22 -4.36  1.53 -1.46 -0.19
        57    -2.21  Hanna Wagner                                ULKOMAALAISET    9  -0.03 -2.84 -4.13 -3.07 -0.22 -0.11 -5.78 -0.59 -3.08
        58    -2.31  Susanne Paul                                ULKOMAALAISET    7  -0.03 -2.84 -4.13 -3.07 -0.22 -0.11 -5.78      


<33%     1     0.69  Arttu Keisala                               ULKOMAALAISET    2                                             0.00  1.37