2016-07-26 Hanko IMP
|
Kierros 2
|
Jakotaulut
27 pöytää, 54 paria. Jakomäärä: 10. IMPs across the field.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierrosvoittaja Pari Nimi Pisteet
31 Hannu Ojanen - Heikki Lehtonen 580
19 Bill Korsman - Reko Märsylä 456
18 Carola Tengström - Fred Sundwall 398
Sija Pari Pisteet Kierros Nimi J-ID Kerho
1 31 841 580 Hannu Ojanen - Heikki Lehtonen 1215 2502 SABL "Otapieti"
2 47 775 239 Alma Koivu - Tero Koivu 3015 1441 Akaan Bk - Jyväskylän Bk
3 19 763 456 Bill Korsman - Reko Märsylä 1290 1453 Vasa Bk
4 39 647 91 Klaus Harjunen - Kari Noponen 1105 1092 Savuton - B-19
5 5 625 301 Jussi Tamminen - Vesa Leskelä 1320 1070 B-55
6 25 524 289 Vesa Leinonen - Kati Sandström 1668 1001 Ähtärin Bk - Turun Bk
7 38 485 294 Jonny Barman - Vilma Noponen 1547 1093 Ekenäs Bk - Akaan Bk
8 36 483 123 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 1085 1321 TOPPI - B-55
9 42 441 354 Jussi Selinheimo - Jari Salonen 2780 1175 Kulo Bridge
10 18 385 398 Carola Tengström - Fred Sundwall 1097 1098 AV
11 8 359 -239 Anne Tallgren - Marko Tallgren 2887 2888 Rauman Bk
12 29 326 -91 Osmo Haljoki - Janne Seppälä 1063 1007 Oulun BK - KuBK
13 34 267 -123 Taru Suppula - Jussi Pölkki 1100 1090 TOPPI - Tampereen Bk
14 50 243 170 Mika Kananen - Timo Koivunen 1782 2262 Savuton - _ei_merkitty_kerho
15 15 208 136 Osmo Kiema - Seppo Niemi 1028 1362 Jyväskylän Bk - B-55
16 28 188 238 Ulla Lindgren Fagerholm - Christer Ekström 2078 1764 AV
17 17 155 142 Milko Nuutila - Sanna Kitti 1169 1149 Vasa Bk
18 44 148 116 Memme Aranko - Eija Tornio 1239 1574 AV - Lahden Bk
19 13 107 163 Johan Lindén - Christina Hertzman 1163 1156 Savuton - B-55
20 26 88 323 Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki 1549 1799 Lahden Bk - KUB
21 41 77 164 Riku Erkkilä - Pasi Suominen 1150 1041 TOPPI - Tammerbridge
22 2 51 -301 Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva 1298 1297 B-19
23 54 -5 -116 Johanna Helenius - Ulf Helenius 2739 1909 Salon Bk
24 10 -18 -1 Pasi Kuokkanen - Karri Kupari 1405 2170 SABL "Otapieti" - B-55
25 43 -35 -3 Christer Englund - Jouko Paganus 1844 1445 B-55 - Etiäiset
26 11 -38 -289 Maria Mylläri - Olavi Kivipensas 2891 1808 H6 - Turun Bk
27 21 -39 1 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
28 14 -80 -136 Kristina Fagerlund - Lauri Kurki 1328 1353 ÅBK - Turun Bk
29 22 -102 -142 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
30 53 -108 3 Jukka Porkka - Mikko Toivonen 1146 1108 Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"
31 45 -112 139 Marjukka Raines - Eeva Parviainen 1821 1142 KUB - B-55
32 27 -120 -170 Timo Jalopaasi - Kari Patana 1064 1059 Oulun BK - Jyväskylän Bk
33 37 -133 58 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
34 1 -159 193 Pekka Viitasalo - Lasse Utter 1094 1013 Tapiolan Trikki - Jyväskylän Bk
35 20 -162 145 Reijo Sillanpää - Esa Auranen 1489 1665 Turun Bk - H6
36 52 -166 -294 Irmeli Wuoristo-Salonen - Dariusz Morawski 2253 3131 B-55
37 51 -186 -58 Tuula Keso - Birgit Bärlund 2162 1152 B-55 - AV
38 4 -192 -456 Liisa Jalkanen - Jari Bäckström 1077 1119 KuBK - _ei_merkitty_kerho
39 33 -203 187 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman 1604 1603 B-55
40 16 -235 -163 Matti Holmsten - Seppo Asikainen 1311 1312 KUB
41 24 -248 -354 Markku Paavola - Juha Porma 1720 1472 Oulun BK
42 23 -270 -164 Kari Engelbarth - Juho Granström 1591 1806 TOPPI - Savuton
43 30 -284 133 Arto Kosonen - Jorma Palonen 2368 1400 Kotkan Bk - KUB
44 49 -311 -238 Riku Mattila - Mika Karjalainen 1349 1073 H6
45 46 -329 -580 Börje Ehn - Bernadette Jokinen 2807 2753 Vasa Bk - B-55
46 9 -381 -398 Oskari Koivu - Antti Aimala 2718 2735 Jyväskylän Bk - Karhulan Bk
47 32 -400 -139 Pirjo Räty - Jarmo Räty 1087 1088 Tapiolan Trikki
48 3 -409 -145 Clas Nyberg - Hulda Ahonen 1167 1348 Vasa Bk - Tampereen Bk
49 7 -470 128 Timo Halttunen - Martti Meronen 1447 1219 Akaan Bk - B-55
50 6 -517 -193 Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg 1225 2064 AV
51 35 -547 -187 Jarmo Laakso - Pekka Söderlin 1365 1226 Salon Bk - KuBK
52 12 -574 -323 Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski 1794 1469 B-55 - Savuton
53 48 -664 -128 Hanna Wagner - Sylvie Wegener 2244 2093 B-55
54 40 -689 -133 Arttu Keisala - Aapo Nieminen 2277 2161 Ähtärin Bk - Jyväskylän Bk
---------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 6 2 ! 7 AKJ !
! Itä KJ10932 ! Etelä A9 !
! I-L QJ7 ! Kaikki 10952 !
! K107 ! A652 !
! KJ876 Q1093 ! 874 10653 !
! 86 AQ4 ! K532 J1087 !
! 10962 K84 ! 74 AKQ !
! 95 J86 ! K1084 J3 !
! A54 ! Q92 !
! 75 ! Q64 !
! A53 ! J863 !
! AQ432 ! Q97 !
! ! !
! 5H N 450 ! 2H W -110 !
! C D H S N ! C D H S N !
! P 10 7 11 5 8 ! PE 6 7 5 5 6 !
! E 9 : 10 : : ! IL 7 6 8 7 7 !
! IL 3 6 2 8 5 ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pari Sit LK Tulos Pisteet ! Pari Sit LK Tulos Pisteet !
! 2 5 4H N +1 S9 450 77 -77 ! 2 5 2N S -3 H3 -300 -135 135 !
! 3 20 4H N +1 S10 450 77 -77 ! 3 20 1N N = H7 90 122 -122 !
! 6 1 4H N +1 S9 450 77 -77 ! 6 1 1N N -1 HJ -100 -2 2 !
! 8 47 3H N +2 S9 200 -69 69 ! 8 47 1N S -2 S4 -200 -73 73 !
! 9 18 3N S -2 S7 -100 -224 224 ! 9 18 1N N -1 DA -100 -2 2 !
! 10 21 4H N +1 S3 450 77 -77 ! 10 21 1N N = HJ 90 122 -122 !
! 11 25 4H N +1 S3 450 77 -77 ! 11 25 1N N -2 DK -200 -73 73 !
! 13 16 4H N +1 S3 450 77 -77 ! 13 16 1N N -1 HJ -100 -2 2 !
! 15 14 3H N +2 S9 200 -69 69 ! 15 14 1N N -2 HJ -200 -73 73 !
! 19 4 4Hx N +1 S10 690 207 -207 ! 19 4 1N N -1 DA -100 -2 2 !
! 22 17 3Nx S -2 S6 -300 -300 300 ! 22 17 1N N -1 DQ -100 -2 2 !
! 24 42 3S E -1 CA 100 -129 129 ! 24 42 1N N -1 H8 -100 -2 2 !
! 26 12 4Sx W -2 C7 500 116 -116 ! 26 12 1N N +1 DA 120 146 -146 !
! 27 50 3H N +2 S9 200 -69 69 ! 27 50 1N N -3 DK -300 -135 135 !
! 30 40 4H S +1 D5 450 77 -77 ! 30 40 1N N +2 DA 150 156 -156 !
! 31 46 4H N +1 S3 450 77 -77 ! 31 46 1N N = HJ 90 122 -122 !
! 33 35 4H N +1 S3 450 77 -77 ! 33 35 1N N -1 DQ -100 -2 2 !
! 34 36 3N S -1 S7 -50 -207 207 ! 34 36 1N N -1 DQ -100 -2 2 !
! 38 52 4Hx N +1 S9 690 207 -207 ! 38 52 1N N -1 DA -100 -2 2 !
! 39 29 4H N +1 S9 450 77 -77 ! 39 29 1N N -2 DA -200 -73 73 !
! 41 23 4H N +1 S9 450 77 -77 ! 41 23 1N N -1 HJ -100 -2 2 !
! 43 53 4H N +1 S10 450 77 -77 ! 43 53 1N N -2 HJ -200 -73 73 !
! 44 54 4H S +1 S7 450 77 -77 ! 44 54 1N N -2 H7 -200 -73 73 !
! 45 32 3H N +2 SQ 200 -69 69 ! 45 32 1N N = H7 90 122 -122 !
! 48 7 3C S +2 H8 150 -102 102 ! 48 7 1N N -3 HJ -300 -135 135 !
! 49 28 3N S -2 S7 -100 -224 224 ! 49 28 1N N +1 H7 120 146 -146 !
! 51 37 3Sx E -1 H5 200 -69 69 ! 51 37 1N N -2 HJ -200 -73 73 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 8 63 ! 9 AKJ83 !
! Länsi 763 ! Pohjoinen 3 !
! Ei kukaan AQ10852 ! I-L 8542 !
! 85 ! Q98 !
! KQ42 J75 ! Q107 64 !
! KJ108 Q952 ! AKJ109 Q54 !
! J73 6 ! 73 J106 !
! J7 96432 ! AK7 J10652 !
! A1098 ! 952 !
! A4 ! 8762 !
! K94 ! AKQ9 !
! AKQ10 ! 43 !
! ! !
! 6N N 990 ! 3S N 140 !
! C D H S N ! C D H S N !
! PE 8 12 7 8 12 ! PE 5 10 5 9 6 !
! IL 5 1 6 4 1 ! IL 8 3 8 3 4 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pari Sit LK Tulos Pisteet ! Pari Sit LK Tulos Pisteet !
! 2 5 3N S +3 H10 490 8 -8 ! 2 5 2S N +2 DJ 170 2 -2 !
! 3 20 5D N +1 S7 420 -41 41 ! 3 20 3H W -1 SA 100 -50 50 !
! 6 1 3N S +3 SQ 490 8 -8 ! 6 1 2S N +1 H4 140 -23 23 !
! 8 47 3N S +3 H10 490 8 -8 ! 8 47 1N W -4 SK 400 148 -148 !
! 9 18 6D N -1 D6 -50 -276 276 ! 9 18 2S N +2 CJ 170 2 -2 !
! 10 21 3N S +3 H6 490 8 -8 ! 10 21 3H W -1 SA 100 -50 50 !
! 11 25 3N S +3 HJ 490 8 -8 ! 11 25 2S N = H4 110 -48 48 !
! 13 16 5D N +1 H5 420 -41 41 ! 13 16 4C W -2 SA 200 27 -27 !
! 15 14 6D N = C4 920 252 -252 ! 15 14 3C E -1 SA 100 -50 50 !
! 19 4 3N S +3 CJ 490 8 -8 ! 19 4 4S N = H4 420 167 -167 !
! 22 17 6D N = S6 920 252 -252 ! 22 17 2C W = H3 -90 -168 168 !
! 24 42 6D N -1 H8 -50 -276 276 ! 24 42 2S N +1 HQ 140 -23 23 !
! 26 12 3N S +3 D7 490 8 -8 ! 26 12 2S N +1 H4 140 -23 23 !
! 27 50 3N N +3 H10 490 8 -8 ! 27 50 3H W -1 SA 100 -50 50 !
! 30 40 3N S +2 SK 460 -14 14 ! 30 40 4S N = HQ 420 167 -167 !
! 31 46 6D N = C2 920 252 -252 ! 31 46 4H W -2 SK 200 27 -27 !
! 33 35 3N S +3 SK 490 8 -8 ! 33 35 2S N +2 H5 170 2 -2 !
! 34 36 3N S +3 S2 490 8 -8 ! 34 36 2S S +2 HK 170 2 -2 !
! 38 52 3N S +2 S2 460 -14 14 ! 38 52 4H W -2 SA 200 27 -27 !
! 39 29 3N S +3 S5 490 8 -8 ! 39 29 2S N +1 H4 140 -23 23 !
! 41 23 3N S +2 S4 460 -14 14 ! 41 23 4H W -2 SA 200 27 -27 !
! 43 53 5D N = C2 400 -60 60 ! 43 53 3S N = H4 140 -23 23 !
! 44 54 3N S +3 HJ 490 8 -8 ! 44 54 2S N +2 H4 170 2 -2 !
! 45 32 3N S +3 HJ 490 8 -8 ! 45 32 3S N +1 CJ 170 2 -2 !
! 48 7 3N S +4 S2 520 31 -31 ! 48 7 3S N +1 CJ 170 2 -2 !
! 49 28 3D N +3 H2 170 -186 186 ! 49 28 3H W -1 SK 100 -50 50 !
! 51 37 3N S +4 S4 520 31 -31 ! 51 37 2S N +1 DJ 140 -23 23 !
! ! !
! ! !
---------------------------------------------------------------------------------------
! !
! 10 Q1076 !
! Itä K108 !
! Kaikki KJ72 !
! 85 !
! A J92 !
! Q9432 J7 !
! 10843 965 !
! A103 QJ942 !
! K8543 !
! A65 !
! AQ !
! K76 !
! !
! 5S S 650 !
! C D H S N !
! P 6 9 7 10 9 !
! E : 10 8 11 : !
! IL 6 2 5 2 2 !
! !
! !
! !
! Pari Sit LK Tulos Pisteet !
! 2 5 4S S -1 H2 -100 -253 253 !
! 3 20 4S N -1 CQ -100 -253 253 !
! 6 1 4S S -1 H2 -100 -253 253 !
! 8 47 4S S -1 H2 -100 -253 253 !
! 9 18 4S S +1 H3 650 102 -102 !
! 10 21 3S S +1 CA 170 -158 158 !
! 11 25 4S S -1 D3 -100 -253 253 !
! 13 16 4S S +1 H2 650 102 -102 !
! 15 14 4S N = D4 620 76 -76 !
! 19 4 4S S = H3 620 76 -76 !
! 22 17 4S S = H2 620 76 -76 !
! 24 42 4S S = D4 620 76 -76 !
! 26 12 4S S = H4 620 76 -76 !
! 27 50 4S S = D4 620 76 -76 !
! 30 40 4S S -1 H2 -100 -253 253 !
! 31 46 4S S +1 H3 650 102 -102 !
! 33 35 4S S +1 CA 650 102 -102 !
! 34 36 4S S = H3 620 76 -76 !
! 38 52 4S S = H2 620 76 -76 !
! 39 29 4S S +1 H2 650 102 -102 !
! 41 23 4S S = H2 620 76 -76 !
! 43 53 4S S = H3 620 76 -76 !
! 44 54 4S S +1 H4 650 102 -102 !
! 45 32 4S S = H2 620 76 -76 !
! 48 7 4S N = D3 620 76 -76 !
! 49 28 4S S = H3 620 76 -76 !
! 51 37 4S S = D4 620 76 -76 !
! !
! !
--------------------------------------------
Jakotaulut