2010-08-14 Pyhäsalmi
Score tables
6 tables, 12 pairs. Number of boards: 44. Average: 220.
Rank Pair Score % Name MP Club
1 5 272 61,8 Matti Niemi - Matti Tapaninen 1.3 Pyhäsalmen BK
2 4 258 58,6 Timo Sairanen - Antti Kauppila 0.8 Oulun BK - OY-Bridge
3 11 252 57,3 Kari Patana - Lasse Utter 0.5 Jyväskylän BK
4 1 230 52,3 Tuomas Tapaninen - Ari Kuuttola Pyhäsalmen BK
5 2 229 52,0 Tuomo Tikkanen - Toivo Tikkanen Oulun BK - PuB
6 3 227 51,6 Petri Saransalmi - Reijo Kouvalainen Pyhäsalmen BK
7 7 211 48,0 Tuomas Kauppinen - Mikko Kanervo Pyhäsalmen BK
8 10 205 46,6 Kari Heinonen - Jani Kauranen Pyhäsalmen BK
9 12 200 45,5 Harri Purhonen - Ari Renvall Jyväskylän BK
10 8 194 44,1 Irmeli Fredriksson - Jussi Leviäkangas Oulun BK - OY-Bridge
11 9 186 42,3 Heikki Ala-Louko - Kauko Vartiainen Rovaniemen BK
12 6 176 40,0 Ari Pöppönen - Juha Luostarinen Kajaanin BK
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 1 Board: 2
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 8 4S N +1 450 6 4 5 7 2Hx W -4 800 10 0
4 11 4S N +1 450 6 4 4 11 2H W -4 200 8 2
5 7 4S S +1 450 6 4 2 8 1N S +3 180 6 4
6 3 4S N +1 450 6 4 6 3 2N S +1 150 3 7
12 1 4S N +1 450 6 4 12 1 1N S +2 150 3 7
10 9 3N N -2 -100 0 10 10 9 1S S +1 110 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 3 Board: 4
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 11 Pass 0 9 1 4 11 3Sx N -2 -500 10 0
12 1 Pass 0 9 1 2 8 3N E +1 -630 6 4
5 7 3D S -1 -50 5 5 5 7 3N E +1 -630 6 4
10 9 2N S -1 -50 5 5 10 9 3N W +1 -630 6 4
2 8 1N S -2 -100 2 8 12 1 3N E +2 -660 2 8
6 3 3N S -3 -150 0 10 6 3 4Sx N -4 -1100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 5 Board: 6
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 9 4H S +2 680 10 0 12 2 2S W -2 200 10 0
6 8 4H N = 620 7 3 6 8 1N N +1 120 7 3
12 2 4H N = 620 7 3 11 10 1N N +1 120 7 3
5 1 2H N +2 170 3 7 3 9 2S W -1 100 4 6
11 10 2H N +2 170 3 7 5 1 1N N = 90 1 9
7 4 5H S -1 -100 0 10 7 4 1N N = 90 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 7 Board: 8
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 8 4S S = 620 10 0 5 1 4S S = 420 9 1
11 10 5Dx E -1 200 8 2 6 8 4S N = 420 9 1
12 2 3S S = 140 6 4 3 9 6S N -3 -150 5 5
3 9 4S S -1 -100 3 7 11 10 6S S -3 -150 5 5
7 4 4S S -1 -100 3 7 12 2 5Sx N -2 -300 2 8
5 1 4S S -2 -200 0 10 7 4 5Hx W = -650 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 9 Board: 10
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 2 2H S -2 -100 10 0 7 9 4H E -1 100 9 1
12 3 3C W = -110 8 2 12 3 4H E -1 100 9 1
4 10 3N E = -600 5 5 6 2 3S S -2 -200 6 4
8 5 3N W = -600 5 5 4 10 3N W = -600 4 6
1 11 3N E +1 -630 1 9 8 5 4H E = -620 2 8
7 9 3N E +1 -630 1 9 1 11 4H E +1 -650 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 11 Board: 12
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 10 4H S +1 450 9 1 1 11 4H W +1 -450 5 5
12 3 4H N +1 450 9 1 4 10 5H W = -450 5 5
7 9 3H S +2 200 6 4 6 2 4H W +1 -450 5 5
1 11 3H S -1 -50 4 6 7 9 5H W = -450 5 5
8 5 3N N -2 -100 2 8 8 5 4H W +1 -450 5 5
6 2 6Nx N -3 -500 0 10 12 3 4H W +1 -450 5 5
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 13 Board: 14
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 1 4S W -1 100 10 0 2 1 3N N = 400 10 0
12 4 Pass 0 8 2 7 3 2N N +1 150 8 2
5 11 3S E = -140 5 5 5 11 2N N = 120 5 5
7 3 3S W = -140 5 5 8 10 2N N = 120 5 5
8 10 3S W +1 -170 2 8 9 6 3N N -1 -50 2 8
9 6 3Sx W = -730 0 10 12 4 4H S -2 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 15 Board: 16
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
9 6 4S E -2 100 10 0 5 11 3N W = -600 9 1
12 4 4S E -1 50 8 2 8 10 3N E = -600 9 1
7 3 2S E +1 -140 6 4 9 6 4S W +1 -650 5 5
8 10 3S E +1 -170 4 6 12 4 4S W +1 -650 5 5
2 1 3N W +1 -430 1 9 2 1 3N E +2 -660 2 8
5 11 3N W +1 -430 1 9 7 3 3N E +3 -690 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 17 Board: 18
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
6 1 3N W = -400 10 0 3 2 3H W -3 150 10 0
3 2 3N E +2 -460 5 5 8 4 2S S = 110 8 2
8 4 3N E +2 -460 5 5 10 7 4C E -1 50 6 4
9 11 3N E +2 -460 5 5 6 1 4S S -1 -100 2 8
12 5 3N E +2 -460 5 5 9 11 3S S -1 -100 2 8
10 7 3N W +3 -490 0 10 12 5 3S S -1 -100 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 19 Board: 20
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
10 7 4S E = -620 10 0 10 7 4S N +1 650 10 0
8 4 3N W +1 -630 8 2 6 1 4Cx E -1 200 8 2
3 2 4S W +1 -650 5 5 8 4 3S N +1 170 6 4
9 11 4S W +1 -650 5 5 3 2 4S N -1 -100 4 6
6 1 3N E +2 -660 1 9 12 5 3C W +1 -130 2 8
12 5 3N W +2 -660 1 9 9 11 4Hx S -4 -1100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 21 Board: 22
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
12 6 2N E -2 100 10 0 4 3 2H S +1 140 9 1
9 5 1N E = -90 8 2 11 8 2H S +1 140 9 1
4 3 1N W +1 -120 3 7 7 2 1N S -1 -50 4 6
7 2 1N E +1 -120 3 7 9 5 2H S -1 -50 4 6
10 1 1N E +1 -120 3 7 12 6 2D S -1 -50 4 6
11 8 1N E +1 -120 3 7 10 1 2N N -2 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 23 Board: 24
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 3 4H N = 620 9 1 10 1 3C E -3 150 10 0
7 2 4H S = 620 9 1 4 3 2S W -2 100 7 3
11 8 4Sx E -2 500 6 4 11 8 4S W -2 100 7 3
9 5 4Sx E -1 200 4 6 7 2 3N E -1 50 3 7
12 6 4S E -1 100 2 8 12 6 4S W -1 50 3 7
10 1 4H S -1 -100 0 10 9 5 4H E = -420 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 25 Board: 26
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 9 3N S +4 520 10 0 1 9 3S E -1 100 9 1
5 4 3N N +1 430 8 2 10 6 4S E -1 100 9 1
10 6 4S S = 420 6 4 8 3 3H N -1 -100 6 4
8 3 3N S = 400 4 6 5 4 2S E +1 -140 2 8
12 7 6S N -2 -100 2 8 11 2 2S W +1 -140 2 8
11 2 6S N -3 -150 0 10 12 7 3S W = -140 2 8
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 27 Board: 28
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 9 3D N -2 -100 9 1 5 4 1N W -2 100 10 0
10 6 3Dx N -1 -100 9 1 1 9 4H W -1 50 6 4
5 4 3C W +1 -130 4 6 8 3 1N E -1 50 6 4
11 2 3C W +1 -130 4 6 11 2 1N W -1 50 6 4
12 7 4C W = -130 4 6 10 6 1N W +1 -120 2 8
8 3 2H W +1 -140 0 10 12 7 3H W = -140 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 29 Board: 30
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
9 4 2C E -2 200 10 0 12 8 2H E = -110 10 0
2 10 3D N -1 -100 8 2 11 7 3H E = -140 8 2
11 7 2S W = -110 6 4 1 3 3S S -3 -150 6 4
1 3 3S W = -140 3 7 9 4 3H E +1 -170 4 6
12 8 2S W +1 -140 3 7 2 10 2H E +3 -200 2 8
6 5 3D S -2 -200 0 10 6 5 3Hx E +1 -630 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 31 Board: 32
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
11 7 3S N +1 170 10 0 2 10 3N S +1 430 9 1
9 4 1D S +3 130 8 2 11 7 3N N +1 430 9 1
2 10 3C E -2 100 6 4 1 3 3N N = 400 5 5
1 3 1N N -1 -100 3 7 6 5 3N N = 400 5 5
12 8 4D S -1 -100 3 7 12 8 2C N = 90 2 8
6 5 3N N -3 -300 0 10 9 4 3N N -2 -100 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 33 Board: 34
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
7 6 6C W -2 100 10 0 7 6 3N W -3 150 10 0
1 8 4C W -1 50 7 3 12 9 4H E -2 100 8 2
10 5 3S E -1 50 7 3 3 11 1N E -1 50 6 4
3 11 3C W = -110 4 6 1 8 1H W = -80 4 6
12 9 2S E +1 -140 2 8 10 5 2H W = -110 2 8
2 4 4Hx N -3 -500 0 10 2 4 2Dx S -2 -500 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 35 Board: 36
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
3 11 1S E -1 100 10 0 7 6 4S W -3 300 10 0
12 9 1S E = -80 8 2 2 4 3S E -2 200 8 2
2 4 2S E = -110 6 4 3 11 3S E -1 100 5 5
1 8 1N W +1 -120 4 6 12 9 2S E -1 100 5 5
10 5 2Hx N -2 -300 2 8 1 8 1N W = -90 2 8
7 6 3Hx N -3 -500 0 10 10 5 2S E = -110 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 37 Board: 38
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
2 9 2H S = 110 9 1 11 6 6Cx N +1 1190 10 0
4 1 2H N = 110 9 1 2 9 6C N = 920 7 3
3 5 1N E -1 50 5 5 8 7 6C N = 920 7 3
11 6 1N E -1 50 5 5 3 5 3N S +4 520 3 7
8 7 1N W = -90 1 9 4 1 3N S +4 520 3 7
12 10 1N W = -90 1 9 12 10 3N N +3 490 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 39 Board: 40
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
12 10 3N E -2 200 10 0 2 9 5Cx S = 550 8 2
2 9 2C W +1 -110 7 3 3 5 5Cx S = 550 8 2
11 6 3C E = -110 7 3 11 6 5Cx S = 550 8 2
3 5 1N E +2 -150 3 7 4 1 5C S = 400 3 7
8 7 2C W +3 -150 3 7 12 10 5C S = 400 3 7
4 1 3N E = -600 0 10 8 7 6C S -1 -50 0 10
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 41 Board: 42
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
1 7 4H E +1 -650 8 2 4 6 6D S = 1370 10 0
3 10 4H E +1 -650 8 2 1 7 3N N +3 690 6 4
4 6 4H E +1 -650 8 2 5 2 3N N +3 690 6 4
5 2 3N W +3 -690 2 8 9 8 3N N +3 690 6 4
9 8 3N E +3 -690 2 8 3 10 3N S +1 630 1 9
12 11 3N W +3 -690 2 8 12 11 3N N +1 630 1 9
---------------------------------------------------------------------------------
Board: 43 Board: 44
Pair Contr Result Score Pair Contr Result Score
4 6 3Hx E -4 800 10 0 5 2 4H W -2 100 10 0
3 10 3H E -3 150 5 5 9 8 3H E = -140 8 2
5 2 2N S +1 150 5 5 1 7 4H W +1 -450 3 7
9 8 1N S +2 150 5 5 3 10 4H E +1 -450 3 7
12 11 2N S +1 150 5 5 4 6 4H E +1 -450 3 7
1 7 1N N = 90 0 10 12 11 5H E = -450 3 7
Score tables