2016-05-21 80-vuotisjuhlabarometri
|
Board 25-28
|
Score tables
39 tables, 78 pairs. Number of boards: 28. Average: 1064.
Round winner Pair Name Score %
27 Teno Lutter - Jaak Simm 266 87.5
22 Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg 250 82.2
39 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 250 82.2
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 12 1370 64.4 178 Tiina Elsinen - Antti Elsinen 1147 1148 B-55
2 20 1313 61.7 155 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen 1215 1038 SABL "Otapieti" - Savuton
3 47 1281 60.2 224 Allan Livgård - Jostein Sørvoll +28 +29 Norway
4 32 1271 59.7 173 Karlis Rubins - Martins Lorencs +18 +19 Latvia
5 74 1269 59.6 188 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
6 27 1268 59.6 266 Teno Lutter - Jaak Simm +20 +30 Estonia
41 1268 59.6 211 Sven Sester - Aarne Rummel 1624 +1 Estonia
8 52 1236 58.1 189 Markku Pekkinen - Juuso Leikola 1829 1711 B-55
9 78 1233 57.9 223 Raimo Honkavuori - Tuula Honkavuori 1117 1116 B-19
10 44 1230 57.8 146 Vesa Fagerlund - Pekka Viitasalo 1268 1094 Tampereen Bk - Tapiolan Trikki
11 9 1228 57.7 205 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
12 63 1200 56.4 174 Tommy Andersson - Linnea Edlund Sweden
13 3 1199 56.3 214 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Kyrkslätt Bk
14 64 1197 56.3 222 Pia Erkkilä - Kari Engelbarth 1115 1591 TOPPI
15 40 1183 55.6 138 Jarmo Laakso - Yves Aubry 1365 +17 Salon Bk - France
16 43 1176 55.3 155 Martti Meronen - Vesa Leskelä 1219 1070 B-55
17 38 1175 55.2 164 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
18 67 1169 54.9 126 Jonna Kaminen - Robert Bjurström 1586 1581 Tammerbridge
19 6 1168 54.9 97 Seppo Räsänen - Svante Degerth 1444 2603 Savuton
20 76 1162 54.6 117 Kari Patana - Seppo Sauvola 1059 1050 Jyväskylän Bk - OY-Bridge
21 15 1160 54.5 199 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 1142 1156 B-55
22 28 1157 54.4 142 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 1062 1039 Tammerbridge
23 68 1156 54.3 173 Hulda Ahonen - Christer Björkman 1348 2126 Tampereen Bk - B-55
24 8 1155 54.3 231 Olavi Kivipensas - Kalervo Koistinen 1808 3048 Turun Bk
25 19 1145 53.8 111 Janne Kallunki - Jyrki Parkkinen 1107 2416 SABL "Otapieti" - Kulo Bridge
71 1145 53.8 97 Sari Pelttari - Pasi Suominen 1692 1041 Tammerbridge
27 51 1131 53.1 174 Ranan Rimon - Alexey Musikhin 1197 1533 B-19
28 73 1127 53.0 131 Susanne Paul - Marianne Nars 1074 2085 AV
29 70 1120 52.6 170 Toivo Tikkanen - Urho Syngelmä 1004 1209 Kouvolan Bk - Kouvolan Bk
30 4 1119 52.6 112 Maria Mylläri - Oskari Koivu 2891 2718 H6 - Jyväskylän Bk
31 50 1118 52.5 195 Jussi Angervo - Seija Lahtinen 1101 1102 B-55
32 72 1111 52.2 173 Mauri Saastamoinen - Nis Peter Rasmussen 1831 +25 Kulo Bridge - Denmark
33 24 1102 51.8 94 Sakari Stubb - Jukka Pesonen 1178 1096 B-55
34 60 1100 51.7 127 Milko Nuutila - Sanna Kitti 1169 1149 Vasa Bk
35 14 1096 51.5 160 Jouko Paganus - P-O Sundelin 1445 +24 Etiäiset - Sweden
36 16 1094 51.4 196 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
37 35 1086 51.0 158 Lasse Utter - Finn Wardi 1013 1614 Jyväskylän Bk - B-55
38 48 1062 49.9 210 Pasi Kuokkanen - Mikko Toivonen 1405 1108 SABL "Otapieti"
39 7 1057 49.7 104 Fred Sundwall - Carola Tengström 1098 1097 AV
40 66 1051 49.4 209 Erkki Becker - Klaus Harjunen 1465 1105 Lappeenrannan Bk - Savuton
41 30 1050 49.3 165 Christer Sjöblom - Hannu Turunen 1757 1758 B-55
42 46 1046 49.2 150 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
43 2 1045 49.1 197 Johan Lindén - Kaj G Backas 1163 1307 Savuton
44 39 1034 48.6 250 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 1036 1238 Savuton
61 1034 48.6 144 Bjarne Winberg - Carl-Johan Blomstedt 1037 2128 Savuton - AV
46 34 1032 48.5 179 Pirjo Räty - Jarmo Räty 1087 1088 Tapiolan Trikki
47 10 1027 48.3 146 Anders Johansson - Jonny Barman 1217 1547 Ekenäs Bk
48 75 1025 48.2 172 Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen 1069 1481 TOPPI - B-55
49 56 1022 48.0 75 Martin Arle - Agneta Berglund 1162 1091 AV
50 22 1016 47.7 250 Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg 1225 2064 AV
23 1016 47.7 158 Samu Tuomi - Raija Tuomi 2239 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
52 21 1011 47.5 207 Tuula Keso - Martti Nieminen 2162 2290 B-55 - Etiäiset
53 31 1009 47.4 194 Outi Rahi - Olli Rahi 1293 1325 Porin Bk
36 1009 47.4 125 Esa Väliaho - Tuomo Väliaho 1160 2252 B-55
55 65 999 46.9 100 Heikki Vitie - Stig-Erik Bergström 3013 2751 B-55
56 26 995 46.8 85 Gabriella Ahlvik - Maj-Len Sarén 2197 2198 Hangö Bk
57 53 990 46.5 100 Jarmo Rytkönen - Matti Laaksonen 2535 1833 Pieksämäen Bk
58 11 983 46.2 122 Jesse Jäkärä - Ilona Vänni 2724 1416 B-55 - Tammerbridge
59 29 982 46.1 85 Juha Arponen - Ilmo Jäppinen 1962 1126 Pieksämäen Bk
60 42 976 45.9 109 Paula Nurmi - Merja Viitasalo 1216 1762 Tapiolan Trikki
61 54 970 45.6 128 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
62 55 952 44.7 112 Kauko Koistinen - Heike Subra-Wiethoff 1438 2915 B-55 - Savuton
58 952 44.7 129 Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski 1794 1469 B-55 - Savuton
64 18 949 44.6 54 Leena Bützow - Monica Maamies 1232 1534 B-55
65 33 938 44.1 111 Liisa Saanikari - Jorma Paavilainen 1491 1599 TOPPI
66 13 932 43.8 74 Sirkka Kolppanen - Anna-Liisa Blom 1482 1605 B-55 - Kyrkslätt Bk
67 59 918 43.1 143 Veijo Nikkanen - Mikko Koli 1270 1954 Tammerbridge
68 45 914 43.0 130 Pia Petäjä - Riitta Jaakonaho 1350 2859 Porvoon Bk - Tammerbridge
69 25 905 42.5 87 Tom Schubert - Erkki Oksanen 2100 2034 AV
70 69 904 42.5 203 Per-Erik Lönnfors - Peter Fagerman 2893 1153 AV
71 17 892 41.9 184 Carla Salovius - Jaakko Salovius +22 +23 AV
72 57 872 41.0 215 Olavi Lounevaara - Taru Reinikainen 1512 1259 B-55
73 62 865 40.6 126 Börje Ehn - Agneta Ekholm 2807 1133 Vasa Bk
74 1 850 39.9 97 Matti Ilmanen - Max Sundström 2818 2819 B-55
75 5 815 38.3 114 Kerstin Ehnholm - Gösta Ehnholm 2236 2518 AV
76 77 797 37.5 47 Mikko Johansson - Olli-Pekka Hinkkanen 2030 2057 Porin Bk
77 37 724 34.0 99 Seppo Hyyti - Tuula Simola 2748 2228 B-55
78 49 654 30.7 59 Folke Lindberg - Peter Oljemark 2926 3061 B-55 - AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25 Q96 26 K9
North KJ10852 East 94
E-W 105 All KQJ532
K8 1065
A84 K52 AJ10763 Q84
--- Q963 J108 75
KQ9743 AJ 7 A109
Q754 A1092 QJ3 K9742
J1073 52
A74 AKQ632
862 864
J63 A8
6Hx N -1100 4Sx E 200
C D H S N C D H S N
NS 1 2 7 4 3 NS 4 10 10 4 7
EW 12 11 6 9 10 EW 8 2 3 9 3
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 18 5D W -1 HK 100 75 1 41 67 4Hx S +1 D7 990 76 0
43 65 5C E -1 100 75 1 74 71 5Dx N = 750 74 2
59 49 2H N -1 DA -50 72 4 57 51 4H S +2 D7 680 72 4
68 77 3H N -2 DA -100 70 6 1 25 4H S +1 D7 650 66 10
21 5 3D W +1 HJ -130 67 9 7 19 4H S +1 SA 650 66 10
40 13 3D W +1 S3 -130 67 9 8 18 4H S +1 SA 650 66 10
2 24 3H N -3 DA -150 62 14 31 34 4H S +1 SA 650 66 10
46 62 3H N -3 DA -150 62 14 68 77 4H S +1 D7 650 66 10
48 60 3D W +2 D10 -150 62 14 29 36 3N N +1 S3 630 60 16
74 71 3D W +3 -170 58 18 2 24 4H S = D7 620 52 24
12 14 3Hx N -2 S2 -300 55 21 11 15 4H S = D7 620 52 24
69 76 3Hx N -2 DA -300 55 21 12 14 4H S = SA 620 52 24
53 55 5D W = H8 -600 50 26 33 32 4H S = SA 620 52 24
56 52 5D W = HJ -600 50 26 50 58 4H S = SA 620 52 24
75 70 5D W = -600 50 26 69 76 4H S = D7 620 52 24
42 66 5D W +1 -620 46 30 78 54 4H S = D7 620 52 24
1 25 3N E +1 H4 -630 30 46 45 63 5D N = S4 600 44 32
6 20 3N E +1 H4 -630 30 46 17 9 3H S +3 D7 230 42 34
10 16 3N E +1 H7 -630 30 46 53 55 4Sx W -1 H9 200 39 37
11 15 3N E +1 H4 -630 30 46 59 49 3H S +2 CQ 200 39 37
17 9 3N E +1 HA -630 30 46 30 35 3H S +1 D7 170 34 42
23 3 3N E +1 HA -630 30 46 40 13 3H S +1 D8 170 34 42
30 35 3N E +1 S3 -630 30 46 48 60 3H S +1 D7 170 34 42
37 28 3N E +1 HA -630 30 46 6 20 4D N +1 S5 150 29 47
38 27 3N E +1 H4 -630 30 46 23 3 4D N +1 S5 150 29 47
41 67 3N E +1 H5 -630 30 46 21 5 3S W -1 DK 100 24 52
44 64 3N E +1 H4 -630 30 46 43 65 4S W -1 100 24 52
45 63 3N E +1 HA -630 30 46 73 72 4S W -1 100 24 52
61 47 3N W +1 -630 30 46 37 28 4H S -1 D7 -100 18 58
73 72 3N E +1 -630 30 46 42 66 5H S -1 -100 18 58
78 54 3N E +1 HA -630 30 46 61 47 5D N -1 -100 18 58
4 22 3N E +2 H3 -660 9 67 4 22 3S W = DK -140 7 69
26 39 3N E +2 HA -660 9 67 10 16 3S W = H9 -140 7 69
31 34 3N E +2 HA -660 9 67 26 39 3S W = H9 -140 7 69
33 32 3N E +2 HA -660 9 67 38 27 3S W = DK -140 7 69
50 58 3N E +2 HA -660 9 67 44 64 3S W = DK -140 7 69
57 51 3N E +2 HA -660 9 67 46 62 3S W = H9 -140 7 69
7 19 3N E +3 H4 -690 2 74 56 52 2S W +1 H9 -140 7 69
29 36 4Sx S -4 H3 -800 0 76 75 70 2S W +1 -140 7 69
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
27 QJ9 28 9
South 1076 West AJ52
None A5 N-S A10874
AQ542 AQ2
A864 53 A65 10843
3 AK42 Q974 1083
KQJ63 10842 K65 Q3
963 KJ8 J64 K1093
K1072 KQJ72
QJ985 K6
97 J92
107 875
4D W -130 5D N 600
C D H S N C D H S N
NS 6 3 7 6 4 N 8 11 8 9 8
EW 7 10 6 6 8 S : 9 : : :
EW 4 2 5 4 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
27 1 3H N = C8 140 76 0 3 25 3N N +3 C3 690 75 1
44 62 1H S +1 DK 110 73 3 27 1 3N N +3 H3 690 75 1
78 53 2H N = S5 110 73 3 22 6 3N N +2 C3 660 68 8
9 19 1H E -2 C10 100 70 6 39 28 3N N +2 C3 660 68 8
34 33 4D W -1 SQ 50 66 10 47 59 3N N +2 H10 660 68 8
38 29 3N E -1 HQ 50 66 10 60 46 3N S +2 660 68 8
73 70 3N E -1 50 66 10 78 53 3N N +2 C3 660 68 8
2 26 3H S -1 DK -50 58 18 31 36 3N N +1 C9 630 61 15
31 36 3H S -1 DK -50 58 18 38 29 3N N +1 C5 630 61 15
41 65 3H N -1 -50 58 18 8 20 3N N = C9 600 55 21
52 54 1N N -1 S6 -50 58 18 9 19 5D N = C9 600 55 21
67 76 2H S -1 DK -50 58 18 30 37 3N N = C10 600 55 21
47 59 1N E = HQ -90 52 24 72 71 3N N = 600 55 21
3 25 3Hx S -1 DK -100 46 30 5 23 2N N +2 H3 180 50 26
22 6 3Hx S -1 DK -100 46 30 32 35 3D N +3 C3 170 47 29
30 37 3H S -2 DK -100 46 30 41 65 2S S +2 170 47 29
39 28 3H S -2 DK -100 46 30 7 21 1N N +2 C10 150 36 40
55 51 3H N -2 D2 -100 46 30 12 16 3D N +2 H3 150 36 40
18 10 3D W = SQ -110 40 36 24 4 2N N +1 C3 150 36 40
8 20 1N E +1 HQ -120 35 41 34 33 1N N +2 C3 150 36 40
12 16 1N E +1 HQ -120 35 41 43 63 1N N +2 H10 150 36 40
32 35 2N E = HQ -120 35 41 44 62 1N N +2 C3 150 36 40
58 48 1N E +1 H5 -120 35 41 45 61 2N N +1 C10 150 36 40
11 17 2D W +2 SQ -130 20 56 52 54 1N N +2 C5 150 36 40
13 15 2D E +2 C10 -130 20 56 74 69 2D N +3 150 36 40
24 4 3D E +1 HQ -130 20 56 2 26 2S S +1 CJ 140 25 51
40 14 4D W = C10 -130 20 56 42 64 2S S +1 140 25 51
42 64 4D E = -130 20 56 67 76 3D N +1 S4 130 22 54
43 63 2D W +2 SQ -130 20 56 11 17 1N N +1 C3 120 20 56
45 61 3D W +1 SJ -130 20 56 40 14 2S S = H6 110 17 59
68 75 3D E +1 HQ -130 20 56 68 75 2S S = H7 110 17 59
72 71 4D W = -130 20 56 49 57 3N N -1 C3 -100 11 65
74 69 3D W +1 -130 20 56 56 50 3N N -1 C3 -100 11 65
77 66 3D W +1 SQ -130 20 56 73 70 2N N -1 -100 11 65
49 57 2N E +1 C10 -150 7 69 77 66 3N N -1 C10 -100 11 65
56 50 2N E +1 C10 -150 7 69 13 15 3N S -2 C4 -200 3 73
5 23 2C N -4 S5 -200 3 73 18 10 3N N -2 S3 -200 3 73
60 46 2N S -4 -200 3 73 55 51 3N N -2 H5 -200 3 73
7 21 1Nx N -3 D3 -500 0 76 58 48 2S S -2 CJ -200 3 73
Score tables