2016-05-21 80-vuotisjuhlabarometri
|
Board 17-20
|
Score tables
39 tables, 78 pairs. Number of boards: 20. Average: 760.
Round winner Pair Name Score %
68 Hulda Ahonen - Christer Björkman 237 78.0
53 Jarmo Rytkönen - Matti Laaksonen 223 73.4
31 Outi Rahi - Olli Rahi 221 72.7
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 20 1033 68.0 217 Hannu Ojanen - Osmo Parviainen 1215 1038 SABL "Otapieti" - Savuton
2 12 987 64.9 218 Tiina Elsinen - Antti Elsinen 1147 1148 B-55
3 74 980 64.5 202 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
4 32 943 62.0 202 Karlis Rubins - Martins Lorencs +18 +19 Latvia
5 41 914 60.1 183 Sven Sester - Aarne Rummel 1624 +1 Estonia
6 44 907 59.7 174 Vesa Fagerlund - Pekka Viitasalo 1268 1094 Tampereen Bk - Tapiolan Trikki
7 52 899 59.1 165 Markku Pekkinen - Juuso Leikola 1829 1711 B-55
8 47 895 58.9 118 Allan Livgård - Jostein Sørvoll +28 +29 Norway
9 28 892 58.7 134 Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä 1062 1039 Tammerbridge
10 9 882 58.0 124 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
11 71 879 57.8 190 Sari Pelttari - Pasi Suominen 1692 1041 Tammerbridge
12 63 869 57.2 153 Tommy Andersson - Linnea Edlund Sweden
13 67 866 57.0 117 Jonna Kaminen - Robert Bjurström 1586 1581 Tammerbridge
14 6 862 56.7 166 Seppo Räsänen - Svante Degerth 1444 2603 Savuton
15 60 858 56.4 195 Milko Nuutila - Sanna Kitti 1169 1149 Vasa Bk
16 78 856 56.3 158 Raimo Honkavuori - Tuula Honkavuori 1117 1116 B-19
17 40 853 56.1 174 Jarmo Laakso - Yves Aubry 1365 +17 Salon Bk - France
18 68 849 55.9 237 Hulda Ahonen - Christer Björkman 1348 2126 Tampereen Bk - B-55
19 10 842 55.4 163 Anders Johansson - Jonny Barman 1217 1547 Ekenäs Bk
20 76 839 55.2 177 Kari Patana - Seppo Sauvola 1059 1050 Jyväskylän Bk - OY-Bridge
21 3 836 55.0 155 Maria Nordgren - Joakim Fabritius 1669 1159 AV - Kyrkslätt Bk
22 38 833 54.8 168 Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä 1318 1319 Salon Bk
23 4 832 54.7 187 Maria Mylläri - Oskari Koivu 2891 2718 H6 - Jyväskylän Bk
24 73 831 54.7 179 Susanne Paul - Marianne Nars 1074 2085 AV
25 16 830 54.6 165 Taru Suppula - Jussi Tamminen 1100 1320 TOPPI - B-55
26 43 825 54.3 208 Martti Meronen - Vesa Leskelä 1219 1070 B-55
27 51 818 53.8 157 Ranan Rimon - Alexey Musikhin 1197 1533 B-19
28 15 804 52.9 205 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 1142 1156 B-55
19 804 52.9 121 Janne Kallunki - Jyrki Parkkinen 1107 2416 SABL "Otapieti" - Kulo Bridge
30 50 796 52.4 185 Jussi Angervo - Seija Lahtinen 1101 1102 B-55
31 56 794 52.2 181 Martin Arle - Agneta Berglund 1162 1091 AV
32 27 791 52.0 134 Teno Lutter - Jaak Simm +20 +30 Estonia
33 64 789 51.9 154 Pia Erkkilä - Kari Engelbarth 1115 1591 TOPPI
34 24 786 51.7 176 Sakari Stubb - Jukka Pesonen 1178 1096 B-55
35 35 779 51.3 177 Lasse Utter - Finn Wardi 1013 1614 Jyväskylän Bk - B-55
36 61 776 51.1 171 Bjarne Winberg - Carl-Johan Blomstedt 1037 2128 Savuton - AV
37 66 773 50.9 121 Erkki Becker - Klaus Harjunen 1465 1105 Lappeenrannan Bk - Savuton
38 11 772 50.8 185 Jesse Jäkärä - Ilona Vänni 2724 1416 B-55 - Tammerbridge
23 772 50.8 175 Samu Tuomi - Raija Tuomi 2239 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
40 72 767 50.5 142 Mauri Saastamoinen - Nis Peter Rasmussen 1831 +25 Kulo Bridge - Denmark
41 18 760 50.0 101 Leena Bützow - Monica Maamies 1232 1534 B-55
42 46 759 49.9 113 Pirkko Leander - Kalevi Paavola 1346 1242 TOPPI
43 70 756 49.7 125 Toivo Tikkanen - Urho Syngelmä 1004 1209 Kouvolan Bk - Kouvolan Bk
44 34 746 49.1 211 Pirjo Räty - Jarmo Räty 1087 1088 Tapiolan Trikki
45 14 740 48.7 47 Jouko Paganus - P-O Sundelin 1445 +24 Etiäiset - Sweden
46 26 728 47.9 111 Gabriella Ahlvik - Maj-Len Sarén 2197 2198 Hangö Bk
47 65 725 47.7 157 Heikki Vitie - Stig-Erik Bergström 3013 2751 B-55
48 2 723 47.6 170 Johan Lindén - Kaj G Backas 1163 1307 Savuton
7 723 47.6 129 Fred Sundwall - Carola Tengström 1098 1097 AV
50 36 720 47.4 129 Esa Väliaho - Tuomo Väliaho 1160 2252 B-55
51 54 717 47.2 176 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 2717 2694 Vasa Bk
52 31 710 46.7 221 Outi Rahi - Olli Rahi 1293 1325 Porin Bk
53 13 706 46.4 177 Sirkka Kolppanen - Anna-Liisa Blom 1482 1605 B-55 - Kyrkslätt Bk
54 29 700 46.1 168 Juha Arponen - Ilmo Jäppinen 1962 1126 Pieksämäen Bk
55 55 698 45.9 113 Kauko Koistinen - Heike Subra-Wiethoff 1438 2915 B-55 - Savuton
56 8 695 45.7 144 Olavi Kivipensas - Kalervo Koistinen 1808 3048 Turun Bk
57 25 692 45.5 133 Tom Schubert - Erkki Oksanen 2100 2034 AV
58 30 686 45.1 72 Christer Sjöblom - Hannu Turunen 1757 1758 B-55
59 42 681 44.8 80 Paula Nurmi - Merja Viitasalo 1216 1762 Tapiolan Trikki
60 33 680 44.7 161 Liisa Saanikari - Jorma Paavilainen 1491 1599 TOPPI
61 53 677 44.5 223 Jarmo Rytkönen - Matti Laaksonen 2535 1833 Pieksämäen Bk
62 59 676 44.5 81 Veijo Nikkanen - Mikko Koli 1270 1954 Tammerbridge
63 39 675 44.4 116 Raimo Raunto - Kaarlo Ylinen 1036 1238 Savuton
64 48 673 44.3 159 Pasi Kuokkanen - Mikko Toivonen 1405 1108 SABL "Otapieti"
65 77 665 43.8 114 Mikko Johansson - Olli-Pekka Hinkkanen 2030 2057 Porin Bk
66 21 662 43.6 109 Tuula Keso - Martti Nieminen 2162 2290 B-55 - Etiäiset
67 58 656 43.2 208 Kirsi Vesterinen - Juha Saarikoski 1794 1469 B-55 - Savuton
68 75 639 42.0 172 Kirsi Virtanen - Harri Kivi-Koskinen 1069 1481 TOPPI - B-55
69 17 636 41.8 165 Carla Salovius - Jaakko Salovius +22 +23 AV
70 45 633 41.6 168 Pia Petäjä - Riitta Jaakonaho 1350 2859 Porvoon Bk - Tammerbridge
71 69 594 39.1 85 Per-Erik Lönnfors - Peter Fagerman 2893 1153 AV
72 1 588 38.7 153 Matti Ilmanen - Max Sundström 2818 2819 B-55
73 22 587 38.6 153 Lars Carlsson - Leif-Erik Forsberg 1225 2064 AV
74 62 583 38.4 71 Börje Ehn - Agneta Ekholm 2807 1133 Vasa Bk
75 5 570 37.5 62 Kerstin Ehnholm - Gösta Ehnholm 2236 2518 AV
76 37 540 35.5 102 Seppo Hyyti - Tuula Simola 2748 2228 B-55
77 57 504 33.2 106 Olavi Lounevaara - Taru Reinikainen 1512 1259 B-55
78 49 464 30.5 58 Folke Lindberg - Peter Oljemark 2926 3061 B-55 - AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17 Q9 18 J4
North AK984 East Q95
None A932 N-S K975
42 Q1063
AK83 J64 K73 Q9652
Q3 5 K8643 J1072
QJ8 K764 Q63 J8
K983 AQJ106 A2 J8
10752 A108
J10762 A
105 A1042
75 K9754
5C E -400 3N S 600
C D H S N C D H S N
NS 2 4 8 4 5 NS 10 10 7 7 9
EW 11 9 5 9 7 EW 3 3 6 6 4
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
53 47 4S W -3 HA 150 76 0 27 30 3N N +2 HJ 660 73 3
13 5 4S W -2 HA 100 73 3 53 47 3N N +2 HJ 660 73 3
17 1 5C E -2 HA 100 73 3 64 73 3N N +2 660 73 3
4 14 4S W -1 HA 50 66 10 71 66 3N N +2 660 73 3
40 9 4S W -1 HA 50 66 10 39 18 3N N +1 HJ 630 68 8
52 48 4S E -1 H2 50 66 10 70 67 3Hx W -2 300 66 10
74 63 4S W -1 50 66 10 75 62 1N N +5 240 64 12
75 62 4S W -1 50 66 10 55 45 2N N +3 HJ 210 62 14
34 23 4H N -1 S4 -50 59 17 2 16 3C S +2 H3 150 49 27
36 21 3H N -1 D4 -50 59 17 3 15 3H W -3 S4 150 49 27
25 32 3Hx N -1 D6 -100 56 20 4 14 3C S +2 H3 150 49 27
8 10 3S W = HA -140 54 22 13 5 3C S +2 S3 150 49 27
19 38 4C E +1 HJ -150 43 33 29 28 3C S +2 H3 150 49 27
26 31 4C E +1 -150 43 33 34 23 4C S +1 H3 150 49 27
27 30 4C E +1 D10 -150 43 33 36 21 3C S +2 H4 150 49 27
33 24 4C E +1 H6 -150 43 33 40 9 3C S +2 H4 150 49 27
37 20 4C E +1 H2 -150 43 33 41 59 3C N +2 H5 150 49 27
41 59 4C E +1 HJ -150 43 33 44 56 1N S +2 H4 150 49 27
42 58 4C E +1 D10 -150 43 33 74 63 4C S +1 150 49 27
44 56 4C E +1 HJ -150 43 33 77 60 3C S +2 H3 150 49 27
57 43 4C E +1 -150 43 33 8 10 3C S +1 H3 130 28 48
71 66 4C E +1 -150 43 33 17 1 3C S +1 H6 130 28 48
39 18 4Hx N -2 CA -300 32 44 19 38 3C S +1 CA 130 28 48
2 16 5C E = HJ -400 18 58 25 32 4C S = H3 130 28 48
3 15 5C E = HJ -400 18 58 33 24 4C S = H3 130 28 48
6 12 5C E = HJ -400 18 58 37 20 3C S +1 H3 130 28 48
7 11 5C E = HJ -400 18 58 46 54 4C S = H4 130 28 48
22 35 5C E = HJ -400 18 58 65 72 4D S = 130 28 48
46 54 5C E = HJ -400 18 58 76 61 4C S = 130 28 48
49 51 3N W = H8 -400 18 58 7 11 3H W -2 SJ 100 14 62
65 72 5C E = -400 18 58 22 35 3H W -2 C3 100 14 62
69 68 5C E = -400 18 58 49 51 3H W -2 C3 100 14 62
70 67 5C E = -400 18 58 52 48 3H W -2 C6 100 14 62
76 61 5C E = -400 18 58 78 50 3H W -2 CQ 100 14 62
77 60 5C E = HJ -400 18 58 6 12 3H E -1 SJ 50 6 70
78 50 5C E = HJ -400 18 58 26 31 3H W -1 50 6 70
29 28 5Hx N -3 CA -500 3 73 42 58 3H W -1 C6 50 6 70
64 73 5Hx N -3 -500 3 73 57 43 3N S -1 -100 2 74
55 45 5Cx E = HJ -550 0 76 69 68 3D S -2 -200 0 76
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 J1084 20 AK107
South 104 West KJ
E-W 3 All Q63
KQJ872 9873
A6 Q953 Q843 J652
KQJ85 763 1076 AQ4
KJ982 A764 A87 K109
6 94 A52 1064
K72 9
A92 98532
Q105 J542
A1053 KQJ
4D W -130 1N W -90
C D H S N C D H S N
NS 9 3 3 6 7 N 6 7 6 5 6
EW 4 10 9 6 5 S : : : : 5
EW 7 6 7 7 7
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
52 46 5D E -2 CA 200 75 1 20 39 3S W -2 C9 200 76 0
76 59 5Hx W -1 CK 200 75 1 56 42 1N S +1 120 74 2
3 17 3C S +1 HK 130 70 6 1 19 3S E -1 CK 100 71 5
43 55 4C S = SA 130 70 6 23 36 2S E -1 CK 100 71 5
78 49 4C N = H6 130 70 6 4 16 1N S = D7 90 56 20
7 13 3C S = HK 110 66 10 9 11 1N S = S4 90 56 20
20 39 4D W -1 CK 100 60 16 34 25 1N S = D7 90 56 20
23 36 5H W -1 CK 100 60 16 38 21 1N S = H6 90 56 20
41 57 4H W -1 D3 100 60 16 40 10 1N S = D5 90 56 20
54 44 4H W -1 CK 100 60 16 48 50 1N S = DA 90 56 20
63 72 4H W -1 100 60 16 63 72 1N S = 90 56 20
18 2 5C S -1 HK -50 47 29 68 67 1N S = 90 56 20
34 25 5C S -1 SA -50 47 29 69 66 1N S = 90 56 20
35 24 4C S -1 HK -50 47 29 73 62 1N S = 90 56 20
45 53 5C S -1 HK -50 47 29 74 61 1N S = 90 56 20
56 42 5C S -1 -50 47 29 76 59 1N S = D8 90 56 20
64 71 5C S -1 -50 47 29 78 49 1N S = CA 90 56 20
68 67 4C S -1 -50 47 29 7 13 1N S -1 S3 -100 31 45
73 62 5C S -1 -50 47 29 8 12 1N S -1 H6 -100 31 45
1 19 5Cx S -1 SA -100 31 45 26 33 1N S -1 CA -100 31 45
8 12 5C N -2 H3 -100 31 45 28 31 1N S -1 D8 -100 31 45
9 11 5Cx S -1 HK -100 31 45 37 22 2C N -1 D10 -100 31 45
26 33 3S N -2 HJ -100 31 45 41 57 2D N -1 C6 -100 31 45
38 21 3N S -2 HK -100 31 45 43 55 1N S -1 D7 -100 31 45
48 50 5C S -2 HK -100 31 45 45 53 1N S -1 D7 -100 31 45
70 65 3N S -2 -100 31 45 51 47 1N S -1 C5 -100 31 45
74 61 5C N -2 -100 31 45 64 71 1N S -1 -100 31 45
5 15 4D E = CA -130 22 54 75 60 2C N -1 -100 31 45
30 29 3H W = CK -140 20 56 77 58 2C N -1 C6 -100 31 45
4 16 3H W +1 CK -170 16 60 3 17 2S E = CK -110 18 58
27 32 3H W +1 -170 16 60 30 29 1N E +1 S9 -120 16 60
77 58 3H W +1 CK -170 16 60 5 15 2N S -2 D7 -200 10 66
69 66 5Cx S -2 -300 11 65 35 24 1N S -2 S4 -200 10 66
75 60 4Sx N -2 -300 11 65 52 46 1N S -2 S4 -200 10 66
14 6 5D E = CA -600 8 68 54 44 1N S -2 S4 -200 10 66
51 47 5H W = CA -650 6 70 70 65 1N S -2 -200 10 66
28 31 4Dx E = CA -710 3 73 14 6 3C S -3 S3 -300 2 74
40 10 4Dx W = CK -710 3 73 18 2 2C N -3 C4 -300 2 74
37 22 5Dx E = CA -750 0 76 27 32 2N N -3 -300 2 74
Score tables