2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 2 Round 10

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 96. Average: 1632,0. Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                25  Patrik Räihä - Richard Räihä      74  72,5
                26  Erkki Becker - Olli Rahi          74  72,5
                 5  Antti Aimala - Vesa Fagerlund     73  71,6

Rank  Pair   Score     %  Tie  Round  Name                                   Session     %   Rank     M-ID    Club                            

   1     5  1935,7  59,3          73  Antti Aimala - Vesa Fagerlund            541,0  53,0     11  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  1917,9  58,8          59  Kauko Koistinen - Clas Nyberg            570,0  55,9      8  1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    22  1869,2  57,3          50  Markku Pekkinen - Raija Tuomi            666,0  65,3      1  1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
   4    18  1839,7  56,4          53  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo           580,0  56,9      5  1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
   5    16  1777,3  54,5          68  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki            540,0  52,9     12  1426 1090  Tampereen Bk                    

   6     8  1765,1  54,1          61  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä          572,0  56,1      7  1062 1039  Tammerbridge                    
   7     9  1764,8  54,1          38  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen     581,0  57,0      4  1161 1831  Kulo Bridge                     
   8    19  1743,9  53,4          60  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen          562,0  55,1      9  1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       
   9    27  1738,1  53,2          30  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen          480,0  47,1     23  1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
  10    34  1725,5  52,9          67  Veijo Lösönen - Timo Arppe               608,0  59,6      3  1411 1166  Salon Bk - H6                   

  11    23  1706,4  52,3          43  Bill Korsman - Reko Märsylä              617,0  60,5      2  1290 1453  Vasa Bk                         
  12    33  1683,3  51,6  2       39  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen            574,0  56,3      6  1070 1320  B-55                            
  13    14  1683,3  51,6  0       69  Timo Halttunen - Kari Noponen            531,0  52,1     15  1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  14     6  1665,4  51,0          59  Pasi Suominen - Taru Suppula             491,0  48,1     21  1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  15    24  1664,6  51,0          29  Kari Engelbarth - Timo Ollila            461,0  45,2  29-30  1591 1113  TOPPI - Porin Bk                

  16    15  1663,3  51,0          33  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö             536,0  52,5  13-14  1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
  17    25  1643,7  50,4          74  Patrik Räihä - Richard Räihä             525,0  51,5     17  1719 2704  Vasa Bk                         
  18    28  1623,2  49,7          59  Markku Seppänen - Martti Seppänen        457,0  44,8     31  1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
  19    11  1572,6  48,2          49  Kalervo Aro - Esa Auranen                553,0  54,2     10  1503 1665  H6                              
  20    21  1556,1  47,7          41  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä               461,0  45,2  29-30  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            

  21    26  1552,5  47,6          74  Erkki Becker - Olli Rahi                 470,0  46,1     25  1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     
  22    20  1551,7  47,5          64  Karri Kupari - Ilona Vänni               402,0  39,4     35  2170 1416  B-55 - Tammerbridge             
  23     2  1543,6  47,3          72  Matti Sihvola - Seppo Castren            509,0  49,9     19  1158 1170  B-55 - Savuton                  
  24    30  1539,5  47,2          35  Martti Meronen - Juha Saarikoski         388,0  38,0     36  1219 1469  B-55 - Savuton                  
  25     4  1537,9  47,1          28  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki           421,0  41,3     32  2689 1886  Vasa Bk                         

  26    29  1527,5  46,8          58  Maria Mylläri - Kati Sandström           467,0  45,8     28  2891 1001  H6 - Turun Bk                   
  27     3  1524,0  46,7          28  Marko Jaakola - Aku Nieminen             408,0  40,0     34  2619 1727  Seinäjoen Bk                    
  28     7  1522,7  46,6          52  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto           497,0  48,7     20  1684 1036  Savuton                         
  29     1  1522,4  46,6          43  Robert Bjurström - Lassi Rajala          468,0  45,9     27  1581 1565  Tammerbridge                    
  30    13  1521,1  46,6          34  Börje Salonen - Birger Salonen           521,0  51,1     18  1368 1385  Salon Bk                        

  31    17  1502,5  46,0          53  Pirkko Leander - Kalevi Paavola          476,0  46,7     24  1346 1242  TOPPI                           
  32    12  1497,9  45,9          49  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja        469,0  46,0     26  1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       
  33    36  1492,1  45,7          43  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen      483,0  47,4     22  1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  34    31  1488,3  45,6          63  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl            528,0  51,8     16  1710 3043  Porvoon Bk                      
  35    35  1448,4  44,4          44  Sami Mäki - Markku Kiander               411,0  40,3     33  2804 1424  Tampereen Bk                    

  36    10  1441,7  44,2          42  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho    536,0  52,5  13-14  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

94     KQ1074                        95     83                            96     ---           
East   873                           South  KQ2                           West   KJ84          
None   J4                            N-S    A64                           E-W    A1085         
       J65                                  KJ765                                K9543         
J632          A85                    975           AQ1042                 AQ106         K98532 
AQJ5          K1094                  A9643         J105                   AQ96          7      
A3            Q876                   K32           J5                     J2            Q963   
A104          Q2                     108           A42                    A76           J2     
       9                                    KJ6                                  J74           
       62                                   87                                   10532         
       K10952                               Q10987                               K74           
       K9873                                Q93                                  Q108          

4H W -420                            2N S 120                             5Cx N -300           
       C  D  H  S  N                        C  D  H  S  N                        C  D  H  S  N
NS     6  6  3  5  5                 NS     9  8  6  6  8                 N      9  6  8  3  5 
E      7  7  9  8  8                 E      4  4  7  7  4                 S      8  :  :  :  : 
W      6  : 10  :  :                 W      :  :  :  6  :                 EW     4  5  4 10  8 


 Pair  Contr   Ld   Result  Score     Pair  Contr   Ld   Result  Score     Pair  Contr   Ld   Result  Score
 8 21  4H W -2 SK  100      32  2    34 30  3S E -4 C3  200      34  0     5 24  3S E +1 H3     -170  30  4
26  3  4H E -2 S9  100      32  2     7 22  3C N +1 HJ  130      32  2    10 19  2S E +2 D5     -170  30  4
29 35  4H E -2 S9  100      32  2    31 33  2N S  = S9  120      30  4    11 18  2S E +2 H3     -170  30  4
 1 28  4H W -1 SK   50      17 17     5 24  3C N  = HJ  110      26  8    16 13  3S E +1 C8     -170  30  4
 5 24  3N W -1 SK   50      17 17     8 21  3C N  = DJ  110      26  8    17 12  2S E +2 C8     -170  30  4
 7 22  4H E -1 S9   50      17 17    26  3  3C N  = HJ  110      26  8     1 28  4S W  = DA     -620  16 18
 9 20  3N W -1 SQ   50      17 17    16 13  3S E -2 C3  100      21 13     4 25  4S W  = DA     -620  16 18
11 18  4H E -1 S9   50      17 17    17 12  2S E -2 H8  100      21 13    15 14  4S W  = C3     -620  16 18
15 14  4H W -1 DJ   50      17 17     9 20  1N N  = S2   90      18 16    23  6  4S E  = H3     -620  16 18
16 13  4H W -1 SK   50      17 17     1 28  2S W -1 HK   50      10 24    26  3  4S W  = C4     -620  16 18
23  6  4H W -1 SK   50      17 17     4 25  2S E -1 D8   50      10 24    29 35  4S E  = H2     -620  16 18
27  2  3H E -1 S9   50      17 17    10 19  2S E -1 CQ   50      10 24    31 33  4S E  = CQ     -620  16 18
31 33  4H W -1 SK   50      17 17    23  6  2S E -1 H8   50      10 24    34 30  4S W  = C3     -620  16 18
34 30  3H E -1 S9   50      17 17    27  2  2H E -1 D9   50      10 24    36 32  4S E  = H2     -620  16 18
36 32  4H W -1 SK   50      17 17    29 35  2S E -1 C9   50      10 24     7 22  4S W +1 DA     -650   3 31
 4 25  4H W  = SK     -420   2 32    36 32  2H W -1 S8   50      10 24     8 21  4S W +1 H8     -650   3 31
10 19  4H W  = SK     -420   2 32    11 18  3D N -1 HJ     -100   2 32     9 20  4S W +1 H4     -650   3 31
17 12  4H W  = SK     -420   2 32    15 14  2S E  = D9     -110   0 34    27  2  4S W +1 DA     -650   3 31


Score tables  Session:   1    2