2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 2 Round 8

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 90. Average: 1530,0.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                22  Markku Pekkinen - Raija Tuomi       92  90,2
                32  Kauko Koistinen - Clas Nyberg       77  75,5
                 1  Robert Bjurström - Lassi Rajala     70  68,6

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank     M-ID    Club                            

   1     5  1809,7  59,1     56  Antti Aimala - Vesa Fagerlund            415,0  50,9     15  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  1794,9  58,7     77  Kauko Koistinen - Clas Nyberg            447,0  54,8      9  1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    22  1770,2  57,8     92  Markku Pekkinen - Raija Tuomi            567,0  69,5      1  1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
   4    18  1722,7  56,3     59  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo           463,0  56,7      5  1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
   5     9  1688,8  55,2     66  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen     505,0  61,9      3  1161 1831  Kulo Bridge                     

   6    16  1671,3  54,6     36  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki            434,0  53,2     12  1426 1090  Tampereen Bk                    
   7    19  1660,9  54,3     38  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen          479,0  58,7      4  1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       
   8    27  1646,1  53,8     40  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen          388,0  47,5  22-23  1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
   9     8  1625,1  53,1     41  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä          432,0  52,9     13  1062 1039  Tammerbridge                    
  10    23  1597,4  52,2     69  Bill Korsman - Reko Märsylä              508,0  62,3      2  1290 1453  Vasa Bk                         

  11    24  1578,6  51,6     32  Kari Engelbarth - Timo Ollila            375,0  46,0     28  1591 1113  TOPPI - Porin Bk                
  12    34  1576,5  51,5     66  Veijo Lösönen - Timo Arppe               459,0  56,3      6  1411 1166  Salon Bk - H6                   
  13     6  1568,4  51,3     64  Pasi Suominen - Taru Suppula             394,0  48,3  18-19  1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  14    15  1567,3  51,2     66  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö             440,0  53,9  10-11  1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
  15    33  1565,3  51,2     62  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen            456,0  55,9      8  1070 1320  B-55                            

  16    28  1544,2  50,5     25  Markku Seppänen - Martti Seppänen        378,0  46,3  26-27  1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
  17    14  1542,3  50,4     56  Timo Halttunen - Kari Noponen            390,0  47,8     21  1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  18    25  1510,7  49,4     54  Patrik Räihä - Richard Räihä             392,0  48,0     20  1719 2704  Vasa Bk                         
  19     4  1473,9  48,2     56  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki           357,0  43,8     30  2689 1886  Vasa Bk                         
  20    30  1466,5  47,9     36  Martti Meronen - Juha Saarikoski         315,0  38,6     35  1219 1469  B-55 - Savuton                  

  21    11  1459,6  47,7     46  Kalervo Aro - Esa Auranen                440,0  53,9  10-11  1503 1665  H6                              
  22    13  1457,1  47,6     69  Börje Salonen - Birger Salonen           457,0  56,0      7  1368 1385  Salon Bk                        
  23    20  1452,7  47,5     46  Karri Kupari - Ilona Vänni               303,0  37,1     36  2170 1416  B-55 - Tammerbridge             
  24    21  1451,1  47,4     46  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä               356,0  43,6     31  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            
  25     3  1451,0  47,4     10  Marko Jaakola - Aku Nieminen             335,0  41,1     33  2619 1727  Seinäjoen Bk                    

  26    29  1446,5  47,3     33  Maria Mylläri - Kati Sandström           386,0  47,3     24  2891 1001  H6 - Turun Bk                   
  27    26  1433,5  46,8     36  Erkki Becker - Olli Rahi                 351,0  43,0     32  1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     
  28     2  1428,6  46,7     33  Matti Sihvola - Seppo Castren            394,0  48,3  18-19  1158 1170  B-55 - Savuton                  
  29     1  1422,4  46,5     70  Robert Bjurström - Lassi Rajala          368,0  45,1     29  1581 1565  Tammerbridge                    
  30    17  1414,5  46,2     61  Pirkko Leander - Kalevi Paavola          388,0  47,5  22-23  1346 1242  TOPPI                           

  31    12  1409,9  46,1     33  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja        381,0  46,7     25  1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       
  32    36  1404,1  45,9     66  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen      395,0  48,4     17  1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  33     7  1403,7  45,9     43  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto           378,0  46,3  26-27  1684 1036  Savuton                         
  34    31  1368,3  44,7     69  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl            408,0  50,0     16  1710 3043  Porvoon Bk                      
  35    35  1364,4  44,6     48  Sami Mäki - Markku Kiander               327,0  40,1     34  2804 1424  Tampereen Bk                    

  36    10  1332,7  43,6     36  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho    427,0  52,3     14  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

88     2                             89     86                            90     A975          
West   AKQ96                         North  K5                            East   K102          
None   K108653                       E-W    9753                          All    K8            
       6                                    J9842                                J632          
AQ765         K10984                 AK5           Q1042                  ---          KQ108632
543           1082                   98732         Q106                   A764          J3     
J72           Q                      AJ104         KQ                     AQJ974        2      
QJ            AK84                   Q             AK105                  Q98           A105   
       J3                                   J973                                 J4            
       J7                                   AJ4                                  Q985          
       A94                                  862                                  10653         
       1097532                              763                                  K74           

5Sx W 300                            4N E -630                            3S E -140            
       C  D  H  S  N                        C  D  H  S  N                        C  D  H  S  N
NS     7 11 10  2  4                 NS     3  3  3  2  3                 N      5  4  5  3  5 
EW     5  2  2  9  2                 EW     9 10 10  9 10                 S      :  5  :  :  6 
                                                                          EW     7  8  7  9  7 


 Pair  Contr   Ld   Result  Score     Pair  Contr   Ld   Result  Score     Pair  Contr   Ld   Result  Score
 9 16  5D N  = S4  400      29  5     5 20  5H E -1 C3  100      33  1     6 19  4S E -1 H8  100      30  4
15 10  5D N  = CK  400      29  5    32 28  5H E -1 S7  100      33  1    13 12  4S E -1 SJ  100      30  4
21  4  5D N  = S4  400      29  5     6 19  4H W  = D5     -620  22 12    14 11  4S E -1 H5  100      30  4
32 28  5D N  = CK  400      29  5     7 18  4H E  = S7     -620  22 12    27 33  4S E -1 H8  100      30  4
34 26  5D N  = CK  400      29  5     9 16  4H W  = S8     -620  22 12    29 31  4S E -1 H5  100      30  4
36 30  5D N  = CA  400      29  5    13 12  4H W  = S8     -620  22 12     5 20  3S E  = D4     -140  15 19
 2 23  5S E -2 DA  100      22 12    14 11  4S E  = C7     -620  22 12     8 17  3S E  = H6     -140  15 19
 7 18  4S W -1 HA   50      17 17    15 10  4H E  = S7     -620  22 12     9 16  3S E  = H8     -140  15 19
 8 17  4S E -1 HJ   50      17 17    25 35  4H E  = C3     -620  22 12    15 10  3S E  = C4     -140  15 19
13 12  4S E -1 DA   50      17 17    34 26  4H E  = D2     -620  22 12    21  4  2S E +1 H8     -140  15 19
25 35  4S E -1 HJ   50      17 17    36 30  4S E  = C6     -620  22 12    24  1  3S E  = H8     -140  15 19
 6 19  5D N -1 CA      -50  12 22     2 23  3N E +1 D8     -630   9 25    25 35  3S E  = H8     -140  15 19
 5 20  3S E  = HJ     -140   8 26     3 22  3N E +1 D6     -630   9 25    32 28  3S E  = H8     -140  15 19
24  1  3S E  = HJ     -140   8 26     8 17  3N E +1 H4     -630   9 25    34 26  3S E  = H5     -140  15 19
27 33  3S E  = HJ     -140   8 26    24  1  3N E +1 D2     -630   9 25    36 30  3S E  = H5     -140  15 19
14 11  3S E +1 HJ     -170   4 30    21  4  3N E +2 S7     -660   2 32     7 18  3S E +1 H8     -170   4 30
 3 22  5S E  = DA     -450   1 33    27 33  3N E +2 S7     -660   2 32     2 23  4S E  = C4     -620   2 32
29 31  4S E +1 C2     -450   1 33    29 31  3N E +2 S3     -660   2 32     3 22  4S E +1 SJ     -650   0 34


Score tables  Session:   1    2