2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 2 Round 6

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 84. Average: 1428,0.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                26  Erkki Becker - Olli Rahi           89  87,3
                13  Börje Salonen - Birger Salonen     77  75,5
                32  Kauko Koistinen - Clas Nyberg      74  72,5

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank     M-ID    Club                            

   1     5  1679,7  58,8     44  Antti Aimala - Vesa Fagerlund            285,0  46,6     26  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  1644,9  57,6     74  Kauko Koistinen - Clas Nyberg            297,0  48,5     18  1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    18  1635,7  57,3     72  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo           376,0  61,4      4  1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
   4    22  1632,2  57,1     69  Markku Pekkinen - Raija Tuomi            429,0  70,1      1  1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
   5    16  1605,3  56,2     58  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki            368,0  60,1      5  1426 1090  Tampereen Bk                    

   6     9  1566,8  54,9     59  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen     383,0  62,6      2  1161 1831  Kulo Bridge                     
   7    19  1546,9  54,2     49  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen          365,0  59,6      6  1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       
   8    27  1545,1  54,1     56  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen          287,0  46,9     24  1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
   9    24  1514,6  53,0     28  Kari Engelbarth - Timo Ollila            311,0  50,8     14  1591 1113  TOPPI - Porin Bk                
  10     8  1511,1  52,9     25  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä          318,0  52,0     13  1062 1039  Tammerbridge                    

  11     6  1475,4  51,7     43  Pasi Suominen - Taru Suppula             301,0  49,2     16  1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  12    15  1472,3  51,6     59  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö             345,0  56,4      8  1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
  13    23  1471,4  51,5     63  Bill Korsman - Reko Märsylä              382,0  62,4      3  1290 1453  Vasa Bk                         
  14    28  1462,2  51,2     43  Markku Seppänen - Martti Seppänen        296,0  48,4  19-20  1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
  15    34  1440,5  50,4     33  Veijo Lösönen - Timo Arppe               323,0  52,8     11  1411 1166  Salon Bk - H6                   

  16    14  1440,3  50,4     45  Timo Halttunen - Kari Noponen            288,0  47,1     23  1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  17    33  1431,3  50,1     39  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen            322,0  52,6     12  1070 1320  B-55                            
  18    25  1426,7  50,0     70  Patrik Räihä - Richard Räihä             308,0  50,3     15  1719 2704  Vasa Bk                         
  19     4  1391,9  48,7     51  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki           275,0  44,9     29  2689 1886  Vasa Bk                         
  20    30  1385,5  48,5     13  Martti Meronen - Juha Saarikoski         234,0  38,2  34-35  1219 1469  B-55 - Savuton                  

  21    20  1377,7  48,2     51  Karri Kupari - Ilona Vänni               228,0  37,3     36  2170 1416  B-55 - Tammerbridge             
  22    21  1373,1  48,1     70  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä               278,0  45,4     28  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            
  23    11  1369,6  48,0     37  Kalervo Aro - Esa Auranen                350,0  57,2      7  1503 1665  H6                              
  24    26  1368,5  47,9     89  Erkki Becker - Olli Rahi                 286,0  46,7     25  1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     
  25     3  1368,0  47,9     30  Marko Jaakola - Aku Nieminen             252,0  41,2     32  2619 1727  Seinäjoen Bk                    

  26    29  1356,5  47,5     46  Maria Mylläri - Kati Sandström           296,0  48,4  19-20  2891 1001  H6 - Turun Bk                   
  27    13  1336,1  46,8     77  Börje Salonen - Birger Salonen           336,0  54,9     10  1368 1385  Salon Bk                        
  28     2  1325,6  46,4     53  Matti Sihvola - Seppo Castren            291,0  47,5     21  1158 1170  B-55 - Savuton                  
  29    12  1318,9  46,2     43  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja        290,0  47,4     22  1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       
  30     1  1296,4  45,4     51  Robert Bjurström - Lassi Rajala          242,0  39,5     33  1581 1565  Tammerbridge                    

  31    36  1293,1  45,3     59  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen      284,0  46,4     27  1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  32     7  1288,7  45,1     57  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto           263,0  43,0     30  1684 1036  Savuton                         
  33    17  1280,5  44,8     51  Pirkko Leander - Kalevi Paavola          254,0  41,5     31  1346 1242  TOPPI                           
  34    35  1271,4  44,5     32  Sami Mäki - Markku Kiander               234,0  38,2  34-35  2804 1424  Tampereen Bk                    
  35    31  1258,3  44,1     32  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl            298,0  48,7     17  1710 3043  Porvoon Bk                      

  36    10  1246,7  43,7     65  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho    341,0  55,7      9  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82     AQ732                           83     J972          
East   A75                             South  J6            
N-S    62                              E-W    6             
       A75                                    KQ10543       
KJ            95                       KQ865         43     
Q642          J98                      Q84           AK1097 
AJ73          K95                      9732          J108   
J93           K10864                   J             872    
       10864                                  A10           
       K103                                   532           
       Q1084                                  AKQ54         
       Q2                                     A96           

4S S 620                               5C S 400             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     6  7  7 10  9                   NS    11  8  5  7  8 
EW     7  6  6  3  4                   EW     1  4  8  5  3 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
25 31  2S  S +3 D4   200      33  1     1 20  3N  S +4 S5   520      32  2
32 24  3S  N +2 C6   200      33  1     7 14  3N  S +4 S6   520      32  2
 1 20  3S  N +1 D5   170      18 16    22 34  3N  S +4 S4   520      32  2
 4 17  3S  N +1 D3   170      18 16     3 18  3N  S +3 SQ   490      26  8
 5 16  2S  N +2 D5   170      18 16    13  8  3N  S +3 SK   490      26  8
 6 15  2S  N +2 C4   170      18 16    23 33  3N  S +3 SQ   490      26  8
11 10  2S  N +2 D5   170      18 16     6 15  3N  S +2 S5   460      21 13
12  9  3S  S +1 C3   170      18 16    19  2  3N  S +2 S6   460      21 13
13  8  2S  N +2 D5   170      18 16     5 16  3N  S +1 H4   430      16 18
19  2  2S  N +2 C6   170      18 16    27 29  3N  S +1 SQ   430      16 18
22 34  2S  N +2 D5   170      18 16    32 24  3N  S +1 D3   430      16 18
23 33  3S  N +1 D5   170      18 16    36 28  5C  S +1 SK   420      12 22
27 29  2S  N +2 D9   170      18 16    11 10  3C  S +3 SK   170       9 25
35 21  3S  N +1 D5   170      18 16    12  9  3C  S +3 SK   170       9 25
36 28  3S  N +1 D5   170      18 16     4 17  3C  N +2 HA   150       4 30
 3 18  2S  N +1 H8   140       3 31    25 31  4C  N +1 HK   150       4 30
30 26  2S  N +1 D5   140       3 31    35 21  3C  N +2 HA   150       4 30
 7 14  2C  W  = D6       -90   0 34    30 26  3N  N -1 HK       -50   0 34

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84     8532          
West   73            
All    J7642         
       72            
K64           Q7     
984           AQJ5   
AQ95          108    
J109          KQ843  
       AJ109         
       K1062         
       K3            
       A65           

3N E -600            
       C  D  H  S  N
NS     3  6  4  7  3 
E     10  7  9  6  9 
W      9  :  8  :  8 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score
13  8  2C  E +1 DK      -110  33  1
25 31  3C  E  = C5      -110  33  1
 4 17  1N  W +1 S2      -120  29  5
36 28  1N  W +1 S2      -120  29  5
 7 14  3C  E +1 DK      -130  25  9
32 24  2C  E +2 C5      -130  25  9
27 29  2H  E +1 DK      -140  22 12
22 34  2N  W +1 D2      -150  19 15
23 33  2N  W +1 D2      -150  19 15
12  9  2N  W +2 D2      -180  16 18
 5 16  1N  S -2 CJ      -200  10 24
11 10  1N  S -2 CJ      -200  10 24
19  2  2S  N -2 CK      -200  10 24
30 26  2S  N -2 D9      -200  10 24
35 21  2D  N -2 D10     -200  10 24
 6 15  2Dx N -2 CK      -500   4 30
 1 20  1Nx S -4 CJ     -1100   1 33
 3 18  1Nx S -4 H9     -1100   1 33


Score tables  Session:   1    2