2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 2 Round 5

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 81. Average: 1377,0.

Round winner  Pair  Name                                  Score     %
                18  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo           93  91,2
                15  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö             72  70,6
                 9  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen     71  69,6

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                   Session     %   Rank     M-ID    Club                            

   1     5  1635,7  59,4     65  Antti Aimala - Vesa Fagerlund            241,0  47,3     21  2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  1570,9  57,0     53  Kauko Koistinen - Clas Nyberg            223,0  43,7     27  1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    18  1563,7  56,8     93  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo           304,0  59,6      7  1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
   4    22  1563,2  56,8     49  Markku Pekkinen - Raija Tuomi            360,0  70,6      1  1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
   5    16  1547,3  56,2     67  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki            310,0  60,8      6  1426 1090  Tampereen Bk                    

   6     9  1507,8  54,8     71  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen     324,0  63,5      2  1161 1831  Kulo Bridge                     
   7    19  1497,9  54,4     56  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen          316,0  62,0      4  1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       
   8    27  1489,1  54,1     54  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen          231,0  45,3     24  1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
   9    24  1486,6  54,0     57  Kari Engelbarth - Timo Ollila            283,0  55,5  11-12  1591 1113  TOPPI - Porin Bk                
  10     8  1486,1  54,0     64  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä          293,0  57,5      8  1062 1039  Tammerbridge                    

  11     6  1432,4  52,0     55  Pasi Suominen - Taru Suppula             258,0  50,6     16  1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
  12    28  1419,2  51,5     53  Markku Seppänen - Martti Seppänen        253,0  49,6     17  1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
  13    15  1413,3  51,3     72  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö             286,0  56,1     10  1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
  14    23  1408,4  51,1     52  Bill Korsman - Reko Märsylä              319,0  62,5      3  1290 1453  Vasa Bk                         
  15    34  1407,5  51,1     70  Veijo Lösönen - Timo Arppe               290,0  56,9      9  1411 1166  Salon Bk - H6                   

  16    14  1395,3  50,7     37  Timo Halttunen - Kari Noponen            243,0  47,6     20  1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  17    33  1392,3  50,6     68  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen            283,0  55,5  11-12  1070 1320  B-55                            
  18    30  1372,5  49,8     45  Martti Meronen - Juha Saarikoski         221,0  43,3     29  1219 1469  B-55 - Savuton                  
  19    25  1356,7  49,3     53  Patrik Räihä - Richard Räihä             238,0  46,7  22-23  1719 2704  Vasa Bk                         
  20     4  1340,9  48,7     30  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki           224,0  43,9     26  2689 1886  Vasa Bk                         

  21     3  1338,0  48,6     35  Marko Jaakola - Aku Nieminen             222,0  43,5     28  2619 1727  Seinäjoen Bk                    
  22    11  1332,6  48,4     38  Kalervo Aro - Esa Auranen                313,0  61,4      5  1503 1665  H6                              
  23    20  1326,7  48,2     32  Karri Kupari - Ilona Vänni               177,0  34,7     36  2170 1416  B-55 - Tammerbridge             
  24    29  1310,5  47,6     49  Maria Mylläri - Kati Sandström           250,0  49,0     18  2891 1001  H6 - Turun Bk                   
  25    21  1303,1  47,3     34  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä               208,0  40,8     30  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            

  26    26  1279,5  46,5     49  Erkki Becker - Olli Rahi                 197,0  38,6     34  1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     
  27    12  1275,9  46,3     62  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja        247,0  48,4     19  1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       
  28     2  1272,6  46,2     57  Matti Sihvola - Seppo Castren            238,0  46,7  22-23  1158 1170  B-55 - Savuton                  
  29    13  1259,1  45,7     47  Börje Salonen - Birger Salonen           259,0  50,8     15  1368 1385  Salon Bk                        
  30     1  1245,4  45,2      9  Robert Bjurström - Lassi Rajala          191,0  37,5     35  1581 1565  Tammerbridge                    

  31    35  1239,4  45,0     46  Sami Mäki - Markku Kiander               202,0  39,6     33  2804 1424  Tampereen Bk                    
  32    36  1234,1  44,8     48  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen      225,0  44,1     25  1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  33     7  1231,7  44,7     40  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto           206,0  40,4     31  1684 1036  Savuton                         
  34    17  1229,5  44,6     45  Pirkko Leander - Kalevi Paavola          203,0  39,8     32  1346 1242  TOPPI                           
  35    31  1226,3  44,5     50  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl            266,0  52,2     14  1710 3043  Porvoon Bk                      

  36    10  1181,7  42,9     31  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho    276,0  54,1     13  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

79     AK2                             80     Q865          
South  KQ72                            West   8             
N-S    Q83                             E-W    AQ864         
       A76                                    743           
10943         QJ65                     K107          9      
J96           A108                     AK932         J1054  
65            AK74                     102           973    
10953         J2                       Q109          AJ652  
       87                                     AJ432         
       543                                    Q76           
       J1092                                  KJ5           
       KQ84                                   K8            

2N S 120                               4S N 420             
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     8  8  7  5  8                   N      4  9  4 10  6 
EW     5  5  5  7  5                   S      :  :  :  :  7 
                                       EW     8  3  9  3  6 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
 5 14  2N  N  = SQ   120      29  5     2 17  4S  S +1 HA   450      33  1
11  8  2N  N  = S6   120      29  5    18  1  4S  S +1 HK   450      33  1
18  1  1N  N +1 S5   120      29  5     5 14  4S  S  = HA   420      24 10
24 30  2N  N  = S9   120      29  5     6 13  4S  S  = HA   420      24 10
29 25  2N  N  = S6   120      29  5    12  7  4S  S  = HA   420      24 10
31 23  1N  N +1 S6   120      29  5    26 28  4S  S  = HK   420      24 10
21 33  3D  N  = SQ   110      22 12    34 20  4S  S  = HA   420      24 10
26 28  1N  N  = S7    90      19 15    35 19  4S  S  = HK   420      24 10
35 19  1N  N  = DK    90      19 15    36 27  4S  S  = HK   420      24 10
 2 17  2N  N -1 SQ      -100  12 22    24 30  4H  W -2 S5   200      16 18
12  7  3N  N -1 S6      -100  12 22     3 16  3S  S +1 HA   170       9 25
22 32  3N  S -1 S10     -100  12 22    10  9  3S  S +1 HA   170       9 25
34 20  3N  N -1 S2      -100  12 22    11  8  3S  S +1 HA   170       9 25
36 27  3N  N -1 D7      -100  12 22    21 33  3S  S +1 HA   170       9 25
 4 15  2S  W  = CA      -110   6 28    22 32  3S  N +1 D3   170       9 25
 3 16  3C  N -2 CJ      -200   3 31    31 23  3S  S +1 HA   170       9 25
10  9  2N  N -2 S6      -200   3 31     4 15  3H  W -1 S5   100       1 33
 6 13  4H  N -4 DK      -400   0 34    29 25  3H  W -1 S5   100       1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

81     KQJ           
North  J43           
None   AKJ94         
       K3            
52            A1084  
1095          AK86   
Q872          63     
QJ76          A109   
       9763          
       Q72           
       105           
       8542          

2Sx N -100           
       C  D  H  S  N
N      4  6  4  7  6 
S      :  :  :  6  5 
E      8  5  7  5  5 
W      :  6  8  6  7 

 Pair  Contr    Ld    Result  Score
34 20  3Cx W -3 DK   500      34  0
 6 13  1Nx E -2 D10  300      31  3
18  1  1Nx E -2 D10  300      31  3
22 32  2Dx N  = HA   180      28  6
12  7  2D  N +1 D6   110      26  8
 3 16  2D  N  = D6    90      23 11
 4 15  2D  N  = HA    90      23 11
10  9  3C  W -1 DA    50      19 15
29 25  2N  W -1 SQ    50      19 15
 2 17  2N  N -1 S5       -50  12 22
 5 14  3D  N -1 HA       -50  12 22
24 30  2S  S -1 CQ       -50  12 22
31 23  2D  N -1 C7       -50  12 22
36 27  1N  N -1 HK       -50  12 22
26 28  2D  N -2 HK      -100   6 28
21 33  2H  W +1 SK      -140   3 31
35 19  2H  W +1 DA      -140   3 31
11  8  1N  N -3 HK      -150   0 34


Score tables  Session:   1    2