2016-04-16 - 17  SM-parifinaali - Istunto 1 Round 12

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 36. Average: 612,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Tiebreak.

Round winner  Pair  Name                                 Score     %
                14  Timo Halttunen - Kari Noponen         98,0  96,1
                36  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen   78,0  76,5
                 5  Antti Aimala - Vesa Fagerlund         75,0  73,5

Rank  Pair  Score     %  Tie   Round  Name                                      M-ID    Club                            

   1     5  839,3  68,6         75,0  Antti Aimala - Vesa Fagerlund          2735 1268  Karhulan Bk  - Tampereen Bk     
   2    32  747,0  61,0         54,0  Kauko Koistinen - Clas Nyberg          1438 1167  B-55 - Vasa Bk                  
   3    24  712,0  58,2         41,0  Kari Engelbarth - Timo Ollila          1591 1113  TOPPI - Porin Bk                
   4    27  692,1  56,5         48,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen        1040 1354  Salon Bk - Turun Bk             
   5    16  688,9  56,3         35,0  Mika Kiiskinen - Jussi Pölkki          1426 1090  Tampereen Bk                    

   6     4  687,4  56,2         54,0  Bjarne Mannil - Jani Uuranmäki         2689 1886  Vasa Bk                         
   7     8  681,0  55,6         67,0  Elina Laukkanen - Mirja Mäntylä        1062 1039  Tammerbridge                    
   8     6  651,0  53,2         54,0  Pasi Suominen - Taru Suppula           1041 1100  Tammerbridge - TOPPI            
   9    18  643,9  52,6         48,0  Mika Salomaa - Pekka Viitasalo         1439 1094  Jyväskylän Bk - Tapiolan Trikki 
  10    19  640,0  52,3         27,0  Klaus Harjunen - Mikko Toivonen        1105 1108  Savuton - SABL "Otapieti"       

  11     3  628,6  51,4         47,0  Marko Jaakola - Aku Nieminen           2619 1727  Seinäjoen Bk                    
  12    20  627,1  51,2  51,2   48,0  Karri Kupari - Ilona Vänni             2170 1416  B-55 - Tammerbridge             
        28  627,1  51,2  51,2   60,0  Markku Seppänen - Martti Seppänen      1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk            
  14    36  626,6  51,2         78,0  Kristina Fagerlund - Annu Laukkanen    1328 1278  ÅBK - Turun Bk                  
  15    25  623,1  50,9         38,0  Patrik Räihä - Richard Räihä           1719 2704  Vasa Bk                         

  16    22  622,0  50,8         66,0  Markku Pekkinen - Raija Tuomi          1829 1332  B-55 - Tapiolan Trikki          
  17    29  621,1  50,7         68,0  Maria Mylläri - Kati Sandström         2891 1001  H6 - Turun Bk                   
  18    12  619,0  50,6         24,0  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja      1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk       
  19    30  609,0  49,8         34,0  Martti Meronen - Juha Saarikoski       1219 1469  B-55 - Savuton                  
  20    34  607,9  49,7         64,0  Veijo Lösönen - Timo Arppe             1411 1166  Salon Bk - H6                   

  21    14  600,9  49,1         98,0  Timo Halttunen - Kari Noponen          1447 1092  Akaan Bk - B-19                 
  22    23  596,9  48,8         50,0  Bill Korsman - Reko Märsylä            1290 1453  Vasa Bk                         
  23     7  591,1  48,3         48,0  Jaakko Elokorpi - Raimo Raunto         1684 1036  Savuton                         
  24     1  587,9  48,0         52,0  Robert Bjurström - Lassi Rajala        1581 1565  Tammerbridge                    
  25    26  577,0  47,1         46,0  Erkki Becker - Olli Rahi               1465 1325  Lappeenrannan Bk - Porin Bk     

  26     9  572,1  46,7         53,0  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen   1161 1831  Kulo Bridge                     
  27    11  570,0  46,6         59,0  Kalervo Aro - Esa Auranen              1503 1665  H6                              
  28     2  565,0  46,2         36,0  Matti Sihvola - Seppo Castren          1158 1170  B-55 - Savuton                  
  29    35  552,0  45,1         61,0  Sami Mäki - Markku Kiander             2804 1424  Tampereen Bk                    
  30    31  536,0  43,8         42,0  Jan Zimmer - Jonatan Gröndahl          1710 3043  Porvoon Bk                      

  31    13  535,0  43,7         43,0  Börje Salonen - Birger Salonen         1368 1385  Salon Bk                        
  32    21  528,0  43,1         55,0  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä             1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI            
  33    15  527,9  43,1  43,1   49,0  Tatu Heikkinen - Olli Perkiö           1164 1139  Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
        33  527,9  43,1  43,1   56,0  Vesa Leskelä - Jussi Tamminen          1070 1320  B-55                            
  35    17  517,0  42,2         54,0  Pirkko Leander - Kalevi Paavola        1346 1242  TOPPI                           

  36    10  456,1  37,3          4,0  Petteri Karkkulainen - Kari Surma-Aho  1467 1462  Lappeenrannan Bk                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

34     AK107542                            35     K1096         
East   2                                   South  83            
N-S    972                                 E-W    K853          
       K9                                         642           
QJ963         ---                          5             Q743   
A             Q1093                        AJ65          K4     
J43           Q10865                       Q974          AJ10   
J732          AQ86                         KQ85          AJ97   
       8                                          AJ82          
       KJ87654                                    Q10972        
       AK                                         62            
       1054                                       103           

4C E -130                                  6C W -1370           
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     3  3  7  7  5                       NS     1  2  4  5  3 
EW    10  9  6  5  8                       EW    12 10  9  8  9 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
36 12  5Cx W -3 H2   500      34,0  0,0    14 10  2S  N -2 C2      -100  34,0  0,0
 3 21  2S  W -3 H2   150      32,0  2,0     6 18  3N  E  = S2      -600  21,0 13,0
14 10  2H  S +1 SQ   140      30,0  4,0    11 13  3N  W  = S9      -600  21,0 13,0
16  8  2H  S  = SQ   110      28,0  6,0    19  5  3N  W  = D3      -600  21,0 13,0
 7 17  3C  E -2 S8   100      25,0  9,0    20  4  3N  E  = H2      -600  21,0 13,0
 9 15  3C  E -2 S8   100      25,0  9,0    22  2  3N  W  = C2      -600  21,0 13,0
22  2  3D  E -1 S8    50      22,0 12,0    23  1  3N  E  = S8      -600  21,0 13,0
30 29  3S  N -1 D3      -100  19,0 15,0    24 35  3N  E  = S8      -600  21,0 13,0
31 28  4H  S -1 SQ      -100  19,0 15,0    25 34  3N  W  = D5      -600  21,0 13,0
11 13  3C  E +1 S8      -130  15,0 19,0    26 33  3N  E  = S6      -600  21,0 13,0
25 34  4C  E  = DK      -130  15,0 19,0    31 28  3N  W  = D3      -600  21,0 13,0
 6 18  3H  S -2 D3      -200  10,0 24,0    32 27  5C  E  = H9      -600  21,0 13,0
24 35  3S  N -2 D8      -200  10,0 24,0    36 12  3N  E  = H10     -600  21,0 13,0
32 27  3H  S -2 SQ      -200  10,0 24,0     3 21  3N  E +1 C10     -630   5,0 29,0
23  1  4H  S -3 SQ      -300   6,0 28,0     9 15  3N  W +1 H3      -630   5,0 29,0
20  4  4S  N -4 D6      -400   4,0 30,0    16  8  3N  W +1 H8      -630   5,0 29,0
26 33  3Hx S -2 SQ      -500   2,0 32,0    30 29  3N  W +1 H8      -630   5,0 29,0
19  5  4Hx S -3 SQ      -800   0,0 34,0     7 17  3N  W +2 H8      -660   0,0 34,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

36     AK82          
West   A103          
All    Q10           
       AQ93          
J7            Q95    
KJ54          6      
J76           K5432  
8652          KJ74   
       10643         
       Q9872         
       A98           
       10            

5S N 650             
       C  D  H  S  N
NS     8  8 10 11  9 
E      4  5  3  2  3 
W      :  :  :  :  4 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
14 10  4S  N +2 C2   680      34,0  0,0
 6 18  4S  N +1 H6   650      23,0 11,0
 7 17  4S  N +1 D4   650      23,0 11,0
 9 15  4H  N +1 H6   650      23,0 11,0
11 13  4S  N +1 H6   650      23,0 11,0
20  4  4S  N +1 H6   650      23,0 11,0
22  2  4S  N +1 D3   650      23,0 11,0
23  1  4S  N +1 H6   650      23,0 11,0
26 33  4S  N +1 H6   650      23,0 11,0
32 27  4S  N +1 H6   650      23,0 11,0
36 12  4S  N +1 H6   650      23,0 11,0
 3 21  4S  N  = D2   620      10,0 24,0
24 35  4S  S  = C5   620      10,0 24,0
30 29  4S  S  = C2   620      10,0 24,0
19  5  1S  N +4 H6   200       6,0 28,0
16  8  4H  S -1 SJ      -100   2,0 32,0
25 34  4H  S -1 SJ      -100   2,0 32,0
31 28  4S  N -1 H6      -100   2,0 32,0


Score tables  Session:   1    2