2015-10-31 - 11-01  SM-parikilpailu - Session 2 Round 9

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 93. Average: 1581,0.

Round winner  Pair  Name                             Score     %
                 2  Olli Jalonen - Juha Hämäläinen      97  95,1
                 6  Kalervo Aro - Seppo Laine           82  80,4
                33  Anni Mäkelä - Christer Björkman     77  75,5

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                  Session     %   Rank  Pen     M-ID    Club                           

   1     5  1968,0  62,2     70  Kauko Koistinen - Clas Nyberg           636,0  69,3      1       1438 1167  B-55 - Vasa Bk                 
   2    35  1808,0  57,2     70  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen         519,0  56,5    4-5       1040 1354  Salon Bk - Turun Bk            
   3     2  1785,0  56,5     97  Olli Jalonen - Juha Hämäläinen          519,0  56,5    4-5       1321 1085  B-55 - TOPPI                   
   4    30  1778,0  56,2     64  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen    502,0  54,7    6-7       1161 1831  Kulo Bridge                    
   5    13  1755,0  55,5     57  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä              541,0  58,9      2       1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI           

   6    15  1722,0  54,5     38  Markku Pekkinen - Esa Väliaho           469,0  51,1  13-15       1829 1160  B-55                           
   7    33  1709,0  54,0     77  Anni Mäkelä - Christer Björkman         466,0  50,8     16       1849 2126  Salon Bk - B-55                
   8    22  1699,0  53,7     32  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva        465,0  50,7     17       1298 1297  B-19                           
   9    28  1665,0  52,7     53  Petteri Nieminen - Janne Seppälä        457,0  49,8  19-20       3068 1007  Jyväskylän Bk - KuBK           
  10    14  1662,0  52,6     45  Bill Korsman - Reko Märsylä             532,0  58,0      3       1290 1453  Vasa Bk                        

  11    19  1655,0  52,3     35  Kari Koivisto - Timo Halttunen          469,0  51,1  13-15       1428 1447  B-19 - Akaan Bk                
  12    11  1636,5  51,8     68  Jukka Pesonen - Sakari Stubb            502,0  54,7    6-7   -9  1096 1178  B-55                           
  13    20  1631,0  51,6     63  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa          430,0  46,8     26       1094 1439  Kirkkonummen Bk - Jyväskylän Bk
  14    36  1626,0  51,4     44  Martin Arle - Johan Lindén              490,0  53,4     10       1162 1163  AV - Savuton                   
  15    26  1593,0  50,4     55  Markku Seppänen - Martti Seppänen       492,0  53,6      9       1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk           

  16    29  1588,0  50,2     25  Kari Engelbarth - Timo Ollila           489,0  53,3     11       1591 1113  B-55 - Porin Bk                
  17    10  1585,0  50,1     60  Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom     499,0  54,4      8       1490 1505  H6 - ÅBK                       
  18    27  1577,0  49,9     32  Jussi Pölkki - Jussi Tamminen           471,0  51,3     12       1090 1320  Tampereen Bk - B-55            
  19    31  1571,0  49,7     58  Risto Nokka - Tatu Heikkinen            463,0  50,4     18       1130 1164  Mikkelin Bk - Lappeenrannan Bk 
  20    24  1560,0  49,3     58  Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori     415,0  45,2     29       1116 1117  B-19                           

  21    21  1554,0  49,1     20  Outi Rahi - Teodor Velkov               457,0  49,8  19-20       1293 1099  Kouvolan Bk - Turun Bk         
  22     9  1551,0  49,1     74  Timo Sairanen - Jussi Leviäkangas       452,0  49,2     22       1034 1473  Oulun BK - OY-Bridge           
  23     7  1533,0  48,5     39  Olli Rahi - Mikko Rahi                  372,0  40,5     35       1325 2552  Kouvolan Bk - H6               
  24    16  1528,0  48,3     34  Markku Kiander - Sami Mäki              410,0  44,7     30       1424 2804  Tampereen Bk                   
  25    12  1517,0  48,0     64  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala           469,0  51,1  13-15       1586 1423  Tammerbridge                   

  26    23  1477,0  46,7     67  Piia Ruottinen - Jouko Leander          433,0  47,2     25       1010 1347  Jyväskylän Bk                  
  27    18  1474,0  46,6     28  Mika Karjalainen - Riku Mattila         451,0  49,1     23       1073 1349  H6                             
  28     4  1473,0  46,6     35  Jan Zimmer - Tero Venäläinen            371,0  40,4     36       1710 1707  Porvoon Bk                     
  29     1  1472,0  46,6     47  Pasi Suominen - Robert Bjurström        420,0  45,8     28       1041 1581  Tammerbridge                   
  30     3  1428,0  45,2     44  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja       454,0  49,5     21       1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk      

  31    17  1423,0  45,0     42  Pirkko Leander - Kalevi Paavola         426,0  46,4     27       1346 1242  TOPPI                          
  32    32  1414,0  44,7     38  Väinö Kelhä - Jarmo Laakso              434,0  47,3     24       1103 1365  Tapiolan Trikki - Salon Bk     
  33    34  1408,0  44,5     49  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula         391,0  42,6     31       1135 1638  Mikkelin Bk                    
  34     6  1401,0  44,3     82  Kalervo Aro - Seppo Laine               382,0  41,6     34       1503 1333  H6 - Turun Bk                  
  35    25  1352,0  42,8      5  Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson      389,0  42,4     32       2837 1678  Salon Bk                       

  36     8  1329,0  42,0     67  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja       387,0  42,2     33       1039 1448  Tammerbridge - Savuton         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

91     3                                92     QJ72          
South  A63                              West   J4            
None   KJ9643                           N-S    J94           
       Q86                                     AJ92          
---           J9754                     4             A98    
754           KJ98                      K9752         83     
Q1072         A8                        AQ8763        K5     
AK10942       J5                        8             K107643
       AKQ10862                                K10653        
       Q102                                    AQ106         
       5                                       102           
       73                                      Q5            

3Cx W 100                               3H W -140            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     4  6  6  8  7                    N      5  4  4  8  5 
E      8  7  6  5  6                    S      4  :  :  :  : 
W      :  :  7  4  :                    EW     8  9  9  5  7 


 Pair  Contr     Ld    Result  Score     Pair  Contr     Ld    Result  Score
35 27  5C   W -4 S3   200      34  0     9 18  4H   W -3 SQ   150      34  0
 6 21  4S   S -1 CK       -50  29  5     6 21  3S   N  = H3   140      32  2
26  1  3S   S -1 CK       -50  29  5     8 19  3H   W -2 SQ   100      27  7
30 32  3S   S -1 CA       -50  29  5    15 12  5D   W -2 D4   100      27  7
33 29  3S   S -1 CA       -50  29  5    33 29  3H   W -2 SQ   100      27  7
 3 24  4S   S -2 CK      -100  19 15    35 27  3C   E -2 S3   100      27  7
 4 23  4Sx  S -1 CA      -100  19 15    10 17  2H   W -1 SQ    50      20 14
 8 19  4S   S -2 CA      -100  19 15    16 11  2H   W -1 SQ    50      20 14
 9 18  4S   S -2 CK      -100  19 15    28 34  3C   E -1 D10   50      20 14
14 13  3Sx  S -1 CA      -100  19 15     4 23  Pass             0      16 18
22  5  3S   S -2 CA      -100  19 15     3 24  3S   S -1 C8      -100  13 21
 7 20  4S   S -3 CA      -150  10 24    36 31  3S   S -1 C8      -100  13 21
10 17  4S   N -3 DA      -150  10 24    22  5  3D   W  = SQ      -110  10 24
36 31  4S   S -3 CA      -150  10 24     7 20  2D   W +2 D9      -130   8 26
15 12  4Sx  S -2 CA      -300   5 29    14 13  3H   W  = SQ      -140   5 29
16 11  4Sx  S -2 CA      -300   5 29    26  1  2H   W +1 SQ      -140   5 29
25  2  4Sx  S -3 CK      -500   1 33    25  2  3S   S -2 C8      -200   1 33
28 34  4Sx  S -3 CK      -500   1 33    30 32  3S   S -2 C8      -200   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

93     K109          
North  Q973          
All    Q             
       KJ654         
QJ6           A52    
10            A652   
KJ98          A654   
109872        A3     
       8743          
       KJ84          
       10732         
       Q             

4D E -130            
       C  D  H  S  N
NS     4  3  6  4  5 
EW     8 10  7  7  8 



 Pair  Contr     Ld    Result  Score
30 32  2H   N  = CA   110      34  0
28 34  1N   E  = S3       -90  32  2
10 17  3D   E  = S8      -110  30  4
 6 21  1N   E +1 S8      -120  21 13
 7 20  1N   E +1 H4      -120  21 13
 8 19  1N   E +1 H4      -120  21 13
 9 18  1N   E +1 H8      -120  21 13
14 13  1N   E +1 H8      -120  21 13
26  1  1N   E +1 CQ      -120  21 13
33 29  1N   E +1 S4      -120  21 13
36 31  1N   E +1 S7      -120  21 13
 3 24  1N   E +2 S8      -150  12 22
16 11  2N   E +2 S8      -180   9 25
35 27  1N   E +3 S8      -180   9 25
15 12  2H   N -2 H2      -200   6 28
22  5  2Hx  N -2 DA      -500   3 31
25  2  2Cx  N -2 H2      -500   3 31
 4 23  3N   W +1 C5      -630   0 34


Score tables  Session:   1    2