2015-10-31 - 11-01  SM-parikilpailu - Session 2 Round 6

Score tables  Session:   1    2 

18 tables, 36 pairs. Number of boards: 84. Average: 1428,0.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                13  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä           97  95,1
                17  Pirkko Leander - Kalevi Paavola      85  83,3
                22  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva     84  82,4

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                  Session     %   Rank  Pen     M-ID    Club                           

   1     5  1725,0  60,4     41  Kauko Koistinen - Clas Nyberg           393,0  64,2      1       1438 1167  B-55 - Vasa Bk                 
   2    35  1628,0  57,0     50  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen         339,0  55,4      9       1040 1354  Salon Bk - Turun Bk            
   3    30  1610,0  56,4     54  Kari Mäkikangas - Mauri Saastamoinen    334,0  54,6     12       1161 1831  Kulo Bridge                    
   4     2  1606,0  56,2     64  Olli Jalonen - Juha Hämäläinen          340,0  55,6      8       1321 1085  B-55 - TOPPI                   
   5    13  1587,0  55,6     97  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä              373,0  60,9      3       1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI           

   6    22  1572,0  55,0     84  Juuso Fagerlund - Lauri Orkoneva        338,0  55,2     10       1298 1297  B-19                           
   7    15  1562,0  54,7     63  Markku Pekkinen - Esa Väliaho           309,0  50,5  17-18       1829 1160  B-55                           
   8    33  1552,0  54,3     80  Anni Mäkelä - Christer Björkman         309,0  50,5  17-18       1849 2126  Salon Bk - B-55                
   9    20  1513,0  53,0     35  Pekka Viitasalo - Mika Salomaa          312,0  51,0     16       1094 1439  Kirkkonummen Bk - Jyväskylän Bk
  10    19  1499,0  52,5     38  Kari Koivisto - Timo Halttunen          313,0  51,1     15       1428 1447  B-19 - Akaan Bk                

  11    29  1490,0  52,2     73  Kari Engelbarth - Timo Ollila           391,0  63,9      2       1591 1113  B-55 - Porin Bk                
  12    14  1489,0  52,1     58  Bill Korsman - Reko Märsylä             359,0  58,7      4       1290 1453  Vasa Bk                        
  13    11  1484,5  52,0     49  Jukka Pesonen - Sakari Stubb            350,0  57,2      6   -9  1096 1178  B-55                           
  14    28  1481,0  51,9     20  Petteri Nieminen - Janne Seppälä        273,0  44,6     28       3068 1007  Jyväskylän Bk - KuBK           
  15    36  1473,0  51,6     82  Martin Arle - Johan Lindén              337,0  55,1     11       1162 1163  AV - Savuton                   

  16    26  1454,0  50,9     48  Markku Seppänen - Martti Seppänen       353,0  57,7      5       1715 1714  KuBK - Jyväskylän Bk           
  17     7  1440,0  50,4     44  Olli Rahi - Mikko Rahi                  279,0  45,6     27       1325 2552  Kouvolan Bk - H6               
  18    27  1435,0  50,2     29  Jussi Pölkki - Jussi Tamminen           329,0  53,8     13       1090 1320  Tampereen Bk - B-55            
  19    10  1428,0  50,0     53  Timo Linnossuo - Kurt-Erik Häggblom     342,0  55,9      7       1490 1505  H6 - ÅBK                       
  20    21  1404,0  49,2     52  Outi Rahi - Teodor Velkov               307,0  50,2  19-20       1293 1099  Kouvolan Bk - Turun Bk         

  21    31  1395,0  48,8     48  Risto Nokka - Tatu Heikkinen            287,0  46,9  24-25       1130 1164  Mikkelin Bk - Lappeenrannan Bk 
  22     9  1386,0  48,5     43  Timo Sairanen - Jussi Leviäkangas       287,0  46,9  24-25       1034 1473  Oulun BK - OY-Bridge           
  23    16  1371,0  48,0     61  Markku Kiander - Sami Mäki              253,0  41,3     32       1424 2804  Tampereen Bk                   
  24    24  1370,0  48,0     41  Tuula Honkavuori - Raimo Honkavuori     225,0  36,8     35       1116 1117  B-19                           
  25    12  1354,0  47,4     59  Jonna Kaminen - Hannu Luhtala           306,0  50,0     21       1586 1423  Tammerbridge                   

  26     4  1347,0  47,2     17  Jan Zimmer - Tero Venäläinen            245,0  40,0     33       1710 1707  Porvoon Bk                     
  27    18  1338,0  46,8     71  Mika Karjalainen - Riku Mattila         315,0  51,5     14       1073 1349  H6                             
  28     1  1334,0  46,7     67  Pasi Suominen - Robert Bjurström        282,0  46,1     26       1041 1581  Tammerbridge                   
  29    23  1312,0  45,9     22  Piia Ruottinen - Jouko Leander          268,0  43,8     29       1010 1347  Jyväskylän Bk                  
  30    17  1288,0  45,1     85  Pirkko Leander - Kalevi Paavola         291,0  47,5     22       1346 1242  TOPPI                          

  31    32  1287,0  45,1     61  Väinö Kelhä - Jarmo Laakso              307,0  50,2  19-20       1103 1365  Tapiolan Trikki - Salon Bk     
  32    34  1273,0  44,6     18  Pentti Tuhkunen - Harri Hentula         256,0  41,8     31       1135 1638  Mikkelin Bk                    
  33     3  1263,0  44,2     31  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja       289,0  47,2     23       1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk      
  34     6  1240,0  43,4     39  Kalervo Aro - Seppo Laine               221,0  36,1     36       1503 1333  H6 - Turun Bk                  
  35    25  1230,0  43,1     54  Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson      267,0  43,6     30       2837 1678  Salon Bk                       

  36     8  1179,0  41,3      5  Mirja Mäntylä - Markku Lähteenoja       237,0  38,7     34       1039 1448  Tammerbridge - Savuton         

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

82     AQ2                             83     KJ64          
East   102                             South  J98           
N-S    KQJ1087                         E-W    AK103         
       62                                     65            
KJ1053        64                       Q8            1095   
A874          J9653                    AQ4           K10752 
9             A543                     QJ74          52     
KQ3           84                       AJ104         K82    
       987                                    A732          
       KQ                                     63            
       62                                     986           
       AJ10975                                Q973          

3H E -140                              3Sx S -100           
       C  D  H  S  N                          C  D  H  S  N
NS     8  9  4  4  8                   N      4  7  4  8  4 
EW     4  4  9  8  4                   S      5  :  :  :  : 
                                       EW     8  6  9  5  6 


 Pair  Contr    Ld    Result  Score     Pair  Contr    Ld    Result  Score
13  8  3N  N  = S6   600      33  1     5 16  3H  E -2 D6   200      34  0
22 34  3N  N  = S6   600      33  1    13  8  2S  N +1 H2   140      32  2
 1 20  3D  N  = S6   110      29  5    11 10  2H  E  = D10     -110  27  7
35 21  3D  N  = S4   110      29  5    12  9  2H  W  = DA      -110  27  7
 3 18  4H  W -1 DK    50      23 11    22 34  2H  E  = D5      -110  27  7
 6 15  4H  E -1 D6    50      23 11    36 28  2H  W  = DA      -110  27  7
32 24  4H  E -1 D6    50      23 11     1 20  2H  E +1 D9      -140  14 20
36 28  4H  W -1 DK    50      23 11     6 15  2H  W +1 DK      -140  14 20
 7 14  3C  S -1 HA      -100  16 18     7 14  2H  E +1 SA      -140  14 20
19  2  3C  S -1 D9      -100  16 18    23 33  2H  E +1 D9      -140  14 20
30 26  3N  N -1 H5      -100  16 18    25 31  2H  W +1 DK      -140  14 20
11 10  3H  E  = D6      -140   8 26    27 29  2H  W +1 DA      -140  14 20
12  9  3S  W  = C6      -140   8 26    30 26  2H  W +1 DK      -140  14 20
23 33  3H  W  = C6      -140   8 26    32 24  2H  W +1 H8      -140  14 20
25 31  3H  E  = D2      -140   8 26    35 21  2H  W +1 DK      -140  14 20
27 29  3H  E  = D6      -140   8 26    19  2  1N  W +2 C6      -150   4 30
 4 17  3H  W +1 C6      -170   2 32     3 18  2H  W +2 DK      -170   1 33
 5 16  5D  N -2 S6      -200   0 34     4 17  2H  E +2 D8      -170   1 33

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

84     K982          
West   A10           
All    A1063         
       A97           
J65           A103   
54            QJ9873 
J5            Q9     
KJ8643        Q5     
       Q74           
       K62           
       K8742         
       102           

4N N 630             
       C  D  H  S  N
NS     7 10  7 10 10 
EW     6  3  6  3  3 



 Pair  Contr    Ld    Result  Score
13  8  3N  S +1 H5   630      32  2
25 31  3N  N +1 HQ   630      32  2
36 28  3N  N +1 HQ   630      32  2
 1 20  3N  S  = H5   600      24 10
12  9  3N  N  = HQ   600      24 10
22 34  3N  N  = HQ   600      24 10
30 26  3N  N  = HQ   600      24 10
32 24  3N  N  = HQ   600      24 10
19  2  1N  N +4 HJ   210      18 16
 4 17  3D  S +2 H5   150      14 20
 7 14  1N  S +2 C4   150      14 20
11 10  3D  N +2 HQ   150      14 20
 3 18  4D  N  = HJ   130       7 27
 5 16  3D  S +1 H5   130       7 27
27 29  3D  S +1 H5   130       7 27
35 21  3D  N +1 HQ   130       7 27
 6 15  3D  N  = HQ   110       2 32
23 33  2Hx W +1 S8      -870   0 34


Score tables  Session:   1    2