2015-07-19 Hanko Cup 2015 S3
Rank Score Name 07-18 07-18 07-19
1 184,33 Matti Sihvola - Seppo Castren 59,33 58,83 66,17
2 181,75 Robert Bjurström - Marko Ketola 60,52 61,41 59,82
3 175,50 Lasse Utter - Markku Pekkinen 58,83 50,89 65,77
4 175,30 Vesa Leskelä - Jussi Tamminen 67,36 53,57 54,37
5 173,02 Veijo Lösönen - Timo Arppe 60,71 58,13 54,17
6 170,24 Mikko Toivonen - Christer Björkman 57,94 47,62 64,68
7 169,54 Jukka Porkka - Kari Engelbarth 62,30 59,82 47,42
8 169,25 Timo Ollila - Petri Ukkonen 71,33 43,35 54,56
9 166,57 Veijo Nikkanen - Timo Mäkelä 55,85 55,85 54,86
10 166,07 Viacheslav Gusev - Aleksandra Nikitina 55,16 56,45 54,46
11 165,97 Osmo Parviainen - Johan Lindén 44,35 58,53 63,10
12 165,48 Mikko Nieminen - Lasse Bergroth 54,76 58,04 52,68
13 165,18 Marjukka Raines - Eeva Parviainen 46,23 58,63 60,32
14 163,19 Joakim Fabritius - Klaus Harjunen 64,09 42,66 56,45
15 159,92 Lars Carlsson - Birgit Bärlund 56,25 60,02 43,65
16 159,52 Kurt Berglund - Agneta Berglund 52,68 60,32 46,53
17 159,13 Milko Nuutila - Pasi Suominen 55,65 51,09 52,38
18 159,03 Markku Seppänen - Martti Seppänen 53,47 51,49 54,07
19 158,73 Pekka Söderlin - Janne Seppälä 55,36 44,15 59,23
20 157,54 Sakari Stubb - Jukka Pesonen 45,73 62,90 48,91
21 157,54 Kati Sandström - Kirsi Virtanen 55,06 52,38 50,10
22 157,04 Olavi Kivipensas - Jonna Kaminen 52,48 52,28 52,28
23 154,07 Kirsi Vesterinen - Bernadette Jokinen 50,60 47,52 55,95
24 153,97 Martti Meronen - Juha Saarikoski 42,66 64,98 46,33
25 153,47 Matti Holmsten - Seppo Asikainen 49,40 45,73 58,33
153,47 Juhani Pennanen - Jarkko Kortemäki 50,79 52,98 49,70
27 151,39 Tor Meinander - Kaarlo Ylinen 54,76 48,21 48,41
28 150,00 Fred Sundwall - Maria Nordgren 37,60 64,88 47,52
29 149,21 Birger Salonen - Riitta-Liisa Mäkelä 48,02 54,46 46,73
30 148,71 Raimo Raunto - Jaakko Elokorpi 52,68 41,57 54,46
31 148,61 Reko Märsylä - Bill Korsman 48,71 44,64 55,26
32 145,93 Pirkko Leander - Monica Maamies 50,20 41,67 54,07
33 143,35 Kristian Nordström - Ilkka Lindén 40,58 51,79 50,99
34 142,26 Kurt-Erik Häggblom - Timo Linnossuo 48,51 49,60 44,15
35 140,99 Per-Ivar Norberg - Carola Tengström 48,12 35,44 57,44
36 140,67 Janne Vesterinen - Osmo Haljoki 44,44 54,07 42,16
37 139,48 Anni Mäkelä - Esa Auranen 53,27 40,58 45,63
38 134,92 Ulla Lindgren Fagerholm - Marianne Alopaeus 46,73 38,99 49,21
39 134,82 Anders Johansson 42,26 49,31 43,25
40 132,24 Tero Topra - Jari Torvela 42,56 42,06 47,62
41 128,47 Arvo Priimägi - Patrik Eriksson 42,76 49,70 36,01
42 127,88 Vesa Viirelä 48,02 49,21 30,65
43 127,68 Pirjo Räty - Jarmo Räty 36,90 50,30 40,48
44 123,12 Harry von Haartman - Pia Erkkilä 47,42 44,25 31,45
45 121,83 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 45,54 36,81 39,48
46 117,56 Tuomas Vihavainen - Orvo Backman 33,43 44,54 39,58
47 116,07 Memme Aranko - Liisa Jalkanen 31,85 44,64 39,58
48 114,78 Olavi Lounevaara - Jorma Häll 37,00 42,86 34,92
49 114,29 Pia Petäjä 45,54 38,10 30,65
50 113,59 Thomas Kraay - Sylvie Wegener 34,23 32,24 47,12
51 97,22 Marko Yltiö 48,02 49,21
52 91,57 Jonny Barman 42,26 49,31
53 83,63 Heike Subra-Wiethoff 45,54 38,10
54 47,52 Raimo Honkavuori - Tuula Honkavuori 47,52
55 43,25 Krister Mannström 43,25