2015-06-13  Tammerbridge MP-barometri Board 17-20

Score tables

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 20. Average: 300.

Round winner  Pair  Name                                   Score     %
                 4  Vesa Fagerlund - Jussi Pölkki             92  76,7
                28  Taru Suppula - Elina Laukkanen            91  75,8
                24  Juhani Huhtamäki - Hermanni Huhtamäki     87  72,5

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                      M-ID    Club                        

   1    14    438  73,0     34  Janne Seppälä - Petteri Nieminen       1007 3068  KuBK - Jyväskylän Bk        
   2    28    404  67,3     91  Taru Suppula - Elina Laukkanen         1100 1062  TOPPI - Tammerbridge        
   3     4    402  67,0     92  Vesa Fagerlund - Jussi Pölkki          1268 1090  Tampereen Bk                
   4    16    349  58,2     63  Jussi Tamminen - Pasi Suominen         1320 1041  B-55 - Tammerbridge         
   5    10    347  57,8     67  Jonna Kaminen - Vesa Leskelä           1586 1070  Tammerbridge - B-55         

   6     7    339  56,5     83  Sanna Kitti - Milko Nuutila            1149 1169  Vasa Bk                     
   7    22    336  56,0     84  Arkadi Glazov - Alexey Muschikhin       +49  +50  St. Petersburg              
   8     1    333  55,5     65  Osmo Parviainen - Lasse Utter          1038 1013  Savuton - Jyväskylän Bk     
   9     9    319  53,2     82  Anne Tallgren - Marko Tallgren         2887 2888  Rauman Bk                   
  10    17    317  52,8     81  Martti Meronen - Jesse Jäkärä          1219 2724  B-55                        

        25    317  52,8     57  Marko Ketola - Kirsi Virtanen          1588 1069  Tampereen Bk - TOPPI        
  12    32    315  52,5     58  Mikko Koli - Janne Vesterinen          1954  +51  Tammerbridge - Rovaniemen Bk
  13     3    314  52,3     38  Ilona Vänni - Karoliina Kanniainen     1416 1899  Tammerbridge - Jyväskylän Bk
  14     6    309  51,5     68  Antti Saarinen - Nina Tyni             1436 2863  Tammerbridge                
        13    309  51,5     51  Jorma Sipilä - Mikko Nieminen          2957 1354  B-19 - Turun Bk             

  16    15    294  49,0     44  Teuvo Kärnä - Vesa Viirelä             1459 1997  Ähtärin Bk                  
        30    294  49,0     57  Väinö Kelhä - Jarmo Laakso             1103 1365  Tapiolan Trikki - Salon Bk  
  18     5    293  48,8     27  Markku Kiander - Sami Mäki             1424 2804  Tampereen Bk                
        27    293  48,8     61  Matti Kauma - Matti Klemola            2621 2622  Seinäjoen Bk                
  20    26    290  48,3     46  Päivi Hämäläinen - Hannu Luhtala       1205 1423  Jyväskylän Bk - Tammerbridge

  21    19    285  47,5     68  Mika Kiiskinen - Harri Huotari         1426 1566  Tampereen Bk - Tammerbridge 
  22    20    282  47,0     51  Patrik Eriksson - Veijo Nikkanen       1263 1270  Turun Bk - Tammerbridge     
  23     2    279  46,5     69  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen     1678 2837  Salon Bk                    
  24    24    267  44,5     87  Juhani Huhtamäki - Hermanni Huhtamäki  2043 2802  Ähtärin Bk                  
  25    18    266  44,3     45  Martta Heino - Tanja Oinonen           1017 2272  Jyväskylän Bk               

  26    31    262  43,7     74  Heljä Penttinen - Kalevi Marjamäki     1019 2038  Tammerbridge                
  27    11    261  43,5     51  Aapo Nieminen - Kari Patana            2161 1059  Jyväskylän Bk               
  28    12    240  40,0     56  Mika Sandström - Janne Virtanen        1269 1417  Tammerbridge                
  29    21    228  38,0     37  Martti Metsälä - Lassi Rajala          1748 1565  Tammerbridge                
  30    23    222  37,0     19  Maria Mylläri - Oskari Koivu           2891 2718  H6 - Jyväskylän Bk          

  31     8    202  33,7     46  Olli Rahi - Robert Bjurström           1325 1581  Kouvolan Bk - Tammerbridge  
  32    29    194  32,3     68  Piia Ruottinen - Tero Koivu            1010 1441  Jyväskylän Bk               

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     A6                               18     J             
North  K9                               East   AJ1098542     
None   AKJ76532                         N-S    K5            
       5                                       J5            
QJ4           10932                     1062          AQ7    
QJ43          108765                    Q             763    
Q104          9                         AJ83          10976  
1076          K43                       Q10864        932    
       K875                                    K98543        
       A2                                      K             
       8                                       Q42           
       AQJ982                                  AK7           

7N N 1520                               5N S 660             
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS    12 13  8 10 13                    NS     6  6 11  8 11 
EW     1  0  5  2  0                    E      6  6  2  5  2 
                                        W      :  :  :  4  : 


 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
 7 20  6N  S +1 H3   1020      28  2     7 20  4H  N +2 C3    680      25  5
12 29  6N  N +1 H5   1020      28  2    10 31  4H  N +2 D10   680      25  5
25 16  6N  N +1 H6   1020      28  2    17  2  4H  N +2 D6    680      25  5
17  2  6N  S  = HQ    990      24  6    19  8  4H  N +2 C9    680      25  5
24  3  6D  N +1 H5    940      22  8    24  3  4H  N +2 D10   680      25  5
15 26  6D  N  = S3    920      17 13    30 11  4H  N +2 D10   680      25  5
19  8  6D  N  = H7    920      17 13     5 22  4H  N +1 D9    650       9 21
21  6  6D  N  = H5    920      17 13    12 29  4H  N +1 D7    650       9 21
32  9  6D  N  = H6    920      17 13    13 28  4H  N +1 D7    650       9 21
30 11  3N  N +4 H5    520      12 18    14 27  4H  N +1 D6    650       9 21
14 27  3N  N +3 H6    490      10 20    15 26  4H  N +1 D10   650       9 21
23  4  5D  N +2 H5    440       8 22    18  1  4H  N +1 D10   650       9 21
18  1  5D  N +1 S3    420       6 24    21  6  4H  N +1 D10   650       9 21
 5 22  7N  S -1 HQ        -50   2 28    23  4  4H  N +1 D7    650       9 21
10 31  7N  N -1 S6        -50   2 28    25 16  4H  N +1 D10   650       9 21
13 28  7N  N -1 H2        -50   2 28    32  9  4H  N +1 C6    650       9 21

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

19     ---                              20     32            
South  AJ10972                          West   J853          
E-W    85                               All    A85           
       Q6543                                   AK106         
AQ1096        J87432                    J9876         10     
K854          Q6                        A             KQ104  
AK7           J3                        KQ109         J76432 
9             AJ7                       J53           Q8     
       K5                                      AKQ54         
       3                                       9762          
       Q109642                                 ---           
       K1082                                   9742          

6Cx S -500                              4C N 130             
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     9  7  6  1  3                    NS    10  4  8  8  6 
E      3  5  6 11 10                    EW     3  9  5  5  6 
W      4  :  :  :  9 


 Pair  Contr    Ld     Result  Score     Pair  Contr    Ld     Result  Score
31 12  6S  W -1 HA    100      30  0    20  5  2Hx S  = S6    670      30  0
 4 21  5Dx S -2 C9       -300  27  3    13 30  1Sx W -2 CK    500      26  4
22  3  6Cx S -2 DA       -300  27  3    16 27  5Dx E -2 SK    500      26  4
 6 19  4S  E +1 H3       -650  14 16    24  1  2Sx W -2 CA    500      26  4
11 32  4S  W +1 D8       -650  14 16     4 21  4Dx W -1 DA    200      22  8
13 30  4S  E +1 H3       -650  14 16     6 19  2H  S +1 DK    140      20 10
14 29  5S  E  = H3       -650  14 16    17  8  2H  S  = DK    110      18 12
15 28  5S  E  = H3       -650  14 16    18  7  5D  E -1 SK    100      16 14
16 27  4S  E +1 H3       -650  14 16    11 32  1N  E  = H6        -90  14 16
17  8  4S  W +1 D8       -650  14 16    26  9  2H  S -1 DQ       -100  11 19
18  7  4S  E +1 H3       -650  14 16    31 12  4H  S -1 DK       -100  11 19
20  5  5S  W  = D8       -650  14 16    22  3  2D  E +1 SK       -110   8 22
24  1  4S  E +1 H3       -650  14 16    25 10  4D  W  = CK       -130   6 24
25 10  4S  W +1 D6       -650  14 16    15 28  3H  S -3 DK       -300   4 26
23  2  4S  W +2 C3       -680   1 29    14 29  4Hx S -2 DK       -500   1 29
26  9  4S  E +2 D3       -680   1 29    23  2  3Hx S -2 DK       -500   1 29


Score tables