2015-06-07  Midsummer Main Pairs Board 33-36

Score tables

27 tables, 54 pairs. Number of boards: 36. Average: 936,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.

Round winner  Pair  Name                               Score     %
                22  Karlis Rubins - Martins Lorencs    178,0  85,6
                32  Kari Patana - Samu Tuomi           160,0  76,9
                15  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja  153,0  73,6

Rank  Pair   Score     %  Round  Name                                       M-ID    Club                      

   1    45  1182,8  63,2  150,0  Arttu Karhulahti - Vesa Fagerlund       1616 1268  Salon Bk - Tampereen Bk   
   2    36  1146,5  61,2  134,0  Raija Tuomi - Anni Mäkelä               1332 1849  Tapiolan Trikki - Salon Bk
   3    22  1146,1  61,2  178,0  Karlis Rubins - Martins Lorencs          +42  +44  Latvia                    
   4    13  1141,7  61,0  133,0  Sanna Kitti - Clas Nyberg               1149 1167  Vasa Bk                   
   5    25  1123,7  60,0  153,0  Lasse Bergroth - Mikko Nieminen         1040 1354  Salon Bk - Turun Bk       

   6    16  1119,5  59,8  106,0  Paul Gipson - Kristian Ellingsen         +47  +48  NO                        
   7    41  1099,8  58,8  137,0  Jonatan Raudsepp - Martin Maasik         +27  +28  EST                       
   8    48  1092,3  58,4  133,0  Gints Dreimanis - Martins Balodis        +18  +19  LV                        
   9    15  1075,5  57,5  153,0  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja       1316 1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk 
  10    40  1050,9  56,1  143,0  Agneta Berglund - Martin Arle           1091 1162  AV                        

  11     3  1048,9  56,0   72,0  Hulda Ahonen - Mauri Saastamoinen       1348 1831  Tampereen Bk - Kulo Bridge
  12    19  1048,1  56,0  120,0  Pia Erkkilä - Pekka Viitasalo           1115 1094  TOPPI - Kirkkonummen Bk   
  13    56  1031,8  55,1  101,0  Lasse Utter - Markku Pekkinen           1013 1829  Jyväskylän Bk - B-55      
  14    47  1020,3  54,5  110,0  James Paul - Alex Roberts                +16  +17  ENG                       
  15    10  1012,1  54,1   72,0  Juha Saarikoski - Martti Meronen        1469 1219  Savuton - B-55            

  16    52  1010,9  54,0  121,0  Espen Flått - Anders Holmen Gundersen    +23  +24  NO                        
  17    12   993,1  53,0   45,0  Rob Myers - Shivam Shah                  +14  +15  ENG                       
  18    35   993,1  53,0   85,0  Michael Botur - Lukas Kolek              +10  +11  ZC                        
  19     6   978,2  52,3  113,0  Martin Schanka - Lukas Teichmann         +12  +13  ZC                        
  20     5   959,9  51,3  125,0  Barnabás Szirmay-Kalos - Csaba Konkoly    +6   +7  HU                        

  21    26   957,2  51,1  146,0  Paula Nurmi - Johan Herrgård            1216 1767  Tapiolan Trikki - AV      
  22     7   952,3  50,9  128,0  Bill Korsman - Reko Märsylä             1290 1453  Vasa Bk                   
  23    17   949,1  50,7   32,0  Leif Mickelsson - Henrik Laaksonen      1678 2837  Salon Bk                  
  24    27   944,5  50,5   77,0  Jun Pinder - Stewart Pinkerton           +31  +32  SCO                       
  25    32   936,3  50,0  160,0  Kari Patana - Samu Tuomi                1059 2239  Jyväskylän Bk - B-55      

  26    50   935,5  50,0  101,0  Maria Mylläri - Oskari Koivu            2891 2718  H6 - Jyväskylän Bk        
  27    33   935,0  49,9  115,0  Maija Romanovska - Janis Ilzins          +43  +22  Latvia - LV               
  28    49   925,5  49,4   63,0  Ivar Kalma - Arvo Priimägi               +41 1382  EE - Salon Bk             
  29    38   915,3  48,9   63,0  Pirkko Leander - Anja Tuomi             1346 1330  TOPPI - Savuton           
  30    39   904,9  48,3   98,0  Kaj G Backas - Finn Wardi               1307 1614  Savuton - B-55            

  31    42   894,7  47,8  126,0  Marcus A. Scheie - Joakim Saether        +25  +26  NO                        
  32    31   893,5  47,7  124,0  Rao Zvorovski - Rasmus Maide             +35  +36  EST                       
  33    28   891,5  47,6  140,0  Osmo Parviainen - Matti Sihvola         1038 1158  Savuton - B-55            
  34     4   888,4  47,5  124,0  Riku Mattila - Toivo Tikkanen           1349 1004  H6 - Kouvolan Bk          
  35     8   887,9  47,4  117,0  Aleksi Aalto - Erik Hansson             3003 1464  B-19 - Kulo Bridge        

  36    14   877,5  46,9   60,0  Piret Aava - Jüri Aava                   +39  +40  EE                        
  37     2   872,3  46,6   69,0  Börje Salonen - Birger Salonen          1368 1385  Salon Bk                  
  38    24   870,1  46,5  130,0  Olli Rahi - Mikko Rahi                  1325 2552  Kouvolan Bk - H6          
  39    11   860,9  46,0  117,0  Dániel Tubak - Máté Vági                  +8   +9  HU                        
  40    44   860,6  46,0   88,0  Outi Rahi - Teodor Velkov               1293 1099  Kouvolan Bk - Turun Bk    

  41    46   859,0  45,9   77,0  Karoliina Kanniainen - Aapo Nieminen    1899 2161  Jyväskylän Bk             
  42    51   858,7  45,9   62,0  Johanna Piibor - Aleksis Zalitis         +29  +30  EST                       
  43    34   853,8  45,6  118,0  Agneta Ekholm - Börje Ehn               1133 2807  Vasa Bk                   
  44    23   833,3  44,5   53,0  Pia Petäjä - Mikko Vänni                1350 2815  Rauman Bk  - Tammerbridge 
  45    43   831,8  44,4  129,0  Marja-Liisa Frey - Marja Kunze          1211 1654  Turun Bk                  

  46    55   804,7  43,0   60,0  Ronan Valentine - Liam O´Brien           +33  +34  SCO                       
  47     9   803,5  42,9  111,0  Mirjam Iher - Susanna Laan               +38  +37  EST                       
  48    54   800,5  42,8   61,0  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk      2717 2694  Vasa Bk                   
  49    21   778,7  41,6   43,0  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä       1318 1319  Salon Bk                  
  50    20   777,7  41,5  108,0  Tatu Sammalisto - Väinö Törnroos        1109 2242  B-19 - B-55               

  51    37   766,5  40,9   42,0  Aku Nieminen - Nikolai Kaplitsnoi       1727 1360  Seinäjoen Bk - Salon Bk   
  52    53   752,1  40,2  103,0  Jarmo Laakso - Kalle Pedak              1365  +45  Salon Bk - EE             
  53    18   741,3  39,6  103,0  Davis Eisaks - Atis Case                 +20  +46  LV - Latvia               
  54     1   685,7  36,6   84,0  Karri Kauppila - Kirsi Vesterinen       2029 1794  Porin Bk - B-55           

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

33     K65                                34     6432          
North  Q9842                              East   AQ92          
None   AJ102                              N-S    7             
       5                                         AK108         
A8732         Q94                         7             AQJ10  
K6            10753                       J86           103    
Q65           K9                          KQ10653       AJ94   
AKQ           J743                        Q32           764    
       J10                                       K985          
       AJ                                        K754          
       8743                                      82            
       109862                                    J95           

3S E -140                                 3S S 140             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
N      5  8  6  3  4                      NS     8  3  8  9  6 
S      :  :  7  4  :                      EW     4  8  3  4  5 
EW     8  5  6  9  8 


 Pair  Contr    Ld   Result    Score       Pair  Contr    Ld   Result    Score  
 1  6  4S  W -1 C5   50      45,0  7,0    41 55  6Dx E -2 S8  300      52,0  0,0
 5  2  4S  W -1 C5   50      45,0  7,0    22 12  3N  E -4 H5  200      50,0  2,0
16 18  4S  W -1 C6   50      45,0  7,0    28 17  4D  E -2 H5  100      45,0  7,0
20 14  4S  W -1 C5   50      45,0  7,0    33 38  4D  W -2 H3  100      45,0  7,0
28 17  4S  W -1 C5   50      45,0  7,0    34 37  5Dx E -1 S8  100      45,0  7,0
32 39  4S  W -1 C5   50      45,0  7,0    47 49  4Dx E -1 S7  100      45,0  7,0
43 53  4S  W -1 C5   50      45,0  7,0    10 24  1N  W -1 S2   50      36,0 16,0
52 44  4S  W -1 C5   50      45,0  7,0    27  7  3D  E -1 H4   50      36,0 16,0
22 12  3D  N -1 S4      -50  35,0 17,0    46 50  3D  E -1 D2   50      36,0 16,0
41 55  2H  N -1 S2      -50  35,0 17,0    52 44  3D  E -1 H5   50      36,0 16,0
 8 26  2H  N -2 H2     -100  32,0 20,0    54 42  3D  E -1 C6   50      36,0 16,0
56 48  2S  W  = C5     -110  30,0 22,0     5  2  1N  W  = S6      -90  28,0 24,0
34 37  1N  W +1 DJ     -120  28,0 24,0     9 25  1N  W  = H2      -90  28,0 24,0
 3  4  3S  W  = C5     -140  22,0 30,0    19 15  1N  W  = CA      -90  28,0 24,0
31 40  3S  W  = C5     -140  22,0 30,0    31 40  3H  S -1 S7     -100  24,0 28,0
33 38  2S  W +1 C5     -140  22,0 30,0    32 39  3D  E  = S8     -110  22,0 30,0
47 49  3S  W  = C5     -140  22,0 30,0    35 36  1N  E +1 S5     -120  20,0 32,0
51 45  3S  W  = C5     -140  22,0 30,0     1  6  3D  W +1 CA     -130  10,0 42,0
10 24  2S  W +2 C5     -170  16,0 36,0     3  4  4D  E  = D8     -130  10,0 42,0
 9 25  1N  W +3 H4     -180  14,0 38,0     8 26  3D  E +1 H5     -130  10,0 42,0
21 13  4Dx S -2 S4     -300  12,0 40,0    16 18  4D  W  = CA     -130  10,0 42,0
19 15  4S  W  = C5     -420   6,0 46,0    20 14  3D  E +1 D8     -130  10,0 42,0
27  7  4S  W  = C5     -420   6,0 46,0    21 13  3D  E +1 D8     -130  10,0 42,0
35 36  4S  W  = C5     -420   6,0 46,0    43 53  4D  E  = H4     -130  10,0 42,0
46 50  4S  W  = H6     -420   6,0 46,0    51 45  3D  E +1 D2     -130  10,0 42,0
54 42  4S  W  = C5     -420   6,0 46,0    56 48  2D  W +2 CA     -130  10,0 42,0
23 11  3N  W +1 H4     -430   0,0 52,0    23 11  3N  W  = S5     -400   0,0 52,0

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

35     107653                             36     83            
South  Q106                               West   KQ1073        
E-W    J4                                 All    10863         
       AKQ                                       52            
QJ84          AK2                         J75           AKQ9   
AJ72          K3                          96            A2     
93            7652                        AJ74          KQ95   
1062          J985                        Q964          AJ7    
       9                                         10642         
       9854                                      J854          
       AKQ108                                    2             
       743                                       K1083         

2H S 110                                  5S W -650            
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     7  8  8  6  7                      NS     1  1  7  1  1 
E      5  4  4  7  5                      EW    10 11  6 11 10 
W      :  5  :  :  : 


 Pair  Contr    Ld   Result    Score       Pair  Contr    Ld   Result    Score  
42 52  3S  E -3 D6  300      52,0  0,0    40 54  6S  W -3 HK  300      52,0  0,0
22 14  1N  S +2 H7  150      48,0  4,0     4  5  6N  E -2 H4  200      45,0  7,0
32 37  1N  S +2 H2  150      48,0  4,0    22 14  6N  W -2 HK  200      45,0  7,0
33 36  1N  S +2 H5  150      48,0  4,0    24 12  6D  W -2 HK  200      45,0  7,0
 6  3  3D  S +1 D5  130      44,0  8,0    31 38  6N  W -2 HK  200      45,0  7,0
 9 27  1N  S +1 C6  120      33,0 19,0    32 37  6N  W -2 HK  200      45,0  7,0
20 16  2N  N  = C5  120      33,0 19,0    45 49  6N  W -2 HK  200      45,0  7,0
23 13  1N  S +1 C2  120      33,0 19,0     9 27  6N  E -1 H8  100      36,0 16,0
24 12  1N  S +1 C2  120      33,0 19,0    53 41  6C  E -1 D2  100      36,0 16,0
31 38  2N  N  = C8  120      33,0 19,0    55 39  6D  E -1 S2  100      36,0 16,0
34 35  1N  S +1 H6  120      33,0 19,0    28 18  3Hx N -1 HA     -200  32,0 20,0
40 54  1N  S +1 H2  120      33,0 19,0     1  8  3N  E  = HJ     -600  28,0 24,0
45 49  1N  S +1 H2  120      33,0 19,0    46 48  3N  W  = HK     -600  28,0 24,0
50 44  1N  S +1 H2  120      33,0 19,0    56 47  3N  E  = H5     -600  28,0 24,0
56 47  1N  S +1 D9  120      33,0 19,0     2  7  3N  E +1 H4     -630  20,0 32,0
 2  7  3D  S  = SQ  110      18,0 34,0     6  3  3N  E +1 H4     -630  20,0 32,0
10 26  3D  S  = C2  110      18,0 34,0    20 16  3N  E +1 H5     -630  20,0 32,0
28 18  3D  S  = SJ  110      18,0 34,0    21 15  3N  E +1 H5     -630  20,0 32,0
51 43  2D  S +1 SA  110      18,0 34,0    23 13  3N  W +1 H4     -630  20,0 32,0
53 41  2D  S +1 D9  110      18,0 34,0    34 35  3N  E +2 C8     -660  12,0 40,0
17 19  2S  E -1 DK  100      12,0 40,0    42 52  3N  E +2 C5     -660  12,0 40,0
 4  5  2D  S  = C2   90       7,0 45,0    51 43  3N  E +2 S2     -660  12,0 40,0
11 25  2D  S  = C2   90       7,0 45,0    11 25  3N  E +3 S6     -690   6,0 46,0
46 48  2D  S  = C5   90       7,0 45,0    17 19  3N  E +3 S2     -690   6,0 46,0
55 39  2D  S  = D3   90       7,0 45,0    50 44  3N  E +3 C3     -690   6,0 46,0
 1  8  3N  N -1 C8      -50   1,0 51,0    10 26  6D  E  = S3    -1370   2,0 50,0
21 15  3N  N -1 C8      -50   1,0 51,0    33 36  6N  E  = S2    -1440   0,0 52,0


Score tables