Baltic Junior Teams Cup
      Rank  Score  Name                               Team          #    1:1   1:2   2:1   2:2   3:1   3:2   4:1   4:2   5:1   5:2

         1   0,74  Maria Mylläri - Oskari Koivu       FINLAND U25  10  -1,24  3,98  2,53  0,69 -1,16  0,93 -0,13  0,51 -0,18  1,44
         2   0,65  Viktors Ildeikins                  LATVIA U20    9   0,36 -1,33        5,38 -0,38  2,56  1,96 -1,33  0,18 -1,51
         3   0,65  Vesa Fagerlund - Antti Aimala      FINLAND U25  10  -0,02  1,67  3,20 -1,18 -0,13  0,42 -0,18  1,96 -0,78  1,51
         4   0,63  Nauris Pelsis - Leo Vegners        LATVIA U25   10  -1,33  1,33  0,42  2,00  2,11  3,09  0,13 -1,96 -2,18  2,67
         5   0,35  Hermanni Huhtamäki - Aleksi Aalto  FINLAND U20  10   0,02 -3,98  3,53 -1,51 -0,18 -3,09  2,56  5,51 -1,51  2,11

         6   0,23  Janis Ilzins                       LATVIA U20   10   0,36 -1,33 -3,53  5,38 -0,38  2,56  1,96 -1,33  0,18 -1,51
         7   0,03  Atis Cace                          LATVIA U20    6         1,73        1,51       -0,76 -2,31  1,44       -1,44
         8  -0,03  Gints Dreimanis                    LATVIA U20    9   1,33  1,73 -1,58  1,51 -3,33 -0,76        1,44  0,78 -1,44
         9  -0,18  Rasmus Maide - Rao Zvorovski       ESTONIA U20  10   0,04 -1,53  2,20 -2,00  0,13 -0,93  2,31  1,33 -1,22 -2,11
        10  -0,30  Janis Cimins - Gatis Prieditis     LATVIA U25   10  -0,36 -1,73 -2,20  0,00  0,18  0,29  0,18 -0,51 -0,04  1,18

        11  -0,31  Susanna Laan - Mirjam Iher         ESTONIA U20  10  -0,20 -0,78 -0,42  0,00  1,16 -0,42 -1,96 -1,44  1,51 -0,56
        12  -0,49  Aleksis Zalitis - Martin Maasik    ESTONIA U25  10  -0,04  0,78 -3,20 -0,69  0,38  0,76 -2,56 -1,29  2,18 -1,18
        13  -0,52  Aapo Nieminen - Tatu Sammalisto    FINLAND U20  10   1,24 -1,67  1,58 -5,38 -2,11 -0,29 -1,67  1,29  1,22  0,56
        14  -0,53  Manglus Lember - Jakob Prii        ESTONIA U25  10   0,20  1,53 -2,53  1,18  3,33 -2,56  1,67 -5,51  0,04 -2,67
        15  -1,02  Davis Eisaks                       LATVIA U20    5   1,33       -1,58       -3,33       -2,31        0,78


<33%     1  -3,53  Martins Balodis                    LATVIA U20    1              -3,53