2015-04-25 - 26 Baltic Ladies' Pairs Cup
|
Round 25
|
Score tables
13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 75. Average: 825,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
16 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 53,0 80,3
20 Kirsi Virtanen - Sanna Kitti 45,0 68,2
26 Annu Laukkanen - Kristina Fagerlund 45,0 68,2
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 20 932,6 56,5 45,0 Kirsi Virtanen - Sanna Kitti 1069 1149 TOPPI - Vasa Bk
2 26 925,6 56,1 45,0 Annu Laukkanen - Kristina Fagerlund 1278 1328 Turun Bk - ÅBK
3 16 924,6 56,0 53,0 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 1142 1156 B-55
4 5 913,6 55,4 21,0 Alla Cherepova - Antra Ilzina +13 +14 Latvia
5 14 902,6 54,7 36,0 Natalija Veksha - Edite Klidzeja +9 +10 Latvia
15 902,6 54,7 40,0 Ilze Andersone - Dace Rostoka +19 +20 Latvia
7 23 900,6 54,6 33,0 Irene Teinemaa - Ines Piibeleht +15 +16 Tartu - Tallin
8 21 889,6 53,9 36,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Akaan Bk
9 2 885,6 53,7 33,0 Aire Taube - Maarja Oras +11 +12 Tartu
10 4 870,6 52,8 30,0 Agneta Berglund - Maria Nordgren 1091 1669 AV
11 11 869,6 52,7 30,0 Elina Laukkanen - Meri Korhonen 1062 1374 Tammerbridge
12 25 854,6 51,8 21,0 Egita Ermane - Liepa Bikulciene +21 +22 Latvia - Lithuania
13 24 836,6 50,7 42,0 Pirkko Hyvärinen - Anja Tuomi 1341 1330 Tapiolan Trikki - Savuton
14 3 831,6 50,4 34,0 Jonna Kaminen - Nina Tyni 1586 2863 Tammerbridge
15 7 806,6 48,9 28,0 Leena Bützow - Paula Nurmi 1232 1216 B-55 - Tapiolan Trikki
16 6 799,6 48,5 22,0 Outi Rahi - Riitta-Liisa Mäkelä 1293 1318 Kouvolan Bk - Salon Bk
17 19 794,6 48,2 44,0 Pirkko Leander - Monica Maamies 1346 1534 TOPPI - B-55
18 12 790,6 47,9 38,0 Kintija Priedniece - Diana Kampara +17 +18 Latvia
19 18 776,6 47,1 38,0 Sari Itäluoma - Ilona Vänni 2858 1416 Tammerbridge
20 1 760,6 46,1 24,0 Virpi von Gruenewaldt - Carola Tengström 1394 1097 Kulo Bridge - AV
21 17 757,6 45,9 39,6 Hillevi Vuori - Leila Horelli 1840 3060 AV
22 10 754,6 45,7 26,0 Seija Lahtinen - Aune Lummaa 1102 2186 B-55
23 22 750,6 45,5 32,0 Karoliina Kanniainen - Tanja Oinonen 1899 2272 Jyväskylän Bk
24 13 706,6 42,8 28,0 Liisa Jalkanen - Martta Haukipuro 1077 1220 KuBK
25 9 651,6 39,5 13,0 Marianne Lindstedt - Maj-Britt Jensen 1255 1676 Kyrkslätt Bk - AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
73 K976 74 874
North 1097 East KJ1075
E-W K86 All Q2
J42 AQ3
1053 A842 AQJ962 K1053
AK53 642 --- 84
Q107 J54 K1065 A9
A86 753 J74 K9862
QJ ---
QJ8 AQ9632
A932 J8743
KQ109 105
2N N 120 6Hx S -500
C D H S N C D H S N
NS 8 8 7 8 8 NS 2 6 10 2 5
EW 4 5 5 5 5 EW 10 6 3 11 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
24 1 1N N +2 HA 150 22,0 0,0 20 5 5Hx N = SK 850 21,0 1,0
3 22 1N S +1 HA 120 10,0 12,0 26 25 5Hx N = DA 850 21,0 1,0
4 21 1N S +1 HA 120 10,0 12,0 11 14 5H S -1 C4 -100 18,0 4,0
6 19 1N S +1 HA 120 10,0 12,0 10 15 5Hx S -1 SA -200 14,0 8,0
9 16 1N S +1 H2 120 10,0 12,0 12 13 3S W +2 HJ -200 14,0 8,0
10 15 1N S +1 HA 120 10,0 12,0 18 7 5Hx S -1 SA -200 14,0 8,0
11 14 1N S +1 H3 120 10,0 12,0 3 22 4S W = H7 -620 10,0 12,0
12 13 1N S +1 HK 120 10,0 12,0 4 21 4S W +1 DQ -650 6,0 16,0
18 7 1N S +1 HA 120 10,0 12,0 6 19 4S W +1 H5 -650 6,0 16,0
20 5 1N S +1 HA 120 10,0 12,0 24 1 5S W = H5 -650 6,0 16,0
23 2 1N S +1 H3 120 10,0 12,0 9 16 4S W +2 DQ -680 1,0 21,0
26 25 1N S +1 HA 120 10,0 12,0 23 2 5S W +1 DQ -680 1,0 21,0
-- 17 Bye 13,2 -- 17 Bye 13,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
75 AJ5
South KJ108
None AJ
10982
10642 Q93
Q 5432
108654 K92
763 AQ5
K87
A976
Q73
KJ4
5N S 460
C D H S N
NS 10 8 11 9 11
EW 2 5 2 4 2
Pair Contr Ld Result Score
23 2 4H N +2 H4 480 22,0 0,0
3 22 4H S +1 D4 450 14,0 8,0
4 21 4H S +1 D4 450 14,0 8,0
12 13 4H N +1 SQ 450 14,0 8,0
18 7 4H N +1 S3 450 14,0 8,0
20 5 4H N +1 H5 450 14,0 8,0
24 1 4H N +1 S10 450 14,0 8,0
26 25 4H N +1 H2 450 14,0 8,0
6 19 3N N +1 H5 430 6,0 16,0
9 16 4H N = H2 420 2,0 20,0
10 15 4H S = D8 420 2,0 20,0
11 14 4H S = D4 420 2,0 20,0
-- 17 Bye 13,2
Score tables