2015-04-25 - 26 Baltic Ladies' Pairs Cup
|
Round 24
|
Score tables
13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 72. Average: 792,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
14 Natalija Veksha - Edite Klidzeja 51,0 77,3
10 Seija Lahtinen - Aune Lummaa 47,0 71,2
11 Elina Laukkanen - Meri Korhonen 47,0 71,2
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 5 892,6 56,4 30,0 Alla Cherepova - Antra Ilzina +13 +14 Latvia
2 20 887,6 56,0 45,0 Kirsi Virtanen - Sanna Kitti 1069 1149 TOPPI - Vasa Bk
3 26 880,6 55,6 30,0 Annu Laukkanen - Kristina Fagerlund 1278 1328 Turun Bk - ÅBK
4 16 871,6 55,0 26,0 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 1142 1156 B-55
5 23 867,6 54,8 47,0 Irene Teinemaa - Ines Piibeleht +15 +16 Tartu - Tallin
6 14 866,6 54,7 51,0 Natalija Veksha - Edite Klidzeja +9 +10 Latvia
7 15 862,6 54,5 39,6 Ilze Andersone - Dace Rostoka +19 +20 Latvia
8 21 853,6 53,9 44,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Akaan Bk
9 2 852,6 53,8 22,0 Aire Taube - Maarja Oras +11 +12 Tartu
10 4 840,6 53,1 31,0 Agneta Berglund - Maria Nordgren 1091 1669 AV
11 11 839,6 53,0 47,0 Elina Laukkanen - Meri Korhonen 1062 1374 Tammerbridge
12 25 833,6 52,6 19,0 Egita Ermane - Liepa Bikulciene +21 +22 Latvia - Lithuania
13 3 797,6 50,4 21,0 Jonna Kaminen - Nina Tyni 1586 2863 Tammerbridge
14 24 794,6 50,2 36,0 Pirkko Hyvärinen - Anja Tuomi 1341 1330 Tapiolan Trikki - Savuton
15 7 778,6 49,2 40,0 Leena Bützow - Paula Nurmi 1232 1216 B-55 - Tapiolan Trikki
16 6 777,6 49,1 41,0 Outi Rahi - Riitta-Liisa Mäkelä 1293 1318 Kouvolan Bk - Salon Bk
17 12 752,6 47,5 19,0 Kintija Priedniece - Diana Kampara +17 +18 Latvia
18 19 750,6 47,4 35,0 Pirkko Leander - Monica Maamies 1346 1534 TOPPI - B-55
19 18 738,6 46,6 36,0 Sari Itäluoma - Ilona Vänni 2858 1416 Tammerbridge
20 1 736,6 46,5 29,0 Virpi von Gruenewaldt - Carola Tengström 1394 1097 Kulo Bridge - AV
21 10 728,6 46,0 47,0 Seija Lahtinen - Aune Lummaa 1102 2186 B-55
22 22 718,6 45,4 37,0 Karoliina Kanniainen - Tanja Oinonen 1899 2272 Jyväskylän Bk
23 17 718,0 45,3 25,0 Hillevi Vuori - Leila Horelli 1840 3060 AV
24 13 678,6 42,8 19,0 Liisa Jalkanen - Martta Haukipuro 1077 1220 KuBK
25 9 638,6 40,3 15,0 Marianne Lindstedt - Maj-Britt Jensen 1255 1676 Kyrkslätt Bk - AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
70 K83 71 6
East A52 South A852
E-W AQ107 All J63
J109 J6542
A1052 QJ6 Q9852 J7
QJ94 K863 QJ6 K1043
9 532 A94 10852
7654 AK2 Q8 K73
974 AK1043
107 97
KJ864 KQ7
Q83 A109
3H E -140 3C S 110
C D H S N C D H S N
NS 5 8 4 5 7 NS 9 7 7 8 7
EW 8 5 9 8 6 EW 4 6 6 5 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
17 6 3D S -1 HQ -50 22,0 0,0 10 13 1N S +2 S5 150 19,0 3,0
26 24 2H E = H10 -110 20,0 2,0 11 12 1N S +2 S5 150 19,0 3,0
3 20 2H W +1 CJ -140 12,0 10,0 22 1 1N S +2 S5 150 19,0 3,0
7 16 3H E = S7 -140 12,0 10,0 23 25 2N N +1 H3 150 19,0 3,0
9 14 3H E = S9 -140 12,0 10,0 2 21 1N S +1 S2 120 12,0 10,0
10 13 3H W = S3 -140 12,0 10,0 5 18 2N N = H5 120 12,0 10,0
11 12 3H W = CJ -140 12,0 10,0 7 16 2N N = H3 120 12,0 10,0
19 4 2H E +1 D4 -140 12,0 10,0 19 4 2S S = HQ 110 7,0 15,0
23 25 3H W = H2 -140 12,0 10,0 26 24 2C S +1 HK 110 7,0 15,0
2 21 2H W +2 H2 -170 2,0 20,0 3 20 1N S = S4 90 3,0 19,0
5 18 2H W +2 CJ -170 2,0 20,0 9 14 1N N = H2 90 3,0 19,0
22 1 2H W +2 DA -170 2,0 20,0 17 6 1N N -1 H4 -100 0,0 22,0
-- 15 Bye 13,2 -- 15 Bye 13,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
72 104
West K95
None KJ62
QJ83
A865 Q732
A643 1082
A 1043
K972 A104
KJ9
QJ7
Q9875
65
3S E -140
C D H S N
NS 5 8 6 4 7
E 7 5 7 9 6
W : : : 8 :
Pair Contr Ld Result Score
5 18 3S E -1 D5 50 16,0 6,0
7 16 3S E -1 D7 50 16,0 6,0
10 13 3S E -1 HQ 50 16,0 6,0
11 12 3S E -1 D5 50 16,0 6,0
19 4 3S E -1 D5 50 16,0 6,0
22 1 3S E -1 D5 50 16,0 6,0
23 25 3S E -1 D5 50 16,0 6,0
2 21 1N W = C3 -90 8,0 14,0
3 20 2S E = D5 -110 6,0 16,0
17 6 3S E = D7 -140 3,0 19,0
26 24 2S E +1 D7 -140 3,0 19,0
9 14 1N W +2 C2 -150 0,0 22,0
-- 15 Bye 13,2
Score tables