2015-04-25 - 26  Baltic Ladies' Pairs Cup Round 19

Score tables

13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 57. Average: 627,0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                                  Score     %
                 4  Agneta Berglund - Maria Nordgren       54,0  81,8
                17  Hillevi Vuori - Leila Horelli          52,0  78,8
                16  Eeva Parviainen - Christina Hertzman   49,0  74,2

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                         M-ID    Club                     

   1    26  720,6  57,5   26,0  Annu Laukkanen - Kristina Fagerlund       1278 1328  Turun Bk - ÅBK           
   2     2  701,6  55,9   34,0  Aire Taube - Maarja Oras                   +11  +12  Tartu                    
   3    16  692,6  55,2   49,0  Eeva Parviainen - Christina Hertzman      1142 1156  B-55                     
   4    25  691,6  55,2   38,0  Egita Ermane - Liepa Bikulciene            +21  +22  Latvia - Lithuania       
   5    20  689,6  55,0   38,0  Kirsi Virtanen - Sanna Kitti              1069 1149  TOPPI - Vasa Bk          

   6    23  686,6  54,8   18,0  Irene Teinemaa - Ines Piibeleht            +15  +16  Tartu - Tallin           
   7     5  684,6  54,6   39,6  Alla Cherepova - Antra Ilzina              +13  +14  Latvia                   
   8    14  682,6  54,4   23,0  Natalija Veksha - Edite Klidzeja            +9  +10  Latvia                   
   9     4  681,6  54,4   54,0  Agneta Berglund - Maria Nordgren          1091 1669  AV                       
  10    21  663,6  52,9   14,0  Alma Koivu - Miia Vesala                  3015 1066  Jyväskylän Bk - Akaan Bk 

  11    15  659,0  52,6   48,0  Ilze Andersone - Dace Rostoka              +19  +20  Latvia                   
  12     3  641,6  51,2   31,0  Jonna Kaminen - Nina Tyni                 1586 2863  Tammerbridge             
  13    24  626,6  50,0   43,0  Pirkko Hyvärinen - Anja Tuomi             1341 1330  Tapiolan Trikki - Savuton
  14    11  619,0  49,4   32,0  Elina Laukkanen - Meri Korhonen           1062 1374  Tammerbridge             
  15     6  604,6  48,2   42,0  Outi Rahi - Riitta-Liisa Mäkelä           1293 1318  Kouvolan Bk - Salon Bk   

  16    17  598,0  47,7   52,0  Hillevi Vuori - Leila Horelli             1840 3060  AV                       
  17    12  597,6  47,7   33,0  Kintija Priedniece - Diana Kampara         +17  +18  Latvia                   
        19  597,6  47,7   40,0  Pirkko Leander - Monica Maamies           1346 1534  TOPPI - B-55             
  19    18  594,6  47,4   28,0  Sari Itäluoma - Ilona Vänni               2858 1416  Tammerbridge             
  20     7  592,0  47,2   24,0  Leena Bützow - Paula Nurmi                1232 1216  B-55 - Tapiolan Trikki   

  21     1  589,6  47,0   33,0  Virpi von Gruenewaldt - Carola Tengström  1394 1097  Kulo Bridge - AV         
  22    10  582,6  46,5   35,0  Seija Lahtinen - Aune Lummaa              1102 2186  B-55                     
  23    22  574,6  45,8   17,0  Karoliina Kanniainen - Tanja Oinonen      1899 2272  Jyväskylän Bk            
  24    13  526,0  41,9   28,0  Liisa Jalkanen - Martta Haukipuro         1077 1220  KuBK                     
  25     9  502,0  40,0   12,0  Marianne Lindstedt - Maj-Britt Jensen     1255 1676  Kyrkslätt Bk - AV        

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

55     Q972                               56     QJ7           
South  984                                West   Q10           
All    5                                  None   10854         
       Q9863                                     A1076         
K5            103                         AK3           92     
KQ6           J105                        52            AJ98743
AK762         J1083                       AJ972         Q      
1075          AK42                        J84           Q53    
       AJ864                                     108654        
       A732                                      K6            
       Q94                                       K63           
       J                                         K92           

4D W -130                                 4H W -420            
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     5  3  6  8  3                      NS     6  6  3  7  3 
EW     8 10  7  5  8                      EW     6  7 10  6  9 



 Pair  Contr    Ld   Result    Score       Pair  Contr    Ld   Result    Score  
 2 11  3N  W -2 S7  200      21,0  1,0     6  7  4H  E -1 S6   50      21,0  1,0
17 21  3N  W -2 S2  200      21,0  1,0    17 21  4H  E -1 S5   50      21,0  1,0
 4  9  3S  S  = DA  140      18,0  4,0     3 10  3H  E +1 S4     -170  14,0  8,0
12  1  3N  W -1 SQ  100      13,0  9,0     4  9  2H  E +2 S8     -170  14,0  8,0
18 20  3N  W -1 S7  100      13,0  9,0    14 24  2H  E +2 S4     -170  14,0  8,0
25 13  4D  W -1 S2  100      13,0  9,0    22 16  2H  E +2 S4     -170  14,0  8,0
26 19  4D  W -1 S2  100      13,0  9,0    23 15  2H  E +2 S6     -170  14,0  8,0
 6  7  3S  S -1 DA     -100   7,0 15,0     2 11  4H  E  = S4     -420   6,0 16,0
14 24  3S  S -1 DA     -100   7,0 15,0    25 13  4H  E  = S8     -420   6,0 16,0
 3 10  3D  W +1 S7     -130   3,0 19,0    26 19  4H  E  = S5     -420   6,0 16,0
22 16  4D  W  = S7     -130   3,0 19,0    12  1  4H  E +1 S8     -450   1,0 21,0
23 15  4S  S -2 DA     -200   0,0 22,0    18 20  4H  E +1 S4     -450   1,0 21,0
 5 --                   Bye  13,2          5 --                   Bye  13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

57     9             
North  5             
E-W    AQJ32         
       AKJ753        
AQJ63         K1054  
Q            AJ108762
8765          104    
Q96           ---    
       872           
       K943          
       K9            
       10842         

5Sx E 200            
       C  D  H  S  N
N     11 10  4  2  7 
S      :  9  3  :  : 
EW     1  2  9 10  2 


 Pair  Contr    Ld   Result    Score  
 4  9  5Hx E -2 DK  500      22,0  0,0
12  1  5C  N +1 HA  420      19,0  3,0
25 13  5C  N +1 HA  420      19,0  3,0
 3 10  5C  N  = S4  400      14,0  8,0
 6  7  5C  N  = HA  400      14,0  8,0
18 20  5C  N  = S5  400      14,0  8,0
17 21  5S  W -3 CA  300      10,0 12,0
 2 11  4Sx W -1 CK  200       7,0 15,0
26 19  5S  W -2 CK  200       7,0 15,0
23 15  5S  W -1 CK  100       4,0 18,0
14 24  5D  N -1 HA      -50   2,0 20,0
22 16  4S  W  = CA     -620   0,0 22,0
 5 --                   Bye  13,2


Score tables