2015-04-25 - 26 Baltic Ladies' Pairs Cup
|
Round 17
|
Score tables
13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 51. Average: 561,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
6 Outi Rahi - Riitta-Liisa Mäkelä 54,0 81,8
21 Alma Koivu - Miia Vesala 48,0 72,7
12 Kintija Priedniece - Diana Kampara 46,0 69,7
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 26 653,6 58,3 37,0 Annu Laukkanen - Kristina Fagerlund 1278 1328 Turun Bk - ÅBK
2 20 631,6 56,3 44,0 Kirsi Virtanen - Sanna Kitti 1069 1149 TOPPI - Vasa Bk
3 23 627,6 55,9 31,0 Irene Teinemaa - Ines Piibeleht +15 +16 Tartu - Tallin
4 2 622,6 55,5 37,0 Aire Taube - Maarja Oras +11 +12 Tartu
5 21 615,6 54,9 48,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Akaan Bk
6 14 614,6 54,8 22,0 Natalija Veksha - Edite Klidzeja +9 +10 Latvia
7 25 613,6 54,7 25,0 Egita Ermane - Liepa Bikulciene +21 +22 Latvia - Lithuania
8 5 601,0 53,6 32,0 Alla Cherepova - Antra Ilzina +13 +14 Latvia
9 16 597,6 53,3 40,0 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 1142 1156 B-55
10 4 586,6 52,3 34,0 Agneta Berglund - Maria Nordgren 1091 1669 AV
11 15 579,0 51,6 22,0 Ilze Andersone - Dace Rostoka +19 +20 Latvia
12 3 571,0 50,9 12,0 Jonna Kaminen - Nina Tyni 1586 2863 Tammerbridge
13 11 561,0 50,0 35,0 Elina Laukkanen - Meri Korhonen 1062 1374 Tammerbridge
14 24 556,6 49,6 46,0 Pirkko Hyvärinen - Anja Tuomi 1341 1330 Tapiolan Trikki - Savuton
15 1 543,6 48,4 39,6 Virpi von Gruenewaldt - Carola Tengström 1394 1097 Kulo Bridge - AV
16 7 543,0 48,4 29,0 Leena Bützow - Paula Nurmi 1232 1216 B-55 - Tapiolan Trikki
17 18 541,6 48,3 26,0 Sari Itäluoma - Ilona Vänni 2858 1416 Tammerbridge
18 6 540,6 48,2 54,0 Outi Rahi - Riitta-Liisa Mäkelä 1293 1318 Kouvolan Bk - Salon Bk
19 22 536,6 47,8 20,0 Karoliina Kanniainen - Tanja Oinonen 1899 2272 Jyväskylän Bk
20 12 525,6 46,8 46,0 Kintija Priedniece - Diana Kampara +17 +18 Latvia
21 19 524,6 46,8 44,0 Pirkko Leander - Monica Maamies 1346 1534 TOPPI - B-55
22 17 513,0 45,7 29,0 Hillevi Vuori - Leila Horelli 1840 3060 AV
23 10 494,6 44,1 20,0 Seija Lahtinen - Aune Lummaa 1102 2186 B-55
24 13 473,0 42,2 18,0 Liisa Jalkanen - Martta Haukipuro 1077 1220 KuBK
25 9 469,0 41,8 41,0 Marianne Lindstedt - Maj-Britt Jensen 1255 1676 Kyrkslätt Bk - AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49 AK9 50 ---
North K3 East KJ1087
None Q10975 N-S 1097
J82 AKJ75
863 J542 A97642 Q10
Q5 A9762 32 AQ964
A862 K4 QJ K653
9765 AQ 1086 Q3
Q107 KJ853
J1084 5
J3 A842
K1043 942
2N N 120 2N S 120
C D H S N C D H S N
NS 9 9 7 8 8 NS 9 8 7 6 8
EW 4 4 6 5 5 EW 4 4 6 6 5
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 7 1N N +2 H6 150 18,0 4,0 20 14 2C N +3 CQ 150 20,0 2,0
10 24 1N S +2 HQ 150 18,0 4,0 21 13 3S W -3 CK 150 20,0 2,0
12 22 1N S +2 HQ 150 18,0 4,0 26 17 3S W -3 CK 150 20,0 2,0
16 18 1N S +2 HQ 150 18,0 4,0 2 7 2N N = D3 120 15,0 7,0
23 11 1N S +2 HQ 150 18,0 4,0 4 5 1N N +1 D3 120 15,0 7,0
4 5 1N N +1 S2 120 11,0 11,0 12 22 2S W -1 H7 50 11,0 11,0
21 13 1N N +1 S2 120 11,0 11,0 15 19 2S W -1 CK 50 11,0 11,0
3 6 2D N +1 HA 110 7,0 15,0 3 6 3C N -1 SQ -100 5,0 17,0
20 14 2D N +1 S4 110 7,0 15,0 16 18 3C N -1 SQ -100 5,0 17,0
15 19 1N N = S4 90 3,0 19,0 23 11 3D S -1 H3 -100 5,0 17,0
25 9 1N N = S2 90 3,0 19,0 25 9 3N N -1 H6 -100 5,0 17,0
26 17 1N W -1 SK 50 0,0 22,0 10 24 2S W = CA -110 0,0 22,0
1 -- Bye 13,2 1 -- Bye 13,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
51 A1032
South 10
E-W Q1093
KJ74
9 KJ8765
643 K752
K842 J
A10653 82
Q4
AQJ98
A765
Q9
4N S 430
C D H S N
N 8 10 8 7 10
S 9 : 9 8 :
EW 4 3 3 5 3
Pair Contr Ld Result Score
12 22 3N S +1 C3 430 17,0 5,0
16 18 3N S +1 C3 430 17,0 5,0
20 14 3N N +1 H5 430 17,0 5,0
21 13 3N S +1 C5 430 17,0 5,0
25 9 3N S +1 C3 430 17,0 5,0
26 17 3N N +1 S8 430 17,0 5,0
4 5 3N N = DJ 400 8,0 14,0
15 19 3N N = S8 400 8,0 14,0
23 11 3N S = C3 400 8,0 14,0
2 7 1N S +3 C5 180 4,0 18,0
10 24 3D S = S9 110 2,0 20,0
3 6 3N S -1 C3 -50 0,0 22,0
1 -- Bye 13,2
Score tables