2015-04-25 - 26 Baltic Ladies' Pairs Cup
|
Round 10
|
Score tables
13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 30. Average: 330,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
26 Annu Laukkanen - Kristina Fagerlund 62,0 93,9
7 Leena Bützow - Paula Nurmi 56,0 84,8
25 Egita Ermane - Liepa Bikulciene 53,0 80,3
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 26 409,6 62,1 62,0 Annu Laukkanen - Kristina Fagerlund 1278 1328 Turun Bk - ÅBK
2 2 374,6 56,8 31,0 Aire Taube - Maarja Oras +11 +12 Tartu
3 23 370,6 56,2 45,0 Irene Teinemaa - Ines Piibeleht +15 +16 Tartu - Tallin
4 5 366,0 55,5 48,0 Alla Cherepova - Antra Ilzina +13 +14 Latvia
14 366,0 55,5 30,0 Natalija Veksha - Edite Klidzeja +9 +10 Latvia
6 21 362,6 54,9 38,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Akaan Bk
7 1 362,0 54,8 28,0 Virpi von Gruenewaldt - Carola Tengström 1394 1097 Kulo Bridge - AV
8 7 354,0 53,6 56,0 Leena Bützow - Paula Nurmi 1232 1216 B-55 - Tapiolan Trikki
9 25 352,6 53,4 53,0 Egita Ermane - Liepa Bikulciene +21 +22 Latvia - Lithuania
10 4 347,6 52,7 36,0 Agneta Berglund - Maria Nordgren 1091 1669 AV
11 20 347,0 52,6 13,0 Kirsi Virtanen - Sanna Kitti 1069 1149 TOPPI - Vasa Bk
12 16 344,0 52,1 30,0 Eeva Parviainen - Christina Hertzman 1142 1156 B-55
13 3 341,0 51,7 23,0 Jonna Kaminen - Nina Tyni 1586 2863 Tammerbridge
14 15 333,0 50,5 18,0 Ilze Andersone - Dace Rostoka +19 +20 Latvia
15 11 327,0 49,5 18,0 Elina Laukkanen - Meri Korhonen 1062 1374 Tammerbridge
22 327,0 49,5 21,0 Karoliina Kanniainen - Tanja Oinonen 1899 2272 Jyväskylän Bk
17 6 324,6 49,2 36,0 Outi Rahi - Riitta-Liisa Mäkelä 1293 1318 Kouvolan Bk - Salon Bk
18 24 322,0 48,8 28,0 Pirkko Hyvärinen - Anja Tuomi 1341 1330 Tapiolan Trikki - Savuton
19 18 321,0 48,6 35,0 Sari Itäluoma - Ilona Vänni 2858 1416 Tammerbridge
20 19 316,6 48,0 38,0 Pirkko Leander - Monica Maamies 1346 1534 TOPPI - B-55
21 9 284,0 43,0 48,0 Marianne Lindstedt - Maj-Britt Jensen 1255 1676 Kyrkslätt Bk - AV
22 17 279,0 42,3 43,0 Hillevi Vuori - Leila Horelli 1840 3060 AV
23 10 264,6 40,1 4,0 Seija Lahtinen - Aune Lummaa 1102 2186 B-55
24 12 262,6 39,8 39,6 Kintija Priedniece - Diana Kampara +17 +18 Latvia
25 13 257,0 38,9 10,0 Liisa Jalkanen - Martta Haukipuro 1077 1220 KuBK
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28 Q52 29 109764
West 87 North 8
N-S K9863 All J1074
J82 1095
A K976 --- KQ3
K1062 J53 AQJ973 K10654
QJ1072 A5 A62 Q5
Q97 K1053 AKJ6 742
J10843 AJ852
AQ94 2
4 K983
A64 Q83
3H W -140 7Sx N -2000
C D H S N C D H S N
NS 4 4 4 6 4 NS 1 6 0 6 1
EW 9 9 9 7 8 E 12 7 13 7 12
W : : : 6 11
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
26 10 1N W = D6 -90 22,0 0,0 26 10 4H W +2 DJ -680 22,0 0,0
5 15 2N E +1 C5 -150 17,0 5,0 3 17 5H W +2 S4 -710 13,0 9,0
9 11 2N W +1 D2 -150 17,0 5,0 5 15 4H E +3 D3 -710 13,0 9,0
19 1 2N W +1 H8 -150 17,0 5,0 9 11 4H E +3 SA -710 13,0 9,0
21 24 1N W +2 D3 -150 17,0 5,0 14 6 5H W +2 S10 -710 13,0 9,0
13 7 2N W +2 H8 -180 9,0 13,0 16 4 5H E +2 C8 -710 13,0 9,0
14 6 2N W +2 D8 -180 9,0 13,0 18 2 5H E +2 C3 -710 13,0 9,0
16 4 1N W +3 H8 -180 9,0 13,0 19 1 5H W +2 DJ -710 13,0 9,0
22 23 2N E +2 H9 -180 9,0 13,0 21 24 4H E +3 SA -710 13,0 9,0
20 25 2Dx W +1 C2 -280 4,0 18,0 22 23 4Sx S -4 CK -1100 4,0 18,0
3 17 2C N -3 S6 -300 2,0 20,0 13 7 6H W +1 SA -1460 1,0 21,0
18 2 3N E = C4 -400 0,0 22,0 20 25 6H W +1 S4 -1460 1,0 21,0
-- 12 Bye 13,2 -- 12 Bye 13,2
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30 AJ86
East Q
None 1052
AK875
Q954 1072
93 AJ1054
KQ73 984
942 63
K3
K8762
AJ6
QJ10
5N S 460
C D H S N
N 11 9 9 10 10
S : : : : 11
EW 1 4 4 3 2
Pair Contr Ld Result Score
18 2 3N S +3 D3 490 22,0 0,0
5 15 3N S +2 D3 460 18,0 4,0
9 11 3N N +2 D2 460 18,0 4,0
26 10 3N S +2 DK 460 18,0 4,0
3 17 3N S +1 D3 430 8,0 14,0
14 6 3N S +1 DK 430 8,0 14,0
16 4 3N S +1 D3 430 8,0 14,0
19 1 3N S +1 D3 430 8,0 14,0
20 25 3N S +1 DK 430 8,0 14,0
21 24 3N S +1 D7 430 8,0 14,0
22 23 3N S +1 D3 430 8,0 14,0
13 7 3N S = D3 400 0,0 22,0
-- 12 Bye 13,2
Score tables