2015-04-25 - 26  Baltic Ladies' Pairs Cup Round 8

Score tables

13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 264,0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                 3  Jonna Kaminen - Nina Tyni          56,0  84,8
                 4  Agneta Berglund - Maria Nordgren   47,0  71,2
                 6  Outi Rahi - Riitta-Liisa Mäkelä    46,0  69,7

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                         M-ID    Club                     

   1    26  311,6  59,0   39,6  Annu Laukkanen - Kristina Fagerlund       1278 1328  Turun Bk - ÅBK           
   2     2  300,6  56,9   44,0  Aire Taube - Maarja Oras                   +11  +12  Tartu                    
   3    20  300,0  56,8   25,0  Kirsi Virtanen - Sanna Kitti              1069 1149  TOPPI - Vasa Bk          
   4    14  299,0  56,6   22,0  Natalija Veksha - Edite Klidzeja            +9  +10  Latvia                   
   5     3  295,0  55,9   56,0  Jonna Kaminen - Nina Tyni                 1586 2863  Tammerbridge             

   6    23  293,6  55,6   38,0  Irene Teinemaa - Ines Piibeleht            +15  +16  Tartu - Tallin           
   7    16  291,0  55,1   37,0  Eeva Parviainen - Christina Hertzman      1142 1156  B-55                     
   8     1  285,0  54,0   40,0  Virpi von Gruenewaldt - Carola Tengström  1394 1097  Kulo Bridge - AV         
   9    21  283,6  53,7   41,0  Alma Koivu - Miia Vesala                  3015 1066  Jyväskylän Bk - Akaan Bk 
  10     4  282,6  53,5   47,0  Agneta Berglund - Maria Nordgren          1091 1669  AV                       

  11    22  281,0  53,2   36,0  Karoliina Kanniainen - Tanja Oinonen      1899 2272  Jyväskylän Bk            
  12     5  277,0  52,5   39,0  Alla Cherepova - Antra Ilzina              +13  +14  Latvia                   
  13     7  273,0  51,7   41,0  Leena Bützow - Paula Nurmi                1232 1216  B-55 - Tapiolan Trikki   
  14    15  272,0  51,5   26,0  Ilze Andersone - Dace Rostoka              +19  +20  Latvia                   
  15    24  271,0  51,3   41,0  Pirkko Hyvärinen - Anja Tuomi             1341 1330  Tapiolan Trikki - Savuton

  16    11  268,0  50,8   27,0  Elina Laukkanen - Meri Korhonen           1062 1374  Tammerbridge             
  17    25  264,6  50,1   29,0  Egita Ermane - Liepa Bikulciene            +21  +22  Latvia - Lithuania       
  18    18  255,0  48,3   28,0  Sari Itäluoma - Ilona Vänni               2858 1416  Tammerbridge             
  19     6  251,6  47,7   46,0  Outi Rahi - Riitta-Liisa Mäkelä           1293 1318  Kouvolan Bk - Salon Bk   
  20    19  235,6  44,6   30,0  Pirkko Leander - Monica Maamies           1346 1534  TOPPI - B-55             

  21    13  222,0  42,0   10,0  Liisa Jalkanen - Martta Haukipuro         1077 1220  KuBK                     
  22    10  221,0  41,9   20,0  Seija Lahtinen - Aune Lummaa              1102 2186  B-55                     
  23    17  219,0  41,5   25,0  Hillevi Vuori - Leila Horelli             1840 3060  AV                       
  24     9  206,0  39,0   25,0  Marianne Lindstedt - Maj-Britt Jensen     1255 1676  Kyrkslätt Bk - AV        
  25    12  194,0  36,7   19,0  Kintija Priedniece - Diana Kampara         +17  +18  Latvia                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

22     Q10762                              23     A52           
East   KQ76                                South  873           
E-W    1075                                All    AK1092        
       8                                          103           
J3            AK54                         863           J9     
AJ104         5                            KJ104         AQ96   
AQ93          K8                           74            QJ863  
KJ9           AQ10732                      A984          Q6     
       98                                         KQ1074        
       9832                                       52            
       J642                                       5             
       654                                        KJ752         

7N E -2220                                 3S S 140             
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     0  1  3  3  0                       NS     8  6  5  9  8 
E     13 12  9 10 13                       EW     4  7  7  4  5 
W      :  : 10  :  : 


 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 1 15  6S  W -2 C8   200      22,0  0,0     6 10  4Hx W -2 DA   500      22,0  0,0
 7  9  5S  E -1 H2   100      19,0  3,0     3 13  2S  S +3 D7   200      20,0  2,0
16 25  7N  W -1 HK   100      19,0  3,0     7  9  2S  N +2 C6   170      18,0  4,0
 3 13  3N  W +3 D5      -690  14,0  8,0     1 15  2S  S +1 D7   140      14,0  8,0
 6 10  3N  W +3 HK      -690  14,0  8,0    16 25  3S  S  = S6   140      14,0  8,0
19 22  3N  W +3 S2      -690  14,0  8,0    20 21  3S  S  = D7   140      14,0  8,0
12  4  6C  E +1 C5     -1390   7,0 15,0    11  5  2S  S  = H4   110       8,0 14,0
17 24  6C  E +1 H9     -1390   7,0 15,0    12  4  2S  S  = D7   110       8,0 14,0
18 23  6C  E +1 H3     -1390   7,0 15,0    14  2  2C  S +1 D7   110       8,0 14,0
20 21  6C  E +1 D4     -1390   7,0 15,0    18 23  3S  S -1 H10     -100   3,0 19,0
11  5  6N  W  = HK     -1440   1,0 21,0    19 22  3S  S -1 HK      -100   3,0 19,0
14  2  6N  E  = HK     -1440   1,0 21,0    17 24  4S  S -2 HJ      -200   0,0 22,0
26 --                    Bye  13,2         26 --                    Bye  13,2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

24     AQ10983       
West   10            
None   Q10752        
       9             
K54           62     
AJ8543        K9762  
94            KJ     
105           AK64   
       J7            
       Q             
       A863          
       QJ8732        

5Hx W 100            
       C  D  H  S  N
NS     9 10  3 10  5 
EW     4  2 10  3  6 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 3 13  2S  N +2 H6   170      22,0  0,0
11  5  5H  E -1 SJ    50      18,0  4,0
17 24  4H  W -1 C9    50      18,0  4,0
18 23  4H  W -1 C9    50      18,0  4,0
14  2  5Dx N -1 CK      -100  13,0  9,0
19 22  5Sx N -1 CA      -100  13,0  9,0
 6 10  5Dx N -2 CA      -300  10,0 12,0
 1 15  4H  W  = C9      -420   4,0 18,0
 7  9  4H  W  = C9      -420   4,0 18,0
12  4  4H  W  = C9      -420   4,0 18,0
16 25  4H  W  = D5      -420   4,0 18,0
20 21  4H  W  = C9      -420   4,0 18,0
26 --                    Bye  13,2


Score tables