2015-04-13 - 17 Huhtisimultaani - Section D
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 24. Average: 288,0. Bye (*) awards recorded percentage.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name Count M-ID Club
1 D30 387,3 « 67,2 Esa Auranen - Anni Mäkelä 22 « 1665 1849 H6 - Salon Bk
2 D34 366,0 63,5 Kalevi Paavola - Pirkko Leander 24 1242 1346 TOPPI
3 D5 364,4 « 63,3 Markku Kuikka - Riitta Suokko 22 « 2607 1228 Savuton
4 D26 338,2 « 58,7 Jukka Porkka - Pasi Kuokkanen 22 « 1146 Tapiolan Trikki
5 D7 336,0 « 58,3 Matti Aario - Henrik Westerstråhle 22 « 3027 1677 B-55
6 D21 335,0 58,2 Harry von Haartman - Aune Lummaa 24 1222 2186 Tapiolan Trikki - B-55
7 D1 333,0 57,8 Sami Engelberg - Jorma Engelberg 24 1598 1338 Kirkkonummen Bk - _ei_merkitty_kerho
8 D6 325,1 « 56,4 Markku Pekkinen - Osmo Parviainen 22 « 1829 1038 B-55 - Savuton
9 D4 305,5 « 53,0 Juha Hämäläinen - Seppo Asikainen 22 « 1085 1312 TOPPI - KUB
10 D25 302,2 « 52,5 Lassi Hiltunen - Ralf Jansson 22 « 2825 1768 B-55 - AV
11 D22 297,8 « 51,7 Toivo Nurmi - Pia Erkkilä 22 « 1958 1115 B-55 - TOPPI
12 D32 296,7 « 51,5 Karri Kupari - Kimmo Rahkamo 22 « 2170 2061 B-55
13 D33 290,2 « 50,4 Kaarlo Ylinen - Ritva Kinnunen 22 « 1238 1596 Savuton - B-55
14 D27 284,7 « 49,4 Jukka Mäntylä - Jorma Svartholm 22 « 2612 1946 Savuton - BABS
15 D24 276,0 « 47,9 Katrina Halla - Martina Brenner 22 « 2142 1951 B-55
16 D3 273,8 « 47,5 Martti Meronen - Orvo Backman 22 « 1219 1603 B-55
D8 273,8 « 47,5 Jorma Häll - Tapio Wagello 22 « 1949 1781 B-55 - AV
18 D2 272,7 « 47,3 Pentti Kaitala - Marja-Liisa Nurmi 22 « 1941 1788 B-55 - Kirkkonummen Bk
19 D11 271,6 « 47,2 Urpo Sairanen - Kaarle Walden 22 « 1331 1112 B-55
20 D14 270,0 46,9 Leena Hästbacka - Irmeli Vannela 24 2144 1623 B-55
21 D9 269,5 « 46,8 Jorma Paavilainen - Liisa Saanikari 22 « 1599 1491 TOPPI
22 D23 248,7 « 43,2 Pertti Kokkonen - Eila Hakala 22 « 2827 2922 B-55
23 D10 243,3 « 42,2 Kai Sandqvist - Paavo Pyykönen 22 « 1589 2485 AV - Kirkkonummen Bk
24 D28 242,2 « 42,0 Kirsti Slotte - Kirsti Sundström 22 « 2229 2232 B-55
D31 242,2 « 42,0 Jarl-Eric Nylund - Jussi Haapakangas 22 « 1522 B-55
26 D29 224,7 « 39,0 Leif Rehnström - Maxim Rubanenko 22 « 2215 B-55
27 D13 216,0 « 37,5 Anna-Liisa Blom - Ancha Berglund 22 « 1605 2980 Kyrkslätt Bk - AV
28 D12 163,6 « 28,4 Sirkka Kolppanen - Eeva Koli 22 « 1482 2164 B-55