2015-02-21 Grand Slam I
|
Round 14
|
19 tables, 37 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 56. Average: 952,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
3 Timo Jalopaasi - Timo Tero 106,0 77,9
13 Oskari Koivu - Maria Mylläri 100,0 73,5
9 Jukka Aalto - Tatu Sammalisto 99,0 72,8
-------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 53 42 ! 54 J973 !
! North J1087 ! East A53 !
! N-S 873 ! E-W KJ43 !
! J543 ! 82 !
! 53 KQ10876 ! KQ 86542 !
! KQ43 9652 ! K97 J642 !
! QJ9 64 ! A92 Q108 !
! A986 10 ! AKQ97 J !
! AJ9 ! A10 !
! A ! Q108 !
! AK1052 ! 765 !
! KQ72 ! 106543 !
! ! !
! 3Sx E 100 ! 3H E -140 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 9 9 6 5 8 ! NS 5 5 4 5 5 !
! EW 4 4 7 8 5 ! E 8 7 9 8 7 !
! ! W : 8 : : : !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 1 15 3N S +1 S5 630 33,0 1,0 ! 5 23 3N W -3 C8 300 33,0 1,0 !
! 6 34 3N S +1 S5 630 33,0 1,0 ! 20 11 3N W -3 S7 300 33,0 1,0 !
! 25 8 3N S = C8 600 30,0 4,0 ! 1 15 3N W -2 C8 200 25,0 9,0 !
! 12 17 3Hx W -2 D3 300 27,0 7,0 ! 10 19 3S W -2 C8 200 25,0 9,0 !
! 35 22 4Sx E -2 DK 300 27,0 7,0 ! 13 32 3N W -2 H3 200 25,0 9,0 !
! 26 37 2N S +2 HK 180 23,0 11,0 ! 18 27 3N W -2 S7 200 25,0 9,0 !
! 30 14 2N S +2 S5 180 23,0 11,0 ! 26 37 4H E -2 SA 200 25,0 9,0 !
! 4 33 2N S +1 S6 150 19,0 15,0 ! 30 14 4S W -2 C8 200 25,0 9,0 !
! 13 32 2N S +1 DQ 150 19,0 15,0 ! 4 33 2S E -1 D5 100 12,0 22,0 !
! 7 31 3C S = S5 110 12,0 22,0 ! 6 34 2N W -1 D3 100 12,0 22,0 !
! 10 19 1D S +2 S5 110 12,0 22,0 ! 7 31 2N W -1 D4 100 12,0 22,0 !
! 16 36 1D S +2 HK 110 12,0 22,0 ! 12 17 3N W -1 C8 100 12,0 22,0 !
! 18 27 2D S +1 S2 110 12,0 22,0 ! 16 36 3N W -1 C8 100 12,0 22,0 !
! 20 11 2C S +1 S6 110 12,0 22,0 ! 24 3 3N W -1 D3 100 12,0 22,0 !
! 28 2 3Hx E -1 CK 100 6,0 28,0 ! 28 2 3N E -1 D3 100 12,0 22,0 !
! 5 23 2C S = S5 90 4,0 30,0 ! 21 9 2S E +1 C4 -140 4,0 30,0 !
! 21 9 3N S -1 H3 -100 2,0 32,0 ! 35 22 3N W = H5 -600 2,0 32,0 !
! 24 3 4D S -3 S5 -300 0,0 34,0 ! 25 8 4H W = S4 -620 0,0 34,0 !
! 29 -- Bye 15,7 ! 29 -- Bye 15,7 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 55 KJ94 ! 56 AKQJ4 !
! South Q8 ! West A3 !
! All J742 ! None J93 !
! 1075 ! K92 !
! 108 A763 ! 85 76 !
! 95 J1074 ! 962 KQ10874 !
! A109653 --- ! 1075 86 !
! A42 KQJ98 ! J6543 A107 !
! Q52 ! 10932 !
! AK632 ! J5 !
! KQ8 ! AKQ42 !
! 63 ! Q8 !
! ! !
! 2C W -90 ! 6S N 980 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 4 6 7 7 6 ! NS 7 12 6 12 11 !
! EW 8 7 5 6 7 ! EW 6 1 6 1 1 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 10 19 3D W -2 HQ 200 34,0 0,0 ! 5 23 6S N = HK 980 29,0 5,0 !
! 30 14 1N S +1 D5 120 32,0 2,0 ! 6 34 6S N = HK 980 29,0 5,0 !
! 16 36 2H S = DA 110 30,0 4,0 ! 7 31 6S N = HK 980 29,0 5,0 !
! 13 32 2D W -1 HQ 100 27,0 7,0 ! 12 17 6S N = HK 980 29,0 5,0 !
! 35 22 4C E -1 HK 100 27,0 7,0 ! 13 32 6S N = HK 980 29,0 5,0 !
! 5 23 1N S -1 D5 -100 20,0 14,0 ! 35 22 6S N = HK 980 29,0 5,0 !
! 7 31 2S N -1 CK -100 20,0 14,0 ! 1 15 4S N +2 HK 480 11,0 23,0 !
! 12 17 1N S -1 D9 -100 20,0 14,0 ! 4 33 4S N +2 HK 480 11,0 23,0 !
! 21 9 2S N -1 CK -100 20,0 14,0 ! 10 19 4S N +2 HK 480 11,0 23,0 !
! 28 2 1N N -1 D3 -100 20,0 14,0 ! 16 36 4S N +2 HK 480 11,0 23,0 !
! 4 33 3C E = HA -110 12,0 22,0 ! 18 27 4S N +2 H9 480 11,0 23,0 !
! 6 34 3C E = HA -110 12,0 22,0 ! 20 11 4S N +2 HK 480 11,0 23,0 !
! 25 8 3C W = S2 -110 12,0 22,0 ! 21 9 4S N +2 HK 480 11,0 23,0 !
! 18 27 3C E +1 HA -130 7,0 27,0 ! 24 3 4S N +2 HK 480 11,0 23,0 !
! 24 3 3C E +1 HA -130 7,0 27,0 ! 25 8 4S N +2 HK 480 11,0 23,0 !
! 26 37 2Cx E = HA -180 4,0 30,0 ! 26 37 4S N +2 D8 480 11,0 23,0 !
! 1 15 2N S -2 D3 -200 2,0 32,0 ! 28 2 4S N +2 HK 480 11,0 23,0 !
! 20 11 2Cx W +2 HQ -580 0,0 34,0 ! 30 14 4S N +2 HK 480 11,0 23,0 !
! 29 -- Bye 15,7 ! 29 -- Bye 15,7 !
! ! !
! ! !
-------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Round Name Round 15 <25 MP M-ID Club
1 1 1111,2 58,4 71,0 Timo Halttunen - Vesa Fagerlund 1 N-S 1447 1268 Akaan Bk - B-19
2 5 1100,7 57,8 86,0 Jouko Leander - Lasse Utter 2 E-W 1347 1013 Jyväskylän Bk
3 10 1063,9 55,9 82,0 Juho Granström - Kari Patana 3 N-S 1806 1059 Savuton - Jyväskylän Bk
4 20 1058,3 55,6 56,0 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 5 N-S 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
5 12 1051,9 55,2 88,0 Hulda Ahonen - Clas Nyberg 4 E-W 1348 1167 Tampereen Bk - Vasa Bk
6 7 1031,8 54,2 73,0 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 6 E-W 1829 1160 B-55
7 15 1009,5 53,0 65,0 Bill Korsman - Reko Märsylä 7 N-S 1290 1453 Vasa Bk
8 13 1005,2 52,8 100,0 Oskari Koivu - Maria Mylläri 1 E-W 2718 2891 Jyväskylän Bk - H6
9 17 1000,1 52,5 48,0 Jussi Pölkki - Mika Salomaa 8 E-W 1090 1439 Tampereen Bk - Jyväskylän Bk
10 33 993,8 52,2 82,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 5 E-W 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
11 11 992,5 52,1 80,0 Matti Niemi - Jorma Valta 2 N-S 2570 1145 Pyhäsalmen Bk - Jyväskylän Bk
12 2 980,5 51,5 87,0 Sanna Kitti - Petteri Nieminen 4 N-S 1149 3068 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
13 23 978,4 * 51,4 50,0 Jonna Kaminen - Elina Laukkanen 3 E-W 1586 1062 Tammerbridge
14 31 976,9 51,3 63,0 Outi Rahi - Teodor Velkov 7 E-W 1293 1099 Kouvolan Bk - Turun Bk
15 28 975,8 51,2 49,0 Osmo Kiema - Johan Blomqvist 8 N-S 1028 1456 Jyväskylän Bk - Vasa Bk
16 4 974,5 51,2 54,0 Risto Nokka - Osmo Parviainen 9 N-S 1130 1038 Mikkelin Bk - Savuton
17 19 969,1 50,9 54,0 Piia Ruottinen - Ari Kyllönen 6 N-S 1010 2326 Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk
18 27 964,9 * 50,7 81,0 Ari Renvall - Oula Wichmann 9 E-W 1570 1487 Jyväskylän Bk
19 18 958,2 50,3 55,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 10 E-W 2887 2888 Rauman Bk
20 32 951,7 50,0 36,0 Ari Ruusunen - Manu Kivirauma 11 N-S 1733 1372 Rauman Bk
21 26 951,5 50,0 63,0 Hannu Luhtala - Tero Koivu 10 N-S 1423 1441 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
22 8 948,5 49,8 83,0 Aleksi Aalto - Hermanni Huhtamäki 11 E-W * 3003 2802 B-19 - Ähtärin Bk
23 36 932,5 49,0 71,0 Olli Rahi - Veijo Nikkanen 12 E-W 1325 1270 Kouvolan Bk - Tammerbridge
24 30 927,3 48,7 91,0 Pasi Suominen - Milko Nuutila 19 N-S 1041 1169 Tammerbridge - Vasa Bk
25 35 926,1 48,6 85,0 Elias Rinne - Janne Hiironen 13 N-S * 1125 1296 Ähtärin Bk
26 16 925,2 * 48,6 65,0 Olli Pitkänen - Marko Jurvanen 13 E-W 2031 2312 Jyväskylän Bk
27 3 924,1 * 48,5 106,0 Timo Jalopaasi - Timo Tero 16 N-S 1064 1035 Oulun BK - OY-Bridge
28 6 882,6 * 46,4 86,0 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 14 E-W 2717 2694 Vasa Bk
29 29 879,3 * 46,2 81,6 Ilona Vänni - Karoliina Kanniainen 15 N-S * 1416 1899 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
30 9 877,6 * 46,1 99,0 Jukka Aalto - Tatu Sammalisto 16 E-W * 1928 1109 B-19
31 14 877,3 * 46,1 45,0 Martta Heino - Pirkko Leander 14 N-S 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
32 24 871,2 * 45,8 30,0 Kari Heinonen - Toni Nurmesniemi 15 E-W * 2569 1879 Pyhäsalmen Bk - Pyhäsalmen Bk
33 22 869,3 * 45,7 51,0 Juhani Huhtamäki - Vesa Viirelä 12 N-S 2043 1997 Ähtärin Bk
34 21 841,0 * 44,2 37,0 Kati Sandström - Martti Meronen 17 N-S 1001 1219 Turun Bk - B-55
35 25 837,4 * 44,0 53,0 Tanja Oinonen - Topi Tikkanen 17 E-W +30052 1004 Jyväskylän BK - Kouvolan Bk
36 34 806,4 * 42,4 50,0 Agneta Ekholm - Börje Ehn 18 E-W * 1133 2807 Vasa Bk
37 37 714,1 * 37,5 73,0 Aku Nieminen - Mikko Vänni 18 N-S 1727 2815 Seinäjoen Bk - Tammerbridge