2015-02-21 Grand Slam I
|
Round 8
|
19 tables, 37 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 32. Average: 544,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
16 Olli Pitkänen - Marko Jurvanen 98,0 72,1
12 Hulda Ahonen - Clas Nyberg 97,0 71,3
15 Bill Korsman - Reko Märsylä 95,0 69,9
-----------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 29 KQ2 ! 30 A10865 !
! North QJ ! East 107 !
! All 1093 ! None AQ !
! Q9432 ! K942 !
! 84 J10975 ! KJ74 92 !
! 97643 105 ! 95 KQ8643 !
! QJ6 K74 ! K9752 86 !
! K65 1087 ! A5 873 !
! A63 ! Q3 !
! AK82 ! AJ2 !
! A852 ! J1043 !
! AJ ! QJ106 !
! ! !
! 4N N 630 ! 3N S 400 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 10 10 9 9 10 ! NS 10 8 7 9 9 !
! EW 1 3 3 4 1 ! EW 3 5 6 4 3 !
! ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 3 29 3N N +3 SJ 690 19,0 15,0 ! 10 26 3N S +1 H9 430 33,0 1,0 !
! 4 31 3N S +3 H4 690 19,0 15,0 ! 20 1 3N S +1 H9 430 33,0 1,0 !
! 5 7 3N S +3 H3 690 19,0 15,0 ! 4 31 3N S = D5 400 25,0 9,0 !
! 6 37 3N S +3 H4 690 19,0 15,0 ! 15 2 3N S = H9 400 25,0 9,0 !
! 10 26 3N S +3 H2 690 19,0 15,0 ! 17 11 3N S = H9 400 25,0 9,0 !
! 15 2 3N S +3 H3 690 19,0 15,0 ! 18 35 3N S = D5 400 25,0 9,0 !
! 17 11 3N N +3 SJ 690 19,0 15,0 ! 30 13 3N S = H9 400 25,0 9,0 !
! 18 35 3N N +3 SJ 690 19,0 15,0 ! 34 16 3N S = H9 400 25,0 9,0 !
! 20 1 3N S +3 H7 690 19,0 15,0 ! 6 37 3Hx E -2 SQ 300 18,0 16,0 !
! 22 9 3N S +3 H4 690 19,0 15,0 ! 5 7 2N S +2 H9 180 15,0 19,0 !
! 23 25 3N N +3 SJ 690 19,0 15,0 ! 23 25 1N S +3 S4 180 15,0 19,0 !
! 27 19 3N S +3 S8 690 19,0 15,0 ! 3 29 2N S +1 H9 150 10,0 24,0 !
! 28 12 3N N +3 H3 690 19,0 15,0 ! 22 9 2N S +1 D5 150 10,0 24,0 !
! 30 13 3N S +3 DQ 690 19,0 15,0 ! 27 19 2N S +1 D2 150 10,0 24,0 !
! 32 36 3N S +3 H4 690 19,0 15,0 ! 28 12 2N N = H9 120 6,0 28,0 !
! 33 21 3N S +3 H4 690 19,0 15,0 ! 32 36 2H W -2 H10 100 4,0 30,0 !
! 8 24 3N S +2 H4 660 1,0 33,0 ! 8 24 2H E -1 CQ 50 2,0 32,0 !
! 34 16 3N S +2 H3 660 1,0 33,0 ! 33 21 3S N -1 HK -50 0,0 34,0 !
! 14 -- Bye 14,5 ! 14 -- Bye 14,5 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 31 Q5 ! 32 A5 !
! South A652 ! West 85 !
! N-S 5 ! E-W AKJ53 !
! A98643 ! J652 !
! KJ10873 964 ! 842 QJ10963 !
! 94 KQ83 ! AQ3 K107 !
! Q102 J73 ! Q982 7 !
! J2 Q105 ! A87 943 !
! A2 ! K7 !
! J107 ! J9642 !
! AK9864 ! 1064 !
! K7 ! KQ10 !
! ! !
! 4H S 620 ! 3N N 400 !
! C D H S N ! C D H S N !
! N 11 10 10 7 7 ! NS 8 10 8 5 9 !
! S : : : : 9 ! EW 4 3 5 8 4 !
! EW 1 3 3 5 3 ! !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 33 21 5Sx W -6 D5 1400 34,0 0,0 ! 8 24 2H E -3 CK 300 34,0 0,0 !
! 15 2 3N S +3 S8 690 31,0 3,0 ! 22 9 2N N +1 SQ 150 32,0 2,0 !
! 23 25 3N S +3 S5 690 31,0 3,0 ! 23 25 3D N = C3 110 29,0 5,0 !
! 8 24 3N S +2 SJ 660 28,0 6,0 ! 33 21 2D N +1 SQ 110 29,0 5,0 !
! 3 29 3N S +1 S10 630 23,0 11,0 ! 4 31 3S E -1 CK 100 24,0 10,0 !
! 4 31 3N S +1 SJ 630 23,0 11,0 ! 6 37 4S E -1 CK 100 24,0 10,0 !
! 17 11 3N S +1 S10 630 23,0 11,0 ! 30 13 3S E -1 CK 100 24,0 10,0 !
! 22 9 3N S +1 S8 630 23,0 11,0 ! 15 2 3N N -1 SQ -50 20,0 14,0 !
! 10 26 3N S = H9 600 18,0 16,0 ! 3 29 2S E = H2 -110 10,0 24,0 !
! 18 35 4Sx W -3 D5 500 16,0 18,0 ! 5 7 2S E = CK -110 10,0 24,0 !
! 5 7 3S W -3 D5 150 12,0 22,0 ! 10 26 2S E = CK -110 10,0 24,0 !
! 32 36 3S W -3 D5 150 12,0 22,0 ! 17 11 2S E = CK -110 10,0 24,0 !
! 34 16 3D S +2 S10 150 12,0 22,0 ! 18 35 2S E = CQ -110 10,0 24,0 !
! 6 37 3N S -3 H9 -300 4,0 30,0 ! 20 1 2S E = CK -110 10,0 24,0 !
! 20 1 3N S -3 H9 -300 4,0 30,0 ! 27 19 2S E = CK -110 10,0 24,0 !
! 27 19 3N S -3 H9 -300 4,0 30,0 ! 28 12 2S E = CK -110 10,0 24,0 !
! 28 12 3N N -3 H9 -300 4,0 30,0 ! 32 36 2S E = CK -110 10,0 24,0 !
! 30 13 3N S -3 H9 -300 4,0 30,0 ! 34 16 3S E = D4 -140 0,0 34,0 !
! 14 -- Bye 14,5 ! 14 -- Bye 14,5 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Round Name Round 9 <25 MP M-ID Club
1 12 665,0 61,1 97,0 Hulda Ahonen - Clas Nyberg 1 E-W 1348 1167 Tampereen Bk - Vasa Bk
2 7 652,0 59,9 80,0 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 3 N-S 1829 1160 B-55
3 5 644,0 59,2 56,0 Jouko Leander - Lasse Utter 1 N-S 1347 1013 Jyväskylän Bk
4 10 631,0 58,0 80,0 Juho Granström - Kari Patana 2 N-S 1806 1059 Savuton - Jyväskylän Bk
5 28 614,0 56,4 39,0 Osmo Kiema - Johan Blomqvist 2 E-W 1028 1456 Jyväskylän Bk - Vasa Bk
6 20 610,0 56,1 66,0 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 3 E-W 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
7 15 598,0 55,0 95,0 Bill Korsman - Reko Märsylä 5 E-W 1290 1453 Vasa Bk
8 17 586,0 53,9 77,0 Jussi Pölkki - Mika Salomaa 5 N-S 1090 1439 Tampereen Bk - Jyväskylän Bk
9 4 581,0 53,4 91,0 Risto Nokka - Osmo Parviainen 6 N-S 1130 1038 Mikkelin Bk - Savuton
26 581,0 53,4 56,0 Hannu Luhtala - Tero Koivu 4 E-W 1423 1441 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
11 1 580,0 53,3 70,0 Timo Halttunen - Vesa Fagerlund 4 N-S 1447 1268 Akaan Bk - B-19
12 36 570,0 52,4 91,0 Olli Rahi - Veijo Nikkanen 10 E-W 1325 1270 Kouvolan Bk - Tammerbridge
13 11 564,0 51,8 59,0 Matti Niemi - Jorma Valta 6 E-W 2570 1145 Pyhäsalmen Bk - Jyväskylän Bk
14 18 554,0 50,9 70,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 8 N-S 2887 2888 Rauman Bk
15 30 550,0 50,6 72,0 Pasi Suominen - Milko Nuutila 10 N-S 1041 1169 Tammerbridge - Vasa Bk
16 33 547,0 50,3 82,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 11 E-W 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
35 547,0 50,3 66,0 Elias Rinne - Janne Hiironen 9 N-S * 1125 1296 Ähtärin Bk
18 19 539,0 49,5 93,0 Piia Ruottinen - Ari Kyllönen 14 E-W 1010 2326 Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk
29 539,0 49,5 74,0 Ilona Vänni - Karoliina Kanniainen 12 E-W * 1416 1899 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
20 31 534,0 49,1 45,0 Outi Rahi - Teodor Velkov 8 E-W 1293 1099 Kouvolan Bk - Turun Bk
21 2 532,0 48,9 41,0 Sanna Kitti - Petteri Nieminen 7 N-S 1149 3068 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
22 13 530,0 48,7 64,0 Oskari Koivu - Maria Mylläri 9 E-W 2718 2891 Jyväskylän Bk - H6
32 530,0 48,7 45,0 Ari Ruusunen - Manu Kivirauma 7 E-W 1733 1372 Rauman Bk
24 3 527,0 48,4 62,0 Timo Jalopaasi - Timo Tero 11 N-S 1064 1035 Oulun BK - OY-Bridge
25 16 523,4 * 48,1 98,0 Olli Pitkänen - Marko Jurvanen 15 N-S 2031 2312 Jyväskylän Bk
26 21 518,0 47,6 54,0 Kati Sandström - Martti Meronen 12 N-S 1001 1219 Turun Bk - B-55
27 24 514,0 47,2 71,0 Kari Heinonen - Toni Nurmesniemi 14 N-S * 2569 1879 Pyhäsalmen Bk - Pyhäsalmen Bk
28 8 508,0 46,7 65,0 Aleksi Aalto - Hermanni Huhtamäki 13 E-W * 3003 2802 B-19 - Ähtärin Bk
29 23 502,9 * 46,2 94,0 Jonna Kaminen - Elina Laukkanen 16 E-W 1586 1062 Tammerbridge
30 27 494,0 45,4 43,0 Ari Renvall - Oula Wichmann 13 N-S 1570 1487 Jyväskylän Bk
31 22 473,1 * 43,5 84,0 Juhani Huhtamäki - Vesa Viirelä 18 E-W 2043 1997 Ähtärin Bk
32 34 473,0 43,5 38,0 Agneta Ekholm - Börje Ehn 19 N-S * 1133 2807 Vasa Bk
33 6 464,0 * 42,6 65,0 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 16 N-S 2717 2694 Vasa Bk
14 464,0 * 42,6 81,6 Martta Heino - Pirkko Leander 18 N-S 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
35 37 459,4 * 42,2 71,0 Aku Nieminen - Mikko Vänni 17 E-W 1727 2815 Seinäjoen Bk - Tammerbridge
36 25 429,7 * 39,5 42,0 Tanja Oinonen - Topi Tikkanen 15 E-W +30052 1004 Jyväskylän BK - Kouvolan Bk
37 9 422,9 * 38,9 52,0 Jukka Aalto - Tatu Sammalisto 17 N-S * 1928 1109 B-19