2015-02-21 Grand Slam I
|
Round 6
|
19 tables, 37 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 408,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Round winner Pair Name Score %
19 Piia Ruottinen - Ari Kyllönen 103,0 75,7
26 Hannu Luhtala - Tero Koivu 100,0 73,5
1 Timo Halttunen - Vesa Fagerlund 96,0 70,6
-----------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 21 1087 ! 22 A2 !
! North 83 ! East K1093 !
! N-S 974 ! E-W 865 !
! AK1085 ! KJ97 !
! A65 Q943 ! 109 J3 !
! J975 KQ2 ! AQ6 87542 !
! K2 AQJ65 ! KJ104 9732 !
! 9732 Q ! A852 106 !
! KJ2 ! KQ87654 !
! A1064 ! J !
! 1083 ! AQ !
! J64 ! Q43 !
! ! !
! 3S E -140 ! 5N S 460 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 8 4 4 4 6 ! N 9 6 7 10 8 !
! E 5 9 9 9 6 ! S 11 : : 11 11 !
! W : : 8 : : ! EW 2 6 6 2 2 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 19 9 4S E -3 D2 150 34,0 0,0 ! 1 16 2Hx E -2 SK 500 32,0 2,0 !
! 1 16 4H W -2 CA 100 31,0 3,0 ! 19 9 2Hx E -2 D2 500 32,0 2,0 !
! 37 22 3N W -2 CK 100 31,0 3,0 ! 26 35 2Dx W -2 D3 500 32,0 2,0 !
! 33 13 3N W -1 C5 50 28,0 6,0 ! 32 18 4S S +2 S10 480 27,0 7,0 !
! 26 35 2D E = C4 -90 26,0 8,0 ! 34 8 4S S +2 HA 480 27,0 7,0 !
! 6 25 3D E = C4 -110 23,0 11,0 ! 6 25 3N N +2 H2 460 24,0 10,0 !
! 27 3 2H W = CA -110 23,0 11,0 ! 2 11 4S S +1 S10 450 15,0 19,0 !
! 21 14 2N W = C8 -120 17,0 17,0 ! 4 5 4S S +1 S10 450 15,0 19,0 !
! 24 31 1N W +1 C10 -120 17,0 17,0 ! 21 14 4S S +1 S10 450 15,0 19,0 !
! 28 15 2N E = C5 -120 17,0 17,0 ! 27 3 4S S +1 S10 450 15,0 19,0 !
! 30 17 1N W +1 C2 -120 17,0 17,0 ! 28 15 4S N +1 S10 450 15,0 19,0 !
! 2 11 2H W +1 H8 -140 9,0 25,0 ! 33 13 4S S +1 S10 450 15,0 19,0 !
! 4 5 2H W +1 H8 -140 9,0 25,0 ! 36 29 4S S +1 HA 450 15,0 19,0 !
! 7 12 3H W = H8 -140 9,0 25,0 ! 37 22 4S S +1 DJ 450 15,0 19,0 !
! 32 18 2H W +1 H8 -140 9,0 25,0 ! 7 12 4S S = S10 420 5,0 29,0 !
! 34 8 2N W +1 C5 -150 4,0 30,0 ! 24 31 4S S = S10 420 5,0 29,0 !
! 36 29 3H W +1 CA -170 2,0 32,0 ! 10 20 2S S +4 S10 230 2,0 32,0 !
! 10 20 3Cx N -3 HK -800 0,0 34,0 ! 30 17 3S S +2 D2 200 0,0 34,0 !
! 23 -- Bye 13,6 ! 23 -- Bye 13,6 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------
! ! !
! 23 3 ! 24 1098653 !
! South AKQ753 ! West A2 !
! All K76 ! None 9 !
! K106 ! K983 !
! KQ9842 A106 ! --- KQ42 !
! J986 102 ! J1065 Q9873 !
! 5 J943 ! 108742 A653 !
! J9 8752 ! J754 --- !
! J75 ! AJ7 !
! 4 ! K4 !
! AQ1082 ! KQJ !
! AQ43 ! AQ1062 !
! ! !
! 6D S 1370 ! 5N N 460 !
! C D H S N ! C D H S N !
! NS 12 12 11 6 7 ! N 9 5 4 11 11 !
! EW 1 0 2 7 1 ! S 10 : : 10 : !
! ! EW 2 7 9 2 2 !
! ! !
! ! !
! ! !
! Pair Contr Ld Result Score ! Pair Contr Ld Result Score !
! 26 35 6D S +1 D5 1390 34,0 0,0 ! 6 25 5Sx N +1 H3 750 34,0 0,0 !
! 10 20 6D S = SK 1370 29,0 5,0 ! 24 31 4Sx N +1 H7 690 32,0 2,0 !
! 19 9 6D S = SA 1370 29,0 5,0 ! 33 13 4Sx N = H3 590 30,0 4,0 !
! 28 15 6D N = SK 1370 29,0 5,0 ! 7 12 5Hx E -3 DK 500 28,0 6,0 !
! 30 17 6D S = SK 1370 29,0 5,0 ! 1 16 4S N +2 H6 480 26,0 8,0 !
! 4 5 4H N +1 SA 650 19,0 15,0 ! 21 14 3N S +2 HJ 460 24,0 10,0 !
! 7 12 4H N +1 SA 650 19,0 15,0 ! 2 11 4S N +1 H3 450 18,0 16,0 !
! 27 3 4H N +1 SA 650 19,0 15,0 ! 10 20 4S N +1 H3 450 18,0 16,0 !
! 32 18 4H N +1 SA 650 19,0 15,0 ! 28 15 4S N +1 H8 450 18,0 16,0 !
! 34 8 4H S +1 SA 650 19,0 15,0 ! 30 17 4S N +1 H4 450 18,0 16,0 !
! 36 29 4H N +1 C5 650 19,0 15,0 ! 34 8 4S N +1 H3 450 18,0 16,0 !
! 21 14 5D S = SK 600 12,0 22,0 ! 19 9 4S N = H2 420 8,0 26,0 !
! 1 16 6H N -1 SA -100 7,0 27,0 ! 26 35 4S N = H7 420 8,0 26,0 !
! 2 11 6D S -1 SK -100 7,0 27,0 ! 27 3 4S N = H3 420 8,0 26,0 !
! 24 31 6H N -1 SA -100 7,0 27,0 ! 36 29 4S N = H3 420 8,0 26,0 !
! 33 13 6D S -1 SK -100 7,0 27,0 ! 37 22 4S N = S2 420 8,0 26,0 !
! 6 25 3N S -2 SK -200 1,0 33,0 ! 32 18 5Hx E -2 DK 300 2,0 32,0 !
! 37 22 3N S -2 S9 -200 1,0 33,0 ! 4 5 5S N -1 H3 -50 0,0 34,0 !
! 23 -- Bye 13,6 ! 23 -- Bye 13,6 !
! ! !
! ! !
-----------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Round Name Round 8 <25 MP M-ID Club
1 10 506,0 62,0 49,0 Juho Granström - Kari Patana 3 N-S 1806 1059 Savuton - Jyväskylän Bk
2 5 497,0 60,9 93,0 Jouko Leander - Lasse Utter 1 N-S 1347 1013 Jyväskylän Bk
3 20 492,0 60,3 87,0 Tatu Heikkinen - Olli Perkiö 4 N-S 1164 1139 Lappeenrannan Bk - Pieksämäen Bk
4 26 486,0 59,6 100,0 Hannu Luhtala - Tero Koivu 3 E-W 1423 1441 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
5 12 484,0 59,3 75,0 Hulda Ahonen - Clas Nyberg 2 E-W 1348 1167 Tampereen Bk - Vasa Bk
6 28 478,0 58,6 79,0 Osmo Kiema - Johan Blomqvist 2 N-S 1028 1456 Jyväskylän Bk - Vasa Bk
7 7 477,0 58,5 61,0 Markku Pekkinen - Esa Väliaho 1 E-W 1829 1160 B-55
8 4 449,0 55,0 43,0 Risto Nokka - Osmo Parviainen 7 N-S 1130 1038 Mikkelin Bk - Savuton
9 15 441,0 54,0 57,0 Bill Korsman - Reko Märsylä 6 N-S 1290 1453 Vasa Bk
10 11 431,0 52,8 87,0 Matti Niemi - Jorma Valta 5 E-W 2570 1145 Pyhäsalmen Bk - Jyväskylän Bk
18 431,0 52,8 79,0 Anne Tallgren - Marko Tallgren 9 N-S 2887 2888 Rauman Bk
12 1 427,0 52,3 96,0 Timo Halttunen - Vesa Fagerlund 4 E-W 1447 1268 Akaan Bk - B-19
13 32 424,0 52,0 57,0 Ari Ruusunen - Manu Kivirauma 8 N-S 1733 1372 Rauman Bk
14 31 417,0 51,1 75,0 Outi Rahi - Teodor Velkov 7 E-W 1293 1099 Kouvolan Bk - Turun Bk
15 17 412,0 50,5 72,0 Jussi Pölkki - Mika Salomaa 5 N-S 1090 1439 Tampereen Bk - Jyväskylän Bk
16 33 406,0 49,8 80,0 Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja 12 N-S 1316 1317 Jyväskylän Bk - Kotkan Bk
35 406,0 49,8 36,0 Elias Rinne - Janne Hiironen 9 E-W * 1125 1296 Ähtärin Bk
18 24 404,0 49,5 61,0 Kari Heinonen - Toni Nurmesniemi 14 E-W * 2569 1879 Pyhäsalmen Bk - Pyhäsalmen Bk
19 3 401,0 49,1 71,0 Timo Jalopaasi - Timo Tero 11 N-S 1064 1035 Oulun BK - OY-Bridge
30 401,0 49,1 64,0 Pasi Suominen - Milko Nuutila 10 N-S 1041 1169 Tammerbridge - Vasa Bk
21 19 398,0 48,8 103,0 Piia Ruottinen - Ari Kyllönen 13 E-W 1010 2326 Jyväskylän Bk - Kajaanin Bk
22 2 396,0 48,5 49,0 Sanna Kitti - Petteri Nieminen 6 E-W 1149 3068 Vasa Bk - Jyväskylän Bk
23 34 394,0 48,3 68,0 Agneta Ekholm - Börje Ehn 15 N-S * 1133 2807 Vasa Bk
24 29 393,0 48,2 92,0 Ilona Vänni - Karoliina Kanniainen 11 E-W * 1416 1899 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
25 27 387,0 47,4 65,0 Ari Renvall - Oula Wichmann 13 N-S 1570 1487 Jyväskylän Bk
26 8 386,0 47,3 68,0 Aleksi Aalto - Hermanni Huhtamäki 14 N-S * 3003 2802 B-19 - Ähtärin Bk
27 21 385,0 47,2 68,0 Kati Sandström - Martti Meronen 12 E-W 1001 1219 Turun Bk - B-55
28 14 379,0 46,4 68,0 Martta Heino - Pirkko Leander 19 N-S 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
29 13 378,0 46,3 56,0 Oskari Koivu - Maria Mylläri 10 E-W 2718 2891 Jyväskylän Bk - H6
30 36 370,0 45,3 44,0 Olli Rahi - Veijo Nikkanen 8 E-W 1325 1270 Kouvolan Bk - Tammerbridge
31 16 342,0 * 41,9 40,0 Olli Pitkänen - Marko Jurvanen 15 E-W 2031 2312 Jyväskylän Bk
32 6 336,0 * 41,2 82,0 Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk 17 N-S 2717 2694 Vasa Bk
33 23 326,4 * 40,0 81,6 Jonna Kaminen - Elina Laukkanen 16 N-S 1586 1062 Tammerbridge
34 22 321,6 * 39,4 81,0 Juhani Huhtamäki - Vesa Viirelä 18 N-S 2043 1997 Ähtärin Bk
37 321,6 * 39,4 55,0 Aku Nieminen - Mikko Vänni 17 E-W 1727 2815 Seinäjoen Bk - Tammerbridge
36 9 318,0 39,0 33,0 Jukka Aalto - Tatu Sammalisto 18 E-W * 1928 1109 B-19
37 25 313,2 * 38,4 54,0 Tanja Oinonen - Topi Tikkanen 16 E-W +30052 1004 Jyväskylän BK - Kouvolan Bk