Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players For Personal Score Card, click name and wait |
Match Points /Tops |
Score % | Master Points |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Lasse Utter & Osmo Parviainen | 337/ 528 | 63,83 | 1,5 |
2 | 9 | Toivo Tikkanen & Esko Pääkkönen | 298/ 528 | 56,44 | 0,9 |
3 | 12 | Yrjö Tolvanen & Heikki Miettinen | 297/ 528 | 56,25 | 0,6 |
4 | 8 | Olli Perkiö & Juha Luostarinen | 295/ 528 | 55,87 | 0,4 |
5 | 6 | Ari Pöppönen & Tanja Oinonen | 268/ 528 | 50,76 | |
6 | 14 | Markku Seppänen & Martti Seppänen | 263/ 528 | 49,81 | |
7 | 13 | Tapani Savolainen & Risto Pirhonen | 258/ 528 | 48,86 | |
8 | 11 | Aapo Nieminen & Kari Patana | 251/ 528 | 47,54 | |
9 = | 4 | Liisa Jalkanen & Yrjö Karttunen | 249/ 528 | 47,16 | |
9 = | 7 | Juhani Sutinen & Kari Varto | 249/ 528 | 47,16 | |
11 | 1 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | 247/ 528 | 46,78 | |
12 | 10 | Mika Hoikkanen & Jyri Pulkkinen | 236/ 528 | 44,70 | |
13 = | 2 | Toni Nurmesniemi & Kari Heinonen | 224/ 528 | 42,42 | |
13 = | 3 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | 224/ 528 | 42,42 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | Pair | Total |
5 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 10 | 8 | 11 | 7 | 11 | 0 | 10 | 5 | 11 | 12 | 9 | 10 | 4 | 9 | 5 | 3 | 3 | 11 | 7 | 9 | 10 | 5 | 12 | 8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 10 | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 | 3 | 9 | 12 | 6 | 10 | 5 | 337 |
9 | 8 | 4 | 7 | 1 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 11 | 11 | 12 | 0 | 6 | 8 | 10 | 4 | 9 | 6 | 12 | 3 | 12 | 5 | 11 | 3 | 2 | 9 | 5 | 12 | 10 | 10 | 4 | 12 | 4 | 8 | 3 | 7 | 9 | 10 | 3 | 10 | 3 | 12 | 2 | 9 | 298 |
12 | 8 | 0 | 12 | 6 | 6 | 4 | 8 | 6 | 11 | 4 | 4 | 12 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 0 | 12 | 9 | 9 | 1 | 5 | 9 | 5 | 3 | 7 | 4 | 4 | 7 | 11 | 4 | 0 | 12 | 8 | 12 | 12 | 11 | 9 | 2 | 4 | 12 | 5 | 12 | 297 |
8 | 12 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 5 | 12 | 10 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 12 | 8 | 3 | 9 | 0 | 7 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 8 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | 8 | 11 | 9 | 10 | 8 | 0 | 7 | 8 | 295 |
6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 10 | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 10 | 11 | 10 | 9 | 4 | 10 | 12 | 3 | 9 | 2 | 7 | 5 | 9 | 10 | 3 | 7 | 8 | 2 | 5 | 10 | 8 | 2 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 4 | 10 | 3 | 6 | 2 | 6 | 268 |
14 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 11 | 11 | 5 | 1 | 12 | 2 | 7 | 6 | 8 | 0 | 8 | 3 | 3 | 7 | 3 | 6 | 11 | 2 | 9 | 0 | 7 | 4 | 4 | 2 | 12 | 8 | 8 | 12 | 0 | 4 | 2 | 12 | 5 | 11 | 3 | 8 | 6 | 11 | 14 | 263 |
13 | 0 | 9 | 2 | 6 | 6 | 8 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 12 | 12 | 4 | 6 | 8 | 2 | 0 | 9 | 8 | 8 | 5 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | 8 | 10 | 0 | 4 | 8 | 10 | 4 | 6 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 8 | 6 | 7 | 13 | 258 |
11 | 2 | 9 | 12 | 1 | 0 | 5 | 4 | 6 | 1 | 8 | 8 | 0 | 7 | 10 | 12 | 8 | 12 | 0 | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 | 7 | 12 | 7 | 12 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 6 | 10 | 0 | 7 | 1 | 2 | 9 | 0 | 10 | 11 | 251 |
4 | 8 | 2 | 7 | 11 | 12 | 12 | 11 | 1 | 11 | 10 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 12 | 4 | 9 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 9 | 3 | 12 | 6 | 11 | 4 | 249 |
7 | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 12 | 4 | 6 | 4 | 7 | 6 | 8 | 12 | 0 | 9 | 12 | 0 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 7 | 2 | 10 | 10 | 8 | 12 | 7 | 4 | 10 | 11 | 9 | 4 | 6 | 5 | 7 | 249 |
1 | 12 | 3 | 10 | 6 | 12 | 7 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3 | 7 | 12 | 0 | 5 | 11 | 3 | 12 | 5 | 8 | 8 | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 | 4 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 10 | 1 | 247 |
10 | 4 | 10 | 5 | 1 | 8 | 7 | 8 | 6 | 5 | 6 | 8 | 4 | 5 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 6 | 0 | 2 | 9 | 12 | 10 | 3 | 2 | 7 | 0 | 12 | 12 | 10 | 1 | 12 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 4 | 6 | 1 | 10 | 236 |
2 | 4 | 12 | 0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 3 | 10 | 10 | 9 | 6 | 1 | 10 | 9 | 4 | 2 | 10 | 2 | 6 | 12 | 12 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 | 2 | 224 |
3 | 10 | 3 | 0 | 11 | 2 | 10 | 12 | 11 | 0 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 9 | 5 | 0 | 12 | 7 | 1 | 3 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 8 | 9 | 0 | 6 | 1 | 3 | 224 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Sakari Tiilikainen & Seppo Pursiainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 13 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 6N-1 | W | 50 | 12 | 12 | |
2 | 1Sx-2 | S | 500 | 3 | 12 | |||
3 | 4H+1 | S | 450 | 10 | 12 | |||
4 | 1N+1 | S | 120 | 6 | 12 | |||
5 | 11 | Aapo Nieminen Kari Patana | 3N-2 | S | 200 | 12 | 12 | |
6 | 3N-2 | N | 100 | 7 | 12 | |||
7 | 3N+2 | E | 660 | 8 | 12 | |||
8 | 5S+1 | N | 480 | 6 | 12 | |||
9 | 9 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 4S | N | 420 | 5 | 12 | |
10 | 3N-1 | N | 100 | 1 | 12 | |||
11 | 2S-2 | W | 100 | 1 | 12 | |||
12 | 3N-2 | N | 200 | 0 | 12 | |||
13 | 7 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4S | S | 620 | 5 | 12 | |
14 | 5D+1 | E | 420 | 6 | 12 | |||
15 | 1Nx-1 | E | 100 | 4 | 12 | |||
16 | 5Dx-2 | E | 500 | 0 | 12 | |||
17 | 5 | Lasse Utter Osmo Parviainen | 3D | E | 110 | 2 | 12 | |
18 | 3N+3 | S | 690 | 8 | 12 | |||
19 | 3N | E | 600 | 3 | 12 | |||
20 | 4S+2 | E | 680 | 7 | 12 | |||
21 | 3 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 3N-1 | W | 50 | 12 | 12 | |
22 | 3N-1 | S | 50 | 0 | 12 | |||
23 | 4H | W | 620 | 5 | 12 | |||
24 | 4H | N | 420 | 11 | 12 | |||
25 | 14 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4S | N | 420 | 3 | 12 | |
26 | 5D-2 | S | 200 | 12 | 12 | |||
27 | 3C+1 | S | 130 | 5 | 12 | |||
28 | 3H-2 | E | 100 | 8 | 12 | |||
29 | 12 | Yrjö Tolvanen Heikki Miettinen | 1N+1 | E | 120 | 8 | 12 | |
30 | 1N+2 | N | 150 | 8 | 12 | |||
31 | 3S-1 | E | 50 | 5 | 12 | |||
32 | 3N+1 | S | 430 | 1 | 12 | |||
33 | 10 | Mika Hoikkanen Jyri Pulkkinen | 2S+2 | N | 170 | 0 | 12 | |
34 | 3S-1 | E | 50 | 4 | 12 | |||
35 | 4S | N | 420 | 2 | 12 | |||
36 | 2S | N | 110 | 10 | 12 | |||
37 | 8 | Olli Perkiö Juha Luostarinen | 6Sx-4 | E | 800 | 12 | 12 | |
38 | 2H | W | 110 | 4 | 12 | |||
39 | 5H+1 | E | 680 | 1 | 12 | |||
40 | 4H | E | 420 | 3 | 12 | |||
41 | 6 | Ari Pöppönen Tanja Oinonen | 4H+1 | N | 450 | 2 | 12 | |
42 | 2N-1 | W | 100 | 9 | 12 | |||
43 | 4S+1 | E | 450 | 6 | 12 | |||
44 | 4S | W | 420 | 10 | 12 | |||
Total | 46,78% | 247 | 528 |
Pair 2 | Toni Nurmesniemi & Kari Heinonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 12 | Yrjö Tolvanen Heikki Miettinen | 3N+1 | W | 430 | 4 | 12 | |
2 | 1Sx-3 | S | 800 | 12 | 12 | |||
3 | 2C-5 | W | 500 | 0 | 12 | |||
4 | 1N+1 | S | 120 | 6 | 12 | |||
5 | 10 | Mika Hoikkanen Jyri Pulkkinen | 2N | N | 120 | 4 | 12 | |
6 | 4D-2 | N | 100 | 5 | 12 | |||
7 | 3N+2 | E | 660 | 4 | 12 | |||
8 | 4S+2 | S | 480 | 6 | 12 | |||
9 | 8 | Olli Perkiö Juha Luostarinen | 4S | N | 420 | 7 | 12 | |
10 | 3N+3 | N | 690 | 0 | 12 | |||
11 | 2H+2 | N | 170 | 2 | 12 | |||
12 | 1N+1 | N | 120 | 4 | 12 | |||
13 | 6 | Ari Pöppönen Tanja Oinonen | 4N-1 | N | 100 | 2 | 12 | |
14 | 6D | E | 920 | 1 | 12 | |||
15 | 2H-1 | N | 100 | 2 | 12 | |||
16 | 3H-1 | S | 50 | 3 | 12 | |||
17 | 4 | Liisa Jalkanen Yrjö Karttunen | 4D-1 | E | 50 | 8 | 12 | |
18 | 4H+2 | S | 680 | 3 | 12 | |||
19 | 4C-2 | E | 200 | 10 | 12 | |||
20 | 3N+1 | W | 630 | 10 | 12 | |||
21 | 14 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 5D | E | 400 | 9 | 12 | |
22 | 3N+2 | S | 460 | 6 | 12 | |||
23 | 2H+2 | W | 170 | 1 | 12 | |||
24 | 4H-1 | S | 50 | 10 | 12 | |||
25 | 13 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 2S+2 | N | 170 | 9 | 12 | |
26 | 4D | S | 130 | 4 | 12 | |||
27 | 1N+3 | N | 180 | 2 | 12 | |||
28 | 4C-1 | N | 100 | 10 | 12 | |||
29 | 11 | Aapo Nieminen Kari Patana | 3C-2 | W | 200 | 2 | 12 | |
30 | 3N | N | 400 | 6 | 12 | |||
31 | 2S | E | 110 | 12 | 12 | |||
32 | 3N-3 | S | 150 | 12 | 12 | |||
33 | 9 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 3H | W | 140 | 0 | 12 | |
34 | 3S-1 | W | 50 | 8 | 12 | |||
35 | 3S+2 | N | 200 | 4 | 12 | |||
36 | 3N | S | 600 | 9 | 12 | |||
37 | 7 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4H+2 | N | 680 | 5 | 12 | |
38 | 2H | W | 110 | 8 | 12 | |||
39 | 4H+1 | E | 650 | 2 | 12 | |||
40 | 4H-1 | E | 50 | 1 | 12 | |||
41 | 5 | Lasse Utter Osmo Parviainen | 4H | N | 420 | 3 | 12 | |
42 | 2Hx-1 | S | 200 | 0 | 12 | |||
43 | 4H+1 | W | 450 | 6 | 12 | |||
44 | 4S | W | 420 | 2 | 12 | |||
Total | 42,42% | 224 | 528 |
Pair 3 | Janne Seppälä & Pekka Söderlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 11 | Aapo Nieminen Kari Patana | 3N | E | 400 | 10 | 12 | |
2 | 1Sx-2 | S | 500 | 3 | 12 | |||
3 | 3N | N | 400 | 0 | 12 | |||
4 | 1N+2 | S | 150 | 11 | 12 | |||
5 | 9 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 4S | S | 620 | 2 | 12 | |
6 | 4D-3 | N | 150 | 10 | 12 | |||
7 | 3N+3 | E | 690 | 12 | 12 | |||
8 | 7Sx-1 | N | 100 | 11 | 12 | |||
9 | 7 | Juhani Sutinen Kari Varto | 5S-1 | N | 50 | 0 | 12 | |
10 | 3N | N | 600 | 8 | 12 | |||
11 | 3H | N | 140 | 6 | 12 | |||
12 | 1N+1 | N | 120 | 8 | 12 | |||
13 | 5 | Lasse Utter Osmo Parviainen | 4S | S | 620 | 7 | 12 | |
14 | 6D | E | 920 | 1 | 12 | |||
15 | 4Sx-2 | S | 500 | 0 | 12 | |||
16 | 4H-1 | S | 50 | 3 | 12 | |||
17 | 14 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4S-1 | W | 50 | 4 | 12 | |
18 | 4H+2 | S | 680 | 9 | 12 | |||
19 | 3N | E | 600 | 9 | 12 | |||
20 | 4S+2 | E | 680 | 5 | 12 | |||
21 | 1 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 3N-1 | W | 50 | 0 | 12 | |
22 | 3N-1 | S | 50 | 12 | 12 | |||
23 | 4H | W | 620 | 7 | 12 | |||
24 | 4H | N | 420 | 1 | 12 | |||
25 | 12 | Yrjö Tolvanen Heikki Miettinen | 4S | N | 420 | 3 | 12 | |
26 | 4D-1 | S | 100 | 7 | 12 | |||
27 | 3S-1 | E | 50 | 9 | 12 | |||
28 | 3D+1 | N | 130 | 5 | 12 | |||
29 | 10 | Mika Hoikkanen Jyri Pulkkinen | 2D+2 | W | 130 | 0 | 12 | |
30 | 3C-1 | S | 50 | 0 | 12 | |||
31 | 4H-1 | S | 100 | 2 | 12 | |||
32 | 3N+1 | N | 430 | 11 | 12 | |||
33 | 8 | Olli Perkiö Juha Luostarinen | 2S+1 | N | 140 | 4 | 12 | |
34 | 2S-1 | W | 50 | 4 | 12 | |||
35 | 4S+1 | N | 450 | 0 | 12 | |||
36 | 3N+2 | S | 660 | 0 | 12 | |||
37 | 6 | Ari Pöppönen Tanja Oinonen | 4H+2 | N | 680 | 7 | 12 | |
38 | 1H+1 | W | 110 | 4 | 12 | |||
39 | 3N+2 | W | 660 | 5 | 12 | |||
40 | 1N | E | 90 | 8 | 12 | |||
41 | 4 | Liisa Jalkanen Yrjö Karttunen | 4H | N | 420 | 9 | 12 | |
42 | 5Dx-5 | W | 1400 | 0 | 12 | |||
43 | 4S+1 | E | 450 | 6 | 12 | |||
44 | 4S-2 | W | 100 | 1 | 12 | |||
Total | 42,42% | 224 | 528 |
Pair 4 | Liisa Jalkanen & Yrjö Karttunen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 10 | Mika Hoikkanen Jyri Pulkkinen | 3N+2 | E | 460 | 8 | 12 | |
2 | 4H-1 | E | 50 | 2 | 12 | |||
3 | 4H | S | 420 | 7 | 12 | |||
4 | 3C-1 | S | 100 | 11 | 12 | |||
5 | 8 | Olli Perkiö Juha Luostarinen | 4Sx | S | 790 | 12 | 12 | |
6 | 4H-4 | W | 400 | 12 | 12 | |||
7 | 6D-1 | E | 100 | 11 | 12 | |||
8 | 7Sx-1 | N | 100 | 1 | 12 | |||
9 | 6 | Ari Pöppönen Tanja Oinonen | 4S+1 | N | 450 | 11 | 12 | |
10 | 4S | N | 620 | 10 | 12 | |||
11 | 2S-2 | W | 100 | 1 | 12 | |||
12 | 1N+1 | N | 120 | 8 | 12 | |||
13 | 14 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4S | S | 620 | 5 | 12 | |
14 | 5D+1 | E | 420 | 6 | 12 | |||
15 | 1Nx-1 | E | 100 | 4 | 12 | |||
16 | 3Dx+1 | E | 870 | 12 | 12 | |||
17 | 2 | Toni Nurmesniemi Kari Heinonen | 4D-1 | E | 50 | 4 | 12 | |
18 | 4H+2 | S | 680 | 9 | 12 | |||
19 | 4C-2 | E | 200 | 2 | 12 | |||
20 | 3N+1 | W | 630 | 2 | 12 | |||
21 | 13 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 4C+1 | E | 150 | 4 | 12 | |
22 | 4H+3 | S | 510 | 4 | 12 | |||
23 | 4H | W | 620 | 7 | 12 | |||
24 | 4H-1 | S | 50 | 10 | 12 | |||
25 | 11 | Aapo Nieminen Kari Patana | 4H-1 | W | 100 | 0 | 12 | |
26 | 5D-1 | S | 100 | 5 | 12 | |||
27 | 2D | W | 90 | 0 | 12 | |||
28 | 2S+1 | S | 140 | 10 | 12 | |||
29 | 9 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 4S-3 | W | 300 | 0 | 12 | |
30 | 3N+1 | N | 430 | 2 | 12 | |||
31 | 3H | S | 140 | 2 | 12 | |||
32 | 3C+1 | N | 130 | 8 | 12 | |||
33 | 7 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3H-1 | W | 50 | 2 | 12 | |
34 | 2S | W | 110 | 2 | 12 | |||
35 | 2S+3 | N | 200 | 4 | 12 | |||
36 | 4H-1 | S | 100 | 0 | 12 | |||
37 | 5 | Lasse Utter Osmo Parviainen | 4H+2 | N | 680 | 5 | 12 | |
38 | 3C-1 | S | 50 | 3 | 12 | |||
39 | 4H+1 | E | 650 | 2 | 12 | |||
40 | 4H | E | 420 | 9 | 12 | |||
41 | 3 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H | N | 420 | 3 | 12 | |
42 | 5Dx-5 | W | 1400 | 12 | 12 | |||
43 | 4S+1 | E | 450 | 6 | 12 | |||
44 | 4S-2 | W | 100 | 11 | 12 | |||
Total | 47,16% | 249 | 528 |
Pair 5 | Lasse Utter & Osmo Parviainen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 9 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 3N+2 | E | 460 | 4 | 12 | |
2 | 2N+3 | W | 210 | 8 | 12 | |||
3 | 4H | S | 420 | 5 | 12 | |||
4 | 2N+1 | S | 150 | 11 | 12 | |||
5 | 7 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3N | S | 600 | 8 | 12 | |
6 | 3H-3 | W | 300 | 10 | 12 | |||
7 | 5D | E | 600 | 8 | 12 | |||
8 | 6S | N | 980 | 11 | 12 | |||
9 | 14 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 4S | N | 420 | 7 | 12 | |
10 | 4S-1 | N | 100 | 11 | 12 | |||
11 | 3Hx | N | 530 | 0 | 12 | |||
12 | 2H-1 | W | 50 | 10 | 12 | |||
13 | 3 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4S | S | 620 | 5 | 12 | |
14 | 6D | E | 920 | 11 | 12 | |||
15 | 4Sx-2 | S | 500 | 12 | 12 | |||
16 | 4H-1 | S | 50 | 9 | 12 | |||
17 | 1 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 3D | E | 110 | 10 | 12 | |
18 | 3N+3 | S | 690 | 4 | 12 | |||
19 | 3N | E | 600 | 9 | 12 | |||
20 | 4S+2 | E | 680 | 5 | 12 | |||
21 | 12 | Yrjö Tolvanen Heikki Miettinen | 5C | E | 400 | 3 | 12 | |
22 | 4H+1 | S | 450 | 3 | 12 | |||
23 | 2H+2 | E | 170 | 11 | 12 | |||
24 | 3H | N | 140 | 7 | 12 | |||
25 | 10 | Mika Hoikkanen Jyri Pulkkinen | 3S+1 | N | 170 | 9 | 12 | |
26 | 3H | W | 140 | 10 | 12 | |||
27 | 3C+1 | N | 130 | 5 | 12 | |||
28 | 2S-2 | S | 200 | 12 | 12 | |||
29 | 8 | Olli Perkiö Juha Luostarinen | 3N-1 | E | 100 | 8 | 12 | |
30 | 3N+1 | N | 430 | 10 | 12 | |||
31 | Passed | N | 0 | 4 | 12 | |||
32 | 3H-2 | W | 200 | 6 | 12 | |||
33 | 6 | Ari Pöppönen Tanja Oinonen | 2S+1 | N | 140 | 4 | 12 | |
34 | 2S | W | 110 | 10 | 12 | |||
35 | 2H+3 | N | 200 | 8 | 12 | |||
36 | 3N | S | 600 | 3 | 12 | |||
37 | 4 | Liisa Jalkanen Yrjö Karttunen | 4H+2 | N | 680 | 7 | 12 | |
38 | 3C-1 | S | 50 | 9 | 12 | |||
39 | 4H+1 | E | 650 | 10 | 12 | |||
40 | 4H | E | 420 | 3 | 12 | |||
41 | 2 | Toni Nurmesniemi Kari Heinonen | 4H | N | 420 | 9 | 12 | |
42 | 2Hx-1 | S | 200 | 12 | 12 | |||
43 | 4H+1 | W | 450 | 6 | 12 | |||
44 | 4S | W | 420 | 10 | 12 | |||
Total | 63,83% | 337 | 528 |
Pair 6 | Ari Pöppönen & Tanja Oinonen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 8 | Olli Perkiö Juha Luostarinen | 3N+3 | E | 490 | 0 | 12 | |
2 | 3N+1 | W | 430 | 6 | 12 | |||
3 | 4H | N | 420 | 5 | 12 | |||
4 | 3N-1 | N | 100 | 1 | 12 | |||
5 | 14 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3N-1 | S | 100 | 10 | 12 | |
6 | 5Cx-3 | S | 500 | 12 | 12 | |||
7 | 6N-1 | W | 100 | 1 | 12 | |||
8 | 6S | N | 980 | 1 | 12 | |||
9 | 4 | Liisa Jalkanen Yrjö Karttunen | 4S+1 | N | 450 | 1 | 12 | |
10 | 4S | N | 620 | 2 | 12 | |||
11 | 2S-2 | W | 100 | 11 | 12 | |||
12 | 1N+1 | N | 120 | 4 | 12 | |||
13 | 2 | Toni Nurmesniemi Kari Heinonen | 4N-1 | N | 100 | 10 | 12 | |
14 | 6D | E | 920 | 11 | 12 | |||
15 | 2H-1 | N | 100 | 10 | 12 | |||
16 | 3H-1 | S | 50 | 9 | 12 | |||
17 | 13 | Tapani Savolainen Risto Pirhonen | 2D | E | 90 | 4 | 12 | |
18 | 6H | N | 1430 | 10 | 12 | |||
19 | 4H-5 | W | 500 | 12 | 12 | |||
20 | 3N+3 | W | 690 | 3 | 12 | |||
21 | 11 | Aapo Nieminen Kari Patana | 5C | E | 400 | 9 | 12 | |
22 | 3N+4 | N | 520 | 2 | 12 | |||
23 | 4H | W | 620 | 7 | 12 | |||
24 | 3H | N | 140 | 5 | 12 | |||
25 | 9 | Toivo Tikkanen Esko Pääkkönen | 4S | N | 420 | 9 | 12 | |
26 | 3H-2 | E | 200 | 10 | 12 | |||
27 | 3D-1 | W | 50 | 3 | 12 | |||
28 | 3D+1 | N | 130 | 7 | 12 | |||
29 | 7 | Juhani Sutinen Kari Varto | 1N+1 | E | 120 | 8 | 12 | |
30 | 3N+1 | N | 430 | 2 | 12 | |||
31 | 3S-1 | E | 50 | 5 | 12 | |||
32 | 3H-1 | W | 100 | 10 | 12 | |||
33 | 5 | Lasse Utter Osmo Parviainen | 2S+1 | N | 140 | 8 | 12 | |
34 | 2S | W | 110 | 2 | 12 | |||
35 | 2H+3 | N | 200 | 4 | 12 | |||
36 | 3N | S | 600 | 9 | 12 | |||
37 | 3 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 4H+2 | N | 680 | 5 | 12 | |
38 | 1H+1 | W | 110 | 8 | 12 | |||
39 | 3N+2 | W | 660 | 7 | 12 | |||
40 | 1N | E | 90 | 4 | 12 | |||
41 | 1 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 4H+1 | N | 450 | 10 | 12 | |
42 | 2N-1 | W | 100 | 3 | 12 | |||
43 | 4S+1 | E | 450 | 6 | 12 | |||
44 | 4S | W | 420 | 2 | 12 | |||
Total | 50,76% | 268 | 528 |
Pair 7 | Juhani Sutinen & Kari Varto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 14 | Markku Seppänen Martti Seppänen | 3N+2 | E | 460 | 8 | 12 | |
2 | 4Hx-2 | E | 300 | 0 | 12 | |||
3 | 4H | S | 420 | 7 | 12 | |||
4 | 1N+1 | S | 120 | 6 | 12 | |||
5 | 5 | Lasse Utter Osmo Parviainen | 3N | S | 600 | 4 | 12 | |
6 | 3H-3 | W | 300 | 2 | 12 | |||
7 | 5D | E | 600 | 4 | 12 | |||
8 | 6S | N | 980 | 1 | 12 | |||
9 | 3 | Janne Seppälä Pekka Söderlin | 5S-1 | N | 50 | 12 | 12 | |
10 | 3N | N | 600 | 4 | 12 | |||
11 | 3H | N | 140 | 6 | 12 | |||
12 | 1N+1 | N | 120 | 4 | 12 | |||
13 | 1 | Sakari Tiilikainen Seppo Pursiainen | 4S | S | 620 | 7 | 12 | |
14 | 5D+1 | E | 420 | 6 | 12 | |||
15 | 1Nx-1 | E | 100 | 8 | 12 | |||
16 | 5Dx-2 | E | 500 | 12 | 12 | |||
17 | 12 | Yrjö Tolvanen Heikki Miettinen | 4H-3 | W | 150 | 0 | 12 | |
18 | 4H+2 | S | 680 | 9 | 12 | |||
19 | 3N+1 | E | 630 | 12 | 12 | |||
20 | 3N | W | 600 | 0 | 12 | |||
21 | 10 | Mika Hoikkanen Jyri Pulkkinen | 3C+1 | E | 130 | 10 | 12 | |
22 | 4H+1 | S | 450 | 3 | 12 | |||
23 | 4H+1 | W | 650 | 0 | 12 | |||
24 | 4H-1 | N | 50 | 2 | 12 | |||
25 | 8 | Olli Perkiö Juha Luostarinen | 4S | N | 420 | 3 | 12 | |
26 | 4Hx-2 | E | 500 | 0 | 12 | |||
27 | 3N+1 | N | 430 | 0 | 12 | |||
28 | 2N+1 | S | 150 | 0 | 12 | |||
29 | 6 | Ari Pöppönen Tanja Oinonen | 1N+1 | E | 120 | 4 | 12 | |
30 | 3N+1 | N | 430 | 10 | 12 | |||
