2014-12-02  Joulusimultaani

Score tables

107 tables, 207 pairs, 7 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 2544,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair   Score        %  Name                                         Count        M-ID      Club                             

   1   S12  3484,0     68,5  Sam Gästgivar - Kaj-Ole Gästgivar               24      2683  1450  Vasa Bk                          
   2    O5  3421,0 *«  67,2  Olli Pitkänen - Marko Jurvanen                  22 «    2031  2312  Jyväskylän Bk                    
   3    F1  3394,1 *   66,7  Kalevi Jalonen - Jorma Sipilä                   24      1427  2957  B-19                             
   4    F7  3371,4     66,3  Timo Halttunen - Kari Noponen                   24      1447  1092  Akaan Bk - B-19                  
   5    H7  3361,4     66,1  Janne Holmqvist - Kimmo Kanerva                 24      1387  1386  Salon Bk                         

   6   C11  3347,4 *   65,8  Johan Lindén - Osmo Parviainen                  24      1163  1038  B-55 - Savuton                   
   7    F2  3342,6 *   65,7  Paavo Isotalo - Raili Asa                       24      1628  1693  B-19                             
   8   H10  3332,0     65,5  Antti Alen - Veli-Pekka Lukka                   24      1633  1403  Salon Bk                         
   9   C22  3328,7     65,4  Kalevi Paavola - Pirkko Leander                 24      1242  1346  TOPPI                            
  10    R1  3322,3     65,3  Kari Koskimaa - Asko Kupiainen                  24      1189  1188  Kulo Bridge                      

  11   P17  3262,0     64,1  Kati Sandström - Mikko Nieminen                 24      1001  1354  Turun Bk                         
  12   H13  3240,5     63,7  Birger Salonen - Börje Salonen                  24      1385  1368  Salon Bk                         
  13   P12  3227,9     63,4  Martti Meronen - Teodor Velkov                  24      1219  1099  B-55 - Turun Bk                  
  14    K3  3200,9 *   62,9  Janne Tauriainen - Jukka Rokkanen               24      1699  1868  Kouvolan Bk - Karhulan Bk        
  15    R8  3200,8     62,9  Paula Nurmi - Hannu Ojanen                      24      1216  1215  Tapiolan Trikki - SABL "Otapieti"

  16   P18  3154,6     62,0  Lauri Kurki - Kristina Fagerlund                24      1353  1328  Turun Bk - ÅBK                   
  17   P15  3130,8     61,5  Juhani Autio - Esko Sinisalo                    24
  18    O7  3129,5 *«  61,5  Lasse Utter - Päivi Hämäläinen                  22 «    1013  1205  Jyväskylän Bk                    
  19   D10  3125,0     61,4  Markku Seppänen - Jarmo Siekkinen               24      1715  1295  KuBK                             
  20    I7  3113,6     61,2  Pasi Suominen - Hannu Luhtala                   24      1041  1423  Tammerbridge                     

  21    S1  3113,1     61,2  Bill Korsman - Reko Märsylä                     24      1290  1453  Vasa Bk                          
  22   H14  3108,3     61,1  Jarmo Laakso - Kari Kanerva                     24      1365  1366  Salon Bk                         
  23    E5  3096,3 *   60,9  Ari Laine - Olli Perkiö                         24      1018  1139  Pieksämäen Bk                    
  24   C20  3093,4     60,8  Tuomo Toikka - Pekka Ranta                      24      1340  1214  Savuton - B-55                   
  25    B5  3067,5     60,3  Anders Johansson - Jonny Barman                 24      1217  1547  Karis Bk - Ekenäs Bk             

  26    D8  3051,6 *   60,0  Heikki Miettinen - Esko Pääkkönen               24      1344  1002  KuBK - Puijon Bridge             
  27    G5  3050,8     60,0  Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa                24      1738  1931  Porin Bk                         
  28    J5  3047,2     59,9  Jouko Laitinen - Ilmari Juutilainen             24      1850  1848  Oulun BK                         
  29   G13  3041,9     59,8  Heikki Latvala - Seppo Roitto                   24      2549  1187  Porin Bk                         
  30    N5  3035,0     59,6  Kari Koivula - Janne Ekholm                     24      1409  1401  Lahden Bk                        

  31    K2  3028,0     59,5  Mari Ahokas - Terttu Skyttä                     24      1749  2322  Kouvolan Bk                      
  32    O4  3003,7 *«  59,0  Kai Salomaa - Sinikka Salomaa                   22 «    1080  1079  Jyväskylän Bk                    
  33   P16  2970,1     58,4  Tauno Paalumäki - Pekka Paananen                24      3049  1920  Turun Bk                         
  34    G1  2955,6     58,1  Olli Kuosmanen - Markku Riuttala                24      1687  2553  Porin Bk                         
  35   S10  2943,7     57,9  Tom Mannil - Per-Erik Söderman                  24      2690  1901  Vasa Bk                          

  36    I4  2931,5     57,6  Harri Huotari - Elina Laukkanen                 24      1566  1062  Tammerbridge                     
  37    Q1  2926,4 *   57,5  Arto Puumalainen - Markku Levomäki              24      1082  1838  Lappeenrannan Bk                 
  38    S9  2921,9     57,4  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk              24      2717  2694  Vasa Bk                          
  39    D7  2917,8 *   57,3  Matti Hanski - Ismo Koponen                     24      1005  1031  KuBK                             
  40    M2  2912,8     57,2  Matti Hietalahti - Heikki Ala-Louko             24      2733  1475  Kulo Bridge - Rovaniemen Bk      

  41    N6  2899,4     57,0  Maria Tulonen - Juhani Pennanen                 24      1345  1549  Lahden Bk                        
  42    K8  2897,7 *   57,0  Markku Yrjönen - Antero Keskiväli               24      1698  1697  Kouvolan Bk                      
  43   H11  2894,7     56,9  Riitta-Liisa Mäkelä - Anne Vesanen              24      1318  2941  Salon Bk                         
  44    O3  2890,7 *«  56,8  Oula Wichmann - Martta Heino                    22 «    1487  1017  Jyväskylän Bk                    
  45    G8  2875,0     56,5  Timo Järvinen - Kauppila Eero                   24      1502        Rauman Bk                        

  46   C17  2874,8     56,5  Leif Rehnström - Toivo Nurmi                    24      2215  1958  B-55                             
  47    A6  2872,4     56,5  Jarkko Kortemäki - Pertti Lahti                 24      1799  1800  KUB                              
  48    H4  2868,4     56,4  Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson              24      2837  1678  Salon Bk                         
  49    F8  2856,6 *   56,1  Teija Tuomi - Jorma Nummela                     24      1809  1568  Akaan Bk - Koski-Bridge          
  50    P9  2851,3     56,0  Maija-Liisa Toivonen - Pertti Partanen          24      1206  1370  Rauman Bk                        

  51    K7  2838,3 *   55,8  Olli Rahi - Jari Salmi                          24      1325  1981  Kouvolan Bk                      
  52    B1  2836,9     55,8  Marie-Louise Sarén - Thore Strandback           24      1233  1048  Hangö Bk                         
  53    I9  2828,6     55,6  Lassi Rajala - Robert Bjurström                 24      1565  1581  Tammerbridge - Bk Slam           
  54    B4  2820,8     55,4  Regina Forssten - Sven Löf                      24      2266  1407  Ekenäs Bk                        
  55    C2  2818,3 *   55,4  Harry von Haartman - Aune Lummaa                24      1222  2186  Tapiolan Trikki - B-55           

  56    C6  2817,4 *   55,4  Matti Aario - Henrik Westerstråhle              24      3027  1677  B-55                             
  57    F9  2816,3 *   55,4  Raili Taipale - Eira Paavolainen                24      1431  1432  Koski-Bridge                     
  58    K1  2814,3 *   55,3  Erkki Becker - Tapani Paakko                    24      1465  2377  Kouvolan Bk - Kotkan Bk          
  59   F12  2810,1 *   55,2  Rauno Helpiö - Eino Pohjolainen                 24      2973  2364  Akaan Bk - Koski-Bridge          
  60   C13  2805,5 *   55,1  Katrina Halla - Martina Brenner                 24      2142  1951  B-55                             

  61    O6  2777,7 *«  54,6  Juuso Fagerlund - Oskari Koivu                  22 «    1298  2718  B-19 - Jyväskylän Bk             
  62   I12  2772,0     54,5  Sami Mäki - Ari Juutistenaho                    24      2804  2734  Tampereen Bk                     
  63    A1  2770,1     54,4  Arto Kosonen - Erkki Salmi                      24      2368  1956  Kotkan Bk - KUB                  
  64    R6  2762,6     54,3  Matti Rysä - Hannu Kulmala                      24      1755  1737  Kulo Bridge                      
  65   O10  2752,0 *«  54,1  Mauri Äyräväinen - Leena Reinikka               22 «    1725  3069  Jyväskylän Bk                    

  66    E7  2744,1     53,9  Mauri Eliala - Heimo Peltola                    24      1722  2643  Pieksämäen Bk                    
  67   C21  2741,2     53,9  Jorma Svartholm - Jukka Mäntylä                 24      1946  2612  BABS - Savuton                   
  68   S11  2736,7     53,8  John-Erik Eklund - Kent Westersten              24      2682  1452  Vasa Bk                          
  69    I3  2724,8     53,6  Nina Tyni - Mikko Koli                          24      2863  1954  Tammerbridge                     
  70    C9  2716,2     53,4  Jouni Jomppanen - Jarmo Jäntti                  24      1068  2151  TOPPI - B-55                     

  71   G16  2699,2     53,0  Aulis-K Saarinen - Jussi Tolvi                  24      1557  2357  Porin Bk - Rauman Bk             
  72   G18  2690,1     52,9  Marjatta Panhelainen - Ritva Kalin              24      1494  1554  Rauman Bk                        
  73    R5  2683,3     52,7  Heikki Malkki - Jorma Kiljunen                  24      2414  2408  Kulo Bridge                      
  74    H2  2682,1     52,7  Arvo Priimägi - Eino Nygren                     24      1382  1830  Salon Bk                         
  75    P6  2674,9     52,6  Heikki Kaisti - Mika Eskola                     24      1356  1611  Turun Bk                         

  76    H8  2672,7     52,5  Kari Launis - Markku Juva                       24      1398  1900  Salon Bk                         
  77    F3  2670,9 *   52,5  Alpo Kupari - Keijo Puumalainen                 24
  78    L1  2664,9     52,4  Harri Mastokangas - Markku Männikkö             24      1998  1536  Järviseudun Bk                   
  79    B2  2662,4     52,3  Allan Wikström - Krister Westerlund             24            2284  Ekenäs Bk                        
  80    Q4  2661,7 *   52,3  Eija Kinnunen - Seppo Koivupuro                 24      2913  2443  Lappeenrannan Bk                 

  81    J2  2656,4     52,2  Seppo Sauvola - Mikko Vänni                     24      1050  2815  OY-Bridge - Tammerbridge         
  82   P11  2653,5     52,2  Veijo Lösönen - Timo Arppe                      24      1411  1166  Salon Bk - H6                    
  83    N4  2651,3     52,1  Ranan Rimon - Kari Stenroos                     24      1197  1538  B-19 - Lahden Bk                 
  84    E2  2642,8 *   51,9  Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen                 24      1834  1245  Pieksämäen Bk                    
  85    C1  2638,9 *   51,9  Sami Engelberg - Jorma Engelberg                24      1598  1338  Kirkkonummen Bk                  

  86   C15  2638,2     51,9  Pentti Kaitala - Jorma Häll                     24      1941  1949  B-55                             
  87    R4  2632,6     51,7  Jussi Selinheimo - Olavi Tervonen               24      2780  1681  Kulo Bridge                      
  88    J6  2631,5     51,7  Jaro Karppinen - Antti Kauppila                 24      1729  1474  Oulun BK - OY-Bridge             
  89    Q6  2628,3 *   51,7  Anna Porkka - Pekka-J Ranta                     24      1466  2448  Lappeenrannan Bk                 
  90    K5  2617,8 *   51,4  Urho Syngelmä - Topi Tikkanen                   24      1209  1004  Kouvolan Bk                      

  91    D3  2617,2 *   51,4  Sakari Tiilikainen - Seppo Pursiainen           24      2781  2847  KuBK                             
  92    L4  2612,6     51,3  Hanna-Leena Eriksson - Pentti Hietala           24      1186  2317  Järviseudun Bk                   
  93    G6  2603,4     51,2  Kari Seppä - Heikki Inberg                      24      1936  2878  Porin Bk                         
  94    A5  2598,6     51,1  Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen                24      2389  2396  KUB                              
  95    A2  2598,5     51,1  Santeri Parkkonen - Tero Topra                  24            1798  B-55                             

  96   G17  2594,9     51,0  Veikko Kontunen - Kauko Rantanen                24      2546  1626  _ei_merkitty_kerho               
  97    H1  2592,7     51,0  Stig-Olof Andersson - Harry Vuorinen            24      3026  1174  Salon Bk                         
  98    O1  2587,7 *«  50,9  Karoliina Kanniainen - Tero Koivu               22 «    1899  1441  Jyväskylän Bk                    
  99    G2  2585,2     50,8  Esa Halminen - Päivi Salonen                    24      1556  1558  Porin Bk                         
 100    M4  2576,1     50,6  Olli Säynäjäkangas - Jorma Kemppainen           24      2855  2590  Rovaniemen Bk                    

 101    P2  2570,4     50,5  Marjatta Nordlund - Reijo Sillanpää             24      1351  1489  Turun Bk                         
 102   C26  2564,0     50,4  Ilkka Kanko - Irma Kanko                        24      1230  2160  B-55                             
 103    I8  2555,4     50,2  Ilkka Ala-Kivimäki - Keijo Hynninen             24      1020  1585  Tammerbridge - Tampereen Bk      
 104    M6  2554,6     50,2  Kauko Vartiainen - Veijo Tikka                  24      1476  2599  Rovaniemen Bk                    
 105    R9  2547,6     50,1  Heikki Pohjansaro - Aulis Purhonen              24      1084  2418  Kulo Bridge                      

 106   F10  2532,7 *   49,8  Seppo Karisalo - Markku Nuto                    24      2360  1567  Koski-Bridge                     
 107    L2  2525,9     49,6  Martti Hovila - Tuomo Vihriälä                  24      1273  2321  Järviseudun Bk                   
 108   I10  2519,7     49,5  Heljä Penttinen - Perttu Heino                  24      1019  1578  Tammerbridge                     
 109   C19  2519,4     49,5  Pirkko Hyvärinen - Kristina Engberg             24      1341  1789  Tapiolan Trikki - AV             
 110    D4  2513,4 *   49,4  Risto Pirhonen - Petteri Pirhonen               24      2789  2560  Puijon Bridge                    

 111    F6  2498,5 *   49,1  Hanna Suominen - Sirkka Tuomola                 24
 112    G7  2488,7     48,9  Kimmo Kotiniemi - Arto Holma                    24      1932  2543  Porin Bk                         
 113    M1  2486,3     48,9  Timo Vuolio - Tarmo Körkkö                      24      2856  2596  Rovaniemen Bk                    
 114    C5  2484,7 *   48,8  Anni Mäkelä - Johan Herrgård                    24      1849  1767  Salon Bk - AV                    
 115    C3  2473,4 *   48,6  Jari Bäckström - Orvo Backman                   24      1119  1603  Savuton - B-55                   

 116    E6  2470,8 *   48,6  Pekka Karhunen - Heikki Sivonen                 24      2640  1024  Pieksämäen Bk                    
 117   G11  2457,0     48,3  Eero Hinkkanen - Mirja Hinkkanen                24      2023  2026  Porin Bk                         
 118    Q2  2450,3 *   48,2  Matti Valtonen - Petteri Karkkulainen           24      2450  1467  Lappeenrannan Bk                 
 119    M3  2443,4     48,0  Mika Suopajärvi - Mika Keskitalo                24      1702  1181  Rovaniemen Bk                    
 120   G14  2442,7     48,0  Seppo Aalto - Pekka Aarne                       24      1730  1933  Porin Bk                         

 121    B8  2442,0     48,0  Ilkka Lindén - Miikka Miettinen                 24      1402  1006  Hangö Bk                         
 122   F16  2435,5     47,9  Matti Wessman - Leo Leppänen                    24      1826  3007  Akaan Bk                         
 123   P14  2427,1     47,7  Timo Järvi - Timo Toivila                       24      1420  2892  Turun Bk                         
 124    E1  2424,4 *   47,6  Eero Kuntonen - Heikki Roschier                 24      1180  1134  Pieksämäen Bk                    
 125    S5  2417,2     47,5  Karl-Henrik Romar - Bjarne Mannil               24      1897  2689  Vasa Bk                          

 126    H5  2412,9     47,4  Tuure Salminen - Jukka Pettersson               24      2962  3023  Salon Bk                         
 127    K4  2399,5 *   47,2  Ari Qvick - Harri Väyrynen                      24      1979  2336  Kouvolan Bk                      
 128    R2  2398,1     47,1  Virpi von Gruenewaldt - Eeva Ilmarila           24      1394  1630  Kulo Bridge                      
 129    S6  2393,6     47,0  Gunilla Sandberg - Fride Häggblom               24      1852  2684  Vasa Bk                          
 130   P10  2389,6     47,0  Maijaliisa Nieminen - Martti Dahlqvist          24      1415  2652  Turun Bk                         

 131    E3  2387,7 *   46,9  Osmo Karjalainen - Pauli Sihvonen               24      2641  2644  Pieksämäen Bk                    
 132    I6  2383,3     46,8  Ilona Vänni - Jonna Kaminen                     24      1416  1586  Tammerbridge                     
 133    G4  2382,8     46,8  Matti Mäenpää - Jussi Kangasniemi               24      1380  2545  Porin Bk                         
 134    J1  2380,2     46,8  Marko Karppinen - Reijo Ohinen                  24      1728  1033  Oulun BK                         
 135    J4  2376,1     46,7  Jussi Leviäkangas - Irmeli Fredriksson          24      1473  2506  OY-Bridge - Oulun BK             

 136    L3  2372,7     46,6  Juhani Kauppinen - Arto Saukko                  24      2318  2319  Järviseudun Bk                   
 137   C24  2368,4     46,5  Karri Kupari - Kimmo Rahkamo                    24      2170  2061  B-55                             
 138    S8  2365,1     46,5  Johan Sandberg - Bore Lax                       24      1853  1994  Vasa Bk                          
 139    O8  2348,8 *«  46,2  Marja Voutilainen - Mikko Voutilainen           22 «    1620  2871  Jyväskylän Bk                    
 140   C25  2341,6     46,0  Leena Hästbacka - Irmeli Vannela                24      2144  1623  B-55                             

 141   G15  2320,0     45,6  Erkki Rahi - Satu Rahi                          24      2003  2008  Porin BK                         
 142   C12  2316,6 *   45,5  Martti Aalto - Hannu Pesonen                    24      2659  1243  TOPPI                            
 143    N1  2310,4     45,4  Eija Tornio - Saara Pohjanpelto                 24      1574  1643  Lahden Bk                        
 144    A4  2300,8     45,2  Veijo Tammio - Risto Toivanen                   24      2397  1477  KUB                              
       C23  2300,8     45,2  Tarmo Rantalankila - Matti Vanhanen             24    +30027  1827  TOPPI                            

 146    M5  2290,7     45,0  Reijo Seppälä - Pertti Huhtala                  24
 147    C8  2288,2 *   45,0  Jorma Paavilainen - Liisa Saanikari             24      1599  1491  TOPPI                            
 148   C16  2286,9     44,9  Juha Hämäläinen - Olli Jalonen                  24      1085  1321  TOPPI - B-55                     
 149    I5  2285,0     44,9  Veijo Nikkanen - Arto Wessman                   24      1270  1418  Tammerbridge                     
 150   G12  2276,5     44,7  Mikko Johansson - Olli-Pekka Hinkkanen          24      2030  2057  Porin Bk                         

 151    P1  2276,0     44,7  Marja-Liisa Frey - Riitta Niemelä               24      1211  1406  Turun Bk                         
 152   F13  2272,5 *   44,7  Mervi Teinilä - Ilkka Teinilä                   24      1927  1926  Akaan Bk                         
 153    D2  2270,0 *   44,6  Jari Kemppainen - Yrjö Karttunen                24      1602  1759  Kirkkonummen Bk - KuBK           
 154   H16  2267,7     44,6  Antti Voitto - Reijo Haartola                   24      1391  1390  Salon Bk                         
 155    K9  2252,8 *   44,3  Martti Launne - Ritva Launne                    24      1704  2309  Kouvolan Bk                      

 156   K12  2250,5     44,2  Mikko Kekki - Erkki Mäntynen                    24      1700  1837  Kymin Kerho ry - Kouvolan Bk     
 157    D6  2235,0 *   43,9  Juhani Sutinen - Jorma Karhiaho                 24      1067   +21  KuBK                             
 158    I1  2234,7     43,9  Janne Virtanen - Mika Sandström                 24      1417  1269  Tammerbridge                     
 159    N2  2227,2     43,8  Marja Haverinen - Seppo Haverinen               24      3016  3017  Lahden Bk                        
 160    G9  2222,7     43,7  Marja-Liisa Halin - Pekka Kulju                 24

 161    S3  2213,0     43,5  Ralf Hermans - Bo-Erik Hermans                  24      1989  1613  Vasa Bk                          
 162    F5  2199,3 *   43,2  Raimo Viljanen - Hannu Tuomola                  24      2886        Akaan Bk                         
 163    P4  2198,2     43,2  Leena Torkki - Seija Wiklund                    24      1352  3051  Turun Bk                         
 164    B6  2197,7     43,2  Lita Fagerström - Sten Söderholm                24      1234  2299  Hangö Bk                         
 165    D1  2188,3 *   43,0  Pekka Söderlin - Janne Seppälä                  24      1226  1007  KuBK                             

 166   P13  2187,5     43,0  Marja Kunze - Annu Laukkanen                    24      1654  1278  Turun Bk                         
 167   F15  2185,3     42,9  Arja Leinikka - Aulikki Vuorinen                24            1564  Koski-Bridge                     
 168   I11  2183,5     42,9  Vuokko Rounioja - Asko Peltola                  24      1774  1579  Tammerbridge                     
 169    F4  2179,4 *   42,8  Pirjo-A Nurminen - Jorma Röytiö                 24      1694  1524  B-19                             
       C10  2179,4 *   42,8  Kaarle Walden - Urpo Sairanen                   24      1112  1331  B-55                             

 171    J3  2172,7     42,7  Juha Porma - Tuomo Tikkanen                     24      1472  1056  Oulun BK                         
 172    B7  2167,7     42,6  Henry Görnemann - Krister Mannström             24      1740  2766  Hangö Bk - Ekenäs Bk             
 173    B3  2157,0     42,4  May-Britt Nyman - Lennart Wasström              24      2296  2300  Hangö Bk                         
 174    H3  2152,7     42,3  Lasse Saloranta - Laura Alopaeus                24      1912  2834  Salon Bk                         
 175    R7  2152,0     42,3  Elsa Kenttämaa - Seija Leino                    24      2405  1970  Kulo Bridge                      

 176    S7  2147,6     42,2  Eva Bagge - Nora Heikius                        24      1980  1500  Vasa Bk                          
 177   F14  2141,7     42,1  Leena Eerikäinen - Toivo Tuominen               24      1922  1421  B-19 - Akaan Bk                  
 178    N3  2140,7     42,1  Yrjö Rytty - Martti Pelkonen                    24      1014  1869  Lahden Bk                        
 179    P5  2140,3     42,1  Pentti Peltonen - Jorma Saari                   24      1412  1925  Turun Bk                         
 180   G10  2137,1     42,0  Olli Ollila - Matti Simonen                     24      1990  2018  Porin Bk                         

 181    O2  2128,0 *«  41,8  Ilpo Lehtonen - Tauno Raittila                  22 «    1911  2112  Jyväskylän Bk                    
 182    A3  2123,6     41,7  Roni Klimscheffskij - Markus Klimscheffskij     24      2984  1745  KUB - Kulo Bridge                
 183    Q5  2058,3 *   40,5  Sirkka-Liisa Hernesmaa - Kari Surma-Aho         24      1461  1462  Lappeenrannan Bk                 
 184    C7  2024,6 *   39,8  Kirsti Slotte - Kirsti Sundström                24      2229  2232  B-55                             
 185    P3  2013,6     39,6  Hellevi Virtanen - Salme Amberla                24      1358  1872  H6 - Turun Bk                    

 186    R3  2003,8     39,4  Hannu Kilpi - Anja Karvinen                     24      2409  2417  Kulo Bridge                      
 187    S2  2002,9     39,4  Börje Ehn - Agneta Ekholm                       24      2807  1133  Vasa Bk                          
 188    E4  2001,8 *   39,3  Esa Hänninen - Mauri Tuure                      24
 189    I2  1995,8     39,2  Sari Itäluoma - Auli Ferm                       24      2858  1593  Tammerbridge                     
 190   F11  1995,2 *   39,2  Leena Sarasmäki - Kari Lehto                    24            1813  Akaan Bk                         

 191    G3  1968,6     38,7  Raija Uusitalo-Seppälä - Niko Seppälä           24      2880  2879  Porin Bk                         
 192   H12  1917,6     37,7  Petri Hiuspää - Hermanni Hiuspää                24            2889  Salon Bk                         
 193    P8  1907,4     37,5  Ritva Lassila - Maria-Leena Lamminen            24            1918  Turun Bk                         
 194    K6  1901,6 *   37,4  Seppo Hasu - Helena Hasu                        24      1023  1306  Kouvolan Bk                      
 195    D5  1894,8 *   37,2  Liisa Jalkanen - Arto Ar'oja                    24      1077  2431  KuBK                             

 196    H6  1878,6     36,9  Aare Talumaa - Risto Noki                       24      2062  2959  Salon Bk                         
 197    C4  1857,2 *   36,5  Tuula Simola - Seppo Hyyti                      24      2228  2748  B-55                             
 198   K10  1854,0     36,4  Risto Koskivaara - Teuvo Koskelainen            24      1600  2044  Kouvolan Bk                      
 199    S4  1789,1     35,2  Sven Nyström - Lars Friman                      24      1128  3076  Vasa Bk                          
 200    P7  1756,8     34,5  Irmeli Luoto - Sirkku Lilius                    24      1887      

 201   R10  1736,9     34,1  Esa Lehikoinen - Sirkka-Liisa Bäckström         24      2778  2399  Kulo Bridge                      
 202   C14  1735,1     34,1  Marja-Liisa Nurmi - Taru Reinikainen            24      1788  1259  Kirkkonummen Bk - B-55           
 203   H15  1693,9     33,3  Anna-Liisa Hiuspää - Jorma Vapaa                24      2918  1177  Salon Bk                         
 204    O9  1641,3 *«  32,3  Paula Hedman - Risto Hedman                     22 «   +3147 +3146
 205   F17  1632,5     32,1  Kaarina Kokkinen - Eira Lehto                   24            1866  B-19                             

 206    H9  1627,9     32,0  Marko Mäkinen - Jaakko Viima                    24      2070  2080  Salon Bk                         
 207   O11  1303,7 *«  25,6  Heikki Ala-Tauriala - Meri Ala-tauriala         22 «   +3148 +3149


--------------------------------------------------------
!                                                      !
! 1      AQ                                            !
! North  AJ7532                                        !
! None   ---                                           !
!        K5432                                         !
! 109854        KJ73                                   !
! 864           10                                     !
! K962          J874                                   !
! 10            J987                                   !
!        62                                            !
!        KQ9                                           !
!        AQ1053                                        !
!        AQ6                                           !
!                                                      !
! 7Sx E 1400                                           !
!        C  D  H  S  N                                 !
! N     12  8 13  6 12                                 !
! S      :  7  :  : 11                                 !
! E      1  4  0  7  1                                 !
! W      :  5  :  :  :                                 !
!                                                      !
!                                                      !
!  Tbl    Pair   Contr     Ld     Result     Score     !
! A  1   A6  A1  4H   N +3       510       73,9 138,1  !
! A  2   A2  A4  4H   N +3       510       73,9 138,1  !
! A  2   A3  A5  4H   N +3       510       73,9 138,1  !
! B  1   B8  B1  5C   S +1       420       21,5 190,5  !
! B  2   B3  B7  5H   N +1       480       43,9 168,1  !
! B  3   B2  B4  6H   N  =       980      122,1  90,0  !
! B  4   B5  B6  6H   N +1      1010      178,8  33,2  !
! C  1   C1 C14  6H   N  = H10   980      122,1  90,0  !
! C  2  C16  C2  6H   N  = H10   980      122,1  90,0  !
! C  3   C3  --                      Bye  103,1        !
! C  4  C20  C4  6H   N +1 S3   1010      178,8  33,2  !
! C  5   C5 C22  6N   N  = C8    990      157,4  54,6  !
! C  6   C6 C24  7H   N  = H10  1510      207,7   4,4  !
! C  7  C26  C7  6H   N +1 S3   1010      178,8  33,2  !
! C  8  C15  C8  6H   N +1 S3   1010      178,8  33,2  !
! C  9   C9 C17  6H   N +1 C9   1010      178,8  33,2  !
! C 10  C19 C10  6H   N  = C8    980      122,1  90,0  !
! C 11  C21 C11  6H   N  = D7    980      122,1  90,0  !
! C 12  C23 C12  6H   N  = H10   980      122,1  90,0  !
! C 13  C13 C25  4H   N +3 S3    510       73,9 138,1  !
! D  1  D10  D1  6H   N +1 H10  1010      178,8  33,2  !
! D  2   D3  D6  4H   N +3 H10   510       73,9 138,1  !
! D  3   D7  D8  4H   N +2 S7    480       43,9 168,1  !
! D  4   D2  D4  5H   N +2 D4    510       73,9 138,1  !
! D  5   --  D5                      Bye         78,9  !
! E  1   --  E1                      Bye        101,0  !
! E  2   E7  E3  6H   N  =       980      122,1  90,0  !
! E  3   E4  E2  4N   S +2       490       57,9 154,2  !
! E  4   E6  E5  6H   N  =       980      122,1  90,0  !
! F  1  F14  F1  4H   N +1       450       26,8 185,2  !
! F  2  F11 F15  4H   N +2       480       43,9 168,1  !
! F  3   F6  F3  4H   N +3       510       73,9 138,1  !
! F  4   F7 F12  7H   N  =      1510      207,7   4,4  !
! F  5   F5  F9  4H   N +3       510       73,9 138,1  !
! F  6  F16  F2  5H   N  =       450       26,8 185,2  !
! F  7  F17 F13  4H   N +1       450       26,8 185,2  !
! F  8   F4 F10  6H   N +1      1010      178,8  33,2  !
! F  9   --  F8                      Bye        119,0  !
! G  1  G16  G1  6H   N  =       980      122,1  90,0  !
! G  2  G14  G7  4H   N +3       510       73,9 138,1  !
! G  3  G15 G11  4H   N +3       510       73,9 138,1  !
! G  4   G3  G9  4H   N +2       480       43,9 168,1  !
! G  5   G6 G17  4H   N +3       510       73,9 138,1  !
! G  6   G2  G4  6H   N  =       980      122,1  90,0  !
! G  7   G8  G5  6N   S +1      1020      199,1  12,9  !
! G  8  G13 G12  7H   N  =      1510      207,7   4,4  !
! G  9  G10 G18  6H   N  =       980      122,1  90,0  !
! H  1  H14  H1  6H   N +1 H10  1010      178,8  33,2  !
! H  2  H16  H5  4H   N +2 SJ    480       43,9 168,1  !
! H  3   H7  H3  6N   S  = D2    990      157,4  54,6  !
! H  4  H15 H12  6Hx  N +1 S5   1310      201,2  10,8  !
! H  5   H9  H8  6H   N -1 CJ        -50   10,8 201,2  !
! H  6   H6 H11  4H   N +2 C7    480       43,9 168,1  !
! H  7   H4  H2  6H   N  = C9    980      122,1  90,0  !
! H  8  H13 H10  6H   N  = H10   980      122,1  90,0  !
!       I10  I1                  510       73,9 138,1  !
!        I6  I8                  480       43,9 168,1  !
!        I2  I5                  480       43,9 168,1  !
!        I4  I9                  510       73,9 138,1  !
!        I3 I11                 1010      178,8  33,2  !
!        I7 I12                  980      122,1  90,0  !
! J  1   J6  J1  7H   N -1 H10       -50   10,8 201,2  !
! J  2   J2  J4  7H   N  = D7   1510      207,7   4,4  !
! J  2   J3  J5  7H   N -1 C8        -50   10,8 201,2  !
! K  1  K12  K1  6H   N  =       980      122,1  90,0  !
! K  2   --  K3                      Bye        133,4  !
! K  3  K10  K6  4H   N +2       480       43,9 168,1  !
! K  4   K8  K4  6H   N +1      1010      178,8  33,2  !
! K  5   K5  K2  7H   N  =      1510      207,7   4,4  !
! K  6   K9  K7  7H   N -1           -50   10,8 201,2  !
