2014-12-02 Joulusimultaani - Section C
13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 288,0.
Bye (*) awards recorded percentage.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Name M-ID Club
1 C11 408,5 * 70,9 Johan Lindén - Osmo Parviainen 1163 1038 B-55 - Savuton
2 C22 387,7 67,3 Kalevi Paavola - Pirkko Leander 1242 1346 TOPPI
3 C20 351,9 61,1 Tuomo Toikka - Pekka Ranta 1340 1214 Savuton - B-55
4 C17 351,9 61,1 Leif Rehnström - Toivo Nurmi 2215 1958 B-55
5 C2 350,6 * 60,9 Harry von Haartman - Aune Lummaa 1222 2186 Tapiolan Trikki - B-55
6 C21 310,7 53,9 Jorma Svartholm - Jukka Mäntylä 1946 2612 BABS - Savuton
7 C13 308,1 * 53,5 Katrina Halla - Martina Brenner 2142 1951 B-55
8 C6 308,1 * 53,5 Matti Aario - Henrik Westerstråhle 3027 1677 B-55
9 C9 299,9 52,1 Jouni Jomppanen - Jarmo Jäntti 1068 2151 TOPPI - B-55
10 C8 284,5 * 49,4 Jorma Paavilainen - Liisa Saanikari 1599 1491 TOPPI
11 C1 280,9 * 48,8 Sami Engelberg - Jorma Engelberg 1598 1338 Kirkkonummen Bk
12 C15 280,4 48,7 Pentti Kaitala - Jorma Häll 1941 1949 B-55
13 C26 280,4 48,7 Ilkka Kanko - Irma Kanko 1230 2160 B-55
14 C12 278,5 * 48,4 Martti Aalto - Hannu Pesonen 2659 1243 TOPPI
15 C3 272,6 * 47,3 Jari Bäckström - Orvo Backman 1119 1603 Savuton - B-55
16 C19 267,4 46,4 Pirkko Hyvärinen - Kristina Engberg 1341 1789 Tapiolan Trikki - AV
17 C10 264,4 * 45,9 Kaarle Walden - Urpo Sairanen 1112 1331 B-55
18 C25 264,2 45,9 Leena Hästbacka - Irmeli Vannela 2144 1623 B-55
19 C24 262,0 45,5 Karri Kupari - Kimmo Rahkamo 2170 2061 B-55
20 C23 255,5 44,4 Tarmo Rantalankila - Matti Vanhanen +30027 1827 TOPPI
21 C5 253,7 * 44,0 Anni Mäkelä - Johan Herrgård 1849 1767 Salon Bk - AV
22 C16 245,8 42,7 Juha Hämäläinen - Olli Jalonen 1085 1321 TOPPI - B-55
23 C7 215,9 * 37,5 Kirsti Slotte - Kirsti Sundström 2229 2232 B-55
24 C4 210,0 * 36,5 Tuula Simola - Seppo Hyyti 2228 2748 B-55
25 C14 204,6 35,5 Marja-Liisa Nurmi - Taru Reinikainen 1788 1259 Kirkkonummen Bk - B-55