2014-11-08 Naiset SM
|
Round 23
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 46. Average: 552,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
9 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 46,0 95,8
12 Outi Rahi - Annu Laukkanen 36,0 75,0
1 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 34,0 70,8
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 9 669,0 60,6 46,0 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 1100 1069 B-55 - TOPPI
2 20 666,8 60,4 31,0 Sue Bäckström - Raija Tuomi 1118 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
3 12 648,8 58,8 36,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Kouvolan Bk - Turun Bk
4 26 617,8 56,0 17,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
5 2 615,8 55,8 18,0 Martta Heino - Pirkko Leander 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
6 6 612,8 55,5 23,0 Meri Korhonen - Piia Ruottinen 1374 1010 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
7 15 605,8 54,9 30,0 Maria Mylläri - Sanna Kitti 2891 1149 H6 - Vasa Bk
8 24 603,8 54,7 24,0 Sari Karppinen - Nina Kailio 1690 1689 B-55
9 1 579,8 52,5 34,0 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 1358 1350 H6 - Karhulan Bk
10 27 569,8 51,6 28,0 Marja-Liisa Frey - Paula Lindell 1211 3054 Turun Bk - ÅBK
11 14 566,8 51,3 18,0 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 2372 1316 Karhulan Bk - Jyväskylän Bk
12 28 564,8 51,2 21,0 Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm 1097 2078 AV
13 11 562,0 50,9 24,0 Anja Tuomi - Merja Viitasalo 1330 1762 Savuton - Kirkkonummen Bk
14 8 555,8 50,3 24,0 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
15 3 549,8 49,8 28,8 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
16 17 544,8 49,3 30,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
17 23 541,8 49,1 27,0 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
18 25 538,8 48,8 17,0 Eija Tornio - Maria Tulonen 1574 1345 Lahden Bk
19 4 537,8 48,7 18,0 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 2058 1676 AV
20 18 533,8 48,4 14,0 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 2142 1794 B-55
21 21 517,8 46,9 31,0 Tuula Sivula - Pirjo Räty 1210 1087 Tapiolan Trikki
22 22 511,8 46,4 24,0 Raili Asa - Pirjo-A Nurminen 1693 1694 B-19
23 5 508,0 46,0 30,0 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 1220 1077 KuBK
24 7 481,0 43,6 12,0 Clary Karlemo - Kristina Engberg 1483 1789 AV
25 19 473,8 42,9 20,0 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
26 10 422,8 38,3 2,0 Leila Horelli - Hillevi Vuori 3060 1840 AV
27 13 412,8 37,4 25,0 Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski 2375 2367 Kotkan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
45 Q762 46 KJ842
North --- East K8
All K95 None KJ107
J109762 K5
5 AKJ9 A103 7
QJ76 A9854 1073 A942
QJ63 7 AQ43 852
KQ85 A43 J87 AQ1032
10843 Q965
K1032 QJ65
A10842 96
--- 964
4H E -620 3Sx S -100
C D H S N C D H S N
N 5 7 3 6 3 N 4 5 5 8 5
S : 6 : 5 : S : : 4 : :
E 8 6 10 5 8 EW 9 8 8 5 8
W : 5 9 : 9
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
9 10 5H E -2 S4 200 24,0 0,0 1 18 3S N = D2 140 22,0 2,0
6 13 4H E -1 S4 100 21,0 3,0 9 10 3S N = CA 140 22,0 2,0
15 4 5H E -1 DA 100 21,0 3,0 11 8 3S N = CA 140 22,0 2,0
1 18 4H E = DA -620 12,0 12,0 2 17 2S N = S3 110 16,0 8,0
7 12 4H E = DA -620 12,0 12,0 14 5 2S N = HA 110 16,0 8,0
22 24 4H E = DA -620 12,0 12,0 27 19 2S N = D8 110 16,0 8,0
25 21 4H E = S3 -620 12,0 12,0 22 24 4C E -2 SQ 100 12,0 12,0
26 20 4H E = S4 -620 12,0 12,0 15 4 3S N -1 D8 -50 9,0 15,0
27 19 4H E = S3 -620 12,0 12,0 28 23 3S N -1 D5 -50 9,0 15,0
28 23 4H E = DA -620 12,0 12,0 25 21 3D W = SK -110 5,0 19,0
2 17 4H E +1 S4 -650 2,0 22,0 26 20 3C E = S6 -110 5,0 19,0
11 8 4H E +1 H3 -650 2,0 22,0 6 13 3S N -3 HA -150 2,0 22,0
14 5 4H E +1 DA -650 2,0 22,0 7 12 2N W +2 D10 -180 0,0 24,0
-- 3 Bye 14,4 -- 3 Bye 14,4
Score tables