2014-11-08  Naiset SM Round 21

Score tables

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 42. Average: 504,0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                 9  Taru Suppula - Kirsi Virtanen      38,0  79,2
                25  Eija Tornio - Maria Tulonen        38,0  79,2
                 8  Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa   31,0  64,6

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                           M-ID    Club                        

   1    20  613,8  60,9   17,0  Sue Bäckström - Raija Tuomi                 1118 1332  B-55 - Tapiolan Trikki      
   2    12  593,8  58,9   29,0  Outi Rahi - Annu Laukkanen                  1293 1278  Kouvolan Bk - Turun Bk      
   3     9  584,0  57,9   38,0  Taru Suppula - Kirsi Virtanen               1100 1069  B-55 - TOPPI                
   4     2  570,8  56,6   17,0  Martta Heino - Pirkko Leander               1017 1346  Jyväskylän Bk - TOPPI       
   5    26  563,8  55,9   28,8  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä                  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI        

   6     6  560,8  55,6   10,0  Meri Korhonen - Piia Ruottinen              1374 1010  Tammerbridge - Jyväskylän Bk
   7    15  554,8  55,0   25,0  Maria Mylläri - Sanna Kitti                 2891 1149  H6 - Vasa Bk                
   8    24  553,8  54,9   17,0  Sari Karppinen - Nina Kailio                1690 1689  B-55                        
   9     8  522,8  51,9   31,0  Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa            1738 1931  Porin Bk                    
  10    27  520,8  51,7   23,0  Marja-Liisa Frey - Paula Lindell            1211 3054  Turun Bk - ÅBK              

  11    14  519,8  51,6   29,0  Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja            2372 1316  Karhulan Bk - Jyväskylän Bk 
  12    11  519,0  51,5   26,0  Anja Tuomi - Merja Viitasalo                1330 1762  Savuton - Kirkkonummen Bk   
  13     1  517,0  51,3   19,0  Hellevi Virtanen - Pia Petäjä               1358 1350  H6 - Karhulan Bk            
  14    25  514,8  51,1   38,0  Eija Tornio - Maria Tulonen                 1574 1345  Lahden Bk                   
  15    18  508,8  50,5   31,0  Katrina Halla - Kirsi Vesterinen            2142 1794  B-55                        

  16     3  502,0  49,8   19,0  Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä    1328 1318  ÅBK - Salon Bk              
  17    28  500,8  49,7   17,0  Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm  1097 2078  AV                          
  18    17  487,8  48,4   10,0  Alma Koivu - Miia Vesala                    3015 1066  Jyväskylän Bk - Kulo Bridge 
        23  487,8  48,4   17,0  Maria Nordgren - Agneta Berglund            1669 1091  AV                          
  20    22  482,8  47,9   31,0  Raili Asa - Pirjo-A Nurminen                1693 1694  B-19                        

  21     4  477,8  47,4   22,0  Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen        2058 1676  AV                          
  22    21  465,8  46,2   31,0  Tuula Sivula - Pirjo Räty                   1210 1087  Tapiolan Trikki             
  23     7  455,0  45,1   17,0  Clary Karlemo - Kristina Engberg            1483 1789  AV                          
  24     5  449,0  44,5   17,0  Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen           1220 1077  KuBK                        
  25    19  412,8  41,0   31,0  Marianne Lindstedt - Marjo Moliis           1255 2192  Kyrkslätt Bk - B-55         

  26    10  386,8  38,4   31,0  Leila Horelli - Hillevi Vuori               3060 1840  AV                          
  27    13  381,8  37,9   31,0  Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski         2375 2367  Kotkan Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

41     106                               42     A1053         
North  AKQ9642                           East   J642          
E-W    53                                All    A32           
       K10                                      A5            
Q54           832                        QJ7           K98    
J1087         5                          KQ7           1083   
4             A9762                      9876          K105   
J9642         A875                       1032          QJ96   
       AKJ97                                    642           
       3                                        A95           
       KQJ108                                   QJ4           
       Q3                                       K874          

4H N 420                                 2S S 110             
       C  D  H  S  N                            C  D  H  S  N
NS     5 10 10  9  8                     NS     6  7  8  8  7 
EW     8  2  3  3  3                     EW     6  5  5  5  6 



 Pair  Contr   Ld   Result    Score       Pair  Contr   Ld   Result    Score  
13  2  3N S +1 C2  430      24,0  0,0     9  6  1N S +1 HK  120      23,0  1,0
 4 11  4S N  = CA  420      15,0  9,0    25 17  1N S +1 HK  120      23,0  1,0
 9  6  4H N  = S2  420      15,0  9,0    27 15  2H S  = CQ  110      20,0  4,0
12  3  4H N  = H5  420      15,0  9,0     5 10  1N S  = SQ   90      14,0 10,0
14  1  4H N  = CA  420      15,0  9,0     7  8  1N S  = D9   90      14,0 10,0
23 19  4H N  = S8  420      15,0  9,0    12  3  1N S  = D9   90      14,0 10,0
24 18  4H N  = H5  420      15,0  9,0    14  1  1N S  = D6   90      14,0 10,0
25 17  4H N  = S2  420      15,0  9,0    20 22  1N S  = SQ   90      14,0 10,0
28 21  4H N  = S8  420      15,0  9,0     4 11  2N S -1 D7     -100   7,0 17,0
 5 10  6H N -2 CA     -100   3,0 21,0    13  2  1N S -1 D9     -100   7,0 17,0
 7  8  6H N -2 DA     -100   3,0 21,0    23 19  2N N -2 CQ     -200   2,0 22,0
20 22  6H N -2 DA     -100   3,0 21,0    24 18  2N S -2 D3     -200   2,0 22,0
27 15  3N S -2 C2     -100   3,0 21,0    28 21  3H N -2 CQ     -200   2,0 22,0
26 --                  Bye  14,4         26 --                  Bye  14,4


Score tables