2014-11-08  Naiset SM Round 20

Score tables

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 40. Average: 480,0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                           Score     %
                25  Eija Tornio - Maria Tulonen     39,0  81,3
                 9  Taru Suppula - Kirsi Virtanen   35,0  72,9
                20  Sue Bäckström - Raija Tuomi     35,0  72,9

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                           M-ID    Club                        

   1    20  596,8  62,2   35,0  Sue Bäckström - Raija Tuomi                 1118 1332  B-55 - Tapiolan Trikki      
   2    12  564,8  58,8   28,0  Outi Rahi - Annu Laukkanen                  1293 1278  Kouvolan Bk - Turun Bk      
   3     2  553,8  57,7   25,0  Martta Heino - Pirkko Leander               1017 1346  Jyväskylän Bk - TOPPI       
   4     6  550,8  57,4   28,0  Meri Korhonen - Piia Ruottinen              1374 1010  Tammerbridge - Jyväskylän Bk
   5     9  546,0  56,9   35,0  Taru Suppula - Kirsi Virtanen               1100 1069  B-55 - TOPPI                

   6    24  536,8  55,9   28,8  Sari Karppinen - Nina Kailio                1690 1689  B-55                        
   7    26  535,0  55,7   27,0  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä                  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI        
   8    15  529,8  55,2    9,0  Maria Mylläri - Sanna Kitti                 2891 1149  H6 - Vasa Bk                
   9     1  498,0  51,9   20,0  Hellevi Virtanen - Pia Petäjä               1358 1350  H6 - Karhulan Bk            
  10    27  497,8  51,9   35,0  Marja-Liisa Frey - Paula Lindell            1211 3054  Turun Bk - ÅBK              

  11    11  493,0  51,4   23,0  Anja Tuomi - Merja Viitasalo                1330 1762  Savuton - Kirkkonummen Bk   
  12     8  491,8  51,2   23,0  Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa            1738 1931  Porin Bk                    
  13    14  490,8  51,1   21,0  Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja            2372 1316  Karhulan Bk - Jyväskylän Bk 
  14    28  483,8  50,4   13,0  Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm  1097 2078  AV                          
  15     3  483,0  50,3   28,0  Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä    1328 1318  ÅBK - Salon Bk              

  16    17  477,8  49,8   26,0  Alma Koivu - Miia Vesala                    3015 1066  Jyväskylän Bk - Kulo Bridge 
        18  477,8  49,8   20,0  Katrina Halla - Kirsi Vesterinen            2142 1794  B-55                        
  18    25  476,8  49,7   39,0  Eija Tornio - Maria Tulonen                 1574 1345  Lahden Bk                   
  19    23  470,8  49,0   22,0  Maria Nordgren - Agneta Berglund            1669 1091  AV                          
  20     4  455,8  47,5   13,0  Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen        2058 1676  AV                          

  21    22  451,8  47,1   28,0  Raili Asa - Pirjo-A Nurminen                1693 1694  B-19                        
  22     7  438,0  45,6   20,0  Clary Karlemo - Kristina Engberg            1483 1789  AV                          
  23    21  434,8  45,3   21,0  Tuula Sivula - Pirjo Räty                   1210 1087  Tapiolan Trikki             
  24     5  432,0  45,0   25,0  Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen           1220 1077  KuBK                        
  25    19  381,8  39,8   27,0  Marianne Lindstedt - Marjo Moliis           1255 2192  Kyrkslätt Bk - B-55         

  26    10  355,8  37,1   20,0  Leila Horelli - Hillevi Vuori               3060 1840  AV                          
  27    13  350,8  36,5   13,0  Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski         2375 2367  Kotkan Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

39     A108                                40     ---           
South  Q107                                West   A4            
All    96                                  None   KQ1032        
       J9852                                      K108654       
KJ4           Q972                         Q10942        75     
J8654         93                           QJ            1098732
43            J87                          A974          J6     
A106          KQ74                         72            QJ9    
       653                                        AKJ863        
       AK2                                        K65           
       AKQ1052                                    85            
       3                                          A3            

4N S 630                                   4N N 430             
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
NS     7 10  7  7 10                       NS    11 11  8 10 10 
EW     6  3  5  6  3                       EW     2  2  5  3  2 



 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 3 10  3N  N +1 C4   630      21,0  3,0    25 15  3Nx N  = S7   550      24,0  0,0
 6  7  3N  N +1 S8   630      21,0  3,0    19 21  3N  N +1 H2   430      21,0  3,0
12  1  3N  N +1 H9   630      21,0  3,0    26 14  3N  N +1 H10  430      21,0  3,0
22 18  3N  N +1 C4   630      21,0  3,0     8  5  5C  N  = DJ   400      17,0  7,0
23 17  2N  N +2 S6   180      15,0  9,0    11  2  3N  S  = D7   400      17,0  7,0
25 15  1N  N +3 S7   180      15,0  9,0     3 10  6C  N -1 H10      -50   7,0 17,0
 4  9  2D  S +2 H4   130       6,0 18,0     4  9  4S  S -1 HQ       -50   7,0 17,0
 8  5  2D  S +2 SK   130       6,0 18,0     6  7  6C  S -1 H7       -50   7,0 17,0
11  2  3D  S +1 D4   130       6,0 18,0    12  1  3N  N -1 H10      -50   7,0 17,0
13 27  2D  S +2 H4   130       6,0 18,0    13 27  4S  S -1 C7       -50   7,0 17,0
19 21  2D  S +2 H7   130       6,0 18,0    22 18  3S  S -1 HQ       -50   7,0 17,0
26 14  2D  N +2 H9   130       6,0 18,0    23 17  6N  N -1 H10      -50   7,0 17,0
28 20  3D  S +1 H7   130       6,0 18,0    28 20  5D  N -1 H10      -50   7,0 17,0
24 --                    Bye  14,4         24 --                    Bye  14,4


Score tables