2014-11-08 Naiset SM
|
Round 19
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 38. Average: 456,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
4 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 39,0 81,3
6 Meri Korhonen - Piia Ruottinen 38,0 79,2
28 Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm 38,0 79,2
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 20 561,8 61,6 35,0 Sue Bäckström - Raija Tuomi 1118 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
2 12 536,8 58,9 34,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Kouvolan Bk - Turun Bk
3 2 528,8 58,0 36,0 Martta Heino - Pirkko Leander 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
4 6 522,8 57,3 38,0 Meri Korhonen - Piia Ruottinen 1374 1010 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
5 15 520,8 57,1 30,0 Maria Mylläri - Sanna Kitti 2891 1149 H6 - Vasa Bk
6 9 511,0 56,0 12,0 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 1100 1069 B-55 - TOPPI
7 24 508,0 55,7 21,0 Sari Karppinen - Nina Kailio 1690 1689 B-55
26 508,0 55,7 14,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
9 1 478,0 52,4 24,0 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 1358 1350 H6 - Karhulan Bk
10 28 470,8 51,6 38,0 Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm 1097 2078 AV
11 11 470,0 51,5 25,0 Anja Tuomi - Merja Viitasalo 1330 1762 Savuton - Kirkkonummen Bk
12 14 469,8 51,5 27,0 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 2372 1316 Karhulan Bk - Jyväskylän Bk
13 8 468,8 51,4 14,0 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
14 27 462,8 50,7 23,0 Marja-Liisa Frey - Paula Lindell 1211 3054 Turun Bk - ÅBK
15 18 457,8 50,2 13,0 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 2142 1794 B-55
16 3 455,0 49,9 34,0 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
17 17 451,8 49,5 30,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
18 23 448,8 49,2 18,0 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
19 4 442,8 48,6 39,0 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 2058 1676 AV
20 25 437,8 48,0 32,0 Eija Tornio - Maria Tulonen 1574 1345 Lahden Bk
21 22 423,8 46,5 28,8 Raili Asa - Pirjo-A Nurminen 1693 1694 B-19
22 7 418,0 45,8 9,0 Clary Karlemo - Kristina Engberg 1483 1789 AV
23 21 413,8 45,4 18,0 Tuula Sivula - Pirjo Räty 1210 1087 Tapiolan Trikki
24 5 407,0 44,6 10,0 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 1220 1077 KuBK
25 19 354,8 38,9 10,0 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
26 13 337,8 37,0 16,0 Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski 2375 2367 Kotkan Bk
27 10 335,8 36,8 24,0 Leila Horelli - Hillevi Vuori 3060 1840 AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
37 KQ 38 K10975
North AJ1073 East 10965
N-S AK10 E-W J4
Q98 AQ
AJ10762 943 A32 Q8
86 K5 72 AKQ8
Q7 J983 K1098732 AQ6
A65 K1032 10 9543
85 J64
Q942 J43
6542 5
J74 KJ8762
2S E -110 6D E -1370
C D H S N C D H S N
NS 5 7 8 4 5 NS 7 1 2 6 1
EW 8 6 5 8 6 EW 6 12 9 6 10
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
11 27 1N N +1 DJ 120 24,0 0,0 25 13 2H S -2 C10 -100 24,0 0,0
2 9 4Sx W -1 DA 100 22,0 2,0 3 8 3D W +2 H10 -150 20,0 4,0
10 1 3S W -1 DA 50 18,0 6,0 24 14 3D W +2 C8 -150 20,0 4,0
12 26 4S W -1 DA 50 18,0 6,0 28 19 3D W +2 CA -150 20,0 4,0
28 19 4S W -1 DA 50 18,0 6,0 12 26 3D W +3 H10 -170 16,0 8,0
3 8 3H S -1 SA -100 14,0 10,0 2 9 3D W +4 H6 -190 14,0 10,0
23 15 2S W = DA -110 12,0 12,0 18 20 3N E +1 H3 -630 12,0 12,0
7 4 2S W +1 DA -140 8,0 16,0 21 17 5D E +2 D5 -640 10,0 14,0
21 17 3S W = DA -140 8,0 16,0 5 6 3N E +2 C7 -660 6,0 18,0
25 13 2S W +1 DA -140 8,0 16,0 10 1 3N E +2 C7 -660 6,0 18,0
5 6 3S W +1 DK -170 4,0 20,0 23 15 3N E +2 C7 -660 6,0 18,0
18 20 4H N -2 S3 -200 1,0 23,0 7 4 3N W +3 H4 -690 1,0 23,0
24 14 3H N -2 S3 -200 1,0 23,0 11 27 3N E +3 S4 -690 1,0 23,0
22 -- Bye 14,4 22 -- Bye 14,4
Score tables