2014-11-08 Naiset SM
|
Round 18
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 36. Average: 432,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
12 Outi Rahi - Annu Laukkanen 42,0 87,5
2 Martta Heino - Pirkko Leander 40,0 83,3
9 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 40,0 83,3
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 20 526,8 61,0 28,8 Sue Bäckström - Raija Tuomi 1118 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
2 12 502,8 58,2 42,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Kouvolan Bk - Turun Bk
3 9 499,0 57,8 40,0 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 1100 1069 B-55 - TOPPI
4 26 494,0 57,2 33,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
5 2 492,8 57,0 40,0 Martta Heino - Pirkko Leander 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
6 15 490,8 56,8 31,0 Maria Mylläri - Sanna Kitti 2891 1149 H6 - Vasa Bk
7 24 487,0 56,4 6,0 Sari Karppinen - Nina Kailio 1690 1689 B-55
8 6 484,8 56,1 16,0 Meri Korhonen - Piia Ruottinen 1374 1010 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
9 8 454,8 52,6 32,0 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
10 1 454,0 52,5 16,0 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 1358 1350 H6 - Karhulan Bk
11 11 445,0 51,5 17,0 Anja Tuomi - Merja Viitasalo 1330 1762 Savuton - Kirkkonummen Bk
12 18 444,8 51,5 9,0 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 2142 1794 B-55
13 14 442,8 51,3 32,0 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 2372 1316 Karhulan Bk - Jyväskylän Bk
14 27 439,8 50,9 8,0 Marja-Liisa Frey - Paula Lindell 1211 3054 Turun Bk - ÅBK
15 28 432,8 50,1 39,0 Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm 1097 2078 AV
16 23 430,8 49,9 26,0 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
17 17 421,8 48,8 30,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
18 3 421,0 48,7 32,0 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
19 7 409,0 47,3 8,0 Clary Karlemo - Kristina Engberg 1483 1789 AV
20 25 405,8 47,0 31,0 Eija Tornio - Maria Tulonen 1574 1345 Lahden Bk
21 4 403,8 46,7 34,0 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 2058 1676 AV
22 5 397,0 45,9 14,0 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 1220 1077 KuBK
23 21 395,8 45,8 17,0 Tuula Sivula - Pirjo Räty 1210 1087 Tapiolan Trikki
24 22 395,0 45,7 16,0 Raili Asa - Pirjo-A Nurminen 1693 1694 B-19
25 19 344,8 39,9 18,0 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
26 13 321,8 37,2 22,0 Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski 2375 2367 Kotkan Bk
27 10 311,8 36,1 15,0 Leila Horelli - Hillevi Vuori 3060 1840 AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
35 A63 36 AKJ64
South A86 West 10943
E-W K432 All Q
J98 J53
Q10754 J2 Q985 1072
10742 QJ53 72 KJ8
96 J85 A1072 J9543
Q5 AK104 AK2 Q9
K98 3
K9 AQ65
AQ107 K86
7632 108764
2N S 120 2S N 110
C D H S N C D H S N
NS 8 9 6 7 8 NS 8 5 8 8 6
EW 5 4 7 6 5 EW 5 7 5 5 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 7 3N N = CA 400 23,0 1,0 17 19 3Nx E -3 S5 800 24,0 0,0
9 27 3N S = S4 400 23,0 1,0 28 18 4D W -2 SA 200 22,0 2,0
4 5 1N N +2 CK 150 20,0 4,0 23 13 3H N +1 DJ 170 20,0 4,0
11 25 2N N = H3 120 17,0 7,0 2 7 3H N = D5 140 17,0 7,0
28 18 2N S = S5 120 17,0 7,0 9 27 2H N +1 D4 140 17,0 7,0
10 26 3D N = SJ 110 13,0 11,0 4 5 2S N = CQ 110 14,0 10,0
21 15 3D S = S4 110 13,0 11,0 1 8 2D W -1 SK 100 10,0 14,0
1 8 3N N -1 H3 -50 6,0 18,0 6 3 3D W -1 SK 100 10,0 14,0
6 3 3N S -1 S4 -50 6,0 18,0 22 14 3D W -1 SA 100 10,0 14,0
17 19 3N N -1 H3 -50 6,0 18,0 24 12 1N S = C4 90 6,0 18,0
22 14 3N N -1 SJ -50 6,0 18,0 21 15 2D W = SA -90 4,0 20,0
23 13 3N S -1 H2 -50 6,0 18,0 10 26 2S N -1 D3 -100 2,0 22,0
24 12 3N N -2 HQ -100 0,0 24,0 11 25 2D W +1 SA -110 0,0 24,0
20 -- Bye 14,4 20 -- Bye 14,4
Score tables