2014-11-08 Naiset SM
|
Round 17
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 34. Average: 408,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
24 Sari Karppinen - Nina Kailio 46,0 95,8
20 Sue Bäckström - Raija Tuomi 45,0 93,8
1 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 42,0 87,5
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 20 498,0 61,0 45,0 Sue Bäckström - Raija Tuomi 1118 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
2 24 481,0 58,9 46,0 Sari Karppinen - Nina Kailio 1690 1689 B-55
3 6 468,8 57,5 6,0 Meri Korhonen - Piia Ruottinen 1374 1010 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
4 26 461,0 56,5 24,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
5 12 460,8 56,5 23,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Kouvolan Bk - Turun Bk
6 15 459,8 56,3 35,0 Maria Mylläri - Sanna Kitti 2891 1149 H6 - Vasa Bk
7 9 459,0 56,3 14,0 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 1100 1069 B-55 - TOPPI
8 2 452,8 55,5 30,0 Martta Heino - Pirkko Leander 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
9 1 438,0 53,7 42,0 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 1358 1350 H6 - Karhulan Bk
10 18 435,8 53,4 28,8 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 2142 1794 B-55
11 27 431,8 52,9 14,0 Marja-Liisa Frey - Paula Lindell 1211 3054 Turun Bk - ÅBK
12 11 428,0 52,5 13,0 Anja Tuomi - Merja Viitasalo 1330 1762 Savuton - Kirkkonummen Bk
13 8 422,8 51,8 24,0 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
14 14 410,8 50,3 3,0 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 2372 1316 Karhulan Bk - Jyväskylän Bk
15 23 404,8 49,6 35,0 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
16 7 401,0 49,1 34,0 Clary Karlemo - Kristina Engberg 1483 1789 AV
17 28 393,8 48,3 26,0 Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm 1097 2078 AV
18 17 391,8 48,0 22,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
19 3 389,0 47,7 12,0 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
20 5 383,0 46,9 18,0 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 1220 1077 KuBK
21 22 379,0 46,4 25,0 Raili Asa - Pirjo-A Nurminen 1693 1694 B-19
22 21 378,8 46,4 42,0 Tuula Sivula - Pirjo Räty 1210 1087 Tapiolan Trikki
23 25 374,8 45,9 34,0 Eija Tornio - Maria Tulonen 1574 1345 Lahden Bk
24 4 369,8 45,3 36,0 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 2058 1676 AV
25 19 326,8 40,0 13,0 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
26 13 299,8 36,7 6,0 Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski 2375 2367 Kotkan Bk
27 10 296,8 36,4 2,0 Leila Horelli - Hillevi Vuori 3060 1840 AV
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33 73 34 KQ976
North J10654 East KQ
None KJ N-S 87
A752 AJ32
Q65 K1084 A853 J102
AKQ2 83 A6 107543
Q10953 7642 Q52 KJ643
4 983 KQ98 ---
AJ92 4
97 J982
A8 A109
KQJ106 107654
4Dx E 300 2H E -110
C D H S N C D H S N
NS 10 5 8 8 9 NS 8 5 5 6 6
E 3 8 4 5 4 E 4 8 8 6 7
W : : : 4 : W 5 : : : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
1 6 2C S +2 HA 130 21,0 3,0 20 14 4H E -5 S4 250 24,0 0,0
20 14 2C S +2 HA 130 21,0 3,0 1 6 3D E -3 S2 150 21,0 3,0
21 13 3C S +1 HA 130 21,0 3,0 21 13 3N W -3 S6 150 21,0 3,0
23 11 2C S +2 HQ 130 21,0 3,0 22 12 2S N = H4 110 18,0 6,0
5 2 3C S = HA 110 14,0 10,0 28 17 4H E -2 S4 100 16,0 8,0
8 26 3C S = HA 110 14,0 10,0 23 11 2H E -1 S4 50 14,0 10,0
27 7 2C S +1 HA 110 14,0 10,0 9 25 2S N -1 H10 -100 12,0 12,0
28 17 3D W -2 CA 100 10,0 14,0 8 26 3D E = S4 -110 10,0 14,0
19 15 2S E -1 CK 50 7,0 17,0 3 4 1N W +1 SK -120 8,0 16,0
22 12 3D W -1 CA 50 7,0 17,0 19 15 3S N -2 SJ -200 6,0 18,0
3 4 3N N -1 D2 -50 4,0 20,0 5 2 3N W = SK -400 4,0 20,0
9 25 2D W = H4 -90 2,0 22,0 10 24 3N W +1 S7 -430 2,0 22,0
10 24 3N S -2 HQ -100 0,0 24,0 27 7 2Sx N -2 D8 -500 0,0 24,0
-- 18 Bye 14,4 -- 18 Bye 14,4
Score tables