2014-11-08 Naiset SM
|
Round 16
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 32. Average: 384,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
15 Maria Mylläri - Sanna Kitti 45,0 93,8
8 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 41,0 85,4
14 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 39,0 81,3
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 6 462,8 60,3 34,0 Meri Korhonen - Piia Ruottinen 1374 1010 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
2 20 453,0 59,0 30,0 Sue Bäckström - Raija Tuomi 1118 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
3 9 445,0 57,9 25,0 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 1100 1069 B-55 - TOPPI
4 12 437,8 57,0 18,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Kouvolan Bk - Turun Bk
5 26 437,0 56,9 14,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
6 24 435,0 56,6 7,0 Sari Karppinen - Nina Kailio 1690 1689 B-55
7 15 424,8 55,3 45,0 Maria Mylläri - Sanna Kitti 2891 1149 H6 - Vasa Bk
8 2 422,8 55,1 19,0 Martta Heino - Pirkko Leander 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
9 27 417,8 54,4 25,0 Marja-Liisa Frey - Paula Lindell 1211 3054 Turun Bk - ÅBK
10 11 415,0 54,0 36,0 Anja Tuomi - Merja Viitasalo 1330 1762 Savuton - Kirkkonummen Bk
11 14 407,8 53,1 39,0 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 2372 1316 Karhulan Bk - Jyväskylän Bk
12 18 407,0 53,0 9,0 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 2142 1794 B-55
13 8 398,8 51,9 41,0 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
14 1 396,0 51,6 29,0 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 1358 1350 H6 - Karhulan Bk
15 3 377,0 49,1 29,0 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
16 17 369,8 48,2 3,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
23 369,8 48,2 23,0 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
18 28 367,8 47,9 28,8 Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm 1097 2078 AV
19 7 367,0 47,8 34,0 Clary Karlemo - Kristina Engberg 1483 1789 AV
20 5 365,0 47,5 23,0 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 1220 1077 KuBK
21 22 354,0 46,1 20,0 Raili Asa - Pirjo-A Nurminen 1693 1694 B-19
22 25 340,8 44,4 14,0 Eija Tornio - Maria Tulonen 1574 1345 Lahden Bk
23 21 336,8 43,9 12,0 Tuula Sivula - Pirjo Räty 1210 1087 Tapiolan Trikki
24 4 333,8 43,5 19,0 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 2058 1676 AV
25 19 313,8 40,9 19,0 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
26 10 294,8 38,4 28,0 Leila Horelli - Hillevi Vuori 3060 1840 AV
27 13 293,8 38,3 29,0 Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski 2375 2367 Kotkan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
31 1074 32 Q54
South AJ652 West 4
N-S 986 E-W K8754
102 Q873
J652 K93 1092 J863
Q4 K8 72 AQJ63
K432 A7 10962 Q3
AQ9 KJ8754 J652 A10
AQ8 AK7
10973 K10985
QJ105 AJ
63 K94
3N W -400 3N N 400
C D H S N C D H S N
NS 3 6 7 3 4 NS 10 10 9 9 9
EW 10 7 6 9 9 EW 3 3 4 4 3
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
8 24 5C E -1 H7 50 23,0 1,0 7 25 3N S +1 H7 430 24,0 0,0
15 17 5C E -1 DQ 50 23,0 1,0 15 17 3N S = H7 400 22,0 2,0
22 10 1N W +2 H5 -150 20,0 4,0 20 12 1H E -3 SA 300 20,0 4,0
2 3 3N W = H2 -400 10,0 14,0 8 24 1H E -2 SA 200 18,0 6,0
4 1 3N W = S7 -400 10,0 14,0 9 23 1N S +3 D2 180 15,0 9,0
7 25 3N E = C2 -400 10,0 14,0 27 5 2N S +2 H7 180 15,0 9,0
9 23 3N E = H3 -400 10,0 14,0 2 3 1N S +2 H7 150 9,0 15,0
19 13 3N E = H10 -400 10,0 14,0 4 1 1N S +2 H7 150 9,0 15,0
20 12 3N E = H10 -400 10,0 14,0 18 14 1N S +2 H7 150 9,0 15,0
21 11 3N W = S4 -400 10,0 14,0 19 13 1N S +2 H7 150 9,0 15,0
26 6 3N E = DQ -400 10,0 14,0 26 6 1N S +1 H7 120 4,0 20,0
27 5 3N E = DQ -400 10,0 14,0 21 11 1N S = H7 90 2,0 22,0
18 14 3N E +1 HJ -430 0,0 24,0 22 10 3N S -1 H7 -50 0,0 24,0
28 -- Bye 14,4 28 -- Bye 14,4
Score tables