2014-11-08 Naiset SM
|
Round 15
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 30. Average: 360,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
2 Martta Heino - Pirkko Leander 44,0 91,7
20 Sue Bäckström - Raija Tuomi 42,0 87,5
17 Alma Koivu - Miia Vesala 37,0 77,1
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 6 428,8 59,6 24,0 Meri Korhonen - Piia Ruottinen 1374 1010 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
2 24 428,0 59,4 24,0 Sari Karppinen - Nina Kailio 1690 1689 B-55
3 20 423,0 58,8 42,0 Sue Bäckström - Raija Tuomi 1118 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
26 423,0 58,8 33,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
5 9 420,0 58,3 33,0 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 1100 1069 B-55 - TOPPI
6 12 419,8 58,3 24,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Kouvolan Bk - Turun Bk
7 2 403,8 56,1 44,0 Martta Heino - Pirkko Leander 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
8 18 398,0 55,3 24,0 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 2142 1794 B-55
9 27 392,8 54,6 24,0 Marja-Liisa Frey - Paula Lindell 1211 3054 Turun Bk - ÅBK
10 15 379,8 52,8 24,0 Maria Mylläri - Sanna Kitti 2891 1149 H6 - Vasa Bk
11 11 379,0 52,6 33,0 Anja Tuomi - Merja Viitasalo 1330 1762 Savuton - Kirkkonummen Bk
12 14 368,8 51,2 28,8 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 2372 1316 Karhulan Bk - Jyväskylän Bk
13 1 367,0 51,0 4,0 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 1358 1350 H6 - Karhulan Bk
14 17 366,8 50,9 37,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
15 8 357,8 49,7 33,0 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
16 3 348,0 48,3 24,0 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
17 23 346,8 48,2 33,0 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
18 5 342,0 47,5 26,0 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 1220 1077 KuBK
19 28 339,0 47,1 24,0 Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm 1097 2078 AV
20 22 334,0 46,4 15,0 Raili Asa - Pirjo-A Nurminen 1693 1694 B-19
21 7 333,0 46,3 15,0 Clary Karlemo - Kristina Engberg 1483 1789 AV
22 25 326,8 45,4 22,0 Eija Tornio - Maria Tulonen 1574 1345 Lahden Bk
23 21 324,8 45,1 15,0 Tuula Sivula - Pirjo Räty 1210 1087 Tapiolan Trikki
24 4 314,8 43,7 15,0 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 2058 1676 AV
25 19 294,8 40,9 15,0 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
26 10 266,8 37,1 6,0 Leila Horelli - Hillevi Vuori 3060 1840 AV
27 13 264,8 36,8 11,0 Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski 2375 2367 Kotkan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 K42 30 853
North AJ5 East 5
All KJ73 None KJ874
A104 KQ85
AQ73 J10985 QJ6 K94
1063 87 10974 AKJ3
Q954 1086 10932 65
95 QJ8 32 AJ107
6 A1072
KQ942 Q862
A2 AQ
K7632 964
5N N 660 2Sx S -100
C D H S N C D H S N
NS 11 11 11 8 11 NS 7 7 5 7 7
EW 1 2 1 5 2 EW 6 6 8 6 6
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
20 10 6H S = D4 1430 24,0 0,0 17 13 2S N +2 HA 170 24,0 0,0
8 22 4H S +2 C9 680 22,0 2,0 25 5 2S N = D6 110 22,0 2,0
3 27 4H S +1 C9 650 13,0 11,0 26 4 2C N = HA 90 20,0 4,0
6 24 4H N +1 SJ 650 13,0 11,0 20 10 1N E -1 H6 50 18,0 6,0
17 13 4H N +1 SJ 650 13,0 11,0 3 27 1N E = S7 -90 11,0 13,0
18 12 4H S +1 C5 650 13,0 11,0 6 24 1N E = H6 -90 11,0 13,0
19 11 4H N +1 SJ 650 13,0 11,0 7 23 1N E = S6 -90 11,0 13,0
21 9 4H N +1 SJ 650 13,0 11,0 8 22 1N E = S2 -90 11,0 13,0
26 4 4H N +1 S8 650 13,0 11,0 18 12 1N E = S3 -90 11,0 13,0
28 15 4H N +1 SJ 650 13,0 11,0 28 15 1N E = H2 -90 11,0 13,0
7 23 3N N +1 SJ 630 4,0 20,0 1 2 1N E +1 H2 -120 2,0 22,0
1 2 3N N = SJ 600 2,0 22,0 19 11 1N E +1 H2 -120 2,0 22,0
25 5 6H N -1 SJ -100 0,0 24,0 21 9 1N E +1 H6 -120 2,0 22,0
14 -- Bye 14,4 14 -- Bye 14,4
Score tables