2014-11-08  Naiset SM Round 14

Score tables

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 28. Average: 336,0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                18  Katrina Halla - Kirsi Vesterinen   42,0  87,5
                20  Sue Bäckström - Raija Tuomi        39,0  81,3
                23  Maria Nordgren - Agneta Berglund   39,0  81,3

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                           M-ID    Club                        

   1     6  404,8  60,2   18,0  Meri Korhonen - Piia Ruottinen              1374 1010  Tammerbridge - Jyväskylän Bk
   2    24  404,0  60,1   28,0  Sari Karppinen - Nina Kailio                1690 1689  B-55                        
   3    12  395,8  58,9   28,8  Outi Rahi - Annu Laukkanen                  1293 1278  Kouvolan Bk - Turun Bk      
   4    26  390,0  58,0   12,0  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä                  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI        
   5     9  387,0  57,6   30,0  Taru Suppula - Kirsi Virtanen               1100 1069  B-55 - TOPPI                

   6    20  381,0  56,7   39,0  Sue Bäckström - Raija Tuomi                 1118 1332  B-55 - Tapiolan Trikki      
   7    18  374,0  55,7   42,0  Katrina Halla - Kirsi Vesterinen            2142 1794  B-55                        
   8    27  368,8  54,9   16,0  Marja-Liisa Frey - Paula Lindell            1211 3054  Turun Bk - ÅBK              
   9     1  363,0  54,0   32,0  Hellevi Virtanen - Pia Petäjä               1358 1350  H6 - Karhulan Bk            
  10     2  359,8  53,5   36,0  Martta Heino - Pirkko Leander               1017 1346  Jyväskylän Bk - TOPPI       

  11    15  355,8  52,9   24,0  Maria Mylläri - Sanna Kitti                 2891 1149  H6 - Vasa Bk                
  12    11  346,0  51,5   30,0  Anja Tuomi - Merja Viitasalo                1330 1762  Savuton - Kirkkonummen Bk   
  13    14  340,0  50,6   20,0  Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja            2372 1316  Karhulan Bk - Jyväskylän Bk 
  14    17  329,8  49,1   18,0  Alma Koivu - Miia Vesala                    3015 1066  Jyväskylän Bk - Kulo Bridge 
  15     8  324,8  48,3    9,0  Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa            1738 1931  Porin Bk                    

  16     3  324,0  48,2   30,0  Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä    1328 1318  ÅBK - Salon Bk              
  17    22  319,0  47,5   30,0  Raili Asa - Pirjo-A Nurminen                1693 1694  B-19                        
  18     7  318,0  47,3   18,0  Clary Karlemo - Kristina Engberg            1483 1789  AV                          
  19     5  316,0  47,0    9,0  Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen           1220 1077  KuBK                        
  20    28  315,0  46,9   28,0  Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm  1097 2078  AV                          

  21    23  313,8  46,7   39,0  Maria Nordgren - Agneta Berglund            1669 1091  AV                          
  22    21  309,8  46,1   30,0  Tuula Sivula - Pirjo Räty                   1210 1087  Tapiolan Trikki             
  23    25  304,8  45,4   18,0  Eija Tornio - Maria Tulonen                 1574 1345  Lahden Bk                   
  24     4  299,8  44,6   20,0  Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen        2058 1676  AV                          
  25    19  279,8  41,6   18,0  Marianne Lindstedt - Marjo Moliis           1255 2192  Kyrkslätt Bk - B-55         

  26    10  260,8  38,8    6,0  Leila Horelli - Hillevi Vuori               3060 1840  AV                          
  27    13  253,8  37,8   24,0  Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski         2375 2367  Kotkan Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

27     A10                                28     9             
South  AQJ62                              West   KQ752         
None   A1093                              N-S    KQ6           
       72                                        AK92          
85            KQJ6432                     KJ2           A10843 
K1093         ---                         J1096         83     
J7652         ---                         9754          1032   
98            AQJ1053                     43            Q65    
       97                                        Q765          
       8754                                      A4            
       KQ84                                      AJ8           
       K64                                       J1087         

6Hx S -100                                4H N 620             
       C  D  H  S  N                             C  D  H  S  N
NS     2 10 11  2  7                      NS    11  9 10  8  9 
E     11  2  2 11  2                      EW     2  4  3  5  4 
W      :  3  :  :  : 


 Pair  Contr    Ld   Result    Score       Pair  Contr    Ld   Result    Score  
 2 26  6Cx E -1 DK  100      23,0  1,0    20  8  3N  S +2 D4  660      24,0  0,0
13 15  6Sx W -1 HA  100      23,0  1,0    18 10  3N  S +1 HJ  630      22,0  2,0
18 10  5H  N -1 CA      -50  20,0  4,0     2 26  3N  S  = D5  600      13,0 11,0
20  8  5S  E  = H5     -450  15,0  9,0     6 22  3N  S  = HJ  600      13,0 11,0
24  4  4S  E +1 H5     -450  15,0  9,0     7 21  3N  S  = HJ  600      13,0 11,0
27  1  4S  E +1 H8     -450  15,0  9,0    17 11  3N  N  = S3  600      13,0 11,0
28 14  4S  E +1 S9     -450  15,0  9,0    19  9  3N  S  = D4  600      13,0 11,0
 5 23  4Sx E +1 DK     -690   5,0 19,0    24  4  3N  N  = S3  600      13,0 11,0
 6 22  4Sx E +1 DK     -690   5,0 19,0    25  3  3N  S  = D5  600      13,0 11,0
 7 21  4Sx E +1 D4     -690   5,0 19,0    28 14  3N  S  = D4  600      13,0 11,0
17 11  4Sx E +1 DK     -690   5,0 19,0     5 23  3C  N +2 SA  150       4,0 20,0
19  9  4Sx E +1 H2     -690   5,0 19,0    13 15  3N  S -1 H9     -100   1,0 23,0
25  3  4Sx E +1 H8     -690   5,0 19,0    27  1  3N  S -1 H6     -100   1,0 23,0
-- 12                   Bye       14,4    -- 12                   Bye       14,4


Score tables