2014-11-08  Naiset SM Round 12

Score tables

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 288,0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                              Score     %
                14  Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja   44,0  91,7
                 2  Martta Heino - Pirkko Leander      39,0  81,3
                12  Outi Rahi - Annu Laukkanen         38,0  79,2

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                           M-ID    Club                        

   1    26  372,0  64,6   35,0  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä                  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI        
   2     6  351,8  61,1   15,0  Meri Korhonen - Piia Ruottinen              1374 1010  Tammerbridge - Jyväskylän Bk
   3    24  349,0  60,6   18,0  Sari Karppinen - Nina Kailio                1690 1689  B-55                        
   4     9  344,0  59,7   29,0  Taru Suppula - Kirsi Virtanen               1100 1069  B-55 - TOPPI                
   5    20  329,0  57,1   34,0  Sue Bäckström - Raija Tuomi                 1118 1332  B-55 - Tapiolan Trikki      

   6    12  327,0  56,8   38,0  Outi Rahi - Annu Laukkanen                  1293 1278  Kouvolan Bk - Turun Bk      
   7    18  321,0  55,7   33,0  Katrina Halla - Kirsi Vesterinen            2142 1794  B-55                        
   8    14  312,0  54,2   44,0  Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja            2372 1316  Karhulan Bk - Jyväskylän Bk 
   9    27  310,8  54,0   30,0  Marja-Liisa Frey - Paula Lindell            1211 3054  Turun Bk - ÅBK              
  10    15  309,8  53,8   19,0  Maria Mylläri - Sanna Kitti                 2891 1149  H6 - Vasa Bk                

  11     2  302,8  52,6   39,0  Martta Heino - Pirkko Leander               1017 1346  Jyväskylän Bk - TOPPI       
  12     1  296,0  51,4   29,0  Hellevi Virtanen - Pia Petäjä               1358 1350  H6 - Karhulan Bk            
  13    11  290,0  50,3   28,0  Anja Tuomi - Merja Viitasalo                1330 1762  Savuton - Kirkkonummen Bk   
  14     5  280,0  48,6   37,0  Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen           1220 1077  KuBK                        
  15     8  278,8  48,4   28,8  Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa            1738 1931  Porin Bk                    

  16    17  276,8  48,1   23,0  Alma Koivu - Miia Vesala                    3015 1066  Jyväskylän Bk - Kulo Bridge 
  17    25  273,8  47,5   13,0  Eija Tornio - Maria Tulonen                 1574 1345  Lahden Bk                   
  18     7  271,0  47,0   25,0  Clary Karlemo - Kristina Engberg            1483 1789  AV                          
        28  271,0  47,0   10,0  Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm  1097 2078  AV                          
  20     3  268,0  46,5   33,0  Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä    1328 1318  ÅBK - Salon Bk              

  21     4  262,8  45,6   14,0  Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen        2058 1676  AV                          
  22    21  258,8  44,9   15,0  Tuula Sivula - Pirjo Räty                   1210 1087  Tapiolan Trikki             
  23    22  258,0  44,8    9,0  Raili Asa - Pirjo-A Nurminen                1693 1694  B-19                        
  24    23  252,8  43,9   19,0  Maria Nordgren - Agneta Berglund            1669 1091  AV                          
  25    19  242,8  42,2   11,0  Marianne Lindstedt - Marjo Moliis           1255 2192  Kyrkslätt Bk - B-55         

  26    10  226,0  39,2    4,0  Leila Horelli - Hillevi Vuori               3060 1840  AV                          
  27    13  197,8  34,3   20,0  Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski         2375 2367  Kotkan Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

23     Q76542                              24     8542          
South  KQJ102                              West   K10           
All    K3                                  None   109652        
       ---                                        109           
---           KJ93                         K9            QJ76   
A96           5                            AQ3           62     
QJ84          10975                        8             AKJ74  
K109862       QJ75                         QJ85432       A6     
       A108                                       A103          
       8743                                       J98754        
       A62                                        Q3            
       A43                                        K7            

6Cx W 500                                  4N W -430            
       C  D  H  S  N                              C  D  H  S  N
N      3  4 10 10  7                       N      2  4  6  3  3 
S      :  : 11  :  :                       S      :  :  :  4  : 
E     10  8  2  3  5                       E     11  9  7  9 10 
W      :  9  :  :  :                       W      :  :  :  8  : 

 Pair  Contr    Ld    Result    Score       Pair  Contr    Ld    Result    Score  
 3 21  4H  S +1 DQ   650      23,0  1,0    27 24  3N  W -4 D5   200      24,0  0,0
14 10  4H  N +1 C5   650      23,0  1,0     5 19  3N  W -3 HK   150      21,0  3,0
 5 19  4H  N  = D10  620      16,0  8,0    14 10  3N  W -3 HK   150      21,0  3,0
11 13  4H  N  = CQ   620      16,0  8,0    17  7  3N  W -2 HK   100      17,0  7,0
15  9  4S  N  = D10  620      16,0  8,0    18  6  3N  W -2 D2   100      17,0  7,0
18  6  4S  N  = D7   620      16,0  8,0     4 20  3N  W -1 D9    50      14,0 10,0
23  1  4H  N  = D10  620      16,0  8,0    11 13  3C  W +2 HK      -150  12,0 12,0
25 26  5Cx W -1 HK   200      10,0 14,0     3 21  5C  W  = C10     -400  10,0 14,0
17  7  4S  N -1 H5      -100   6,0 18,0    28 12  3N  W +1 D5      -430   8,0 16,0
22  2  4S  N -1 CQ      -100   6,0 18,0    15  9  3N  W +2 HK      -460   3,0 21,0
27 24  4S  N -1 H5      -100   6,0 18,0    22  2  3N  W +2 HK      -460   3,0 21,0
28 12  3N  S -2 C9      -200   2,0 22,0    23  1  3N  W +2 S5      -460   3,0 21,0
 4 20  7Sx N -4 CQ     -1100   0,0 24,0    25 26  3N  E +2 H7      -460   3,0 21,0
--  8                    Bye       14,4    --  8                    Bye       14,4


Score tables