2014-11-08 Naiset SM
|
Round 10
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 20. Average: 240,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
26 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 46,0 95,8
25 Eija Tornio - Maria Tulonen 42,0 87,5
20 Sue Bäckström - Raija Tuomi 40,0 83,3
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 6 308,0 64,2 34,0 Meri Korhonen - Piia Ruottinen 1374 1010 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
2 26 304,0 63,3 46,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
3 24 303,0 63,1 17,0 Sari Karppinen - Nina Kailio 1690 1689 B-55
4 9 276,0 57,5 21,0 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 1100 1069 B-55 - TOPPI
5 20 267,0 55,6 40,0 Sue Bäckström - Raija Tuomi 1118 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
6 12 263,0 54,8 36,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Kouvolan Bk - Turun Bk
7 18 259,0 54,0 12,0 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 2142 1794 B-55
8 15 257,8 53,7 30,0 Maria Mylläri - Sanna Kitti 2891 1149 H6 - Vasa Bk
9 27 252,8 52,7 8,0 Marja-Liisa Frey - Paula Lindell 1211 3054 Turun Bk - ÅBK
10 14 248,0 51,7 14,0 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 2372 1316 Karhulan Bk - Jyväskylän Bk
11 2 243,8 50,8 36,0 Martta Heino - Pirkko Leander 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
12 11 242,0 50,4 27,0 Anja Tuomi - Merja Viitasalo 1330 1762 Savuton - Kirkkonummen Bk
13 25 240,8 50,2 42,0 Eija Tornio - Maria Tulonen 1574 1345 Lahden Bk
14 5 233,0 48,5 18,0 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 1220 1077 KuBK
28 233,0 48,5 11,0 Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm 1097 2078 AV
16 21 231,8 48,3 2,0 Tuula Sivula - Pirjo Räty 1210 1087 Tapiolan Trikki
17 1 231,0 48,1 34,0 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 1358 1350 H6 - Karhulan Bk
7 231,0 48,1 27,0 Clary Karlemo - Kristina Engberg 1483 1789 AV
19 4 229,8 47,9 28,8 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 2058 1676 AV
20 22 229,0 47,7 6,0 Raili Asa - Pirjo-A Nurminen 1693 1694 B-19
21 8 222,0 46,3 12,0 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
22 23 218,8 45,6 31,0 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
23 17 215,8 45,0 34,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
24 19 213,8 44,5 14,0 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
25 3 205,0 42,7 14,0 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
26 10 200,0 41,7 37,0 Leila Horelli - Hillevi Vuori 3060 1840 AV
27 13 168,8 35,2 21,0 Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski 2375 2367 Kotkan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19 K876 20 J
South 964 West 107642
E-W J654 All A8
Q9 AQ1087
32 A10 K6 A954
AKQ J1087532 Q9 J853
KQ102 --- 96 QJ542
J654 A1082 J965432 ---
QJ954 Q108732
--- AK
A9873 K1073
K73 K
5Sx N -300 3N N 600
C D H S N C D H S N
N 3 8 2 9 2 NS 9 8 9 9 9
S 1 : : 8 : EW 3 5 4 4 4
EW 10 5 11 4 9
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
2 18 6H E -1 SQ 100 22,0 2,0 15 5 3N S +2 C5 660 23,0 1,0
12 8 5H E -1 SQ 100 22,0 2,0 20 27 3N S +2 C2 660 23,0 1,0
25 22 5H E -1 SQ 100 22,0 2,0 25 22 3N N +1 D4 630 20,0 4,0
20 27 4S S -1 HQ -50 17,0 7,0 2 18 3N N = D6 600 14,0 10,0
23 24 4S S -1 HA -50 17,0 7,0 9 11 3N N = DQ 600 14,0 10,0
14 6 4Sx S -1 HK -100 14,0 10,0 12 8 3N N = D4 600 14,0 10,0
3 17 5H E = SQ -650 7,0 17,0 13 7 3N N = D4 600 14,0 10,0
9 11 4H E +1 SQ -650 7,0 17,0 23 24 3N S = D8 600 14,0 10,0
13 7 4H W +1 C9 -650 7,0 17,0 3 17 3S S +1 C4 170 7,0 17,0
15 5 4H W +1 H4 -650 7,0 17,0 19 1 3S S +1 C2 170 7,0 17,0
19 1 4H E +1 SQ -650 7,0 17,0 28 10 2S S +1 D9 140 4,0 20,0
28 10 5H E = SQ -650 7,0 17,0 21 26 3N N -1 D2 -100 2,0 22,0
21 26 5H E +1 DA -680 0,0 24,0 14 6 3D S -2 C4 -200 0,0 24,0
-- 4 Bye 14,4 -- 4 Bye 14,4
Score tables