2014-11-08  Naiset SM Round 9

Score tables

14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 18. Average: 216,0. Bye awards 60 %.

Round winner  Pair  Name                            Score     %
                20  Sue Bäckström - Raija Tuomi      42,0  87,5
                 6  Meri Korhonen - Piia Ruottinen   38,0  79,2
                26  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä       37,0  77,1

Rank  Pair  Score     %  Round  Name                                           M-ID    Club                        

   1    24  286,0  66,2   24,0  Sari Karppinen - Nina Kailio                1690 1689  B-55                        
   2     6  274,0  63,4   38,0  Meri Korhonen - Piia Ruottinen              1374 1010  Tammerbridge - Jyväskylän Bk
   3    26  258,0  59,7   37,0  Hulda Ahonen - Pia Erkkilä                  1348 1115  Tampereen Bk - TOPPI        
   4     9  255,0  59,0   29,0  Taru Suppula - Kirsi Virtanen               1100 1069  B-55 - TOPPI                
   5    18  247,0  57,2   34,0  Katrina Halla - Kirsi Vesterinen            2142 1794  B-55                        

   6    27  244,8  56,7   14,0  Marja-Liisa Frey - Paula Lindell            1211 3054  Turun Bk - ÅBK              
   7    14  234,0  54,2   24,0  Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja            2372 1316  Karhulan Bk - Jyväskylän Bk 
   8    21  229,8  53,2   24,0  Tuula Sivula - Pirjo Räty                   1210 1087  Tapiolan Trikki             
   9    15  227,8  52,7   31,0  Maria Mylläri - Sanna Kitti                 2891 1149  H6 - Vasa Bk                
  10    12  227,0  52,5   10,0  Outi Rahi - Annu Laukkanen                  1293 1278  Kouvolan Bk - Turun Bk      

        20  227,0  52,5   42,0  Sue Bäckström - Raija Tuomi                 1118 1332  B-55 - Tapiolan Trikki      
  12    22  223,0  51,6   32,0  Raili Asa - Pirjo-A Nurminen                1693 1694  B-19                        
  13    28  222,0  51,4   19,0  Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm  1097 2078  AV                          
  14     5  215,0  49,8   31,0  Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen           1220 1077  KuBK                        
        11  215,0  49,8   24,0  Anja Tuomi - Merja Viitasalo                1330 1762  Savuton - Kirkkonummen Bk   

  16     8  210,0  48,6   30,0  Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa            1738 1931  Porin Bk                    
  17     2  207,8  48,1   28,8  Martta Heino - Pirkko Leander               1017 1346  Jyväskylän Bk - TOPPI       
  18     7  204,0  47,2   24,0  Clary Karlemo - Kristina Engberg            1483 1789  AV                          
  19     4  201,0  46,5   24,0  Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen        2058 1676  AV                          
  20    19  199,8  46,3   11,0  Marianne Lindstedt - Marjo Moliis           1255 2192  Kyrkslätt Bk - B-55         

  21    25  198,8  46,0    6,0  Eija Tornio - Maria Tulonen                 1574 1345  Lahden Bk                   
  22     1  197,0  45,6   34,0  Hellevi Virtanen - Pia Petäjä               1358 1350  H6 - Karhulan Bk            
  23     3  191,0  44,2   17,0  Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä    1328 1318  ÅBK - Salon Bk              
  24    23  187,8  43,5   16,0  Maria Nordgren - Agneta Berglund            1669 1091  AV                          
  25    17  181,8  42,1   14,0  Alma Koivu - Miia Vesala                    3015 1066  Jyväskylän Bk - Kulo Bridge 

  26    10  163,0  37,7   18,0  Leila Horelli - Hillevi Vuori               3060 1840  AV                          
  27    13  147,8  34,2   17,0  Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski         2375 2367  Kotkan Bk                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

17     A2                               18     A6            
North  J10643                           East   832           
None   9862                             N-S    KQ97          
       AK                                      J1063         
J6            KQ10987                   Q10985        K43    
K9            Q85                       ---           AK105  
AJ5           K10                       8632          A1054  
Q109542       63                        A985          K4     
       543                                     J72           
       A72                                     QJ9764        
       Q743                                    J             
       J87                                     Q72           

3N W -400                               4S E -420            
       C  D  H  S  N                           C  D  H  S  N
NS     4  7  7  3  4                    NS     4  3  5  3  4 
E      9  5  5  9  6                    EW     8  9  6 10  9 
W      :  6  6  :  9 


 Pair  Contr   Ld  Result    Score       Pair  Contr   Ld  Result    Score  
 8 10  4S E -1 HA  50      24,0  0,0     1 17  4S E -1 H8  50      24,0  0,0
20 25  3D N -1 SK     -50  21,0  3,0    15  3  2S W +1 H2    -140  21,0  3,0
24 21  3H N -1 C3     -50  21,0  3,0    20 25  2S E +1 DJ    -140  21,0  3,0
22 23  3H N -2 SK    -100  18,0  6,0    11  7  2S E +2 HQ    -170  14,0 10,0
28  9  2S E  = H2    -110  16,0  8,0    13  5  2S E +2 DJ    -170  14,0 10,0
 1 17  3S E  = HA    -140  10,0 14,0    14  4  2S W +2 CJ    -170  14,0 10,0
11  7  2S E +1 C7    -140  10,0 14,0    22 23  2S E +2 HQ    -170  14,0 10,0
12  6  3S E  = HA    -140  10,0 14,0    27 18  2S E +2 DJ    -170  14,0 10,0
14  4  3S E  = HA    -140  10,0 14,0    19 26  2S E +3 DJ    -200   8,0 16,0
15  3  3S E  = HA    -140  10,0 14,0     8 10  2N E +3 H7    -210   6,0 18,0
13  5  3S E +1 HA    -170   3,0 21,0    24 21  4S W  = DK    -420   3,0 21,0
19 26  2S E +2 H2    -170   3,0 21,0    28  9  4S E  = HQ    -420   3,0 21,0
27 18  4S E  = D3    -420   0,0 24,0    12  6  4S W +1 H3    -450   0,0 24,0
 2 --                 Bye  14,4          2 --                 Bye  14,4


Score tables