2014-11-08 Naiset SM
|
Round 8
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 16. Average: 192,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
3 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 46,0 95,8
14 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 38,0 79,2
26 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 38,0 79,2
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 24 262,0 68,2 28,0 Sari Karppinen - Nina Kailio 1690 1689 B-55
2 6 236,0 61,5 36,0 Meri Korhonen - Piia Ruottinen 1374 1010 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
3 27 230,8 60,1 28,8 Marja-Liisa Frey - Paula Lindell 1211 3054 Turun Bk - ÅBK
4 9 226,0 58,9 23,0 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 1100 1069 B-55 - TOPPI
5 26 221,0 57,6 38,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
6 12 217,0 56,5 34,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Kouvolan Bk - Turun Bk
7 18 213,0 55,5 18,0 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 2142 1794 B-55
8 14 210,0 54,7 38,0 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 2372 1316 Karhulan Bk - Jyväskylän Bk
9 21 205,8 53,6 31,0 Tuula Sivula - Pirjo Räty 1210 1087 Tapiolan Trikki
10 28 203,0 52,9 34,0 Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm 1097 2078 AV
11 15 196,8 51,3 28,0 Maria Mylläri - Sanna Kitti 2891 1149 H6 - Vasa Bk
12 25 192,8 50,2 30,0 Eija Tornio - Maria Tulonen 1574 1345 Lahden Bk
13 11 191,0 49,7 23,0 Anja Tuomi - Merja Viitasalo 1330 1762 Savuton - Kirkkonummen Bk
22 191,0 49,7 17,0 Raili Asa - Pirjo-A Nurminen 1693 1694 B-19
15 19 188,8 49,2 20,0 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
16 20 185,0 48,2 31,0 Sue Bäckström - Raija Tuomi 1118 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
17 5 184,0 47,9 25,0 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 1220 1077 KuBK
18 7 180,0 46,9 25,0 Clary Karlemo - Kristina Engberg 1483 1789 AV
8 180,0 46,9 14,0 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
20 2 179,0 46,6 10,0 Martta Heino - Pirkko Leander 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
21 4 177,0 46,1 14,0 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 2058 1676 AV
22 3 174,0 45,3 46,0 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
23 23 171,8 44,7 17,0 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
24 17 167,8 43,7 10,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
25 1 163,0 42,4 20,0 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 1358 1350 H6 - Karhulan Bk
26 10 145,0 37,8 12,0 Leila Horelli - Hillevi Vuori 3060 1840 AV
27 13 130,8 34,1 2,0 Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski 2375 2367 Kotkan Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
15 Q109 16 86
South K32 West KJ632
N-S AK6 E-W A9
Q743 K964
AK 7653 Q754 K10
1094 Q75 A75 Q104
8543 1092 KQJ3 87654
J1098 K65 AJ 1072
J842 AJ932
AJ86 98
QJ7 102
A2 Q853
4S S 620 2S N 110
C D H S N C D H S N
NS 8 9 10 10 9 NS 8 4 7 8 5
EW 5 4 3 3 4 E 4 8 5 5 7
W 5 : 6 : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
7 9 3N S +1 D3 630 23,0 1,0 14 2 2H N = SK 110 23,0 1,0
21 22 3N N +1 S7 630 23,0 1,0 26 17 2H N = D4 110 23,0 1,0
11 5 3N S = D3 600 15,0 9,0 12 4 3N W -1 H6 100 19,0 5,0
12 4 3N N = S6 600 15,0 9,0 28 8 3D E -1 H9 100 19,0 5,0
14 2 3N N = S5 600 15,0 9,0 1 15 2H N -1 SK -50 16,0 8,0
23 20 3N S = CJ 600 15,0 9,0 18 25 2H N -2 D7 -100 14,0 10,0
26 17 3N S = CJ 600 15,0 9,0 19 24 3D W = S8 -110 12,0 12,0
28 8 3N S = CJ 600 15,0 9,0 10 6 1N W +1 H3 -120 8,0 16,0
19 24 2C S = SA 90 8,0 16,0 11 5 1N W +1 H2 -120 8,0 16,0
1 15 5S N -1 S5 -100 4,0 20,0 21 22 1N W +1 H2 -120 8,0 16,0
10 6 3N S -1 CJ -100 4,0 20,0 7 9 2H N -3 D4 -150 2,0 22,0
18 25 3N S -1 SA -100 4,0 20,0 13 3 1N W +2 H3 -150 2,0 22,0
13 3 3N N -2 S5 -200 0,0 24,0 23 20 1N W +2 H3 -150 2,0 22,0
27 -- Bye 14,4 27 -- Bye 14,4
Score tables