2014-11-08 Naiset SM
|
Round 4
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 8. Average: 96,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
27 Marja-Liisa Frey - Paula Lindell 47,0 97,9
9 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 39,0 81,3
1 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 35,0 72,9
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 24 136,0 70,8 28,0 Sari Karppinen - Nina Kailio 1690 1689 B-55
2 27 128,0 66,7 47,0 Marja-Liisa Frey - Paula Lindell 1211 3054 Turun Bk - ÅBK
3 28 124,0 64,6 28,0 Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm 1097 2078 AV
4 6 122,0 63,5 21,0 Meri Korhonen - Piia Ruottinen 1374 1010 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
5 18 115,0 59,9 27,0 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 2142 1794 B-55
6 21 114,0 59,4 19,0 Tuula Sivula - Pirjo Räty 1210 1087 Tapiolan Trikki
7 12 112,0 58,3 20,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Kouvolan Bk - Turun Bk
8 14 109,0 56,8 29,0 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 2372 1316 Karhulan Bk - Jyväskylän Bk
9 9 107,0 55,7 39,0 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 1100 1069 B-55 - TOPPI
10 15 106,8 55,6 32,0 Maria Mylläri - Sanna Kitti 2891 1149 H6 - Vasa Bk
11 5 102,0 53,1 35,0 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 1220 1077 KuBK
12 4 98,0 51,0 20,0 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 2058 1676 AV
13 26 95,0 49,5 9,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
14 22 94,0 49,0 27,0 Raili Asa - Pirjo-A Nurminen 1693 1694 B-19
15 19 92,8 48,3 28,8 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
16 11 92,0 47,9 20,0 Anja Tuomi - Merja Viitasalo 1330 1762 Savuton - Kirkkonummen Bk
17 13 91,8 47,8 21,0 Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski 2375 2367 Kotkan Bk
18 10 89,0 46,4 32,0 Leila Horelli - Hillevi Vuori 3060 1840 AV
19 1 86,0 44,8 35,0 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 1358 1350 H6 - Karhulan Bk
23 86,0 44,8 28,0 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
21 17 84,8 44,2 21,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
22 2 84,0 43,8 27,0 Martta Heino - Pirkko Leander 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
23 7 78,0 40,6 13,0 Clary Karlemo - Kristina Engberg 1483 1789 AV
24 25 75,0 39,1 16,0 Eija Tornio - Maria Tulonen 1574 1345 Lahden Bk
25 20 73,0 38,0 16,0 Sue Bäckström - Raija Tuomi 1118 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
26 8 68,0 35,4 1,0 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
27 3 48,0 25,0 13,0 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7 A2 8 52
South KQJ9 West Q97
All KQ1075 None Q9
J5 Q98763
KQ64 J10973 Q1098 KJ3
10 A532 AK108 J5
AJ9642 --- KJ8 1076432
Q8 A763 A10 K4
85 A764
8764 6432
83 A5
K10942 J52
4S W -620 4S W -420
C D H S N C D H S N
NS 6 6 7 3 5 NS 6 2 3 2 2
EW 6 7 6 10 7 EW 7 10 10 10 9
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
15 20 1Nx N = SJ 180 24,0 0,0 6 2 3N W -3 C3 150 20,0 4,0
9 26 4S W -1 SA 100 19,0 5,0 9 26 3N W -3 C7 150 20,0 4,0
10 25 4S E -1 C2 100 19,0 5,0 23 12 3N W -3 C9 150 20,0 4,0
14 21 4S W -1 HK 100 19,0 5,0 24 11 3N W -3 C7 150 20,0 4,0
17 18 4S E -1 C2 100 19,0 5,0 28 4 3N W -3 C8 150 20,0 4,0
22 13 2S E +1 H8 -140 14,0 10,0 10 25 3N W -2 C7 100 13,0 11,0
3 5 2S W +2 HK -170 8,0 16,0 22 13 3N W -2 C7 100 13,0 11,0
7 1 2S E +2 C4 -170 8,0 16,0 14 21 3N W -1 C7 50 10,0 14,0
23 12 3S E +1 D8 -170 8,0 16,0 15 20 1N W +1 C6 -120 8,0 16,0
24 11 3S E +1 H4 -170 8,0 16,0 3 5 3D E +1 H6 -130 5,0 19,0
28 4 2S E +2 D8 -170 8,0 16,0 7 1 3D E +1 C3 -130 5,0 19,0
6 2 4S E = H8 -620 1,0 23,0 17 18 3N W = C6 -400 2,0 22,0
8 27 4S E = H8 -620 1,0 23,0 8 27 3N W +2 C7 -460 0,0 24,0
19 -- Bye 14,4 19 -- Bye 14,4
Score tables