2014-11-08 Naiset SM
|
Round 3
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 6. Average: 72,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
24 Sari Karppinen - Nina Kailio 46,0 95,8
5 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 40,0 83,3
4 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 39,0 81,3
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 24 108,0 75,0 46,0 Sari Karppinen - Nina Kailio 1690 1689 B-55
2 6 101,0 70,1 30,0 Meri Korhonen - Piia Ruottinen 1374 1010 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
3 28 96,0 66,7 38,0 Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm 1097 2078 AV
4 21 95,0 66,0 33,0 Tuula Sivula - Pirjo Räty 1210 1087 Tapiolan Trikki
5 12 92,0 63,9 15,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Kouvolan Bk - Turun Bk
6 18 88,0 61,1 17,0 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 2142 1794 B-55
7 26 86,0 59,7 17,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
8 27 81,0 56,3 18,0 Marja-Liisa Frey - Paula Lindell 1211 3054 Turun Bk - ÅBK
9 14 80,0 55,6 23,0 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 2372 1316 Karhulan Bk - Jyväskylän Bk
10 4 78,0 54,2 39,0 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 2058 1676 AV
11 15 74,8 51,9 31,0 Maria Mylläri - Sanna Kitti 2891 1149 H6 - Vasa Bk
12 11 72,0 50,0 34,0 Anja Tuomi - Merja Viitasalo 1330 1762 Savuton - Kirkkonummen Bk
13 13 70,8 49,2 31,0 Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski 2375 2367 Kotkan Bk
14 9 68,0 47,2 2,0 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 1100 1069 B-55 - TOPPI
15 5 67,0 46,5 40,0 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 1220 1077 KuBK
8 67,0 46,5 24,0 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
22 67,0 46,5 14,0 Raili Asa - Pirjo-A Nurminen 1693 1694 B-19
18 7 65,0 45,1 31,0 Clary Karlemo - Kristina Engberg 1483 1789 AV
19 19 64,0 44,4 25,0 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
20 17 63,8 44,3 28,8 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
21 25 59,0 41,0 24,0 Eija Tornio - Maria Tulonen 1574 1345 Lahden Bk
22 23 58,0 40,3 20,0 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
23 2 57,0 39,6 9,0 Martta Heino - Pirkko Leander 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
10 57,0 39,6 28,0 Leila Horelli - Hillevi Vuori 3060 1840 AV
20 57,0 39,6 17,0 Sue Bäckström - Raija Tuomi 1118 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
26 1 51,0 35,4 8,0 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 1358 1350 H6 - Karhulan Bk
27 3 35,0 24,3 10,0 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 A76 6 8
North 10984 East 3
N-S A E-W K10862
KQJ92 J106432
J9843 KQ102 KQJ974 A1065
AK65 Q2 65 AQJ97
74 QJ96 AJ4 Q5
75 863 KQ A8
5 32
J73 K10842
K108532 973
A104 975
4C N 130 5N E -660
C D H S N C D H S N
NS 10 8 9 5 8 NS 7 6 4 2 2
EW 3 4 4 8 5 EW 6 6 9 11 11
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
5 1 4C N = SK 130 24,0 0,0 7 26 6S W -2 D3 200 23,0 1,0
28 3 2N N = SK 120 22,0 2,0 13 20 7S W -2 H3 200 23,0 1,0
6 27 2D S +1 HA 110 20,0 4,0 5 1 6S W -1 H3 100 16,0 8,0
14 19 3S W -1 DA 50 17,0 7,0 8 25 6S W -1 H3 100 16,0 8,0
21 12 3S W -1 DA 50 17,0 7,0 18 15 7S W -1 D6 100 16,0 8,0
23 10 2N N -1 S2 -100 14,0 10,0 21 12 6S W -1 CJ 100 16,0 8,0
2 4 2S W = DA -110 8,0 16,0 28 3 6S W -1 H3 100 16,0 8,0
7 26 2S E = D5 -110 8,0 16,0 6 27 5Cx S -3 SK -500 10,0 14,0
8 25 2S W = DA -110 8,0 16,0 14 19 5S W = H3 -650 6,0 18,0
13 20 2S W = DA -110 8,0 16,0 22 11 4S W +1 H3 -650 6,0 18,0
22 11 2S W = DA -110 8,0 16,0 23 10 4S W +1 H3 -650 6,0 18,0
9 24 4Dx S -1 HA -200 1,0 23,0 2 4 6S W = D6 -1430 1,0 23,0
18 15 2H N -2 SK -200 1,0 23,0 9 24 6S W = D2 -1430 1,0 23,0
-- 17 Bye 14,4 -- 17 Bye 14,4
Score tables