2014-11-08 Naiset SM
|
Round 2
|
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 4. Average: 48,0. Bye awards 60 %.
Round winner Pair Name Score %
12 Outi Rahi - Annu Laukkanen 40,0 83,3
18 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 37,0 77,1
21 Tuula Sivula - Pirjo Räty 36,0 75,0
Rank Pair Score % Round Name M-ID Club
1 12 77,0 80,2 40,0 Outi Rahi - Annu Laukkanen 1293 1278 Kouvolan Bk - Turun Bk
2 6 71,0 74,0 34,0 Meri Korhonen - Piia Ruottinen 1374 1010 Tammerbridge - Jyväskylän Bk
18 71,0 74,0 37,0 Katrina Halla - Kirsi Vesterinen 2142 1794 B-55
4 26 69,0 71,9 30,0 Hulda Ahonen - Pia Erkkilä 1348 1115 Tampereen Bk - TOPPI
5 9 66,0 68,8 34,0 Taru Suppula - Kirsi Virtanen 1100 1069 B-55 - TOPPI
6 27 63,0 65,6 36,0 Marja-Liisa Frey - Paula Lindell 1211 3054 Turun Bk - ÅBK
7 21 62,0 64,6 36,0 Tuula Sivula - Pirjo Räty 1210 1087 Tapiolan Trikki
24 62,0 64,6 23,0 Sari Karppinen - Nina Kailio 1690 1689 B-55
9 28 58,0 60,4 21,0 Carola Tengström - Ulla Lindgren Fagerholm 1097 2078 AV
10 14 57,0 59,4 24,0 Liisa Matomäki - Pirjo Juuri-Oja 2372 1316 Karhulan Bk - Jyväskylän Bk
11 22 53,0 55,2 14,0 Raili Asa - Pirjo-A Nurminen 1693 1694 B-19
12 2 48,0 50,0 27,0 Martta Heino - Pirkko Leander 1017 1346 Jyväskylän Bk - TOPPI
13 15 43,8 45,6 28,8 Maria Mylläri - Sanna Kitti 2891 1149 H6 - Vasa Bk
14 1 43,0 44,8 32,0 Hellevi Virtanen - Pia Petäjä 1358 1350 H6 - Karhulan Bk
8 43,0 44,8 21,0 Pirjo Nordström - Ritva Peltomaa 1738 1931 Porin Bk
16 20 40,0 41,7 24,0 Sue Bäckström - Raija Tuomi 1118 1332 B-55 - Tapiolan Trikki
17 13 39,8 41,5 11,0 Tuulikki Mäkelä - Ulla-Maija Kiiski 2375 2367 Kotkan Bk
18 4 39,0 40,6 12,0 Marianne Alopaeus - Maj-Britt Jensen 2058 1676 AV
19 39,0 40,6 8,0 Marianne Lindstedt - Marjo Moliis 1255 2192 Kyrkslätt Bk - B-55
20 11 38,0 39,6 24,0 Anja Tuomi - Merja Viitasalo 1330 1762 Savuton - Kirkkonummen Bk
23 38,0 39,6 27,0 Maria Nordgren - Agneta Berglund 1669 1091 AV
22 17 35,0 36,5 24,0 Alma Koivu - Miia Vesala 3015 1066 Jyväskylän Bk - Kulo Bridge
25 35,0 36,5 14,0 Eija Tornio - Maria Tulonen 1574 1345 Lahden Bk
24 7 34,0 35,4 25,0 Clary Karlemo - Kristina Engberg 1483 1789 AV
25 10 29,0 30,2 12,0 Leila Horelli - Hillevi Vuori 3060 1840 AV
26 5 27,0 28,1 18,0 Martta Haukipuro - Liisa Jalkanen 1220 1077 KuBK
27 3 25,0 26,0 16,0 Kristina Fagerlund - Riitta-Liisa Mäkelä 1328 1318 ÅBK - Salon Bk
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 KJ7 4 652
South J2 West K85
E-W Q6 All A864
AQ10852 AJ8
A102 Q864 984 A3
1084 Q97653 A72 Q10964
KJ9843 A K102 J5
J 43 KQ109 6532
953 KQJ107
AK J3
10752 Q973
K976 74
4Hx W 200 3S S 140
C D H S N C D H S N
NS 9 5 4 5 9 N 5 8 5 8 8
EW 4 8 9 7 4 S : : : 9 :
E 7 4 8 4 5
W 8 : : : :
Pair Contr Ld Result Score Pair Contr Ld Result Score
12 19 3N S = D8 400 24,0 0,0 1 3 2S S +1 CK 140 22,0 2,0
20 11 3C N +1 H5 130 22,0 2,0 17 14 3S S = CK 140 22,0 2,0
5 26 3C N = DA 110 18,0 6,0 21 10 3S S = CK 140 22,0 2,0
6 25 2C N +1 H6 110 18,0 6,0 6 25 2S S = CK 110 16,0 8,0
7 24 3C N = DA 110 18,0 6,0 8 23 3D N = C6 110 16,0 8,0
21 10 4H E -1 C6 100 14,0 10,0 12 19 2S S = HA 110 16,0 8,0
1 3 4C N -1 DA -50 10,0 14,0 13 18 3H E -1 SK 100 11,0 13,0
22 9 4C N -1 DJ -50 10,0 14,0 28 2 2C W -1 DA 100 11,0 13,0
28 2 4C N -1 DA -50 10,0 14,0 4 27 2D N = H6 90 7,0 17,0
4 27 5C N -2 DA -100 5,0 19,0 7 24 2D N = SA 90 7,0 17,0
8 23 5C N -2 DA -100 5,0 19,0 22 9 3S S -1 CK -100 4,0 20,0
17 14 3H E = C7 -140 2,0 22,0 20 11 3C W = S2 -110 2,0 22,0
13 18 2H E +2 S9 -170 0,0 24,0 5 26 2H W +1 S6 -140 0,0 24,0
15 -- Bye 14,4 15 -- Bye 14,4
Score tables