2014-09-19 helsingin liiga II div
Ottelutulokset
8 joukkueet. Kierrosmäärä: 6.
Sija Joukkue Pisteet Nimi Joukkueen kokoonpano
1 1 105.01 Kulorastaat von Gruenewaldt - Marttila - Selinheimo - Tervonen - Ilmarila - Paavilainen - Norrman
2 7 98.32 Hemulen Subra-Wiethoff - Viitasalo - Lindgren-Fagerholm - Ekström - Schauman
3 2 81.98 Trikki Sabelström - Peltola - Räty - Räty - Salokannel - Sivula
4 6 71.94 Jari Rehnström - Sandqvist - Hyyti - Häll - Nurmi - Luosma
5 5 47.38 Sue Kettunen - Levy - Ylönen - Levy - Levy - Joemets
6 8 40.23 Neljäviis Hietanen - Koljonen - Markkanen - Räisänen - Saastamoinen - Salovaara - Tolppanen - Vitie - Vitie
7 3 26.07 Short Vuori - Horelli - Lindberg - Oljemark - Schauman - Helenefors-Grönstrand
8 4 9.07 Easy Mäkinen - Virta - Blomstedt - Somervuo - Sergelius - Rosenius Dahl - Markelin
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 6
Pöytä Joukkue 1 2 IMP Pisteet
1 4 Easy 8 Neljäviis 35-33 16-32 51-65 6.85 13.15
2 5 Sue 1 Kulorastaat 17-39 13-52 30-91 0.86 19.14
3 2 Trikki 7 Hemulen 12-19 12-39 24-58 3.62 16.38
4 6 Jari 3 Short 68- 8 44-13 112-21 20.00 0.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 7
Pöytä Joukkue Pisteet
1 1 Kulorastaat 2 Trikki
2 3 Short 4 Easy
3 6 Jari 5 Sue
4 8 Neljäviis 7 Hemulen
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 5
Pöytä Joukkue 1 2 IMP Pisteet
1 2 Trikki 6 Jari 26-35 48-25 74-60 13.15 6.85
2 7 Hemulen 3 Short 52-26 75-13 127-39 20.00 0.00
3 1 Kulorastaat 8 Neljäviis 67-11 41-32 108-43 19.44 0.56
4 5 Sue 4 Easy 76-11 16-19 92-30 19.22 0.78
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 4
Pöytä Joukkue 1 2 IMP Pisteet
1 7 Hemulen 5 Sue 40- 6 42-10 82-16 19.51 0.49
2 8 Neljäviis 6 Jari 13-27 21-35 34-62 4.46 15.54
3 4 Easy 2 Trikki 19-51 23-65 42-116 0.00 20.00
4 3 Short 1 Kulorastaat 15-44 6-48 21-92 0.15 19.85
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 3
Pöytä Joukkue 1 2 IMP Pisteet
1 6 Jari 4 Easy 39-11 75- 0 114-11 20.00 0.00
2 1 Kulorastaat 7 Hemulen 15- 5 26-26 41-31 12.33 7.67
3 5 Sue 3 Short 16-34 26-35 42-69 4.61 15.39
4 2 Trikki 8 Neljäviis 31- 7 38-36 69-43 15.24 4.76
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 2
Pöytä Joukkue 1 2 IMP Pisteet
1 3 Short 2 Trikki 25-41 0-46 25-87 0.78 19.22
2 8 Neljäviis 5 Sue 25- 7 11-42 36-49 7.05 12.95
3 4 Easy 1 Kulorastaat 15-18 2-53 17-71 1.44 18.56
4 7 Hemulen 6 Jari 29-21 24- 9 53-30 14.76 5.24
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kierros: 1
Pöytä Joukkue 1 2 IMP Pisteet
1 1 Kulorastaat 6 Jari 38- 9 13-13 51-22 15.69 4.31
2 4 Easy 7 Hemulen 2-63 13-30 15-93 0.00 20.00
3 2 Trikki 5 Sue 31-21 20-27 51-48 10.75 9.25
4 3 Short 8 Neljäviis 31-29 24-27 55-56 9.75 10.25
Ottelutulokset