2014-09-08  Juniorien MM-tukisimultaani 1

Score tables

95 tables, 183 pairs, 7 phantom pair. Number of boards: 24. Average: 2232,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair   Score       %  Name                                             Count        M-ID     Club                        

   1    J3  3281,0    73,5  Janne Tauriainen - Urho Syngelmä                    24     1699  1209  Kouvolan Bk                 
   2    M2  3011,0    67,5  Pirjo Juuri-Oja - Erkki Juuri-Oja                   24     1316  1317  Jyväskylän Bk - Kotkan Bk   
   3   G14  2944,0 «  65,9  Martti Meronen - Juha Saarikoski                    21 «   1219  1469  B-55 - Savuton              
   4    L4  2916,6 *  65,3  Börje Salonen - Birger Salonen                      24     1368  1385  Salon Bk                    
   5    N3  2898,0    64,9  Kari Patana - Oskari Koivu                          24     1059  2718  Jyväskylän Bk               

   6    E8  2838,7 *  63,6  Marie-Louise Sarén - Thore Strandback               24     1233  1048  Hangö Bk                    
   7    I5  2806,0    62,9  Matti Hanski - Ismo Koponen                         24     1005  1031  KuBK                        
   8    O1  2799,2 *  62,7  Mauri Eliala - Osmo Karjalainen                     24     1722  2641  Pieksämäen Bk               
   9   P11  2779,0    62,3  Bill Korsman - Reko Märsylä                         24     1290  1453  Vasa Bk                     
  10    C4  2768,0 *  62,0  Timo Halttunen - Kari Noponen                       24     1447  1092  Akaan Bk - B-19             

  11   F13  2752,0    61,6  Maija-Liisa Toivonen - Pertti Partanen              24     1206  1370  Rauman Bk                   
  12   B12  2745,1 *  61,5  Per-Ivar Norberg - Kurt Berglund                    24     1790  1446  AV                          
  13    B1  2725,7 *  61,1  Agneta Berglund - Martin Arle                       24     1091  1162  AV                          
  14    G5  2701,7 «  60,5  Matti Aario - Henrik Westerstråhle                  21 «   3027  1677  B-55                        
  15   F16  2701,0    60,5  Anne Tallgren - Marko Tallgren                      24     2887  2888  Rauman Bk                   

  16    N6  2698,0    60,4  Mauri Äyräväinen - Leena Reinikka                   24     1725  3069  Jyväskylän Bk               
  17    H5  2677,0    60,0  Ilmari Juutilainen - Tommi Metsämäki                24     1848  2002  Oulun BK                    
  18    B7  2676,6 *  60,0  Kurt Graeffe - Anton Partanen                       24     2065  2039  AV                          
  19   G11  2674,0    59,9  Harry von Haartman - Christina Hertzman             24     1222  1156  Tapiolan Trikki - B-55      
  20    P9  2666,0    59,7  Richard Räihä - Niclas Räihä                        24     2704  2703  Vasa Bk                     

  21    R1  2658,5 *  59,6  Kati Sandström - Mikko Nieminen                     24     1001  1354  Turun Bk                    
  22    Q1  2649,1 *  59,3  Ilkka Uimonen - Markku Levomäki                     24     1129  1838  Lappeenrannan Bk            
  23    L6  2632,0    59,0  Ensio Lehtinen - Nikolai Kaplitsnoi                 24     1184  1360  Salon Bk                    
  24   F22  2628,0    58,9  Olli Kuosmanen - Markku Riuttala                    24     1687  2553  Porin Bk                    
  25    B8  2623,6 *  58,8  Fred Sundwall - Carola Tengström                    24     1098  1097  AV                          

  26    I2  2609,0    58,4  Pekka Marjamaa - Petteri Pirhonen                   24     1248  2560  Puijon Bridge               
  27    R6  2578,9 *  57,8  Veijo Lösönen - Timo Arppe                          24     1411  1166  Salon Bk - H6               
  28    A4  2574,0    57,7  Heljä Penttinen - Mikko Vänni                       24     1019  2815  Tammerbridge                
  29    Q9  2563,4 *  57,4  Kaisu Puumalainen - Arto Puumalainen                24           1082  Lappeenrannan Bk            
  30   P12  2559,0    57,3  Janne Rautanen - Jan-Erik Mattfolk                  24     2717  2694  Vasa Bk                     

  31    L5  2550,9 *  57,1  Arvo Priimägi - Jari Laakso                         24     1382  1367  Salon Bk                    
  32   B10  2545,1 *  57,0  Johan Herrgård - Johan Lindstedt                    24     1767  1343  AV - Kyrkslätt Bk           
  33    J4  2542,0    56,9  Erkki Becker - Hannu Reinikainen                    24     1465  2004  Kouvolan Bk                 
  34    A1  2538,0    56,9  Riitta Salven - Vuokko Rounioja                     24     2634  1774  Bk Slam - Tammerbridge      
  35   G19  2532,6 «  56,7  Jukka Pesonen - Sakari Stubb                        21 «   1096  1178  B-55                        

  36   R13  2523,3 *  56,5  Patrik Eriksson - Annu Laukkanen                    24     1263  1278  Turun Bk                    
  37   F14  2522,0    56,5  Seppo Aalto - Pekka Aarne                           24     1730  1933  Porin Bk                    
  38   R15  2513,5 *  56,3  Juhani Autio - Esko Sinisalo                        24
  39    E9  2510,8    56,2  Ilkka Lindén - Kristian Nordström                   24     1402  1608  Hangö Bk                    
  40    N2  2499,0    56,0  Sari Koivu - Tero Koivu                             24     1551  1441  Jyväskylän Bk               

  41   C10  2490,3 *  55,8  Raimo Viljanen - Sakari Pajakkala                   24     2886  2363  Akaan Bk - Koski-Bridge     
  42    Q6  2475,4 *  55,5  Sirkka-Liisa Hernesmaa - Kari Surma-Aho             24     1461  1462  Lappeenrannan Bk            
  43    H3  2471,0    55,4  Antti Kauppila - Seppo Sauvola                      24     1474  1050  OY-Bridge                   
  44    F3  2440,0    54,7  Arto Anttila - Mikko Löytökorpi                     24     2988  2989  Porin Bk                    
  45   F15  2432,0    54,5  Aulis-K Saarinen - Jarmo Halonen                    24     1557  1732  Porin Bk                    

  46    D3  2431,0    54,5  Jani Huhtinen - Ismo Saavalainen                    24     2389  2396  KUB                         
  47    P4  2428,0    54,4  Eva Märsylä - Agneta Ekholm                         24     1486  1133  Vasa Bk                     
  48    C2  2422,9 *  54,3  Raili Taipale - Eira Paavolainen                    24     1431  1432  Koski-Bridge                
  49    B6  2421,7 *  54,2  Lars Carlsson - Peter Wikström                      24     1225  2106  AV                          
  50    P1  2420,0    54,2  Sam Gästgivar - Kenneth Grannas                     24     2683  1449  Vasa Bk                     

  51    E3  2419,7 *  54,2  Krister Westerlund - Allan Wikström                 24     2284        Ekenäs Bk                   
  52    L3  2414,9 *  54,1  Varpu Honkakoski - Eino Nygren                      24     1254  1830  Salon Bk                    
  53    P5  2411,0    54,0  Tom Mannil - Per-Erik Söderman                      24     2690  1901  Vasa Bk                     
  54    F2  2406,0    53,9  Matti Mäenpää - Jussi Kangasniemi                   24     1380  2545  Porin Bk                    
  55   G12  2404,6 «  53,9  Ralf Jansson - Pertti Kokkonen                      21 «   1768  2827  AV - B-55                   

  56    G9  2403,4 «  53,8  Yrjö-M Lehtonen - Kaarle Walden                     21 «   1863  1112  B-55                        
  57    C1  2400,0    53,8  Jorma Nummela - Teija Tuomi                         24     1568  1809  Koski-Bridge - Akaan Bk     
  58    L7  2393,1 *  53,6  Antti Alen - Veli-Pekka Lukka                       24     1633  1403  Salon Bk                    
  59    J5  2388,0    53,5  Mikko Kekki - Outi Rahi                             24     1700  1293  Kymin Kerho ry - Kouvolan Bk
  60    R5  2383,6 *  53,4  Martti Dahlqvist - Maijaliisa Nieminen              24     2652  1415  Turun Bk                    

  61    K1  2382,0    53,4  Juhani Kauppinen - Markku Männikkö                  24     2318  1536  Järviseudun Bk              
  62   F12  2379,0    53,3  Kari Seppä - Heikki Inberg                          24     1936  2878  Porin Bk                    
  63    A2  2376,0    53,2  Markku Kiander - Tuukka Tarkkila                    24     1424  1425  Tampereen Bk                
  64    P8  2372,0    53,1  Gunilla Sandberg - Fride Häggblom                   24     1852  2684  Vasa Bk                     
  65   R16  2370,5 *  53,1  Jorma Saari - Pentti Peltonen                       24     1925  1412  Turun Bk                    

  66   F20  2369,0    53,1  Heikki Latvala - Seppo Roitto                       24     2549  1187  Porin Bk                    
  67   F11  2359,0    52,8  Markku Puusniekka - Kimmo Jokivuori                 24           1559  Porin Bk                    
  68    B2  2355,4 *  52,8  Marianne Lindstedt - Marjo Moliis                   24     1255  2192  Kyrkslätt Bk - B-55         
        Q2  2355,4 *  52,8  Anna Porkka - Petteri Karkkulainen                  24     1466  1467  Lappeenrannan Bk            
  70    J1  2348,0    52,6  Ritva Launne - Martti Launne                        24     2309  1704  Kouvolan Bk                 

  71    R7  2344,4 *  52,5  Marjatta Nordlund - Maria Mylläri                   24     1351  2891  Turun Bk - H6               
  72   F21  2339,0    52,4  Ritva Peltomaa - Pirjo Nordström                    24     1931  1738  Porin Bk                    
  73    G3  2338,3 «  52,4  Osmo Parviainen - Johan Lindén                      21 «   1038  1163  Savuton - B-55              
        L8  2338,3 *  52,4  Henrik Laaksonen - Leif Mickelsson                  24     2837  1678  Salon Bk                    
  75   Q10  2336,5 *  52,3  Eija Kinnunen - Esa Laitinen                        24     2913  2446  Lappeenrannan Bk            

  76    D2  2335,0    52,3  Roni Klimscheffskij - Tero Topra                    24           1798  B-55                        
  77    N7  2334,0    52,3  Sinikka Salomaa - Kai Salomaa                       24     1079  1080  Jyväskylän Bk               
  78   F18  2325,0    52,1  Niko Seppälä - Raija Uusitalo-Seppälä               24     2879  2880  Porin Bk                    
  79   G20  2322,0    52,0  Pirkko Hyvärinen - Kristina Engberg                 24     1341  1789  Tapiolan Trikki - AV        
  80    G7  2321,1 «  52,0  Kai Sandqvist - Jarmo Jäntti                        21 «   1589  2151  AV - B-55                   

  81    C3  2321,0    52,0  Pirjo-A Nurminen - Heikki Malkki                    24     1694  2414  B-19 - Kulo Bridge          
  82    N4  2314,0    51,8  Einari Koivu - Karoliina Kanniainen                 24    +3153  1899  Jyväskylän Bk               
  83    G4  2302,9 «  51,6  Markku Kuikka - Ossi Luosma                         21 «   2607  2611  Savuton                     
  84    O2  2302,7 *  51,6  Tauno Kähkönen - Hannu Nissinen                     24     1834  1245  Pieksämäen Bk               
  85    I8  2302,0    51,6  Markku Seppänen - Jarmo Siekkinen                   24     1715  1295  KuBK                        

  86    I4  2301,0    51,5  Seppo Pursiainen - Sakari Tiilikainen               24     2847  2781  KuBK                        
  87    E2  2291,4 *  51,3  Anders Johansson - Jonny Barman                     24     1217  1547  Karis Bk - Ekenäs Bk        
  88   R12  2285,5 *  51,2  Lauri Kurki - Mauri Sirkiä                          24     1353  1492  Turun Bk                    
  89    D1  2274,0    50,9  Arto Kosonen - Erkki Salmi                          24     2368  1956  Kotkan Bk - KUB             
  90    K3  2261,0    50,6  Martti Hovila - Tuomo Vihriälä                      24     1273  2321  Järviseudun Bk              

  91    E5  2258,3 *  50,6  Börje Eriksson - Lita Fagerström                    24     1280  1234  Ekenäs Bk - Hangö Bk        
  92    C5  2254,0    50,5  Markku Pulli - Raili Asa                            24     1976  1693  B-19                        
  93    F6  2248,0    50,4  Kimmo Kotiniemi - Arto Holma                        24     1932  2543  Porin Bk                    
  94   A10  2245,0    50,3  Aivi-Tiina Veräväinen - Sari Itäluoma               24     1072  2858  Tammerbridge                
  95    A6  2239,0    50,2  Riitta Jaakonaho - Sami Mäki                        24     2859  2804  Tammerbridge - Tampereen Bk 

  96    B9  2238,9 *  50,2  Tom Schubert - Erkki Oksanen                        24     2100  2034  AV                          
  97    R8  2237,5 *  50,1  Marja-Liisa Frey - Riitta Niemelä                   24     1211  1406  Turun Bk                    
  98    R4  2234,0    50,0  Timo Järvi - Timo Toivila                           24     1420  2892  Turun Bk                    
  99   G17  2227,4 «  49,9  Markku Pekkinen - Alpo Järvinen                     21 «   1829  1672  B-55                        
 100    N5  2217,0    49,7  Kirsti Siren - Antti Siren                          24    +3151 +3150

 101   B14  2212,2 *  49,6  Åge Grahn - Marianne Grahn                          24     2067  2066  AV                          
 102   L10  2212,0    49,6  Kari Kanerva - Jarmo Laakso                         24     1366  1365  Salon Bk                    
 103    A3  2205,0    49,4  Ilona Vänni - Hulda Ahonen                          24     1416  1348  Tammerbridge - Tampereen Bk 
 104    D6  2199,0    49,3  Pertti Lahti - Jarkko Kortemäki                     24     1800  1799  KUB                         
 105    O4  2197,9 *  49,2  Ilmo Jäppinen - Heikki Roschier                     24     1126  1134  Pieksämäen Bk               

 106    E1  2190,9 *  49,1  Britta Laine - Sinikka Manelius                     24     1235  1282  Hangö Bk                    
 107    G2  2188,6 «  49,0  Tuomas Vihavainen - Orvo Backman                    21 «   1604  1603  B-55                        
 108    E7  2185,1 *  49,0  Regina Forssten - Sven Löf                          24     2266  1407  Ekenäs Bk                   
 109    I1  2178,0    48,8  Topi Tikkanen - Esko Pääkkönen                      24     1004  1002  Kouvolan Bk - Puijon Bridge 
 110    M3  2174,0    48,7  Tuulikki Mäkelä - Harriet Lindholm                  24     2375  2371  Kotkan Bk                   

 111   B16  2168,3 *  48,6  Kerstin Ehnholm - Gösta Ehnholm                     24     2236  2518  AV                          
 112    F5  2168,0    48,6  Esa Halminen - Päivi Salonen                        24     1556  1558  Porin Bk                    
 113   C11  2155,4 *  48,3  Seppo Karisalo - Markku Nuto                        24     2360  1567  Koski-Bridge                
 114    A8  2148,0    48,1  Keijo Hynninen - Heikki Aho                         24     1585        Tampereen Bk                
 115    D4  2146,0    48,1  Jorma Palonen - Matti Virmiala                      24     1400  2398  KUB                         

 116    K4  2144,0    48,0  Hanna-Leena Eriksson - Pentti Hietala               24     1186  2317  Järviseudun Bk              
 117    H1  2143,0    48,0  Hilkka Starck - Tuomo Tikkanen                      24     1055  1056  Oulun BK                    
 118    K2  2141,0    48,0  Marco Heikkilä - Jarmo Mäkinen                      24     2773  2774  Järviseudun Bk              
 119   P10  2120,0    47,5  Karl-Henrik Romar - Bjarne Mannil                   24     1897  2689  Vasa Bk                     
 120    P6  2112,0    47,3  John-Erik Eklund - Åke Norrgård                     24     2682  2699  Vasa Bk                     

 121    I7  2099,0    47,0  Liisa Jalkanen - Arto Ar'oja                        24     1077  2431  KuBK                        
 122    Q4  2085,7 *  46,7  Matti Valtonen - Pekka-J Ranta                      24     2450  2448  Lappeenrannan Bk            
 123    R2  2078,0    46,6  Riitta-Liisa Mäkelä - Timo Mäkelä                   24     1318  1319  Salon Bk                    
 124    H6  2076,0    46,5  Veikko Jänkälä - Reijo Ohinen                       24     1032  1033  Oulun BK                    
 125   G18  2075,4 «  46,5  Ilkka Kanko - Irma Kanko                            21 «   1230  2160  B-55                        

 126    A5  2064,0    46,2  Marko Ketola - Arto Wessman                         24     1588  1418  Tampereen Bk - Tammerbridge 
 127   G15  2057,1 «  46,1  Jari Bäckström - Seppo Hyyti                        21 «   1119  2748  Savuton - B-55              
 128    H2  2055,0    46,0  Marko Eskelinen - Juha Porma                        24           1472  Oulun BK                    
 129   F10  2050,0    45,9  Jouko Tikkanen - Sirkka-Liisa Tikkanen              24     1258  1257  Rauman Bk                   
 130    G1  2049,0    45,9  Anni Mäkelä - Kirsi Virtanen                        24     1849  1069  Salon Bk - TOPPI            

 131    J2  2047,0    45,9  Mari Ahokas - Terttu Skyttä                         24     1749  2322  Kouvolan Bk                 
 132   R11  2046,5 *  45,8  Pirjo Marela - Leena Torkki                         24     1858  1352  Turun Bk                    
 133   C12  2013,7 *  45,1  Leena Eerikäinen - Toivo Tuominen                   24     1922  1421  B-19 - Akaan Bk             
 134   R14  2009,5 *  45,0  Hellevi Virtanen - Salme Amberla                    24     1358  1872  H6 - Turun Bk               
 135    O3  2008,4 *  45,0  Esa Hänninen - Eero Kuntonen                        24           1180  Pieksämäen Bk               

 136    D5  2007,0    45,0  Lasse Sundell - Ove Währn                           24     2775  2776  KUB                         
 137    M1  1994,0    44,7  Reijo Raki - Pirkko Aimala                          24     2000  1185  Karhulan Bk                 
 138    B3  1993,1 *  44,6  Peter Oljemark - Folke Lindberg                     24     3061  2926  AV - B-55                   
 139    I3  1990,0    44,6  Janne Seppälä - Pekka Söderlin                      24     1007  1226  KuBK                        
 140    A9  1988,0    44,5  Auli Ferm - Ilkka Ala-Kivimäki                      24     1593  1020  Tammerbridge                

 141    P2  1973,0    44,2  Magnus Karlsson - Börje Ehn                         24     1176  2807  Vasa Bk                     
 142    H4  1970,0    44,1  Irmeli Fredriksson - Jussi Leviäkangas              24     2506  1473  Oulun BK - OY-Bridge        
 143    Q3  1961,0    43,9  Alli Autio - Kaarlo Hanski                          24     2439  2440  Lappeenrannan Bk            
 144    E6  1960,2 *  43,9  Henry Görnemann - Krister Mannström                 24     1740  2766  Hangö Bk - Ekenäs Bk        
 145    C8  1956,6 *  43,8  Keijo Puumalainen - Alpo Kupari                     24

 146    J8  1955,0    43,8  Risto Koskivaara - Teuvo Koskelainen                24     1600  2044  Kouvolan Bk                 
 147    L1  1948,6 *  43,7  Kari Launis - Markku Juva                           24     1398  1900  Salon Bk                    
 148    F8  1947,0    43,6  Ritva Kulju - Irja Puusniekka                       24     2547  2990  Porin Bk                    
 149    A7  1943,0    43,5  Ari Juutistenaho - Vesa Fagerlund                   24     2734  1268  Tampereen Bk - B-19         
 150    C6  1940,6 *  43,5  Leena Mantere - Aulikki Vuorinen                    24     2362  1564  Koski-Bridge                

 151    F1  1935,0    43,3  Olli Ollila - Matti Simonen                         24     1990  2018  Porin Bk                    
 152   B15  1925,2 *  43,1  Hillevi Vuori - Margareta Helenefors-Grönstrand     24     1840  2097  AV                          
 153    G8  1924,6 «  43,1  Dong-Hee Latvanen - Kaarina Paasonen                21 «   2175  2203  B-55                        
 154    F4  1921,0    43,0  Mikko Johansson - Olli-Pekka Hinkkanen              24     2030  2057  Porin Bk                    
 155    N8  1902,0    42,6  Mikko Voutilainen - Marja Voutilainen               24     2871  1620  Jyväskylän Bk               

 156   F17  1880,0    42,1  Kirsti Syrjänen - Kyllikki Mannermaa                24     1143  2550  Porin Bk                    
 157    O5  1870,8 *  41,9  Pekka Karhunen - Heikki Sivonen                     24     2640  1024  Pieksämäen Bk               
 158   F19  1870,0    41,9  Mirja Hinkkanen - Eero Hinkkanen                    24     2026  2023  Porin Bk                    
 159   G16  1852,6 «  41,5  Janne Kallunki - Kirsi Vesterinen                   21 «   1107  1794  SABL "Otapieti" - B-55      
 160   G10  1849,0    41,4  Katrina Halla - Martina Brenner                     24     2142  1951  B-55                        

 161   L11  1847,0    41,4  Stig-Olof Andersson - Harry Vuorinen                24     3026  1174  Salon Bk                    
 162    Q8  1842,7 *  41,3  Matti Vapalahti - Seppo Koivupuro                   24     2451  2443  Lappeenrannan Bk            
 163    G6  1816,0 «  40,7  Juhani Koski - Jorma Häll                           21 «   2166  1949  B-55                        
 164    Q7  1814,9 *  40,7  Keijo Manninen - Mirja Holopainen                   24
 165    C9  1789,7 *  40,1  Leena Sarasmäki - Pertti Kalsola                    24           1839  Akaan Bk                    

 166    M4  1749,0    39,2  Juhani Jansson - Sirkka Vainio                      24     1709  2382  Karhulan Bk - Kotkan Bk     
 167    F7  1731,0    38,8  Leila Setälä - Pekka Kulju                          24     2557        Porin Bk                    
 168    J7  1728,0    38,7  Päivi Toimela - Harri Vä yrynen                     24     1986        Kouvolan Bk                 
 169    F9  1702,0    38,1  Erkki Rahi - Satu Rahi                              24     2003  2008  Porin BK                    
 170    L9  1692,6 *  37,9  Taisto Louhikoski - Antti Voitto                    24     2741  1391  Salon Bk                    

 171   B11  1682,3 *  37,7  Virpi Schauman - Sten Sundström                     24     1272  3063  AV                          
 172    R9  1671,0    37,4  Pekka Paananen - Tauno Paalumäki                    24     1920  3049  Turun Bk                    
 173   G13  1660,6 «  37,2  Juha Hämäläinen - Aune Lummaa                       21 «   1085  2186  TOPPI - B-55                
 174    P7  1647,0    36,9  Bo-Erik Hermans - Uno Brors                         24     1613  1978  Vasa Bk                     
 175    B4  1630,9 *  36,5  Irma von Koskull - Peter von Koskull                24

 176   R10  1610,2 *  36,1  Kerttu Virtanen - Marja Kunze                       24     1847  1654  Turun Bk                    
 177    L2  1606,9 *  36,0  Lasse Saloranta - Jorma Vapaa                       24     1912  1177  Salon Bk                    
 178    I6  1571,0    35,2  Juhani Sutinen - Kari Varto                         24     1067  2562  KuBK - Puijon Bridge        
 179    J6  1567,0    35,1  Jari Salmi - Margetta Ala-Krekola                   24     1981  1968  Kouvolan Bk                 
 180    B5  1554,3 *  34,8  Riitta Backas - Leila Horelli                       24     1511  3060  Savuton - AV                

 181    E4  1416,0 *  31,7  May-Britt Nyman - Lennart Wasström                  24     2296  2300  Hangö Bk                    
 182    P3  1297,0    29,1  Sven Nyström - Lars Friman                          24     1128  3076  Vasa Bk                     
 183    N1   994,0    22,3  Heikki Ala-Tauriala - Meri Ala-tauriala             24    +3148 +3149


----------------------------------------------------------------------------------------
!                            !                            !                            !
! 1      AQ74                ! 2      J2                  ! 3      KQ                  !
! North  J1087               ! East   J742                ! South  32                  !
! None   J5                  ! N-S    QJ94                ! E-W    AKJ93               !
!        J95                 !        AKJ                 !        KJ76                !
! 9             1063         ! A95           KQ10763      ! AJ96          543          !
! A542          KQ           ! K108          96           ! A1095         K4           !
! Q93           10764        ! K10652        3            ! 864           Q1052        !
! 87632         AK104        ! 87            10943        ! Q5            9832         !
!        KJ852               !        84                  !        10872               !
!        963                 !        AQ53                !        QJ876               !
!        AK82                !        A87                 !        7                   !
!        Q                   !        Q652                !        A104                !
!                            !                            !                            !
!                            !                            !                            !
!  #    Result     Score     !  #    Result     Score     !  #    Result     Score     !
!  1   420      177,0   9,0  !  1   630      177,0   9,0  !  1   800      177,0   9,0  !
!  1   300      175,0  11,0  !  3   620      173,0  13,0  !  1   430      175,0  11,0  !
! 16   170      158,0  28,0  !  1   170      169,0  17,0  ! 15   400      159,0  27,0  !
! 40   140      102,0  84,0  !  1   110      167,0  19,0  !  1   180      143,0  43,0  !
!  3   110       59,0 127,0  !  6   100      160,0  26,0  !  2   150      140,0  46,0  !
!  5   100       51,0 135,0  !  1    90      153,0  33,0  !  4   140      134,0  52,0  !
!  4    50       42,0 144,0  !  7    50      145,0  41,0  !  1   130      129,0  57,0  !
!  8       -50   30,0 156,0  ! 22      -100  116,0  70,0  !  2   120      126,0  60,0  !
!  3      -100   19,0 167,0  !  3      -110   91,0  95,0  !  2   110      122,0  64,0  !
!  1      -110   15,0 171,0  ! 17      -140   71,0 115,0  !  3    90      117,0  69,0  !
!  2      -150   12,0 174,0  !  6      -170   48,0 138,0  ! 27       -50   87,0  99,0  !
!  1      -300    9,0 177,0  !  9      -200   33,0 153,0  ! 18      -100   42,0 144,0  !
!  7       Bye        113,6  !  3      -300   21,0 165,0  !  7      -150   17,0 169,0  !
!  2     A-/A+   74,4 111,6  !  1      -420   17,0 169,0  !  1      -200    9,0 177,0  !
!                            !  2      -530   14,0 172,0  !  7       Bye         98,1  !
!                            !  1      -570   11,0 175,0  !  2     A-/A+   74,4 111,6  !
!                            !  1      -800    9,0 177,0  !                            !
!                            !  7       Bye        113,6  !                            !
!                            !  2     A-/A+   74,4 111,6  !                            !
!                            !                            !                            !
!                            !                            !                            !
----------------------------------------------------------------------------------------
!                            !                            !                            !
! 4      AK54                ! 5      Q8                  ! 6      953                 !
! West   1075                ! North  AK83                ! East   A872                !
! All    J                   ! N-S    KJ108               ! E-W    KQJ                 !
!        K8752               !        AJ4                 !        A104                !
! J92           Q106         ! AKJ10976      5            ! AK4           10           !
! J6            AK983        ! 9             QJ104        ! K9            QJ106        !
! AKQ952        73           ! 97542         A63          ! 10765         9842         !
! 94            QJ10         ! ---           108762       ! Q852          K963         !
!        873                 !        432                 !        QJ8762              !
!        Q42                 !        7652                !        543                 !
!        10864               !        Q                   !        A3                  !
!        A63                 !        KQ953               !        J7                  !
!                            !                            !                            !
!                            !                            !                            !
!  #    Result     Score     !  #    Result     Score     !  #    Result     Score     !
!  2   400      178,0   8,0  !  7   300      173,0  13,0  !  1  1100      179,0   7,0  !
!  9   300      167,0  19,0  !  1   180      165,0  21,0  !  1   420      177,0   9,0  !
! 11   200      147,0  39,0  !  1   150      163,0  23,0  !  1   400      175,0  11,0  !
! 24   100      112,0  74,0  !  1   130      161,0  25,0  !  1   300      173,0  13,0  !
! 11       -90   77,0 109,0  !  3   110      157,0  29,0  ! 12   170      160,0  26,0  !
!  3      -100   63,0 123,0  ! 13   100      141,0  45,0  !  1   150      147,0  39,0  !
!  7      -110   53,0 133,0  !  8    50      120,0  66,0  ! 32   140      114,0  72,0  !
!  1      -140   45,0 141,0  !  2      -100  110,0  76,0  !  3   110       79,0 107,0  !
!  2      -150   42,0 144,0  !  5      -140  103,0  83,0  !  1   100       75,0 111,0  !
!  2      -180   38,0 148,0  !  3      -170   95,0  91,0  ! 28       -50   46,0 140,0  !
!  2      -200   34,0 152,0  !  9      -200   83,0 103,0  !  1       -90   17,0 169,0  !
!  1      -300   31,0 155,0  !  9      -300   65,0 121,0  !  2      -100   14,0 172,0  !
!  1      -400   29,0 157,0  !  3      -400   53,0 133,0  !  1      -120   11,0 175,0  !
!  8      -600   20,0 166,0  !  4      -420   46,0 140,0  !  2      -150    8,0 178,0  !
!  2      -630   10,0 176,0  !  2      -470   40,0 146,0  !  7       Bye         83,0  !
!  1      -800    7,0 179,0  !  3      -500   35,0 151,0  !                            !
!  7       Bye         98,1  !  2      -530   30,0 156,0  !                            !
!                            !  1      -590   27,0 159,0  !                            !
!                            !  1      -600   25,0 161,0  !                            !
!                            !  2      -630   22,0 164,0  !                            !
!                            !  1      -760   19,0 167,0  !                            !
!                            !  3      -800   15,0 171,0  !                            !
!                            !  3     -1100    9,0 177,0  !                            !
!                            !  7       Bye         83,0  !                            !
!                            !                            !                            !
!                            !                            !                            !
----------------------------------------------------------------------------------------
!                            !                            !                            !
! 7      73                  ! 8      J92                 ! 9      KJ865               !
! South  J843                ! West   109864              ! North  8                   !
! All    1042                ! None   6                   ! E-W    K854                !
!        Q942                !        K964                !        A54                 !
! KJ108         42           ! AK            Q874         ! AQ97          32           !
! K75           AQ10         ! Q2            A            ! 975           QJ1032       !
! AKJ6          Q9753        ! K1052         QJ943        ! Q10           9763         !
! 76            AK10         ! AJ1053        872          ! J976          K3           !
!        AQ965               !        10653               !        104                 !
!        962                 !        KJ753               !        AK64                !
!        8                   !        A87                 !        AJ2                 !
!        J853                !        Q                   !        Q1082               !
!                            !                            !                            !
!                            !                            !                            !
!  #    Result     Score     !  #    Result     Score     !  #    Result     Score     !
!  1   300      179,0   7,0  !  3   150      177,0   9,0  !  7   430      173,0  13,0  !
!  2   200      176,0  10,0  !  4   100      170,0  16,0  !  1   420      165,0  21,0  !
!  3   100      171,0  15,0  ! 29    50      137,0  49,0  ! 21   400      143,0  43,0  !
!  2      -170  166,0  20,0  !  5       -50  103,0  83,0  !  2   170      120,0  66,0  !
!  1      -180  163,0  23,0  !  1      -100   97,0  89,0  !  2   140      116,0  70,0  !
!  1      -600  161,0  25,0  !  2      -120   94,0  92,0  !  1   120      113,0  73,0  !
! 11      -620  149,0  37,0  !  2      -130   90,0  96,0  ! 20       -50   92,0  94,0  !
!  1      -630  137,0  49,0  !  5      -150   83,0 103,0  ! 22      -100   50,0 136,0  !
! 19      -660  117,0  69,0  ! 26      -400   52,0 134,0  !  9      -150   19,0 167,0  !
! 31      -690   67,0 119,0  !  6      -430   20,0 166,0  !  2      -200    8,0 178,0  !
!  5     -1370   31,0 155,0  !  1      -500   13,0 173,0  !  7       Bye         64,8  !
! 10     -1440   16,0 170,0  !  2      -550   10,0 176,0  !                            !
!  7       Bye         68,0  !  1      -800    7,0 179,0  !                            !
!                            !  7       Bye         68,0  !                            !
!                            !                            !                            !
!                            !                            !                            !
----------------------------------------------------------------------------------------
!                            !                            !                            !
! 10     A64                 ! 11     976                 ! 12     Q9752               !
! East   J1075               ! South  9                   ! West   Q863                !
! All    10732               ! None   J8743               ! N-S    KJ                  !
!        65                  !        J943                !        J3                  !
! K73           Q105         ! K             AQ43         ! K84           AJ63         !
! 98            A32          ! K863          A107542      ! 107           9            !
! KJ9           Q854         ! Q10652        K            ! 2             Q10753       !
! AK732         Q98          ! 1076          A8           ! AK107652      Q98          !
!        J982                !        J10852              !        10                  !
!        KQ64                !        QJ                  !        AKJ542              !
!        A6                  !        A9                  !        A9864               !
