Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
VPs for Match | Master Points | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Pairs | Players | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total VPs | Wins / Draws | |
1 | 13 | Heikki Miettinen & Esko Pääkkönen | 15 | 18 | 20 | 18 | 14 | 20 | 20 | 125 | 5½ | 1,6 |
2 | 5 | Risto Nokka & Ari Pöppönen | 16 | 12 | 12 | 19 | 18 | 23 | 20 | 120 | 5 | 1,0 |
3= | 4 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | 17 | 13 | 12 | 21 | 25 | 10 | 19 | 117 | 4 | 0,6 |
3= | 10 | Marko Rinkinen & Ari Kyllönen | 22 | 11 | 18 | 18 | 22 | 16 | 10 | 117 | 5 | 0,6 |
5 | 7 | Jesse Jäkärä & Joni Vihanta | 19 | 23 | 15 | 17 | 16 | 14 | 10 | 114 | 4½ | |
6 | 11 | Juhani Sutinen & Kari Varto | 22 | 19 | 15 | 12 | 5 | 18 | 21 | 112 | 4½ | |
7= | 8 | Olli Perkiö & Ari Laine | 11 | 22 | 10 | 9 | 13 | 21 | 23 | 109 | 3 | |
7= | 1 | Martti Meronen & Juha Luostarinen | 12 | 16 | 18 | 17 | 16 | 19 | 11 | 109 | 5 | |
9= | 6 | Raija Hirvonen & Anja Tuomi | 14 | 24 | 16 | 13 | 8 | 11 | 18 | 104 | 3 | |
9= | 3 | Kari Koivisto & Päivi Hämäläinen | 13 | 14 | 12 | 18 | 17 | 13 | 17 | 104 | 3 | |
11 | 2 | Tapio Viren & Petteri Nieminen | 18 | 17 | 14 | 12 | 12 | 17 | 12 | 102 | 3 | |
12 | 12 | Pekka Söderlin & Janne Seppälä | 8 | 8 | 18 | 20 | 14 | 15 | 18 | 101 | 3½ | |
13 | 15 | Pia Petäjä & Mikko Vänni | 18 | 7 | 15 | 11 | 13 | 15 | 13 | 92 | 2 | |
14 | 9 | Heikki Roschier & Toivo Tikkanen | 8 | 18 | 18 | 13 | 17 | 7 | 7 | 88 | 3 | |
15 | 14 | Liisa Jalkanen & Arto Ar'oja | 15 | 6 | 15 | 10 | 18 | 9 | 9 | 82 | 2 | |
16= | 16 | Lepo1 & Lepo2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pair | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | Pair | Total |
13 | +7,2 | -1,2 | -3,2 | -0,5 | -5,7 | +4,2 | +12,2 | +3,3 | +3,3 | +3,7 | -3,3 | -10,8 | +12,7 | +0,2 | 0,0 | -2,7 | -1,7 | +5,3 | 0,0 | +4,8 | +11,3 | -7,5 | +4,2 | -3,0 | +3,7 | -2,2 | +2,8 | +1,0 | -6,7 | -1,2 | -1,5 | +10,8 | 0,0 | +2,3 | +8,5 | -7,0 | +1,5 | +2,3 | +2,7 | +4,3 | +0,8 | +2,0 | 13 | +13,6 |
5 | -5,5 | +0,8 | +8,0 | 0,0 | -5,7 | +4,2 | -12,2 | -3,3 | -3,3 | -3,7 | +3,3 | +10,8 | -5,3 | +0,2 | 0,0 | +4,5 | -1,7 | -7,7 | 0,0 | -2,0 | +10,3 | +2,2 | +4,2 | -3,0 | +3,7 | -2,2 | +2,8 | -0,2 | +5,0 | -1,2 | +1,5 | +4,3 | +0,8 | +3,7 | +5,5 | +4,8 | +1,5 | +2,3 | +2,7 | +5,8 | +0,8 | +2,0 | 5 | +15,1 |
4 | +4,3 | -0,8 | +5,0 | -7,2 | -1,3 | +6,0 | -12,2 | -2,5 | +2,3 | -2,2 | +8,5 | -0,3 | -5,3 | +0,2 | +3,3 | +4,5 | -2,7 | -7,7 | 0,0 | +4,8 | -4,2 | +2,2 | +4,2 | +8,8 | +3,7 | +12,0 | +2,8 | -0,2 | +5,0 | +5,2 | +1,5 | -10,8 | 0,0 | -2,3 | -8,5 | +7,0 | +0,5 | +2,3 | +2,7 | +5,8 | -0,3 | +0,2 | 4 | +11,2 |
10 | +6,2 | -0,8 | +3,2 | +11,2 | -13,7 | +13,5 | 0,0 | -3,3 | -2,3 | -3,7 | +2,5 | -5,3 | +5,3 | -0,2 | -3,3 | -4,5 | +2,7 | +7,7 | 0,0 | +2,0 | +5,0 | 0,0 | +12,2 | -10,5 | +10,8 | +5,2 | -3,7 | +0,2 | +6,7 | -0,7 | -0,7 | +4,3 | -10,3 | -2,3 | +2,7 | +9,2 | -1,5 | -2,3 | -2,7 | -4,3 | -0,8 | -2,0 | 10 | -13,6 |
7 | +7,2 | +0,8 | -2,8 | -1,0 | -6,3 | +13,0 | 0,0 | +2,5 | +10,0 | +3,3 | +4,5 | +0,7 | +0,2 | -0,2 | 0,0 | +3,8 | +1,7 | -5,3 | 0,0 | +0,8 | +4,2 | -1,0 | -3,3 | +6,7 | -3,7 | +2,2 | -2,8 | -1,0 | +6,7 | +1,2 | +0,7 | -4,3 | +10,3 | +2,3 | -2,7 | -9,2 | -1,5 | -2,3 | -2,7 | -5,8 | -0,8 | -2,0 | 7 | -15,1 |
11 | +7,2 | +2,8 | -3,2 | +7,2 | +1,3 | +4,2 | 0,0 | +3,3 | +2,3 | +3,7 | -2,5 | +5,3 | -0,2 | +0,2 | 0,0 | -3,8 | -1,7 | +5,3 | 0,0 | -4,8 | -11,3 | +7,5 | -4,2 | +3,0 | -3,7 | -12,0 | -2,8 | +0,2 | -5,0 | -5,2 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +10,3 | -2,3 | +3,0 | +6,2 | -0,8 | -0,2 | 11 | +16,2 |
8 | -7,2 | -0,8 | +2,8 | +1,0 | +6,3 | -13,0 | +12,2 | +2,5 | +5,5 | -3,7 | +3,3 | +0,7 | -12,7 | -0,2 | 0,0 | +2,7 | +1,7 | -5,3 | 0,0 | -4,8 | +4,2 | -2,2 | -4,2 | -8,8 | +3,7 | +4,8 | -7,5 | -0,2 | +5,0 | -12,0 | +0,7 | +10,8 | -0,8 | -2,0 | -2,7 | +9,8 | -4,8 | -2,3 | +5,8 | +7,8 | +3,8 | +10,7 | 8 | +21,0 |
1 | -5,5 | -5,0 | +9,3 | -1,7 | +1,3 | -6,0 | 0,0 | -2,5 | +3,3 | -3,3 | -3,3 | +7,8 | +5,3 | -0,2 | 0,0 | -4,5 | +1,7 | +7,7 | 0,0 | +2,0 | +4,2 | -1,2 | -3,3 | +5,3 | -4,5 | +2,2 | +7,5 | +0,2 | +6,7 | -9,7 | -4,7 | +4,3 | +0,8 | +3,7 | +2,7 | +4,8 | -0,5 | -2,3 | -2,7 | -5,8 | +0,3 | -0,2 | 1 | -11,2 |
6 | +5,5 | -0,8 | -8,0 | 0,0 | +5,7 | -4,2 | +12,2 | +3,3 | +4,2 | -2,2 | +8,5 | -0,7 | +5,3 | -0,2 | -1,2 | +2,7 | +2,7 | -5,3 | 0,0 | -0,8 | -4,2 | +1,0 | +3,3 | -6,7 | -10,8 | -5,2 | +3,7 | -0,2 | -6,7 | +0,7 | +4,7 | -4,3 | -0,8 | -3,7 | -2,7 | -4,8 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 6 | +10,0 |
3 | -4,3 | +0,8 | -5,0 | +7,2 | +1,3 | -6,0 | 0,0 | +2,5 | -3,3 | +3,3 | +3,3 | -7,8 | -6,2 | +1,0 | +4,5 | -2,8 | -10,8 | +6,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -3,7 | -4,8 | +7,5 | +0,2 | -5,0 | +12,0 | +1,5 | +4,3 | +7,0 | -2,3 | -8,5 | -8,0 | +1,5 | +2,3 | -3,0 | +5,8 | +0,8 | -0,5 | 3 | +6,9 |
2 | +5,5 | +5,0 | -9,3 | +1,7 | -1,3 | +6,0 | +12,2 | +2,5 | -2,3 | +2,2 | -8,5 | +0,3 | -5,3 | +0,2 | +1,2 | -2,7 | -2,7 | +5,3 | 0,0 | -2,0 | -5,0 | 0,0 | -12,2 | +10,5 | -3,7 | +2,2 | -2,8 | +0,2 | -5,0 | +1,2 | -1,5 | -4,3 | -7,0 | +2,3 | +8,5 | +8,0 | +0,5 | -14,0 | +3,8 | -7,8 | +0,8 | +6,8 | 2 | -9,9 |
12 | -7,2 | -2,8 | +3,2 | -7,2 | -1,3 | -4,2 | -12,2 | -2,5 | -5,5 | +3,7 | -3,3 | -0,7 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | +2,8 | +4,2 | -1,0 | +7,0 | +1,3 | +4,5 | -2,2 | -7,5 | -0,2 | -6,7 | +9,7 | +1,5 | +4,3 | +0,8 | -2,3 | +3,5 | -8,0 | -0,5 | +14,0 | -3,8 | +7,8 | -0,8 | -6,8 | 12 | +9,9 |
15 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | 0,0 | -2,5 | -10,0 | -3,3 | -4,5 | -0,7 | +2,7 | -0,2 | 0,0 | +2,7 | +0,5 | -5,3 | 0,0 | +2,0 | -10,3 | -2,2 | -4,2 | +3,0 | -8,3 | -5,2 | +2,8 | -0,2 | +5,0 | -1,2 | -1,5 | -4,3 | -0,8 | +2,3 | -3,5 | +8,0 | -1,5 | -2,3 | +3,0 | -5,8 | -0,8 | +0,5 | 15 | -6,9 |
9 | -6,2 | +0,8 | -3,2 | -11,2 | +13,7 | -13,5 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | +6,2 | -1,0 | -4,5 | +2,8 | +10,8 | -6,0 | 0,0 | -2,0 | -4,2 | +1,2 | +3,3 | -5,3 | +8,3 | +5,2 | -2,8 | +0,2 | -5,0 | +1,2 | -1,5 | -4,3 | -0,8 | -3,7 | -5,5 | -4,8 | +4,8 | +2,3 | -5,8 | -7,8 | -3,8 | -10,7 | 9 | -21,0 |
14 | -7,2 | +1,2 | +3,2 | +0,5 | +5,7 | -4,2 | -12,2 | -3,3 | -4,2 | +2,2 | -8,5 | +0,7 | -2,7 | +0,2 | 0,0 | -2,7 | -0,5 | +5,3 | 0,0 | -2,8 | -4,2 | +1,0 | -7,0 | -1,3 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | +2,0 | 0,0 | -0,7 | -10,8 | +0,8 | +2,0 | +2,7 | -9,8 | -10,3 | +2,3 | -3,0 | -6,2 | +0,8 | +0,2 | 14 | -16,2 |
16 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | -10,0 | 16 | -60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Martti Meronen & Juha Luostarinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 2 | Tapio Viren Petteri Nieminen | 3N+2 | W | 460 | -5,5 | ||
2 | 2H | E | 110 | -5,0 | ||||
3 | 7S | S | 1510 | +9,3 | ||||
4 | 3D+2 | W | 150 | -1,7 | ||||
5 | 3H+1 | N | 170 | +1,3 | ||||
6 | 4H+2 | S | 480 | -6,0 | ||||
7 | 3 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 4S+2 | E | 680 | 0,0 | ||
8 | 3N-1 | E | 50 | -2,5 | ||||
9 | 3N+1 | E | 630 | +3,3 | ||||
10 | 2S+1 | S | 140 | -3,3 | ||||
11 | 4H | N | 420 | -3,3 | ||||
12 | 3N-2 | S | 200 | +7,8 | ||||
13 | 5 | Risto Nokka Ari Pöppönen | 2Sx-1 | N | 200 | +5,3 | ||
14 | 4S | S | 420 | -0,2 | ||||
15 | 2N-1 | N | 100 | 0,0 | ||||
16 | 3S-2 | S | 100 | -4,5 | ||||
17 | 4H+1 | S | 450 | +1,7 | ||||
18 | 6H-2 | E | 100 | +7,7 | ||||
19 | 9 | Heikki Roschier Toivo Tikkanen | 4H+1 | S | 450 | 0,0 | ||
20 | 1N+1 | S | 120 | +2,0 | ||||
21 | 4S+1 | N | 650 | +4,2 | ||||
22 | 2N | W | 120 | -1,2 | ||||
23 | 3N | W | 600 | -3,3 | ||||
24 | 3S-1 | W | 50 | +5,3 | ||||
25 | 12 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 3N+1 | E | 630 | -4,5 | ||
26 | 2S-1 | W | 100 | +2,2 | ||||
27 | 4Sx-4 | E | 800 | +7,5 | ||||
28 | 4S+1 | S | 650 | +0,2 | ||||
29 | 4H | N | 620 | +6,7 | ||||
30 | 6Cx-3 | N | 500 | -9,7 | ||||
31 | 6 | Raija Hirvonen Anja Tuomi | 1N-1 | S | 100 | -4,7 | ||
32 | 3N+3 | E | 690 | +4,3 | ||||
33 | 4S+1 | W | 450 | +0,8 | ||||
34 | 3C | S | 110 | +3,7 | ||||
35 | 3N | N | 400 | +2,7 | ||||
36 | 3H-1 | E | 100 | +4,8 | ||||
37 | 4 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 3N+2 | S | 660 | -0,5 | ||
38 | 4S+1 | S | 450 | -2,3 | ||||
39 | 1D+1 | W | 90 | -2,7 | ||||
40 | 3N-2 | S | 100 | -5,8 | ||||
41 | 4S | E | 620 | +0,3 | ||||
42 | 3D+2 | S | 150 | -0,2 | ||||
Total | -11,2 |
Pair 2 | Tapio Viren & Petteri Nieminen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 1 | Martti Meronen Juha Luostarinen | 3N+2 | W | 460 | +5,5 | ||
2 | 2H | E | 110 | +5,0 | ||||
3 | 7S | S | 1510 | -9,3 | ||||
4 | 3D+2 | W | 150 | +1,7 | ||||
5 | 3H+1 | N | 170 | -1,3 | ||||
6 | 4H+2 | S | 480 | +6,0 | ||||
7 | 4 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 5H-2 | W | 200 | +12,2 | ||
8 | 3N-1 | E | 50 | +2,5 | ||||
9 | 3N | E | 600 | -2,3 | ||||
10 | 2S | S | 110 | +2,2 | ||||
11 | 3N-1 | N | 50 | -8,5 | ||||
12 | 3D | N | 110 | +0,3 | ||||
13 | 6 | Raija Hirvonen Anja Tuomi | 2Sx-1 | N | 200 | -5,3 | ||
14 | 4S | S | 420 | +0,2 | ||||
15 | 2H+1 | W | 140 | +1,2 | ||||
16 | 2S+1 | S | 140 | -2,7 | ||||
17 | 4H+2 | N | 480 | -2,7 | ||||
18 | 4H | W | 420 | +5,3 | ||||
19 | 10 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 4H+1 | S | 450 | 0,0 | ||
20 | 1N+1 | S | 120 | -2,0 | ||||
21 | 4S+2 | N | 680 | -5,0 | ||||
22 | 1N | W | 90 | 0,0 | ||||
23 | 6C-2 | W | 200 | -12,2 | ||||
24 | 3Nx+1 | E | 650 | +10,5 | ||||
25 | 5 | Risto Nokka Ari Pöppönen | 3N | E | 600 | -3,7 | ||
26 | 3N-1 | W | 100 | +2,2 | ||||
27 | 4H | N | 420 | -2,8 | ||||
28 | 3N+2 | N | 660 | +0,2 | ||||
29 | 1N+3 | S | 180 | -5,0 | ||||
30 | 4S-1 | N | 50 | +1,2 | ||||
31 | 3 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 2S-2 | E | 100 | -1,5 | ||
32 | 3N+3 | E | 690 | -4,3 | ||||
33 | 2S+4 | W | 230 | -7,0 | ||||
34 | 1N-1 | S | 100 | +2,3 | ||||
35 | 5D-1 | S | 50 | +8,5 | ||||
36 | 3N | E | 600 | +8,0 | ||||
37 | 12 | Pekka Söderlin Janne Seppälä | 4S+1 | N | 650 | +0,5 | ||
38 | 5Cx-5 | E | 1400 | -14,0 | ||||
39 | 2N | W | 120 | +3,8 | ||||
40 | 3N+3 | N | 490 | -7,8 | ||||
41 | 4S+1 | E | 650 | +0,8 | ||||
42 | 3N-1 | N | 100 | +6,8 | ||||
Total | -9,9 |
Pair 3 | Kari Koivisto & Päivi Hämäläinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 4 | Markku Pekkinen Esa Väliaho | 4S | E | 420 | -4,3 | ||
2 | 2N-2 | W | 100 | +0,8 | ||||
3 | 6D+1 | N | 940 | -5,0 | ||||
4 | 2N-2 | W | 200 | +7,2 | ||||
5 | 3H+1 | N | 170 | +1,3 | ||||
6 | 4H+2 | S | 480 | -6,0 | ||||
7 | 1 | Martti Meronen Juha Luostarinen | 4S+2 | E | 680 | 0,0 | ||
8 | 3N-1 | E | 50 | +2,5 | ||||
9 | 3N+1 | E | 630 | -3,3 | ||||
10 | 2S+1 | S | 140 | +3,3 | ||||
11 | 4H | N | 420 | +3,3 | ||||
12 | 3N-2 | S | 200 | -7,8 | ||||
13 | 9 | Heikki Roschier Toivo Tikkanen | 4H+2 | E | 680 | -6,2 | ||
14 | 4S+1 | S | 450 | +1,0 | ||||
15 | 3H-1 | W | 50 | +4,5 | ||||
16 | 4S-1 | N | 50 | -2,8 | ||||
17 | 4S-1 | N | 50 | -10,8 | ||||
18 | 6H-1 | E | 50 | +6,0 | ||||
19 | 16 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
20 | 60% | +2,0 | ||||||
21 | 60% | +2,0 | ||||||
22 | 60% | +2,0 | ||||||
23 | 60% | +2,0 | ||||||
24 | 50% | 0,0 | ||||||
25 | 8 | Olli Perkiö Ari Laine | 3N | E | 600 | -3,7 | ||
26 | 2S+2 | W | 170 | -4,8 | ||||
27 | 4Sx-4 | W | 800 | +7,5 | ||||
28 | 4S+1 | S | 650 | +0,2 | ||||
29 | 2H+2 | N | 170 | -5,0 | ||||
30 | 4Hx-3 | E | 500 | +12,0 | ||||
31 | 2 | Tapio Viren Petteri Nieminen | 2S-2 | E | 100 | +1,5 | ||
32 | 3N+3 | E | 690 | +4,3 | ||||
33 | 2S+4 | W | 230 | +7,0 | ||||
34 | 1N-1 | S | 100 | -2,3 | ||||
35 | 5D-1 | S | 50 | -8,5 | ||||
36 | 3N | E | 600 | -8,0 | ||||
37 | 15 | Pia Petäjä Mikko Vänni | 4S | N | 620 | +1,5 | ||
38 | 4S+1 | S | 450 | +2,3 | ||||
39 | 2N-1 | W | 100 | -3,0 | ||||
40 | 3N-2 | S | 100 | +5,8 | ||||
41 | 4S+1 | E | 650 | +0,8 | ||||
42 | 3D+3 | S | 170 | -0,5 | ||||
Total | +6,9 |
Pair 4 | Markku Pekkinen & Esa Väliaho | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 3 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 4S | E | 420 | +4,3 | ||
2 | 2N-2 | W | 100 | -0,8 | ||||
3 | 6D+1 | N | 940 | +5,0 | ||||
4 | 2N-2 | W | 200 | -7,2 | ||||
5 | 3H+1 | N | 170 | -1,3 | ||||
6 | 4H+2 | S | 480 | +6,0 | ||||
7 | 2 | Tapio Viren Petteri Nieminen | 5H-2 | W | 200 | -12,2 | ||
8 | 3N-1 | E | 50 | -2,5 | ||||
9 | 3N | E | 600 | +2,3 | ||||
10 | 2S | S | 110 | -2,2 | ||||
11 | 3N-1 | N | 50 | +8,5 | ||||
12 | 3D | N | 110 | -0,3 | ||||
13 | 10 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 2Sx-1 | N | 200 | -5,3 | ||
14 | 4S | S | 420 | +0,2 | ||||
15 | 3N-2 | N | 200 | +3,3 | ||||
16 | 4S-2 | N | 100 | +4,5 | ||||
17 | 4H+2 | N | 480 | -2,7 | ||||
18 | 6H-2 | W | 100 | -7,7 | ||||
19 | 8 | Olli Perkiö Ari Laine | 4H+1 | S | 450 | 0,0 | ||
20 | 3N-1 | S | 100 | +4,8 | ||||
21 | 5S | N | 650 | -4,2 | ||||
22 | 2H+1 | E | 140 | +2,2 | ||||
23 | 3N+1 | W | 630 | +4,2 | ||||
24 | 3Nx | E | 550 | +8,8 | ||||
25 | 11 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3N | E | 600 | +3,7 | ||
26 | 3N | W | 600 | +12,0 | ||||
27 | 4H | N | 420 | +2,8 | ||||
28 | 3N+2 | N | 660 | -0,2 | ||||
29 | 2H+2 | N | 170 | +5,0 | ||||
30 | 4Sx-2 | N | 300 | +5,2 | ||||
31 | 13 | Heikki Miettinen Esko Pääkkönen | 2S-2 | E | 100 | +1,5 | ||
32 | 6N | E | 1440 | -10,8 | ||||
33 | 4S+2 | W | 480 | 0,0 | ||||
34 | 3C-1 | S | 100 | -2,3 | ||||
35 | 3N-1 | N | 50 | -8,5 | ||||
36 | 4H-2 | E | 200 | +7,0 | ||||
37 | 1 | Martti Meronen Juha Luostarinen | 3N+2 | S | 660 | +0,5 | ||
38 | 4S+1 | S | 450 | +2,3 | ||||
39 | 1D+1 | W | 90 | +2,7 | ||||
40 | 3N-2 | S | 100 | +5,8 | ||||
41 | 4S | E | 620 | -0,3 | ||||
42 | 3D+2 | S | 150 | +0,2 | ||||
Total | +11,2 |
Pair 5 | Risto Nokka & Ari Pöppönen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 6 | Raija Hirvonen Anja Tuomi | 3N+2 | W | 460 | -5,5 | ||
2 | 2N-2 | W | 100 | +0,8 | ||||
3 | 7D | N | 1440 | +8,0 | ||||
4 | 3H-1 | S | 100 | 0,0 | ||||
5 | 4H-1 | N | 100 | -5,7 | ||||
6 | 6H | S | 980 | +4,2 | ||||
7 | 13 | Heikki Miettinen Esko Pääkkönen | 6S | E | 1430 | -12,2 | ||
8 | 2N | E | 120 | -3,3 | ||||
9 | 3N+1 | E | 630 | -3,3 | ||||
10 | 3S-1 | S | 100 | -3,7 | ||||
11 | 4H | N | 420 | +3,3 | ||||
12 | 3N | N | 600 | +10,8 | ||||
13 | 1 | Martti Meronen Juha Luostarinen | 2Sx-1 | N | 200 | -5,3 | ||
14 | 4S | S | 420 | +0,2 | ||||
15 | 2N-1 | N | 100 | 0,0 | ||||
16 | 3S-2 | S | 100 | +4,5 | ||||
17 | 4H+1 | S | 450 | -1,7 | ||||
18 | 6H-2 | E | 100 | -7,7 | ||||
19 | 15 | Pia Petäjä Mikko Vänni | 4H+1 | S | 450 | 0,0 | ||
20 | 1N+1 | S | 120 | -2,0 | ||||
21 | 6S-1 | N | 100 | +10,3 | ||||
22 | 2H+1 | W | 140 | +2,2 | ||||
23 | 3N+1 | W | 630 | +4,2 | ||||
24 | 2H-1 | S | 50 | -3,0 | ||||
25 | 2 | Tapio Viren Petteri Nieminen | 3N | E | 600 | +3,7 | ||
26 | 3N-1 | W | 100 | -2,2 | ||||
27 | 4H | N | 420 | +2,8 | ||||
28 | 3N+2 | N | 660 | -0,2 | ||||
29 | 1N+3 | S | 180 | +5,0 | ||||
30 | 4S-1 | N | 50 | -1,2 | ||||
31 | 9 | Heikki Roschier Toivo Tikkanen | 2S-2 | E | 100 | +1,5 | ||
32 | 3N+3 | E | 690 | +4,3 | ||||
33 | 5S | W | 450 | +0,8 | ||||
34 | 3C | S | 110 | +3,7 | ||||
35 | 2Cx-2 | W | 500 | +5,5 | ||||
36 | 3N-1 | W | 100 | +4,8 | ||||
37 | 7 | Jesse Jäkärä Joni Vihanta | 4S | N | 620 | +1,5 | ||
38 | 4S+1 | N | 450 | +2,3 | ||||
39 | 2C-1 | N | 100 | +2,7 | ||||
40 | 3N-2 | S | 100 | +5,8 | ||||
41 | 4S+1 | E | 650 | +0,8 | ||||
42 | 3H-1 | E | 100 | +2,0 | ||||
Total | +15,1 |
Pair 6 | Raija Hirvonen & Anja Tuomi | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 5 | Risto Nokka Ari Pöppönen | 3N+2 | W | 460 | +5,5 | ||
2 | 2N-2 | W | 100 | -0,8 | ||||
3 | 7D | N | 1440 | -8,0 | ||||
4 | 3H-1 | S | 100 | 0,0 | ||||
5 | 4H-1 | N | 100 | +5,7 | ||||
6 | 6H | S | 980 | -4,2 | ||||
7 | 14 | Liisa Jalkanen Arto Ar oja | 6N | W | 1440 | +12,2 | ||
8 | 2N | E | 120 | +3,3 | ||||
9 | 3N+2 | E | 660 | +4,2 | ||||
10 | 2S | S | 110 | -2,2 | ||||
11 | 4H-1 | N | 50 | +8,5 | ||||
12 | 2N | S | 120 | -0,7 | ||||
13 | 2 | Tapio Viren Petteri Nieminen | 2Sx-1 | N | 200 | +5,3 | ||
14 | 4S | S | 420 | -0,2 | ||||
15 | 2H+1 | W | 140 | -1,2 | ||||
16 | 2S+1 | S | 140 | +2,7 | ||||
17 | 4H+2 | N | 480 | +2,7 | ||||
18 | 4H | W | 420 | -5,3 | ||||
19 | 7 | Jesse Jäkärä Joni Vihanta | 4H+1 | S | 450 | 0,0 | ||
20 | 3N-1 | W | 100 | -0,8 | ||||
21 | 4S+1 | N | 650 | -4,2 | ||||
22 | 2H | W | 110 | +1,0 | ||||
23 | 3N | W | 600 | +3,3 | ||||
24 | 2H | S | 110 | -6,7 | ||||
25 | 10 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 3N-1 | E | 100 | -10,8 | ||
26 | 4S-2 | W | 200 | -5,2 | ||||
27 | 5D | S | 400 | +3,7 | ||||
28 | 4S+1 | S | 650 | -0,2 | ||||
29 | 3N+1 | N | 630 | -6,7 | ||||
30 | 4S-2 | N | 100 | +0,7 | ||||
31 | 1 | Martti Meronen Juha Luostarinen | 1N-1 | S | 100 | +4,7 | ||
32 | 3N+3 | E | 690 | -4,3 | ||||
33 | 4S+1 | W | 450 | -0,8 | ||||
34 | 3C | S | 110 | -3,7 | ||||
35 | 3N | N | 400 | -2,7 | ||||
36 | 3H-1 | E | 100 | -4,8 | ||||
37 | 16 | Lepo1 Lepo2 | 60% | +2,0 | ||||
38 | 60% | +2,0 | ||||||
39 | 60% | +2,0 | ||||||
40 | 60% | +2,0 | ||||||
41 | 60% | +2,0 | ||||||
42 | 50% | 0,0 | ||||||
Total | +10,0 |
Pair 7 | Jesse Jäkärä & Joni Vihanta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Cross IMPs | ||
1 | 8 | Olli Perkiö Ari Laine | 3N-1 | W | 50 | +7,2 | ||
2 | 3H-2 | W | 100 | +0,8 | ||||
3 | 6N+1 | N | 1020 | -2,8 | ||||
4 | 2N | W | 120 | -1,0 | ||||
5 | 3S | E | 140 | -6,3 | ||||
6 | 7N | S | 1520 | +13,0 | ||||
