Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Markku Seppänen
Pos | Pair | Players | Original Score% | Handicap Score% | Adjusted Score% |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | Sami Mäki & Marko Ketola | +61,25 | -5,45 | +66,70 |
2 | 16 | Mika Laitinen & Ilmo Jäppinen | +61,88 | -1,20 | +63,08 |
3 | 20 | Heikki Miettinen & Yrjö Tolvanen | +59,50 | -2,95 | +62,45 |
4 | 15 | Martta Haukipuro & Janne Haukipuro | +45,38 | -16,36 | +61,74 |
5 | 8 | Esa Väliaho & Markku Pekkinen | +60,38 | 0,00 | +60,38 |
6 | 12 | Juhani Sutinen & Kari Varto | +52,13 | -6,73 | +58,86 |
7 | 23 | Marko Rinkinen & Ari Kyllönen | +51,31 | -6,57 | +57,88 |
8 | 14 | Kari Koivisto & Päivi Hämäläinen | +53,88 | -3,05 | +56,93 |
9 | 7 | Heikki Roschier & Toivo Tikkanen | +54,25 | -1,68 | +55,93 |
10 | 4 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | +54,75 | 0,00 | +54,75 |
11 | 9 | Jesse Jäkärä & Joni Vihanta | +48,38 | -5,92 | +54,30 |
12 | 2 | Liisa Jalkanen & Pekka Söderlin | +50,63 | -3,53 | +54,16 |
13 | 1 | Olli Perkiö & Ari Laine | +53,00 | -1,09 | +54,09 |
14 | 18 | Mikko Vänni & Pia Petäjä | +44,88 | -9,11 | +53,99 |
15 | 3 | Esko Pääkkönen & Heimo Peltola | +47,63 | -5,89 | +53,52 |
16 | 11 | Janne Seppälä & Petteri Nieminen | +48,38 | -4,51 | +52,89 |
17 | 19 | Risto Nokka & Ari Pöppönen | +52,75 | 0,00 | +52,75 |
18 | 21 | Seppo Pursiainen & Sakari Tiilikainen | +46,88 | -5,61 | +52,49 |
19 | 6 | Ilkka Latvala & Timo Höytö | +35,13 | -15,54 | +50,67 |
20 | 17 | Raija Hirvonen & Anja Tuomi | +44,88 | -3,85 | +48,73 |
21 | 13 | Mauri Eliala & Eero Kuntonen | +39,63 | -8,04 | +47,67 |
22 | 22 | Oskari Koivu & Aarne Koivu | +41,79 | -3,12 | +44,91 |
23 | 10 | Martti Meronen & Juha Luostarinen | +41,75 | 0,00 | +41,75 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Pair 1 | Olli Perkiö & Ari Laine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 15 | Martta Haukipuro Janne Haukipuro | 2H-3 | N | 150 | 4 | 20 | |
2 | 3N-1 | S | 100 | 6 | 20 | |||
3 | 21 | Seppo Pursiainen Sakari Tiilikainen | 6NT | N | 990 | 16 | 20 | |
4 | 2S | S | 110 | 10 | 20 | |||
5 | 20 | Heikki Miettinen Yrjö Tolvanen | 3D+1 | S | 130 | 11 | 20 | |
6 | 3D | N | 110 | 14 | 20 | |||
7 | 19 | Risto Nokka Ari Pöppönen | 6S | W | 1430 | 6 | 20 | |
8 | 2C | S | 90 | 4 | 20 | |||
9 | 18 | Mikko Vänni Pia Petäjä | 2S+1 | N | 140 | 15 | 20 | |
10 | 2D-1 | E | 100 | 3 | 20 | |||
11 | 17 | Raija Hirvonen Anja Tuomi | 3N+1 | W | 430 | 12 | 20 | |
12 | 3N-2 | W | 100 | 18 | 20 | |||
13 | 16 | Mika Laitinen Ilmo Jäppinen | 4Sx-2 | E | 500 | 16 | 20 | |
14 | 3N | W | 400 | 1 | 20 | |||
15 | 8 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 4S-1 | N | 100 | 16 | 20 | |
16 | 3H+1 | N | 170 | 2 | 20 | |||
17 | 12 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4Sx-3 | E | 500 | 0 | 20 | |
18 | 5Hx-2 | E | 300 | 16 | 20 | |||
19 | 9 | Jesse Jäkärä Joni Vihanta | 4S | N | 420 | 11 | 20 | |
20 | 2S+1 | N | 140 | 10 | 20 | |||
21 | 13 | Mauri Eliala Eero Kuntonen | 4S-1 | N | 100 | 14 | 20 | |
22 | 4D-1 | N | 50 | 11 | 20 | |||
23 | 10 | Martti Meronen Juha Luostarinen | 3N+1 | W | 630 | 15 | 20 | |
24 | 3D-2 | W | 100 | 10 | 20 | |||
25 | 14 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 4D-1 | S | 50 | 12 | 20 | |
26 | 3S | W | 140 | 11 | 20 | |||
27 | 11 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 5C | W | 400 | 20 | 20 | |
28 | 3N+1 | S | 630 | 9 | 20 | |||
31 | 6 | Ilkka Latvala Timo Höytö | 3Cx-1 | N | 200 | 19 | 20 | |
32 | 3N | N | 400 | 15 | 20 | |||
33 | 22 | Oskari Koivu Aarne Koivu | 5Sx-2 | E | 300 | 20 | 20 | |
34 | 4H+2 | W | 480 | 12 | 20 | |||
35 | 3 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 2S+1 | N | 140 | 5 | 20 | |
36 | 4H+2 | W | 680 | 20 | 20 | |||
37 | 23 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 6H | N | 1430 | 0 | 20 | |
38 | 3N-5 | W | 500 | 0 | 20 | |||
39 | 7 | Heikki Roschier Toivo Tikkanen | 3H-2 | E | 200 | 2 | 20 | |
40 | 6S-1 | N | 50 | 18 | 20 | |||
41 | 2 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 5C+2 | E | 640 | 19 | 20 | |
42 | 3S | W | 140 | 1 | 20 | |||
Total | 53,00% | 424 | 800 |
Pair 2 | Liisa Jalkanen & Pekka Söderlin | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 17 | Raija Hirvonen Anja Tuomi | 2S | S | 110 | 20 | 20 | |
2 | 2S | N | 110 | 14 | 20 | |||
3 | 16 | Mika Laitinen Ilmo Jäppinen | 3NT+3 | N | 490 | 8 | 20 | |
4 | 2S+1 | S | 140 | 16 | 20 | |||
5 | 15 | Martta Haukipuro Janne Haukipuro | 3N | S | 600 | 19 | 20 | |
6 | 3D+1 | S | 130 | 20 | 20 | |||
7 | 21 | Seppo Pursiainen Sakari Tiilikainen | 6S | W | 1430 | 6 | 20 | |
8 | 1S-2 | W | 100 | 7 | 20 | |||
9 | 20 | Heikki Miettinen Yrjö Tolvanen | 3S | N | 140 | 15 | 20 | |
10 | 3S | N | 140 | 8 | 20 | |||
11 | 19 | Risto Nokka Ari Pöppönen | 4S+1 | E | 450 | 7 | 20 | |
12 | 1Nxx-3 | S | 1600 | 0 | 20 | |||
13 | 18 | Mikko Vänni Pia Petäjä | 2S-2 | E | 200 | 13 | 20 | |
14 | 1N+3 | W | 180 | 6 | 20 | |||
15 | 12 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3Sx | N | 730 | 0 | 20 | |
16 | 3D-1 | N | 50 | 9 | 20 | |||
17 | 9 | Jesse Jäkärä Joni Vihanta | 4H-1 | N | 50 | 14 | 20 | |
18 | 6D+1 | S | 1390 | 10 | 20 | |||
19 | 13 | Mauri Eliala Eero Kuntonen | 4S+1 | S | 450 | 2 | 20 | |
20 | 2S+1 | N | 140 | 10 | 20 | |||
21 | 10 | Martti Meronen Juha Luostarinen | 4S-1 | N | 100 | 14 | 20 | |
22 | 3H-4 | E | 400 | 2 | 20 | |||
23 | 14 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 3N+2 | W | 660 | 19 | 20 | |
24 | 3D | W | 110 | 15 | 20 | |||
25 | 11 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 3C | E | 110 | 16 | 20 | |
26 | 3S-1 | W | 100 | 6 | 20 | |||
27 | 8 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 4C+1 | W | 150 | 14 | 20 | |
28 | 3N+2 | N | 660 | 1 | 20 | |||
29 | 3 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 3S+1 | S | 170 | 11 | 20 | |
30 | 3N+2 | E | 460 | 7 | 20 | |||
33 | 7 | Heikki Roschier Toivo Tikkanen | 3S | W | 140 | 11 | 20 | |
34 | 4H+2 | W | 480 | 12 | 20 | |||
35 | 22 | Oskari Koivu Aarne Koivu | 1N-1 | N | 50 | 6 | 20 | |
36 | 4H-1 | W | 100 | 17 | 20 | |||
37 | 4 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 5S | S | 650 | 9 | 20 | |
38 | 1N+1 | N | 120 | 3 | 20 | |||
39 | 23 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 2S+1 | S | 140 | 7 | 20 | |
40 | 4S+2 | N | 480 | 11 | 20 | |||
41 | 1 | Olli Perkiö Ari Laine | 5C+2 | E | 640 | 1 | 20 | |
42 | 3S | W | 140 | 19 | 20 | |||
Total | 50,63% | 405 | 800 |
Pair 3 | Esko Pääkkönen & Heimo Peltola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 19 | Risto Nokka Ari Pöppönen | 3H-4 | N | 200 | 0 | 20 | |
2 | 2H-1 | W | 50 | 12 | 20 | |||
3 | 18 | Mikko Vänni Pia Petäjä | 5S-2 | N | 100 | 0 | 20 | |
4 | 2S+1 | S | 140 | 16 | 20 | |||
5 | 17 | Raija Hirvonen Anja Tuomi | 2D+2 | S | 130 | 11 | 20 | |
6 | 2D | S | 90 | 8 | 20 | |||
7 | 16 | Mika Laitinen Ilmo Jäppinen | 6S | W | 1430 | 6 | 20 | |
8 | 1N-3 | W | 150 | 14 | 20 | |||
9 | 15 | Martta Haukipuro Janne Haukipuro | 2S+1 | N | 140 | 15 | 20 | |
10 | 2D-2 | E | 200 | 14 | 20 | |||
11 | 21 | Seppo Pursiainen Sakari Tiilikainen | 6S-1 | E | 50 | 20 | 20 | |
12 | 3N | W | 400 | 5 | 20 | |||
13 | 20 | Heikki Miettinen Yrjö Tolvanen | 3Sx-1 | E | 200 | 13 | 20 | |
14 | 1N+5 | W | 240 | 4 | 20 | |||
15 | 9 | Jesse Jäkärä Joni Vihanta | 4S-1 | N | 100 | 16 | 20 | |
16 | 3H-1 | S | 50 | 9 | 20 | |||
17 | 13 | Mauri Eliala Eero Kuntonen | 4H-1 | N | 50 | 14 | 20 | |
18 | 7D | N | 2140 | 4 | 20 | |||
19 | 10 | Martti Meronen Juha Luostarinen | 4S | N | 420 | 11 | 20 | |
20 | 1N+1 | N | 120 | 16 | 20 | |||
21 | 14 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 4S | N | 620 | 4 | 20 | |
22 | 4C-2 | W | 200 | 4 | 20 | |||
23 | 11 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 2C+3 | E | 150 | 6 | 20 | |
24 | 3Cx-2 | S | 300 | 19 | 20 | |||
25 | 8 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 4D | S | 130 | 2 | 20 | |
26 | 3C+1 | N | 130 | 4 | 20 | |||
27 | 12 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3C+2 | W | 150 | 14 | 20 | |
28 | 3N+1 | S | 630 | 9 | 20 | |||
29 | 2 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 3S+1 | S | 170 | 9 | 20 | |
30 | 3N+2 | E | 460 | 13 | 20 | |||
31 | 4 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3S+2 | E | 200 | 19 | 20 | |
32 | 5C-1 | S | 50 | 6 | 20 | |||
35 | 1 | Olli Perkiö Ari Laine | 2S+1 | N | 140 | 15 | 20 | |
36 | 4H+2 | W | 680 | 0 | 20 | |||
37 | 22 | Oskari Koivu Aarne Koivu | 5H | N | 650 | 9 | 20 | |
38 | 5Cx-3 | N | 500 | 20 | 20 | |||
39 | 5 | Sami Mäki Marko Ketola | 2C+1 | S | 110 | 12 | 20 | |
40 | 6S | N | 980 | 3 | 20 | |||
41 | 23 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 5C+2 | W | 640 | 1 | 20 | |
42 | 4S-2 | W | 200 | 4 | 20 | |||
Total | 47,62% | 381 | 800 |
Pair 4 | Heikki Lehtinen & Jorma Seppänen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 21 | Seppo Pursiainen Sakari Tiilikainen | 3D-1 | E | 50 | 12 | 20 | |
2 | 2S+1 | N | 140 | 16 | 20 | |||
3 | 20 | Heikki Miettinen Yrjö Tolvanen | 3N+3 | N | 490 | 8 | 20 | |
4 | 5C | N | 600 | 20 | 20 | |||
5 | 19 | Risto Nokka Ari Pöppönen | 4D-1 | S | 100 | 6 | 20 | |
6 | 3H-1 | W | 100 | 10 | 20 | |||
7 | 18 | Mikko Vänni Pia Petäjä | 4S+2 | W | 680 | 16 | 20 | |
8 | 1N+1 | S | 120 | 10 | 20 | |||
9 | 17 | Raija Hirvonen Anja Tuomi | 2S | N | 110 | 7 | 20 | |
10 | 2S+3 | N | 200 | 14 | 20 | |||
11 | 16 | Mika Laitinen Ilmo Jäppinen | 4S+1 | E | 450 | 7 | 20 | |
12 | 3N | E | 400 | 5 | 20 | |||
13 | 15 | Martta Haukipuro Janne Haukipuro | 4Dx-1 | N | 200 | 2 | 20 | |
14 | 2D+1 | W | 110 | 16 | 20 | |||
15 | 13 | Mauri Eliala Eero Kuntonen | 3D | E | 110 | 20 | 20 | |
16 | 2S+1 | W | 140 | 16 | 20 | |||
17 | 10 | Martti Meronen Juha Luostarinen | 4H-1 | S | 50 | 14 | 20 | |
18 | 7N-3 | N | 300 | 20 | 20 | |||
19 | 14 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 4S+1 | N | 450 | 2 | 20 | |
20 | 1N+1 | N | 120 | 16 | 20 | |||
21 | 11 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 4S-2 | N | 200 | 20 | 20 | |
22 | 3Cx | W | 670 | 17 | 20 | |||
23 | 8 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 3C+2 | E | 150 | 6 | 20 | |
24 | 3D-2 | W | 100 | 10 | 20 | |||
25 | 12 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3D | S | 110 | 5 | 20 | |
26 | 3S | W | 140 | 11 | 20 | |||
27 | 9 | Jesse Jäkärä Joni Vihanta | 3H-1 | E | 50 | 7 | 20 | |
28 | 3N+1 | S | 630 | 9 | 20 | |||
29 | 23 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 3S | S | 140 | 5 | 20 | |
30 | 3N+2 | E | 460 | 7 | 20 | |||
31 | 3 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 3S+2 | E | 200 | 1 | 20 | |
32 | 5C-1 | S | 50 | 14 | 20 | |||
33 | 5 | Sami Mäki Marko Ketola | 3S | W | 140 | 11 | 20 | |
34 | 6H | W | 980 | 1 | 20 | |||
37 | 2 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 5S | S | 650 | 11 | 20 | |
38 | 1N+1 | N | 120 | 17 | 20 | |||
39 | 22 | Oskari Koivu Aarne Koivu | 3S | N | 140 | 7 | 20 | |
40 | 6S | N | 980 | 3 | 20 | |||
41 | 6 | Ilkka Latvala Timo Höytö | 7C | E | 2140 | 20 | 20 | |
42 | 2S+1 | W | 140 | 19 | 20 | |||
Total | 54,75% | 438 | 800 |
Pair 5 | Sami Mäki & Marko Ketola | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 16 | Mika Laitinen Ilmo Jäppinen | 3N-1 | E | 50 | 12 | 20 | |
2 | 2N-1 | S | 100 | 6 | 20 | |||
3 | 15 | Martta Haukipuro Janne Haukipuro | 6N | N | 990 | 16 | 20 | |
4 | 3N-1 | N | 100 | 6 | 20 | |||
5 | 21 | Seppo Pursiainen Sakari Tiilikainen | 3N | S | 600 | 19 | 20 | |
6 | 3D | N | 110 | 14 | 20 | |||
7 | 20 | Heikki Miettinen Yrjö Tolvanen | 6S | W | 1430 | 6 | 20 | |
8 | 1S-2 | W | 100 | 7 | 20 | |||
9 | 19 | Risto Nokka Ari Pöppönen | 2S | N | 110 | 7 | 20 | |
10 | 2Dxx-1 | E | 400 | 20 | 20 | |||
11 | 18 | Mikko Vänni Pia Petäjä | 4S+1 | E | 450 | 7 | 20 | |
12 | 3N-2 | W | 100 | 18 | 20 | |||
13 | 17 | Raija Hirvonen Anja Tuomi | 4D-1 | N | 100 | 4 | 20 | |
14 | 3N | W | 400 | 1 | 20 | |||
15 | 10 | Martti Meronen Juha Luostarinen | 4Dx-3 | E | 500 | 5 | 20 | |
16 | 3NTx-3 | N | 500 | 20 | 20 | |||
17 | 14 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 4H-1 | N | 50 | 14 | 20 | |
18 | 6Hx-4 | E | 800 | 14 | 20 | |||
19 | 11 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 4S+1 | S | 450 | 2 | 20 | |
20 | 1N | N | 90 | 20 | 20 | |||
21 | 8 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 4S | N | 620 | 4 | 20 | |
22 | 3Cx | W | 670 | 17 | 20 | |||
23 | 12 | Juhani Sutinen Kari Varto | 3N | E | 600 | 12 | 20 | |
24 | 3Cx | S | 470 | 0 | 20 | |||
25 | 9 | Jesse Jäkärä Joni Vihanta | 4S | W | 620 | 20 | 20 | |
26 | 4Cxx-1 | N | 400 | 16 | 20 | |||
27 | 13 | Mauri Eliala Eero Kuntonen | 1N+2 | W | 150 | 14 | 20 | |
28 | 4H-1 | N | 100 | 19 | 20 | |||
29 | 7 | Heikki Roschier Toivo Tikkanen | 4S-2 | S | 200 | 20 | 20 | |
30 | 3N+3 | E | 490 | 20 | 20 | |||
31 | 23 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 4S+1 | E | 450 | 8 | 20 | |
32 | 5S-5 | W | 500 | 20 | 20 | |||
33 | 4 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3S | W | 140 | 9 | 20 | |
34 | 6H | W | 980 | 19 | 20 | |||
35 | 6 | Ilkka Latvala Timo Höytö | 2S+1 | S | 140 | 15 | 20 | |
36 | Passed | N | 0 | 13 | 20 | |||
39 | 3 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 2C+1 | S | 110 | 8 | 20 | |
40 | 6S | N | 980 | 17 | 20 | |||
41 | 22 | Oskari Koivu Aarne Koivu | 6C+1 | E | 1390 | 5 | 20 | |
42 | 4S-2 | W | 200 | 16 | 20 | |||
Total | 61,25% | 490 | 800 |
Pair 6 | Ilkka Latvala & Timo Höytö | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 18 | Mikko Vänni Pia Petäjä | 3D-1 | E | 50 | 12 | 20 | |
2 | 3S-1 | N | 100 | 6 | 20 | |||
3 | 17 | Raija Hirvonen Anja Tuomi | 3NT+3 | N | 490 | 8 | 20 | |
4 | 2C+1 | N | 110 | 10 | 20 | |||
5 | 16 | Mika Laitinen Ilmo Jäppinen | 5D-2 | S | 200 | 2 | 20 | |
6 | 3H | E | 140 | 1 | 20 | |||
7 | 15 | Martta Haukipuro Janne Haukipuro | 6S | W | 1430 | 6 | 20 | |
8 | 1N+3 | N | 180 | 18 | 20 | |||
9 | 21 | Seppo Pursiainen Sakari Tiilikainen | 3D-1 | E | 100 | 2 | 20 | |
10 | 2D-1 | E | 100 | 3 | 20 | |||
11 | 20 | Heikki Miettinen Yrjö Tolvanen | 3N+2 | W | 460 | 2 | 20 | |
12 | 3N | E | 400 | 5 | 20 | |||
13 | 19 | Risto Nokka Ari Pöppönen | 3D | N | 110 | 10 | 20 | |
14 | 2D+3 | W | 150 | 10 | 20 | |||
15 | 14 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 3S+1 | N | 170 | 8 | 20 | |
16 | 2S+1 | W | 140 | 16 | 20 | |||
17 | 11 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 3H | S | 140 | 5 | 20 | |
18 | 6D+1 | N | 1390 | 10 | 20 | |||
19 | 8 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 3N | S | 400 | 18 | 20 | |
20 | 1N+2 | N | 150 | 4 | 20 | |||
21 | 12 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4S | N | 620 | 4 | 20 | |
22 | 2H-1 | S | 50 | 11 | 20 | |||
23 | 9 | Jesse Jäkärä Joni Vihanta | 2C+3 | E | 150 | 6 | 20 | |
24 | 3D-2 | W | 100 | 10 | 20 | |||
25 | 13 | Mauri Eliala Eero Kuntonen | Passed | N | 0 | 9 | 20 | |
26 | 2S | E | 110 | 8 | 20 | |||
27 | 10 | Martti Meronen Juha Luostarinen | 5C-1 | W | 50 | 7 | 20 | |
28 | 5D-1 | S | 100 | 19 | 20 | |||
29 | 22 | Oskari Koivu Aarne Koivu | 2N+1 | N | 150 | 12 | 20 | |
30 | 3N+2 | E | 460 | 13 | 20 | |||
31 | 1 | Olli Perkiö Ari Laine | 3Cx-1 | N | 200 | 1 | 20 | |
32 | 3N | N | 400 | 5 | 20 | |||
33 | 23 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 3N | W | 400 | 2 | 20 | |
34 | 6H | E | 980 | 1 | 20 | |||
35 | 5 | Sami Mäki Marko Ketola | 2S+1 | S | 140 | 5 | 20 | |
36 | Passed | N | 0 | 7 | 20 | |||
37 | 7 | Heikki Roschier Toivo Tikkanen | 7Dx-3 | E | 500 | 2 | 20 | |
38 | 2S | E | 110 | 2 | 20 | |||
41 | 4 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 7C | E | 2140 | 0 | 20 | |
42 | 2S+1 | W | 140 | 1 | 20 | |||
Total | 35,12% | 281 | 800 |
Pair 7 | Heikki Roschier & Toivo Tikkanen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
1 | 20 | Heikki Miettinen Yrjö Tolvanen | 3H-3 | N | 150 | 4 | 20 | |
2 | 2N-1 | S | 100 | 6 | 20 | |||
3 | 19 | Risto Nokka Ari Pöppönen | 3NT+2 | N | 460 | 4 | 20 | |
4 | 5Cx-2 | N | 500 | 1 | 20 | |||
5 | 18 | Mikko Vänni Pia Petäjä | 4Hx-2 | W | 300 | 15 | 20 | |
6 | 2N | S | 120 | 18 | 20 | |||
7 | 17 | Raija Hirvonen Anja Tuomi | 4S+2 | W | 680 | 16 | 20 | |
8 | 1N+2 | N | 150 | 14 | 20 | |||
9 | 16 | Mika Laitinen Ilmo Jäppinen | 3S-2 | N | 100 | 0 | 20 | |
10 | 2D-1 | E | 100 | 3 | 20 | |||
11 | 15 | Martta Haukipuro Janne Haukipuro | 4S | E | 420 | 16 | 20 | |
12 | 2N | E | 120 | 11 | 20 | |||
13 | 21 | Seppo Pursiainen Sakari Tiilikainen | 3S-1 | E | 100 | 7 | 20 | |
14 | 3C-1 | N | 50 | 20 | 20 | |||
15 | 11 | Janne Seppälä Petteri Nieminen | 3N-2 | W | 100 | 12 | 20 | |
16 | 2H | S | 110 | 4 | 20 | |||
17 | 8 | Esa Väliaho Markku Pekkinen | 4H-1 | N | 50 | 14 | 20 | |
18 | 7D | S | 2140 | 4 | 20 | |||
19 | 12 | Juhani Sutinen Kari Varto | 4S | N | 420 | 11 | 20 | |
20 | 1N+1 | N | 120 | 16 | 20 | |||
21 | 9 | Jesse Jäkärä Joni Vihanta | 4S-1 | N | 100 | 14 | 20 | |
22 | 4C-1 | E | 100 | 7 | 20 | |||
23 | 13 | Mauri Eliala Eero Kuntonen | 3N+2 | W | 660 | 19 | 20 | |
24 | 3D | W | 110 | 15 | 20 | |||
25 | 10 | Martti Meronen Juha Luostarinen | Passed | N | 0 | 9 | 20 | |
26 | 5Cx-1 | S | 200 | 14 | 20 | |||
27 | 14 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 3C+2 | W | 150 | 14 | 20 | |
28 | 3N+1 | S | 630 | 9 | 20 | |||
29 | 5 | Sami Mäki Marko Ketola | 4S-2 | S | 200 | 0 | 20 | |
30 | 3N+3 | E | 490 | 0 | 20 | |||
31 | 22 | Oskari Koivu Aarne Koivu | 4S+1 | E | 450 | 12 | 20 | |
32 | 3S | W | 140 | 20 | 20 | |||
33 | 2 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 3S | W | 140 | 9 | 20 | |
34 | 4H+2 | W | 480 | 8 | 20 | |||
35 | 23 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 1N-1 | N | 50 | 14 | 20 | |
36 | 3N-2 | S | 200 | 18 | 20 | |||
37 | 6 | Ilkka Latvala Timo Höytö | 7Dx-3 | E | 500 | 18 | 20 | |
38 | 2S | E | 110 | 18 | 20 | |||
39 | 1 | Olli Perkiö Ari Laine | 3H-2 | E | 200 | 18 | 20 | |
40 | 6S-1 | N | 50 | 2 | 20 | |||
Total | 54,25% | 434 | 800 |
Pair 8 | Esa Väliaho & Markku Pekkinen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Board | Versus | Contract | By | Plus Scores | Minus Scores | Match Points | Top MPs | |
3 | 13 | Mauri Eliala Eero Kuntonen | 6N | N | 990 | 16 | 20 | |
4 | 3S | S | 140 | 16 | 20 | |||
5 | 22 | Oskari Koivu Aarne Koivu | 3H | W | 140 | 16 | 20 | |
6 | 2H+1 | E | 140 | 19 | 20 | |||
7 | 10 | Martti Meronen Juha Luostarinen | 6S | W | 1430 | 14 | 20 | |
8 | 3N-4 | N | 200 | 20 | 20 | |||
9 | 23 | Marko Rinkinen Ari Kyllönen | 4D-2 | E | 200 | 20 | 20 | |
10 | 2D-1 | E | 100 | 3 | 20 | |||
11 | 14 | Kari Koivisto Päivi Hämäläinen | 4S+1 | E | 450 | 13 | 20 | |
12 | 3N | W | 400 | 15 | 20 | |||
13 | 9 | Jesse Jäkärä Joni Vihanta | 4Sx-3 | E | 800 | 19 | 20 | |
14 | 2D | W | 90 | 18 | 20 | |||
15 | 1 | Olli Perkiö Ari Laine | 4S-1 | N | 100 | 4 | 20 | |
16 | 3H+1 | N | 170 | 18 | 20 | |||
17 | 7 | Heikki Roschier Toivo Tikkanen | 4H-1 | N | 50 | 6 | 20 | |
18 | 7D | S | 2140 | 16 | 20 | |||
19 | 6 | Ilkka Latvala Timo Höytö | 3N | S | 400 | 2 | 20 | |
20 | 1N+2 | N | 150 | 16 | 20 | |||
21 | 5 | Sami Mäki Marko Ketola | 4S | N | 620 | 16 | 20 | |
22 | 3Cx | W | 670 | 3 | 20 | |||
23 | 4 | Heikki Lehtinen Jorma Seppänen | 3C+2 | E | 150 | 14 | 20 | |
24 | 3D-2 | W | 100 | 10 | 20 | |||
25 | 3 | Esko Pääkkönen Heimo Peltola | 4D | S | 130 | 18 | 20 | |
26 | 3C+1 | N | 130 | 16 | 20 | |||
27 | 2 | Liisa Jalkanen Pekka Söderlin | 4C+1 | W | 150 | 6 | 20 | |
28 | 3N+2 | N | 660 | 19 | 20 | |||
29 | 15 | Martta Haukipuro Janne Haukipuro | 2N+2 | N | 180 | 6 | 20 | |
30 | 6N-1 | E | 50 | 4 | 20 | |||
31 | 19 | Risto Nokka Ari Pöppönen | 4S+1 | E | 450 | 12 | 20 | |
32 | 5C | S | 400 | 5 | 20 | |||
33 | 16 | Mika Laitinen Ilmo Jäppinen | 4S-1 | W | 50 | 2 | 20 | |
34 | 4H+2 | W | 480 | 8 | 20 | |||
35 | 20 | Heikki Miettinen Yrjö Tolvanen | 1N-1 | N | 50 | 14 | 20 | |
36 | 3H-1 | W | 100 | 3 | 20 | |||
37 | 17 | Raija Hirvonen Anja Tuomi | 5H | N | 650 | 9 | 20 | |
38 | 1N-2 | N | 100 | 16 | 20 | |||
39 | 21 | Seppo Pursiainen Sakari Tiilikainen | 2H+1 | E | 140 | 20 | 20 | |
40 | 4S+2 | N | 480 | 11 | 20 | |||
41 | 18 | Mikko Vänni Pia Petäjä | 3N+2 | W | 660 | 7 | 20 | |
42 | 4S-1 | W | 100 | 13 | 20 | |||
Total | 60,37% | 483 | 800 |
Pair 9 | Jesse Jäkärä & Joni Vihanta | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
